Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Ипер | МОНТАНАНГИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Вес | А. | Стиль | ASTOTA -MAKS | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодар | ТИПРЕМА | Колист | ТИП | МООНТАНАНА | Цyklы | Кабрена | Диклрикэскинмариал | ЦВот | Прроуваат и (Кониаптера) | Прроуваф | Стиль Руэма | Веса | Это | MATERIAL ТЕ | Фини | Конец | Я | ЦEntraLnый -koantaktnыйmaterial | ЦEntrcktakt | ТИП АДАПЕРА | Серьец | ЦEntrpol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1621-60008-TD | - | ![]() | 5393 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | 2,4 мм | Поднос | Актифен | - | 50 ОМ | Правейн край, конечный запуск | - | 162160 | - | - | 50 -е | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 25 | ДЕКА | 1 | Rerзaba | - | 500 | - | Полигиримид (PEI) | ЗOLOTO | 2,4 мм (APC-2,4, OS-50) | - | Ведь | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 1708-0001 | 50.2910 | ![]() | 6385 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | BMA | Поднос | Актифен | - | 50 ОМ | Панжел | - | 1708 | 3 pk - 1 raзъem, 1 Блокировес, 1 gaйca | - | 18 Гер | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 50 | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 1 | Зaщelca | Презка - | 5000 | RG-405 (0,085 "Гибкиин) | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | BMA | - | Ладу | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 1708-6003 | 36.8300 | ![]() | 191 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | BMA | МАССА | Актифен | - | 50 ОМ | Панжел | - | 1708 | 3 pk - 1 raзъem, 1 Блокировес, 1 gaйca | - | 18 Гер | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 100 | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 1 | Зaщelca | Презка - | 5000 | RG-405 (0,085 "Гибкиин) | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | BMA | - | Ведь | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 1785-0003-td | - | ![]() | 3834 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | - | Поднос | Актифен | - | 50 ОМ | Правейн край, конечный запуск | - | 1785 | - | - | 22 Гер | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 100 | ДЕКА | 1 | Зaщelca | - | 5000 | - | Polytraporэtilen (ptfe) | Сребро | BMA | - | Ладу | БОЛА БРОНА | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 2902-6005 | 16.2400 | ![]() | 801 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | СМА | МАССА | Актифен | - | 50 ОМ | БЕСПЛАТНАПА | - | 2902 | - | - | 18 Гер | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 250 | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 1 | Rerзaba | - | 500 | RG-402 (.141 "Гибкиин) | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | СМА | - | Ведь | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | Ладу | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 2903-6001 | 16.4000 | ![]() | 34 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | СМА | МАССА | Актифен | - | 50 ОМ | БЕСПЛАТНАПА | - | 2903 | 2 pk - 1 raзъem, 1tplos | - | 12,4 -е | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 250 | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 1 | Rerзaba | - | 500 | RG-174, 179b, 187a, 188a, 316 | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | СМА | - | Ведь | ЗOLOTO | Обшим | Обшим | Ладу | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 2910-6001 | 46.3800 | ![]() | 60 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | СМА | Поднос | Актифен | - | 50 ОМ | БЕЗОПАС | - | 2910 | 2 pk - 1 raзъem, 1tplos | - | 12,4 -е | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 100 | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 1 | Rerзaba | - | 500 | RG-55, 142, 223, 400 | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | СМА | - | Ведь | ЗOLOTO | Обшим | Обшим | Ладу | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 2946-6012 | 111.4200 | ![]() | 179 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | СМА | МАССА | Актифен | - | 50 ОМ | Панжел | - | 2946 | 3 pk - 1 raзъem, 1 Блокировес, 1 gaйca | - | 18 Гер | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 25 | ДЕКА | 1 | Rerзaba | Презка - | 500 | RG-405 (0,085 "Гибкиин) | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | СМА | - | Ведь | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 2960-6025 | 61.4900 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | СМА | Поднос | Актифен | - | 50 ОМ | МООНТИРОВАНАПАНЕ, ПРЕВОН | Rasshyrennannannannannannannannannannannannannannannannannannanne higholship | 2960 | - | - | 12,4 -е | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 50 | СОСУД, жENSKIй ROOзOTCA | 1 | Rerзaba | Флани | 500 | - | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | СМА | - | Ведь | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 2985-6035 | 46.1100 | ![]() | 936 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | СМА | МАССА | Актифен | - | 50 ОМ | Правейн край, конечный запуск | - | 2985 | - | - | 18 Гер | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 100 | СОСУД, жENSKIй ROOзOTCA | 1 | Rerзaba | - | 500 | - | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | СМА | - | Ведь | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 2985-6036 | 44.0600 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | СМА | Поднос | Актифен | - | 50 ОМ | Правейн край, конечный запуск | - | 2985 | - | - | 18 Гер | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 100 | СОСУД, жENSKIй ROOзOTCA | 1 | Rerзaba | - | 500 | - | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | СМА | - | Ведь | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 2985-6037-td | - | ![]() | 7009 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | - | Поднос | Актифен | - | 50 ОМ | Правейн край, конечный запуск | - | 2985 | - | - | 18 Гер | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 50 | СОСУД, жENSKIй ROOзOTCA | 1 | Rerзaba | - | 500 | - | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | СМА | - | Ведь | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 2986-6001-TD | - | ![]() | 5628 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | - | Поднос | Актифен | - | 50 ОМ | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | - | 2986 | - | - | 12,4 -е | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 50 | ДЕКА | 1 | Rerзaba | - | 500 | - | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | СМА | - | Ведь | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 2994-6001 | 36.1900 | ![]() | 895 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | СМА | МАССА | Актифен | - | 50 ОМ | БЕЗОПАС | - | 2994 | - | - | Пр. Вайгол | 12,4 -е | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 100 | Rushovoй, rerзabowoй | - | 500 | Polytraporэtilen (ptfe) | SMA -разъем | Sma plug, mumoжskoй pin -Код | - | Тайс | Ведь | ЗOLOTO | БЕРИЛЛИН МЕДА Ладу | ЗOLOTO | Podklючitsk | SMA TO SMA | Жenshyna дл -мусин | ||||||||
![]() | 2994-6602 | 138.9400 | ![]() | 108 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | СМА | МАССА | Актифен | - | 50 ОМ | БЕЗОПАС | - | 2994 | - | - | Пр. Вайгол | 18 Гер | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 25 | Rushovoй, rerзabowoй | - | 500 | Polytraporэtilen (ptfe) | Sma plug, mumoжskoй pin -Код | SMA -разъем | - | Тайс | Ведь | ЗOLOTO | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | Podklючitsk | SMA TO SMA | Жenshyna дл -мусин | ||||||||
3211-40024-TD | - | ![]() | 6771 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | - | Поднос | Актифен | - | 50 ОМ | Чereз dыru | Polnый зaraId | 3211 | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 25 | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 2 | Зaщelca | - | 100 | - | Полиамид имид (Пай) | ЗOLOTO | Smpm | - | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | Ладу | ЗOLOTO | ||||||||||
![]() | 3211-60086-TD | - | ![]() | 9206 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | - | Поднос | Актифен | - | 50 ОМ | Крадский, В.С. Пефер | Плаво | 3211 | - | - | 65 -й | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 50 | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 2 | Зaщelca | - | 500 | - | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | Smpm | - | Ведь | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 3211-60087 | 63 9600 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | Smpm | МАССА | Актифен | - | 50 ОМ | Крадский, В.С. Пефер | Polnый зaraId | 3211 | - | - | 65 -й | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 50 | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 2 | Зaщelca | - | 100 | - | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | Smpm | - | Ведь | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 3211-60180-TD | - | ![]() | 8831 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | - | Симка | Актифен | - | 50 ОМ | Правейни, крайний запуск; Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Lovцa rukaviцa | 3211 | - | - | 65 -й | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 25 | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 8 | Зaщelca | - | - | - | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | Smpm | - | Ведь | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 3212-40002-TD | - | ![]() | 4752 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | - | Поднос | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | 50 ОМ | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Polnый зaraId | 3212 | - | - | 26,5 Гер | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 50 | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 1 | Зaщelca | - | 100 | - | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | Smpm | - | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 3221-40010 | 115 7400 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | Smpm | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | 50 ОМ | Panely moantirueTsepaj | - | 3221 | - | - | 65 -й | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 25 | ДЕКА | 1 | Зaщelca | - | - | RG-405 (0,085 "Гибкиин) | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | Smpm | - | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 3221-40011 | 56.5296 | ![]() | 5741 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | Smpm | Симка | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | 50 ОМ | Панжел | - | 3221 | 3 pk - 1 raзъem, 1 gaйca, 1 aйba | - | 65 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 50 | ДЕКА | 1 | Зaщelca | Презка - | - | 0,047 "Гибки | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | Smpm | - | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 3269-4001 | 34 6400 | ![]() | 297 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | Smpm | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | 50 ОМ | БЕЗОПАС | - | 3269 | - | - | 20 Гер | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 100 | ДЕКА | 1 | Зaщelca | - | - | 0,047 "Гибки | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | Smpm | - | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 3287-4100 | 35,8000 | ![]() | 573 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | Smpm | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | 50 ОМ | Чereз dыru | Polnый зaraId | 3287 | - | - | 26,5 Гер | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 100 | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 1 | Зaщelca | - | 100 | - | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | Smpm | - | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 3321-60001-TD | - | ![]() | 6354 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | - | Поднос | Актифен | - | 50 ОМ | Правейн край, конечный запуск | - | 3321 | - | - | 65 -й | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 25 | ДЕКА | 1 | Зaщelca | - | 500 | - | Poliхlorripholюroэtilen (pctfe) | ЗOLOTO | 1,85 мм | - | Ведь | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 3811-40005 | 31.4800 | ![]() | 602 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | Smps | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | 50 ОМ | PorхnoStnoe krepleplenieene чereherehereherehere of otwerstiee | Плаво | 3811 | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 100 | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 1 | Зaщelca | - | 500 | - | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | Smps | - | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | |||||||||
![]() | 3811-40023-TD | - | ![]() | 7317 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | - | Поднос | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | 50 ОМ | Пефер | Плаво | 3811 | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 50 | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 1 | Зaщelca | - | 500 | - | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | Smps | - | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | |||||||||
![]() | 3811-60006 | 78.6400 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | Smps | Поднос | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | 50 ОМ | Пефер | Polnый зaraD, germeTiчeski зapeчaTanan | 3811 | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 50 | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 1 | Зaщelca | - | 100 | - | - | ЗOLOTO | Smps | - | Ведь | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | НИКЕЛОККОБАЛ | ЗOLOTO | |||||||||
![]() | 4011-00044 | 39 5400 | ![]() | 80 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | Т | Симка | Актифен | -45 ° C ~ 120 ° C. | 50 ОМ | БЕСПЛАТНАПА | - | 4011 | - | - | 11 -е | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 100 | ПОДКЛИТИ, МУХСКОН БУЛАЙКИ | 1 | Rerзaba | - | 500 | RG-402 (.141 "Гибкиин) | Polytraporэtilen (ptfe) | Сребро | Т | - | Ладу | Уникель | Припанана | Припанана | Ладу | ЗOLOTO | ||||||||
![]() | 4133-0002 | 118.9900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Amfenol sv микроволновия | Т | МАССА | Актифен | - | 50 ОМ | БЕСПЛАТНАПА | - | 4133 | - | - | Прхмо | 15 Гер | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 25 | Rushovoй, rerзabowoй | - | 500 | Polytraporэtilen (ptfe) | Днек | Плаука | - | Тайс | Ладу | Сребро | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | Podklючitsk | TNC DO TNC | Жenshyna дл -мусин |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе