Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Baзowый nomer prodikta | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MWDM4L-21P-4K5-18B | 1.0000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | MWDM4L-21 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-MWDM4L-21P-4K5-18B | Ear99 | 1 | ||
![]() | 550S001M4F0K0L | 984.8800 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-550S001M4F0K0L | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | 550T003NF1R4K0F04 | 1.0000 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-550T003NF1R4K0F04 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | M83513/03-C03C | 669 8300 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-M83513/03-C03C | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||
![]() | M83513/10-D03pt | 2.0000 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-M83513/10-D03PT | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||
![]() | 942L004N24G35SC | 16.0000 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-942L004N24G35SC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | M83513/03-F11C | 1.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-M83513/03-F11C | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||
![]() | 557-078M1-05 | 1.0000 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-557-078M1-05 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | M83513/03-A10C | 412 7300 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-M83513/03-A10C | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||
![]() | M83513/25-D01PN | 2.0000 | ![]() | 42 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-M83513/25-D01PN | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||
![]() | 557B507M1R3N0-03 | 1.0000 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-557B507M1R3N0-03 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | 557E332M505F | 2.0000 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-557E332M505F | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | 500-037M25R4BN | 1.0000 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-500-037M25R4BN | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | MWDM1L-100PSM1 | 2.0000 | ![]() | 54 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | MWDM1L-100 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-MWDM1L-100PSM1 | Ear99 | 1 | ||
![]() | MWDM1L-100S-6K7-48B | 4.0000 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | MWDM1L-100 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-MWDM1L-100S-6K7-48B | Ear99 | 1 | ||
![]() | 500-068M2 | 910.8500 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-500-068M2 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | 550T001M4F0B1L | 575,1000 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-550T001M4F0B1L | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | 687-405 | 108.7600 | ![]() | 54 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-687-405 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | 891-001-15PA2-0B7-18J | 1.0000 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-891-001-15PA2-0B7-18J | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | 501-001MBB07 | 1.0000 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-501-001MBB07 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | 941-003m15-35p | 13.0000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-941-003M15-35P | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | M83513/04-E09N | 1.0000 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-M83513/04-E09N | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||
![]() | 942L003M23-35P | 16.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-942L003M23-35P | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | 557-282 | 1.0000 | ![]() | 42 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-557-282 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | MWDM1L-37P-6K7-12B | 1.0000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | MWDM1L-37 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-MWDM1L-37P-6K7-12B | Ear99 | 1 | ||
![]() | 500T010B09E07 | 1.0000 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-500T010B09E07 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | MWDM1L-51PBST-.110 | 1.0000 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | MWDM1L-51 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-MWDM1L-51PBST-.110 | Ear99 | 1 | ||
![]() | MWDM2L-15S-6K7-3P | 603.4400 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | MWDM2L-15 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-MWDM2L-15S-6K7-3P | Ear99 | 1 | ||
![]() | MWDM1L-100S-6K1-30P | 3.0000 | ![]() | 54 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | MWDM1L-100 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-MWDM1L-100S-6K1-30P | Ear99 | 1 | ||
![]() | MWDM2L -100SBSP -.140 | 3.0000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | MWDM2L-100 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-MWDM2L-100SBSP -.140 | Ear99 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе