Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Baзowый nomer prodikta | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MWDM1L-31P-6J7-2B | 748.2500 | ![]() | 46 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | MWDM1L-31 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-MWDM1L-31P-6J7-2B | Ear99 | 1 | ||
![]() | 687-439-31 | 123 8300 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-687-439-31 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | 550T004Y3R3K1F04 | 979,8000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-550T004Y3R3K1F04 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | M83513/25-F01NP | 1.0000 | ![]() | 92 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-M83513/25-F01NP | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||
![]() | MWDM1L-25S-6K5-36B | 1.0000 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | MWDM1L-25 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-MWDM1L-25S-6K5-36B | Ear99 | 1 | ||
![]() | 550E004M5R3J0F05 | 1.0000 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-550E004M5R3J0F05 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | M83513/16-C03NN | 854.2200 | ![]() | 87 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-M83513/16-C03NN | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||
![]() | 942-005MJ35PC | 14.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-942-005MJ35PC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | M83513/20-G03NP | 1.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-M83513/20-G03NP | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||
![]() | M83513/04-B16N | 1.0000 | ![]() | 49 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-M83513/04-B16N | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||
![]() | 550T004Y4R6K0F06 | 961.7300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-550T004Y4R6K0F06 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | M83513/04-C03C | 706.4800 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-M83513/04-C03C | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||
![]() | 942-005MD35S | 7.0000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-942-005MD35S | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | 280-019S4H62MEP | 2.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-280-019S4H62MEP | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | M83513/04-B08N | 563.2600 | ![]() | 92 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-M83513/04-B08N | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||
![]() | 500E010M37H09 | 1.0000 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-500E010M37H09 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | 500-017E21FF5-02 | 803.2600 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-500-017E21FF5-02 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | 941-005MD35SC | 7.0000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-941-005MD35SC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | 550T101M3CCH | 715.2900 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-550T101M3CCH | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | 500-008M1R2AL | 1.0000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-500-008M1R2AL | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | 559-005-02-186 | 115 7100 | ![]() | 46 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-559-005-02-186 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | MWDM1L-51P-6K5-18S1 | 1.0000 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | MWDM1L-51 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-MWDM1L-51P-6K5-18S1 | Ear99 | 1 | ||
![]() | 891-006-15PA2-BST1T | 1.0000 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-891-006-15PA2-BST1T | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | 550S003M5R2H0G04 | 884 4700 | ![]() | 46 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-550S003M5R2H0G04 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | 557E024M1R2 | 580,2000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-557E024M1R2 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | 550T001M1F0H1L | 611.0300 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-550T001M1F0H1L | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | M83513/03-E03P | 2.0000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-M83513/03-E03P | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||
![]() | 550T003NF3R9B0F04 | 979,8000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-550T003NF3R9B0F04 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | MWDM1L-9PSS | 410.4200 | ![]() | 52 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | MWDM1L-9 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-MWDM1L-9PSS | Ear99 | 1 | ||
![]() | MWDM1L-9SSS | 445.9800 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Гленар | * | МАССА | Актифен | MWDM1L-9 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3937-MWDM1L-9SSS | Ear99 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе