Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Весели | А. | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодадж | ТИПРЕМА | Колист | Конактен -фини | КОНТАКТНЕСКА | Tykuщiй rerйting (amp) | Копен -маориал | Rerйtingematerala | Конактертп | Колист | Rerйtinge | Флани -фунт | Диклрикэскинмариал | МАТИРИАЛ ОБОЛОЙСКИЙ, ОТДЕЛКА | Стиль Руэма | Провод | КОНТАКТНАВА | RaзmeR | R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A-DD 09 B-3 | 3.0945 | ![]() | 5454 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | Поднос | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Зmokdoski, зahemleneenee | A-DD 09 | Чernый | Припанана | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | Пеонклэни, мюмский буласки; Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 2, 2 | ЗOLOTO | В.С. | 3A | Мендн Сплав | UL94 V-0 | Сигнал | 9, 9 | 250 | Корес/Раковина (4-40) | Полибутилэронфталат (PBT) | Став, олеуваноя | D -sub - sloжenen | - | - | 1 (de, e); 1 (de, e) | - | |
![]() | A-DD 15 B-1 | 3.2190 | ![]() | 3429 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | Поднос | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Зmokdoski, зahemleneenee | A-DD 15 | Чernый | Припанана | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | 2, 2 | ЗOLOTO | В.С. | 3A | Мендн Сплав | UL94 V-0 | Сигнал | 15, 15 | 250 | Корес/Раковина (4-40) | Полибутилэронфталат (PBT) | Став, олеуваноя | D -sub - sloжenen | - | - | 2 (DA, A); 2 (да, а) | - | |
![]() | A-DD 15 B-2 | 4.0794 | ![]() | 9663 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | Поднос | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Зmokdoski, зahemleneenee | A-DD 15 | Чernый | Припанана | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | Пеонклэни, мюмский буласки; Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 2, 2 | ЗOLOTO | В.С. | 3A | Мендн Сплав | UL94 V-0 | Сигнал | 15, 15 | 250 | Корес/Раковина (4-40) | Полибутилэронфталат (PBT) | Став, олеуваноя | D -sub - sloжenen | - | - | 2 (DA, A); 2 (да, а) | - | |
![]() | A-DD 25 B-3 | 3.3171 | ![]() | 7447 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | Поднос | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Зmokdoski, зahemleneenee | A-DD 25 | Чernый | Припанана | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | Пеонклэни, мюмский буласки; Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 2, 2 | ЗOLOTO | В.С. | 3A | Мендн Сплав | UL94 V-0 | Сигнал | 25, 25 | 250 | Корес/Раковина (4-40) | Полибутилэронфталат (PBT) | Став, олеуваноя | D -sub - sloжenen | - | - | 3 (Дб, б); 3 (ДБ, б) | - | |
![]() | A-DD 37 B-3 | 5.0325 | ![]() | 6355 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | Поднос | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Зmokdoski, зahemleneenee | A-DD 37 | Чernый | Припанана | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | Пеонклэни, мюмский буласки; Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 2, 2 | ЗOLOTO | В.С. | 3A | Мендн Сплав | UL94 V-0 | Сигнал | 37, 37 | 250 | Корес/Раковина (4-40) | Полибутилэронфталат (PBT) | Став, олеуваноя | D -sub - sloжenen | - | - | 4 (DC, C); 4 (DC, C) | - | |
A-DF 37 LL/Z. | 1.7100 | ![]() | 604 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | Поднос | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | - | A-DF 37 | Безл | Припо -а | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 40 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 2 | ЗOLOTO | В.С. | 3A | Ладу | UL94 V-0 | Сигнал | 37 | 250 | Corpues/oboloчca (nepotrebowano) | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | Став | D-Sub | - | - | 4 (DC, C) | - | ||
A-DF 50 LL/Z. | 1.9500 | ![]() | 307 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | Поднос | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | - | A-DF 50 | Безл | Припо -а | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 40 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 3 | ЗOLOTO | В.С. | 3A | Ладу | UL94 V-0 | Сигнал | 50 | 250 | Corpues/oboloчca (nepotrebowano) | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | Став | D-Sub | - | - | 5 (DD, D) | - | ||
![]() | A-DD 09 A-2 | 2.2524 | ![]() | 7776 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-DS 15 A/KG-T4 | 0,5107 | ![]() | 7084 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | - | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-DD 25 B-2 | 3.3171 | ![]() | 2213 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | Поднос | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Зmokdoski, зahemleneenee | A-DD 25 | Чernый | Припанана | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | Пеонклэни, мюмский буласки; Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 2, 2 | ЗOLOTO | В.С. | 3A | Мендн Сплав | UL94 V-0 | Сигнал | 25, 25 | 250 | Корес/Раковина (4-40) | Полибутилэронфталат (PBT) | Став, олеуваноя | D -sub - sloжenen | - | - | 3 (Дб, б); 3 (ДБ, б) | - | |
ASUB-277-15TP23 | 6.6800 | ![]() | 2546 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | Поднос | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Зmokdoski, зahemleneenee | Asub-277 | Чernый | Припанана | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | 2, 2 | ЗOLOTO | В.С. | 3A | Мендн Сплав | UL94 V-0 | Сигнал | 15, 15 | 250 | Корес/Раковина (4-40) | Полибутилэронфталат (PBT) | Став, олеуваноя | D -sub - sloжenen | - | - | 2 (DA, A); 2 (да, а) | - | ||
![]() | A-DF 50 LL/Z-BK | 1.2294 | ![]() | 4566 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-DF 37 LI | 16.5976 | ![]() | 7784 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | - | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AKSUN 37S-T | 1.4288 | ![]() | 4859 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | - | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-DS 09 A/KG-T1 | 0,7243 | ![]() | 5842 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | - | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-DSCR/37/FZ | 0,7401 | ![]() | 9527 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-DC 09F/W. | 0,1962 | ![]() | 5781 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | - | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-DS 37 A/KG-T1 | 2.1243 | ![]() | 8492 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Adt 25/sch | 2.0948 | ![]() | 1001 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Агал 15/Гп-н | 3.3552 | ![]() | 3488 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | - | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASV-U/Z VP | 0,3433 | ![]() | 9052 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | - | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-DC 25S/W. | 0,2416 | ![]() | 5033 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | - | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMET-37 RS-45 | 4.3672 | ![]() | 1809 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | - | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASV-UK | 0,2033 | ![]() | 2424 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | - | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-Crif/24/5K | 135 3500 | ![]() | 5283 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMET-37 RS | 4.9817 | ![]() | 6611 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | - | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-DS 15 LI | 5.8821 | ![]() | 6585 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | - | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-DD 25 A-4 | 3.3171 | ![]() | 3372 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Агал 25/Гп-н | 3.5471 | ![]() | 7608 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | - | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-DF15-GP-7C0-PP1 | 2.6341 | ![]() | 3692 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | - | 63 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе