Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFFC20-45-050-SVS-T | 0,8274 | ![]() | 9308 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 1 | |
![]() | AFFC01-31-125-TVS-T | 1.9428 | ![]() | 1003 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 13 | |
![]() | AFFC20-31-050-SVS-T | 0,6272 | ![]() | 8561 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 26 | |
![]() | AFFC07-04-100-SHB-T | 0,3798 | ![]() | 7601 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 52 | |
![]() | AFFC10-11-100-THB-T | 0,3943 | ![]() | 7176 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 1 | |
![]() | AFFC20-50-050-SHB-R | 1.0252 | ![]() | 7963 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 2000 | |
![]() | AFFC20-32-050-SHB-T | 0,6181 | ![]() | 8107 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 27 | |
![]() | AFFC10-15-100-SVS-T | 0,4106 | ![]() | 4673 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 27 | |
![]() | AFFC20-18-050-SHT-R | 0,4606 | ![]() | 6852 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 2000 | |
![]() | AFFC08-13-100-SVD-T | 0,5075 | ![]() | 6040 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 1 | |
![]() | AFFC20-43-050-SVS-R | 0,8272 | ![]() | 2819 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 1000 | |
![]() | AFFC20-43-050-SVS-T | 0,7923 | ![]() | 4114 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 1 | |
![]() | AFFC25-36-050-SHB-T | 0,5772 | ![]() | 9101 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 26 | |
![]() | AFFC01-30-125-THT-T | 1.8424 | ![]() | 8342 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 14 | |
![]() | AFFC20-49-050-SHB-T | 0,9314 | ![]() | 8001 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 1 | |
![]() | AFFC07-07-100-SHB-T | 0,3863 | ![]() | 4411 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 41 | |
![]() | AFFC12-33-125-THS-T | 0,6590 | ![]() | 4596 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 1 | |
![]() | AFFC20-38-050-SVS-R | - | ![]() | 3711 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 1000 | |
![]() | AFFC20-42-050-SHB-T | 0,7777 | ![]() | 6326 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 22 | |
![]() | AFFC20-39-050-SHT-R | - | ![]() | 5307 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 2000 | |
![]() | AFFC20-36-050-SHT-R | - | ![]() | 8574 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 2000 | |
![]() | AFFC08-06-100-SVD-T | - | ![]() | 9702 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 1 | |
![]() | AFFC12-22-125-THS-T | - | ![]() | 8656 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 18 | |
![]() | AFFC08-31-100-SVD-T | 0,8567 | ![]() | 1181 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 1 | |
![]() | AFFC10-19-100-SVS-R | 0,6621 | ![]() | 6909 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 800 | |
![]() | AFFC07-18-100-SHT-T | 0,5166 | ![]() | 3255 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 23 | |
![]() | AFFC01-17-125-TVS-T | 1.1540 | ![]() | 3434 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 22 | |
![]() | AFFC10-08-100-SVS-R | - | ![]() | 8114 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 800 | |
![]() | AFFC25-43-050-SHB-R | 0,7227 | ![]() | 5189 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 2000 | |
![]() | AFFC20-35-050-SHB-T | 0,6696 | ![]() | 9105 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | * | МАССА | Актифен | 25 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе