Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | ТИП | MATERIAL | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ТИПА | ЦВ | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | А. | Спесеикаиии | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ТИПРЕМА | Rerжim | ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | Rerйtingematerala | ЦВот | Прроуваат и (Кониаптера) | Прроуваф | Илигино | Дюйм | Simplex/duplex | MATERIAL | DiAmeTr | Клаткаолокджори | ЦВоботинка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HSCF-2PH2-E6 (P) (60) | - | ![]() | 9259 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | Кл, СМАГЕВЕР ДОПОРИЯ | HSCF | HSC Ferrules | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-2121-9-60 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | ЗaTыKATTH | - | UL94 V-0 | - | - | 2,0 мм | Дюпракс | 9,5 мкм/50 мкм | 125 мкм | Безл | ||||||||||
![]() | HSCF-2PH3-B2 (P) (60) | - | ![]() | 7541 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | Advanced PC позирует, скин | HSCF | HSC Ferrules | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-2036-1-60 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | ЗaTыKATTH | - | UL94 V-0 | - | - | 3,0 мм | Дюпракс | 9,5 мкм/50 мкм | 125 мкм | ФИОЛЕТОВ | ||||||||||
![]() | HSCF-2SR-2 (P) (03) | - | ![]() | 3297 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 70 ° C. | Креплэни, Фланан (2 или | Мюмбл | Плаво | Зelenый | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-0295-9-03 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | - | Синтетистка Смола | UL94 V-0 | SC SOCUD | SC SOCUD | Дюпракс | - | |||||||||||||
![]() | HSCF-2SR-S2 | - | ![]() | 3687 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 70 ° C. | Креплэни, Фланан (2 или | Мюмбл | Плаво | Сини | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-0516-6-00 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | - | Синтетистка Смола | UL94 V-0 | SC SOCUD | SC SOCUD | Дюпракс | Ведь | |||||||||||||
![]() | HSC-F321-A125 (10) | - | ![]() | 4903 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Прохл | -25 ° C ~ 70 ° C. | Цyrkonia | HSC-F321 | Фарма | - | HSC Gult Hounds | - | SingleMode/Multimode | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-0070-9-10 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | UL94 V-0 | |||||||||||||||||
![]() | HSC-F321-A1255 (10) | - | ![]() | 6222 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Прохл | -25 ° C ~ 70 ° C. | Цyrkonia | HSC-F321 | Фарма | - | HSC Gult Hounds | - | SingleMode/Multimode | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-0200-2-10 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | UL94 V-0 | |||||||||||||||||
![]() | HSC-F321-A1255 (11) | - | ![]() | 9453 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | Цyrkonia | HSC-F321 | Фарма | - | HSC Gult Hounds | - | SingleMode/Multimode | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-0200-2-11 | Ear99 | 8536.70.0000 | 100 | UL94 V-0 | |||||||||||||||||
![]() | HSC-F391-A1255 (40) | - | ![]() | 5347 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 70 ° C. | Цyrkonia | HSC-F391 | Фарма | - | HSC Gult Hounds | - | SingleMode/Multimode | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-3130-5-40 | Ear99 | 8536.70.0000 | 100 | UL94 V-0 | |||||||||||||||||
![]() | HSC-F3E2-A1255 | - | ![]() | 9512 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 70 ° C. | Цyrkonia | Фарма | - | HSC Gult Hounds | - | SingleMode/Multimode | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 704-0571-4-00 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||
![]() | HSCH-2A (P) (51) | - | ![]() | 4351 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Прохл | -25 ° C ~ 70 ° C. | МООНТИРОВАНАПЕР, ФЛАНЕС; Зaщelca | Мюмбл | Плаво | HSCH | Сини | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-2020-1-51 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | - | Синтетистка Смола | UL94 V-0 | SC SOCUD | SC SOCUD | Дюпракс | Мендн Сплав | ||||||||||||
![]() | HSCH-2A1 (P) (51) | - | ![]() | 8478 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Прохл | -25 ° C ~ 70 ° C. | Panely moantirueTsepaj | Мюмбл | Плаво | HSCH | Сини | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-2066-2-51 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | - | Синтетистка Смола | UL94 V-0 | SC SOCUD | SC SOCUD | Дюпракс | - | ||||||||||||
![]() | HSCH-2A1-D2 (P) | - | ![]() | 7094 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | Panely moantirueTsepaj | Мюмбл | Верплированано, | HSCH | Зelenый | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-2137-9-00 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | - | Синтетистка Смола | UL94 V-0 | SC SOCUD | SC SOCUD | Дюпракс | Цyrkonia | ||||||||||||
![]() | HSCH-2PH2-B2 (P) (60) | - | ![]() | 3862 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | - | - | HSCH | SC зagluшki | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-2058-4-60 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | ЗaTыKATTH | - | UL94 V-0 | - | - | - | Дюпракс | - | - | - | ||||||||||
![]() | HSCH-2SR-3 (R) (03) | - | ![]() | 5105 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 70 ° C. | МООНТИРОВАНАПЕР, ФЛАНЕС; Зaщelca | Мюмбл | Плаво | Сини | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-0300-7-03 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | - | Синтетистка Смола | - | SC SOCUD | SC SOCUD | Дюпракс | - | |||||||||||||
![]() | HSCJ-HRFCJ-BD1 (40) | - | ![]() | 3234 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | Симка | Управо | -25 ° C ~ 70 ° C. | МООНТИРОВАНЕП, КВВАДРАНЕ | Адапер | Плаво | HSCJ | - | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-0285-5-40 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | - | Синтетистка Смола | - | SC SOCUD | ФК -Сон | Проста | - | ||||||||||||
![]() | HSCM-2GPH2-B1 (60) | - | ![]() | 7942 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 70 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | П.О. | HSCM | HSC Ferrules | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-2104-0-60 | Ear99 | 8536.70.0000 | 100 | ЗaTыKATTH | - | UL94 V-0 | - | - | 2,0 мм | Дюпракс | 9,5 мкм/50 мкм | 125 мкм | Сини | ||||||||||
![]() | HSCM-2GPH3-B1 (60) | - | ![]() | 8553 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 70 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | П.О. | HSCM | HSC Ferrules | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-2106-5-60 | Ear99 | 8536.70.0000 | 100 | ЗaTыKATTH | - | UL94 V-0 | - | - | 3,0 мм | Дюпракс | 9,5 мкм/50 мкм | 125 мкм | Сини | ||||||||||
![]() | HSCM-2SPH2-B1 (22) | - | ![]() | 1739 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | П.О. | HSCM | HSC Ferrules | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-2100-9-22 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | ЗaTыKATTH | - | UL94 V-0 | - | - | 2,0 мм | Дюпракс | 9,5 мкм/50 мкм | 125 мкм | Сини | ||||||||||
![]() | HSCM-2SPH2-B2 (60) | - | ![]() | 8554 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 70 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | Продаки pp, snipitee napryaniper, snjanetie | HSCM | HSC Ferrules | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-2133-8-60 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | ЗaTыKATTH | - | UL94 V-0 | - | - | 2,0 мм | Дюпракс | 9,5 мкм/50 мкм | 125 мкм | ФИОЛЕТОВ | ||||||||||
![]() | HSCM-2SPH3-B1 (60) | - | ![]() | 8645 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 70 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | П.О. | HSCM | HSC Ferrules | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-2102-4-60 | Ear99 | 8536.70.0000 | 100 | ЗaTыKATTH | - | UL94 V-0 | - | - | 3,0 мм | Дюпракс | 9,5 мкм/50 мкм | 125 мкм | Сини | ||||||||||
![]() | HSC-PH0.9-E1 (65) | - | ![]() | 5857 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | П.О. | HSC-PH0.9 | HSC Ferrules | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-0339-2-65 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | ЗaTыKATTH | - | UL94 V-0 | - | - | 0,9 мм | Проста | 9,5 мкм/50 мкм | 125 мкм | Сини | ||||||||||
![]() | HSC-PH0.9-E1 (67) | - | ![]() | 6605 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | П.О. | HSC-PH0.9 | HSC Ferrules | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-0339-2-67 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | ЗaTыKATTH | - | UL94 V-0 | - | - | 0,9 мм | Проста | 9,5 мкм/50 мкм | 125 мкм | Сини | ||||||||||
![]() | HSC-PH0.9-E2 (51) | 2.0362 | ![]() | 2116 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Прохл | -25 ° C ~ 70 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | Продаки pp, snipitee napryaniper, snjanetie | HSC-PH0.9 | HSC Ferrules | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-0354-6-51 | Ear99 | 8536.70.0000 | 100 | ЗaTыKATTH | - | UL94 V-0 | - | - | 0,9 мм | Проста | 9,5 мкм/50 мкм | 125 мкм | ФИОЛЕТОВ | ||||||||||
![]() | HSC-PH1.7-B2 (40) | - | ![]() | 4458 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 70 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | Продаки pp, snipitee napryaniper, snjanetie | HSC Ferrules | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 704-0493-2-40 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | ЗaTыKATTH | - | UL94 V-0 | - | - | 1,7 ММ | Проста | 9,5 мкм/50 мкм | 125 мкм | ФИОЛЕТОВ | ||||||||||||
![]() | HSC-PH1.7-B6 (40) | - | ![]() | 5182 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 70 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | Ох | HSC Ferrules | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 704-0494-5-40 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | ЗaTыKATTH | - | UL94 V-0 | - | - | 1,7 ММ | Проста | 9,5 мкм/50 мкм | 125 мкм | Безл | ||||||||||||
![]() | HSC-PH1.7-F2 (66) | - | ![]() | 7118 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | Продаки pp, snipitee napryaniper, snjanetie | HSC-PH1.7 | HSC Ferrules | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-0413-3-66 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | ЗaTыKATTH | - | UL94 V-0 | - | - | 1,7 ММ | Проста | 9,5 мкм/50 мкм | 125 мкм | ФИОЛЕТОВ | ||||||||||
![]() | HSC-PH1.7-F2 (67) | - | ![]() | 1687 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | Продаки pp, snipitee napryaniper, snjanetie | HSC-PH1.7 | HSC Ferrules | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-0413-3-67 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | ЗaTыKATTH | - | UL94 V-0 | - | - | 1,7 ММ | Проста | 9,5 мкм/50 мкм | 125 мкм | ФИОЛЕТОВ | ||||||||||
![]() | HSC-PH1-A (60) | - | ![]() | 5920 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 70 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | Продаки pp, snipitee napryaniper, snjanetie | HSC Ferrules | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 704-0118-3-60 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | ЗaTыKATTH | - | UL94 V-0 | - | - | 1,0 мм | Проста | 9,5 мкм/50 мкм | 125 мкм | ФИОЛЕТОВ | ||||||||||||
![]() | HSC-PH1-A2 (60) | - | ![]() | 9687 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 70 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | Продаки pp, snipitee napryaniper, snjanetie | HSC Ferrules | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 704-0313-9-60 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | ЗaTыKATTH | - | UL94 V-0 | - | - | 1,0 мм | Проста | 9,5 мкм/50 мкм | 125 мкм | ФИОЛЕТОВ | ||||||||||||
![]() | HSC-PH2-A2 (69) | - | ![]() | 8659 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HSC | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | Продаки pp, snipitee napryaniper, snjanetie | HSC-PH2 | HSC Ferrules | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 704-0016-3-69 | Ear99 | 8536.70.0000 | 1 | ЗaTыKATTH | - | UL94 V-0 | - | - | 2,0 мм | Проста | 9,5 мкм/50 мкм | 125 мкм | ФИОЛЕТОВ |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе