Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | МОНТАНАНГИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ТИПА | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Весели | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ТИПРЕМА | Конактен -фини | КОНТАКТНЕСКА | Колист | Стиль Руэма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1110490116 | 4.3117 | ![]() | 7957 | 0,00000000 | МОЛЕКС | iPass 111049 | МАССА | Активна | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | - | 111049 | Припанана | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 245 | SAS, Mini 2.0 | - | - | 26 | Кля | |||||||
![]() | 10135244-202LF | - | ![]() | 1888 | 0,00000000 | Амфенол ICC (Коммерка | - | Поднос | Управо | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Эmi -ahyщen | 10135244 | Припанана | - | 1 (neograniчennnый) | 10135244202LF | Управо | 1 | SFP+ | - | - | - | Кля | ||||||
2057592-2 | 10.3100 | ![]() | 3 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | - | МАССА | Активна | 2057592 | Naprawlyющiй relas | CFP -сосуд | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | |||||||||||
![]() | GT17HN-4DP-2H (C) (65) | 3.0800 | ![]() | 432 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | GT17 | Поднос | Активна | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol | Гид и плат | Припанана | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Верно -я | Оло | - | 4 | ЗaTыKATTH | ||||||
![]() | G091152301ALF | - | ![]() | 1394 | 0,00000000 | Амфенол ICC (Коммерка | - | Поднос | Управо | - | - | G0911 | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 664-G091152301ALF | Управо | 1 | - | - | - | - | - | |||||
![]() | Ndhn6e2 | 16.1200 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Амфенол ICC (Коммерка | IX Industrial ™ | МАССА | Активна | БЕСПЛАТНАПА | Зamok зaщelki, эkranirowannnый | IDC | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 664-ndhn6e2 | 200 | Мон | ЗOLOTO | 8,00 мкм (0,203 мкм) | 10 | ЗaTыKATTH | |||||||
![]() | 10129051-001C-TRLF | 6.7636 | ![]() | 6937 | 0,00000000 | Amfenol icc (fci) | - | МАССА | Активна | Пефер | Gidpravynipy, у вас | 10129051 | Припанана | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.8000 | 280 | Кап | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | 29 | Сосуд | |||||
![]() | 10077331-11507LF | - | ![]() | 5801 | 0,00000000 | Amfenol icc (fci) | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol | Gidpravynia, флани | 10077331 | Припанана | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 3000 | С ката | ЗOLOTO | 5,00 мкм (0,127 мкм) | 13 | Подклшит, окутан | ||||||
![]() | SFPP-3150-L | 11.0623 | ![]() | 4161 | 0,00000000 | Ипульсен | - | Поднос | Активна | - | - | - | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 324 | - | - | - | - | - | |||||||
36210-0100FD | 6.1200 | ![]() | 200 | 0,00000000 | 3M | 362 | Поднос | Активна | БЕСПЛАТНАПА | Эmi -ahyщen | 36210 | Припо -а | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | Скрип | ЗOLOTO | 8,00 мкм (0,203 мкм) | 10 | Сосуд | |||||
![]() | 2-2170769-5 | 48.0874 | ![]() | 2957 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | - | Поднос | Активна | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Эмикранированая, лгая | 2170769 | Прес-Фит | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 8538.90.8180 | 27 | QSFP28 | - | - | - | Клятка, обрелива (1 x 3) С. | ||||
![]() | 0757580202 | - | ![]() | 9931 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 075758 | - | 1 (neograniчennnый) | 100 | ||||||||||||||||
![]() | 0747540133 | - | ![]() | 9661 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 074754 | - | 1 (neograniчennnый) | 1296 | ||||||||||||||||
![]() | 0757840137 | 7 9742 | ![]() | 7306 | 0,00000000 | МОЛЕКС | iPass 75784 | Lenta и катахка (tr) | Активна | Пефер | Гид | 075784 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 420 | SAS, Mini | ЗOLOTO | 15,0 мкм (0,38 мкм) | 36 | Сосуд | ||||
![]() | KSFP-K-PPFC-2411 | 41.7500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Kinnexa | SFP+ | МАССА | Активна | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | RukowodStvoso -odoske, chranavovananna, legkay Ancer trueba | Прес-Фит | СКАХАТА | 2 (1 годы) | DOSTISH | 3956-KSFP-K-PPFC-2411 | 1 | SFP+ | ЗOLOTO | - | 160 (20 х 8) | Сосуд Склеко, Гангед (2x4) | |||||||
![]() | 10035691-014LF | - | ![]() | 9243 | 0,00000000 | Amfenol icc (fci) | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | Пефер | Гид | 10035691 | Припанана | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 3000 | С ката | ЗOLOTO | 15,0 мкм (0,38 мкм) | 7 | ЗaTыKATTH | ||||||
![]() | 2180324-4 | 62.1174 | ![]() | 3553 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | - | Поднос | Активна | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | RukowodStvoso -odoske, chranavovananna, legkay Ancer trueba | 2180324 | Прес-Фит | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8536.69.4040 | 84 | zsfp+ | ЗOlotOTO -зOlOTOTOTOTOTO | - | 160 (20 х 8) | Сосуд Склеко, Гангед (2x4) | ||||
![]() | U77-A1612-1001 | - | ![]() | 9535 | 0,00000000 | Амфенол ICC (Коммерка | U77 | Поднос | Управо | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | - | U77-A1612 | Припанана | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Управо | 1 | SFP+ | - | - | - | Кля | ||||||
![]() | 0473001040 | - | ![]() | 8127 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 47300 | Lenta и катахка (tr) | Управо | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol | Гид | 047300 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1400 | С ката | ЗOLOTO | В.С. | 13 | ЗaTыKATTH | ||||
![]() | HDC-035-01 | 8.3800 | ![]() | 980 | 0,00000000 | Samtec Inc. | - | МАССА | Активна | Край | - | HDC-035 | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Мон | - | - | - | Кля | ||||
![]() | 87780-1001 | 3.1800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 87780 | Поднос | Активна | Чereз dыru | Гид | Прес-Фит | СКАХАТА | Rohs | Продан | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 2266-87780-1001 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | С ката | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | 22 | Сосуд | ||||
0747200506 | - | ![]() | 9486 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 74720 | МАССА | Активна | 074720 | Адапер, петла | Rrahemы sfp | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.8000 | 5 | ||||||||||||
![]() | 2170737-5 | 31.1227 | ![]() | 5870 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | - | Поднос | Активна | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Эmi -ahyщen | 2170737 | Прес-Фит | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Продан | -2170737-5-Si | Ear99 | 8538.90.8180 | 48 | QSFP28 | - | - | - | Клятка, ganged (1 x 3) | |||
![]() | 10150664-N0110YYLF | - | ![]() | 2072 | 0,00000000 | Amfenol icc (fci) | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 10150664 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 609-10150664-N0110YYLFTR | Управо | 500 | |||||||||||||
![]() | GT21-1P-DS (C) | 2.7090 | ![]() | 3965 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | GT21 | МАССА | Активна | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol | Зmokdoskic | GT21 | Припанана | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 771-0022-8-00 | 0000.00.0000 | 120 | Сосуд | Оло | 39,4 мкм (1,00 мкм) | 1 | Сосуд | |||||
![]() | 2170723-5 | 83,2500 | ![]() | 6453 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | - | МАССА | Активна | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Эmi -ahyщen | 2170723 | Прес-Фит | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | QSFP28 | - | - | - | Клятка, обрелива (1 x 6) С. | |||||
![]() | A-SATA/7-M-AO-D-01-05-R | - | ![]() | 8581 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Управо | - | - | - | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1000 | С ката | - | - | 7 | - | ||||||
![]() | 2227249-3 | 61.9500 | ![]() | 54 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | - | Поднос | Активна | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Эmi -ahyщen | 2227249 | Прес-Фит | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8538.90.8180 | 9 | ZQSFP+ | - | - | - | Клка, обрелива (1 x 4) С. | |||||
![]() | 0739270250 | - | ![]() | 6896 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 073927 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 864 | ||||||||||||||||
1888321-2 | 10.5300 | ![]() | 650 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | Everclear | МАССА | Активна | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Гид | 1888321 | Припанана | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8538.90.8180 | 63 | SAS, Mini | - | - | - | Клятка, ganged (2 x 1) |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе