Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Весели | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Tykuщiй rerйting (amp) | ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | Rerйtingematerala | Ш - Спаривани | Копен А. | Конактерн. ТОЛИНА - СПАРИВАН | Копен Айолка | Коптер | Колиствоопсиигии или Булавок (Секка) | Копен -манариал | Pitch - Post | Копен -мастер | Делина | Конец |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 510-13-153-15-061003 | 42.8616 | ![]() | 2218 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 510 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | По -прежнему | Otkrыtый кадр | 510-13 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полисиклэксилэйн -мочетилер | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | 153 (15 x 15) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Мендн Сплав | 0,125 "(3,18 мм) | 10 месяцев | ||
![]() | 16-3518-10E | 5.9489 | ![]() | 1092 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 518 | МАССА | Актифен | - | Чereз dыru | Спаривание, 0,3 "(7,62 мм) Русхонание | Otkrыtый кадр | 16-3518 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 24 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 16 (2 x 8) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,125 "(3,18 мм) | - | ||
![]() | 127-91-664-41-002000 | 20.1707 | ![]() | 9073 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 127 | Трубка | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | Спаривание, 0,6 "(15,24 мм) Русхонаони | Otkrыtый кадр | 127-91 | Проволо | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 8 | 3 а | Полисиклэксилэйн -мочетилер | UL94 V-0 | 0,070 "(1,78 ММ) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Олейнн -лист | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 64 (2 x 32) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,070 "(1,78 ММ) | Мендн Сплав | 0,370 "(9,40 мм) | 10 месяцев | |||
![]() | 110-43-640-61-605000 | 23.4446 | ![]() | 2224 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 110 | Трубка | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | Спаривание, 0,6 "(15,24 мм) Русхонаони | Otkrыtый кадр | 110-43 | Припанана | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 3 а | Полисиклэксилэйн -мочетилер | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 40 (2 x 20) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Мендн Сплав | 0,125 "(3,18 мм) | 10 месяцев | ||
![]() | 116-83-420-41-009101 | 2.6416 | ![]() | 7382 | 0,00000000 | Preci-Dip | 116 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | ПАДЕЙН, 0,4 "(10,16 мм), Рус -Анание | Ведь положения о Торкр -аейр | 116-83 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 21 | 1 а | PoliцyklogekcyleNemeTelEneRefealAlAlat (pct), poliэster, steklo, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 29,5 мкм (0,75 мкм) | Оло | - | 20 (2 x 10) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,125 "(3,18 мм) | 10 месяцев | ||
![]() | 5-6437504-0 | 11.2231 | ![]() | 2240 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | 8080 | МАССА | Прохл | -55 ° C ~ 125 ° C. | ШASCI | Траншистор, до 3 | Зakrыtый кадр | 6437504 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 400 | Диалли -Фалат (DAP) | - | - | Сребро | - | Сребро | - | 3 (Овальж) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | - | БЕРИЛЛИй МЕДАР | - | - | |||
![]() | 515-91-032-01-503003 | - | ![]() | 8234 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 515 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | По -прежнему | Зakrыtый кадр | 515-91 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полисиклэксилэйн -мочетилер | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Олейнн -лист | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 32 (1 x 1) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Мендн Сплав | 0,108 "(2,74 мм) | 10 месяцев | ||
![]() | 522-93-155-16-003002 | - | ![]() | 4498 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 522 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | По -прежнему | Otkrыtый кадр | 522-93 | Проволо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полисиклэксилэйн -мочетилер | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Олейнн -лист | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 155 (16 x 16) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Мендн Сплав | 0,370 "(9,40 мм) | 10 месяцев | ||
![]() | 44-6556-30 | 16.2812 | ![]() | 5344 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 6556 | МАССА | Актифен | - | Чereз dыru | Спаривание, 0,6 "(15,24 мм) Русхонаони | Otkrыtый кадр | 44-6556 | Проволо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Polipenelenensuoly -povid (pps), зapolnennoen | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 44 (2 x 22) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,423 "(10,74 мм) | - | ||
![]() | 515-13-098-13-061003 | - | ![]() | 4430 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 515 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | По -прежнему | Otkrыtый кадр | 515-13 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полисиклэксилэйн -мочетилер | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | 98 (13 x 13) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Мендн Сплав | 0,108 "(2,74 мм) | 10 месяцев | ||
![]() | 20-8312-310C | 12.7829 | ![]() | 7370 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 8 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Спаривание, 0,3 "(7,62 мм) Русхонание | ЗakrыtaiNe -rama, powwenen | 20-8312 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | 20 (2 x 10) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,140 "(3,56 мм) | - | ||
![]() | 08-2513-10T | 0,9545 | ![]() | 8626 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | LO-Pro®FILE, 513 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | ПАДЕЙН, 0,2 "(5,08 мм) Р.С. | Зakrыtый кадр | 08-2513 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 8 (2 x 4) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,125 "(3,18 мм) | - | ||
SA083040 | 0,4700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Na Shore Technology Inc. | САНА | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Спаривание, 0,3 "(7,62 мм) Русхонание | Otkrыtый кадр | SA08304 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | ED3013 | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 3 а | Термоплаэстист, тополир | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | В.С. | ЗOLOTO | 80,0 мкм (2,03 мкм) | 8 (2 x 4) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | - | 4 МАМ | ||
![]() | 114-93-328-41-117000 | 14.8246 | ![]() | 5808 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 114 | Трубка | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Пефер | Спаривание, 0,3 "(7,62 мм) Русхонание | Otkrыtый кадр | 114-93 | Припанана | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 14 | 3 а | Полисиклэксилэйн -мочетилер | - | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Олейнн -лист | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 28 (2 x 14) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Мендн Сплав | 0,125 "(3,18 мм) | - | ||
![]() | 13-0503-21 | 9.2354 | ![]() | 7628 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 0503 | МАССА | Актифен | - | Чereз dыru | Глотокк | - | 13-0503 | Проволо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (Пенсильвания), Нелон, зapolnennonnoe steklo | UL94 HB | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | 13 (1 х 13) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,360 "(9,14 мм) | - | ||
![]() | 10-6503-31 | 8.5779 | ![]() | 7185 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 503 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | Спаривание, 0,6 "(15,24 мм) Русхонаони | Зakrыtый кадр | 10-650 | Проволо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | 10 (2 x 5) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | ФОСФОРРРР | 0,500 "(12,70 мм) | - | ||
![]() | 116-93-422-41-003000 | 15.2419 | ![]() | 3206 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 116 | Трубка | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | ПАДЕЙН, 0,4 "(10,16 мм), Рус -Анание | Ведь положения о Торкр -аейр | 116-93 | Припанана | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 18 | 3 а | Полисиклэксилэйн -мочетилер | - | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Олейнн -лист | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 22 (2 x 11) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Мендн Сплав | 0,108 "(2,74 мм) | - | ||
![]() | 116-43-950-41-006000 | 18.3284 | ![]() | 5754 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 116 | Трубка | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | ПАДЕЙН, 0,9 "(22,86 мм) Русхонани -мэд | Ведь положения о Торкр -аейр | 116-43 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 8 | 3 а | Полисиклэксилэйн -мочетилер | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 50 (2 х 25) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Мендн Сплав | 0,236 "(5,99 мм) | 10 месяцев | ||
![]() | 32-C300-21 | 25.6881 | ![]() | 2990 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | В. | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | Спаривание, 0,6 "(15,24 мм) Русхонаони | Зakrыtый кадр | 32-C300 | Проволо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | 32 (2 x 16) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,040 "(1,02 мм) | - | ||
![]() | 111-93-428-61-001000 | 22.3341 | ![]() | 7029 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 111 | Трубка | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | ПАДЕЙН, 0,4 "(10,16 мм), Рус -Анание | Otkrыtый кадр | 111-93 | Припанана | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 14 | 3 а | Полисиклэксилэйн -мочетилер | - | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Олейнн -лист | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 28 (2 x 14) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Мендн Сплав | 0,125 "(3,18 мм) | - | |||
![]() | 12-6822-90C | 7.6760 | ![]() | 6664 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | Vertisockets ™ 800 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | СКВОСА, ПРЕВОН | Спаривание, 0,6 "(15,24 мм) Русхонаони | Зakrыtый кадр | 12-6822 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 12 (2 x 6) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,140 "(3,56 мм) | - | ||
![]() | 515-93-125-14-071002 | - | ![]() | 8937 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 515 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | По -прежнему | Otkrыtый кадр | 515-93 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полисиклэксилэйн -мочетилер | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Олейнн -лист | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 125 (14 x 14) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Мендн Сплав | 0,108 "(2,74 мм) | 10 месяцев | ||
![]() | 511-93-036-06-000002 | - | ![]() | 3768 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 511 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | По -прежнему | Зakrыtый кадр | 511-93 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полисиклэксилэйн -мочетилер | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Олейнн -лист | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 36 (6 x 6) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Мендн Сплав | 0,170 "(4,32 мм) | 10 месяцев | ||
![]() | 614-93-084-12-051007 | - | ![]() | 2781 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 614 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | По -прежнему | Perrehoshyk, Otkrыtый ram | 614-93 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полисиклэксилэйн -мочетилер | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Олейнн -лист | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 84 (12 x 12) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Мендн Сплав | 0,146 "(3,71 мм) | 10 месяцев | ||
![]() | 84-PGM10003-10 | 14.1085 | ![]() | 9403 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | PGM | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | По -прежнему | - | 84-PGM1 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | - | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,165 "(4,19 мм) | - | ||
![]() | 124-41-210-41-002000 | 15.4710 | ![]() | 6639 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 124 | Трубка | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | ПАДЕЙН, 0,2 "(5,08 мм) Р.С. | Otkrыtый кадр | 124-41 | Проволо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 40 | 3 а | Полисиклэксилэйн -мочетилер | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 10 (2 x 5) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Мендн Сплав | 0,630 "(16,00 ММ) | 10 месяцев | ||
![]() | 124-41-950-41-002000 | 21.7221 | ![]() | 3577 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 124 | Трубка | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | ПАДЕЙН, 0,9 "(22,86 мм) Русхонани -мэд | Otkrыtый кадр | 124-41 | Проволо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 8 | 3 а | Полисиклэксилэйн -мочетилер | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 50 (2 х 25) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Мендн Сплав | 0,630 "(16,00 ММ) | 10 месяцев | ||
![]() | 110-91-422-41-105000 | 13.6502 | ![]() | 3072 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 110 | Трубка | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Пефер | ПАДЕЙН, 0,4 "(10,16 мм), Рус -Анание | Otkrыtый кадр | 110-91 | Припанана | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 18 | 3 а | Полисиклэксилэйн -мочетилер | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Олейнн -лист | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 22 (2 x 11) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Мендн Сплав | 0,125 "(3,18 мм) | 10 месяцев | ||
ICA-314-SGT | 3.7900 | ![]() | 80 | 0,00000000 | Samtec Inc. | ICA | Трубка | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | Спаривание, 0,3 "(7,62 мм) Русхонание | Otkrыtый кадр | ICA-314 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 32 | 1 а | Полигистр, зapolnennennoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Оло | 10,0 мкм (0,25 мкм) | 14 (2 x 7) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,125 "(3,18 мм) | 10 месяцев | |||
![]() | 114-43-628-41-117000 | 14.8246 | ![]() | 9493 | 0,00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 114 | Трубка | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Пефер | Спаривание, 0,6 "(15,24 мм) Русхонаони | Otkrыtый кадр | 114-43 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 14 | 3 а | Полисиклэксилэйн -мочетилер | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 28 (2 x 14) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Мендн Сплав | - | 10 месяцев |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе