Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | ТИП | Фуевшии | ЦВ | А. | Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Поданы | Копен -маориал | ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | Rerйtingematerala | Колист | В.С. | Проводнуджик илидиапа | ТЕКУИГИГ | Naprayeseee | MATERIAL - IзOLSHIP | Провод | ProvoDonOй DATSHIC | ТИП ПРЕДОН | Копен -мастер | Raзmer -winta | Позииии на твоей | Колист | Ориженажия | Podklючite -od prowoda | ТЕКУХИГ - МГК | ТОК - ЮЛ | Napraheseee - uly | С.С. | Крутяги | Делина Провёлоки | КОНТАКТНЕС | На том, что я - IEC | Орифан | Провод | Магистр | ВИНТ МАТЕРИАЛ | ВИНТРЕБА | Отклшиттип | Терминал - иирин | Синтел вен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12535.4 | 5.0788 | ![]() | 6780 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Коробка | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | - | Сэр | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-12535.4 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,200 "(5,08 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 15 а | 300 | 14-22 AWG | Став, как я | 19 | 1 | 0,4 nm (3,5 фунта) | Вертикально С.Доско | ВИНТ - ЛИСОВОВ | Ладу | Став | M2.6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1206.2 | 5.5900 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Rk | Коробка | Актифен | Прошит | - | Безув | Винт | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-1206.2 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | UL94 V-2 | 4 | 12-22 AWG | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 0,2-4 мм² | - | 2 | 24 а | 20 а | 300 | 500 | - | 5,0 мм | 7 мм | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1010.5 | 1.5635 | ![]() | 4870 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Rk | Коробка | Актифен | Прошит | - | Сини | Винт | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-1010.5 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | UL94 V-2 | 2 | 10-22 AWG | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 0,2-4 мм² | - | 1 | 32 а | 30 а | 300 | 500 | - | 6,0 мм | 9 мм | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 14012.1 | 12.8390 | ![]() | 9445 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | PFBZ | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | ПОДКЛИТ, | - | Зelenый | - | БЕЙНТОВО - ПРУГИНА НОГИ, ТОЛКАЙС | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-14012.1 | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | 0,150 "(3,81 мм) | Мендн Сплав | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 14 | 0,445 "(11,30 мм) | 16-26 AWG | 0,14-2,5 мм² | - | 14 | 1 | - | 180 ° | 10 часов | 10 а | 300 | - | - | 11 ММ | - | 160 | |||||||||||||||
![]() | 10135.1 | 2.0406 | ![]() | 1196 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Коробка | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Веса (Сторона) | Зelenый | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-10135.1 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,200 "(5,08 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 20 а | 300 | 12-22 AWG | Став, как я | 5 | 1 | 0,5 nm (4,4 фунта) | Вертикально С.Доско | ВИНТ - ЛИСОВОВ | Ладу | Став | M3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1492.5 | 4.8464 | ![]() | 5394 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Rk | Коробка | Актифен | Прошит | - | Сини | Винт | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-1492,5 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | UL94 V-2 | 2 | 6-10 AWG | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 2,5-25 мм² | - | 1 | 76 а | 65 а | 600 | 800 | - | 12,0 мм | 15 ММ | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3221.3 | 2.3034 | ![]() | 5242 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Фрт | Коробка | Актифен | Прошит | - | Апельсин | Nedrietth | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-3221.3 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | UL94 V-0 | 3 | 10-20 AWG | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 0,2-6 мм² | - | 1 | 32 а | - | 800 | - | 6,1 мм | 12 ММ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11905.1 | 3.2764 | ![]() | 4607 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Stl | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, мюмский буласки, окуянна (4 Стерояна) | - | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-11905.1 | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0,150 "(3,81 мм) | Мендн Сплав | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 11 | 0,362 "(9,20 мм) | - | - | - | 11 | 1 | Вертикалнь | - | 10 часов | 10 а | 300 | - | - | - | 0,134 "(3,40 мм) | 160 | |||||||||||||||
![]() | 10040.1 | 2.7448 | ![]() | 9449 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Коробка | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Веса (Сторона) | Зelenый | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-10040.1 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,394 "(10,00 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 20 а | 300 | 12-22 AWG | Став, как я | 8 | 1 | 0,5 nm (4,4 фунта) | Вертикально С.Доско | ВИНТ - ЛИСОВОВ | Ладу | Став | M3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3267.2 | 11.5205 | ![]() | 9413 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Ftrk | Коробка | Актифен | Отклшит | Оно | Безув | Nedrietth | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-3267.2 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | UL94 V-0 | 2 | 12-20 AWG | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 0,5-4 мм² | 5 мм х 20 мм | 1 | 6,3 а | - | 250 | Предохранитель, сэмн | 5,1 мм | 10 мм | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12333.1 | 14.8347 | ![]() | 3252 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Pk | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Din Rail | Сосуд, мюмский буласки | - | Зelenый | - | Винт | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-123333.1 | Ear99 | 8536.69.8000 | 15 | 0,200 "(5,08 мм) | Мендн Сплав | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 16 | 12-28 AWG | 0,2-4 мм² | M3 | 16 | 1 | - | - | 10 часов | 15 а | 300 | - | 0,5 nm (4,4 фунта) | 6 мм | - | 250 | ||||||||||||||||
![]() | 10737.1 | 0,5212 | ![]() | 5584 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Коробка | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Веса (Сторона) | Зelenый | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-10737.1 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | - | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 16 а | 300 | 14-28 AWG | - | 1 | 1 | - | 45 ° (135 °) Вайгол С плато | БЕЙНТОВО - ПРИУШИННЯ | Став, как я | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 10702.0 | 4.2444 | ![]() | 7488 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Коробка | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | - | Сэр | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-10702.0 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,197 "(5,00 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 15 а | 300 | 14-28 AWG | - | 14 | 1 | - | 45 ° (135 °) Вайгол С плато | БЕЙНТОВО - ПРИУШИННЯ | Став, как я | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 13400.1 | 22.5422 | ![]() | 5140 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Коробка | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | - | Зelenый | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-13400.1 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,197 "(5,00 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 16 а | 300 | 14-28 AWG | - | 20 | 2 | - | 45 ° (135 °) Вайгол С плато | БЕЙНТОВО - ПРИУШИННЯ | Став, как я | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 10751.1 | 4.8750 | ![]() | 3498 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Коробка | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | - | Зelenый | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-10751.1 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,295 "(7,50 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 16 а | 300 | 14-28 AWG | - | 15 | 1 | - | 45 ° (135 °) Вайгол С плато | БЕЙНТОВО - ПРИУШИННЯ | Став, как я | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3791.8 | 1.0385 | ![]() | 1553 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Zpl | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 120 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | ПОДКЛИТ, | Веса (Сторона) | ЖEltый | - | БЕЙНТОВО - ПРИУШИННЯ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-3791.8 | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | - | - | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 1 | 0,689 "(17,50 мм) | 14-26 AWG | 0,5-2,5 мМ² | - | 1 | 1 | - | 180 ° | 17.5a | 12,5 а | 300 | - | - | 8 ММ | - | 400 | |||||||||||||||
![]() | 10063.1 | 2.6798 | ![]() | 2717 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Коробка | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | - | Зelenый | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-10063.1 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,197 "(5,00 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 20 а | 300 | 12-22 AWG | Став, как я | 9 | 1 | 0,5 nm (4,4 фунта) | Вертикально С.Доско | ВИНТ - ЛИСОВОВ | Ладу | Став | M3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 11983.1 | 0,8742 | ![]() | 2733 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Stl | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, мюмский буласки, окуянна (4 Стерояна) | - | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-11983.1 | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0,150 "(3,81 мм) | Мендн Сплав | Полибутилэронфталат (PBT) | UL94 V-0 | 2 | 0,433 "(11,00 мм) | - | - | - | 2 | 1 | 45 ° | - | 10 часов | 10 а | 300 | - | - | - | 0,134 "(3,40 мм) | 160 | |||||||||||||||
![]() | 11976.1 | 12.4840 | ![]() | 8361 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Stl | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, мюмский буласки, окуянна (4 Стерояна) | - | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-11976.1 | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 0,150 "(3,81 мм) | Мендн Сплав | Полибутилэронфталат (PBT) | UL94 V-0 | 28 | 0,886 "(22,50 мм) | - | - | - | 14 | 2 | 90 °, дри | - | 10 часов | 10 а | 300 | - | - | - | 0,138 "(3,50 мм) | 160 | |||||||||||||||
![]() | 3626.5 | 8.9578 | ![]() | 2708 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Ztrk | Коробка | Актифен | Отклшит | - | Сини | Весельс, | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-3626.5 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | UL94 V-0 | 4 | 12-20 AWG | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 0,5-4 мм² | 5 мм х 20 мм | 1 | 18 а | - | 400 | Предохранитель, сэмн | 5,1 мм | 10 мм | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1724.2 | 7.1023 | ![]() | 2792 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Zsl | Коробка | Актифен | Зemly, зeml | - | ЗeLeNый, жeLTый | Весельс, | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-1724,2 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | UL94 V-0 | 4 | 10-20 AWG | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 0,5-6 мм² | - | 1 | - | - | - | 6,1 мм | 12 ММ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11948.1 | 5.1930 | ![]() | 5154 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Stl | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, мюмский буласки, окуянна (4 Стерояна) | - | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-11948,1 | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 0,150 "(3,81 мм) | Мендн Сплав | Полибутилэронфталат (PBT) | UL94 V-0 | 10 | 0,862 "(21,89 мм) | - | - | - | 5 | 2 | Вертикалнь | - | 10 часов | 10 а | 300 | - | - | - | 0,134 "(3,40 мм) | 160 | |||||||||||||||
![]() | 12937.1 | 23.3948 | ![]() | 2132 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Коробка | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Веса (Сторона) | Зelenый | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-12937.1 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,200 "(5,08 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 20 а | 300 | 12-30 AWG | - | 15 | 3 | 0,5 nm (4,4 фунта) | Groshontalnos -cdoskoй | Винт | Ладу | Став | M3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 12739.1 | 12.0660 | ![]() | 3740 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Stl | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, mumyskie bulaky, okuetannene (2 Стеро) | - | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-12739,1 | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 0,200 "(5,08 мм) | Мендн Сплав | Полибутилэронфталат (PBT) | UL94 V-0 | 28 | 0,866 "(22,00 мм) | - | - | - | 14 | 2 | Вертикалнь | - | 12A | 15 а | 300 | - | - | - | 0,154 "(3,90 мм) | 250 | |||||||||||||||
![]() | 13155.1 | 1.3396 | ![]() | 1952 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Stl | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, мюмский буласки, окуянна (4 Стерояна) | - | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-13155.1 | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0,200 "(5,08 мм) | Мендн Сплав | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 3 | 0,472 "(12,00 мм) | - | - | - | 3 | 1 | Вертикалнь | - | 12A | 15 а | 300 | - | - | - | - | 250 | |||||||||||||||
![]() | 12752.1 | 13.9960 | ![]() | 2663 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Stl | Коробка | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, mumyskie bulaky, okuetannene (2 Стеро) | - | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-12752.1 | Ear99 | 8536.69.4040 | 5 | 0,200 "(5,08 мм) | Мендн Сплав | Полибутилэронфталат (PBT) | UL94 V-0 | 30 | 0,925 "(23,50 мм) | - | - | - | 15 | 2 | 90 °, дри | - | 12A | 15 а | 300 | - | - | - | 0,138 "(3,50 мм) | 250 | |||||||||||||||
![]() | 13161.1 | 3.6108 | ![]() | 8999 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Stl | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, мюмский буласки, окуянна (4 Стерояна) | - | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-13161.1 | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | 0,200 "(5,08 мм) | Мендн Сплав | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 9 | 0,472 "(12,00 мм) | - | - | - | 9 | 1 | Вертикалнь | - | 12A | 15 а | 300 | - | - | - | - | 250 | |||||||||||||||
![]() | 14333.1 | 16.9472 | ![]() | 1996 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | PKBZ | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | ПОДКЛИТ, | Спаривани, флана | Зelenый | - | Винт | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-1433333.1 | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | 0,200 "(5,08 мм) | Брокен | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 24 | 1,024 "(26,01 мм) | 12-28 AWG | 0,2-4 мм² | M3 | 24 | 1 | - | 270 ° | 10 часов | 11 а | 300 | - | 0,5 nm (4,4 фунта) | 7 мм | - | 250 | |||||||||||||||
![]() | 12758.1 | 17.2900 | ![]() | 3962 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Stl | Коробка | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, mumyskie bulaky, okuetannene (2 Стеро) | - | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-12758.1 | Ear99 | 8536.69.4040 | 5 | 0,200 "(5,08 мм) | Мендн Сплав | Полибутилэронфталат (PBT) | UL94 V-0 | 42 | 0,925 "(23,50 мм) | - | - | - | 21 | 2 | 90 °, дри | - | 12A | 15 а | 300 | - | - | - | 0,138 "(3,50 мм) | 250 | |||||||||||||||
![]() | 13102.0 | 7.4432 | ![]() | 9021 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | - | Коробка | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | - | Сэр | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-13102.0 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0,197 "(5,00 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 10 а | 300 | 14-20 AWG | - | 19 | 1 | - | Groshontalnos -cdoskoй | БЕЙНТОВО - ПРУГИНА НОГИ, ТОЛКАЙС | Став, как я | - | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе