Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Napraheneee - оинка | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | А. | Делина | Шyrina | Стиль | Колист | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Поданы | Колист | Tykuщiй rerйting (amp) | Колист | Копен -маориал | ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | Rerйtingematerala | Колист | В.С. | Rerйtinge | Проводнуджик илидиапа | ТЕКУИГИГ | Naprayeseee | MATERIAL - IзOLSHIP | Прроуваат и (Кониаптера) | Прроуваф | ТОЛИАНАПАНЕ | Провод | ProvoDonOй DATSHIC | Leneйnыebokowыe odinenemya napolюs | Nagruзnhe bocokowhe- soedienemya napolюs | Leneйnыйtpepsedienenaipe | То, что | Lieneйnananavanyayavanyprovovouca/raзmer шpilokki | На | Копен -мастер | Raзmer -winta | Колист | Позииии на твоей | Колист | Ориженажия | Podklючite -od prowoda | ТЕКУХИГ - МГК | ТОК - ЮЛ | Napraheseee - uly | С.С. | Крутяги | Делина Провёлоки | КОНТАКТНЕС | На том, что я - IEC | Орифан | Провод | Магистр | ВИНТ МАТЕРИАЛ | ВИНТРЕБА | ТИПАБЛОКА | Кусочка | Накапливается | ТИП БАРЕР | Терминальон Винтово МАТЕРИАЛ | ТЕРМИНАЛЕН ВИНТОВА | Охбаборка Бокововов | Сообщите на бое | Ytwrжdaщyk bocovowogogo obely yppravynipiving | Позииги / Столбб | Ocedineneepevovoulokyperedneйpne | Согласно | ТИП МОНТИРОВАНА | Tykuщiй rerйting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 432302-24-0 | 12.1746 | ![]() | 5791 | 0,00000000 | Curtis Industries | 43000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLy | Флани | 432302 | - | 24 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 432302240 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,438 "(11,12 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 600 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 24 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 "), Иолированов | 2 Стуна (ДДВОНА) | Ладу | Уникель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EL0811320000G | 0,4017 | ![]() | 7121 | 0,00000000 | Amfenol anytek | Эly | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 115 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, mumyskie bulaky, okuetannene (2 Стеро) | - | Эly | Апельсин | - | Припанана | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 3360 | 0,138 "(3,50 мм) | Наметь | Термопласт | UL94 V-0 | 8 | 0,433 "(11,00 мм) | - | - | - | 8 | 1 | Вертикалнь | - | - | 10 а | 300 | Оло | - | - | 0,126 "(3,20 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1647940000 | - | ![]() | 9837 | 0,00000000 | Weidmüller | Весф | МАССА | Управо | -50 ° C ~ 100 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, mumyskie bulaky, okuetannene (2 Стеро) | - | Зelenый | IP20 | Припанана | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | SL 5.00/17/180 3.2SN DKGN BX | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 0,197 "(5,00 мм) | Мендн Сплав | Полибутилэронфталат (PBT) | UL94 V-0 | 17 | 0,472 "(12,00 мм) | - | - | - | 17 | 1 | Вертикалнь | - | 18:00 | 15 а | 300 | Оло | - | - | 0,126 "(3,20 мм) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VO3231510000G | 2.1034 | ![]() | 6676 | 0,00000000 | Amfenol anytek | ВОЗДЕЛИТЬСЯ | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 115 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, мюмский буласки, окуянна (4 Стерояна) | - | VO32 | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1992 | 0,150 "(3,81 мм) | Наметь | Термопласт | UL94 V-0 | 32 | 0,894 "(22,71 мм) | - | - | - | 16 | 2 | 90 °, дри | - | - | 10 а | 300 | Оло | - | - | 0,138 "(3,50 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 254-452/000-004 | 1.1088 | ![]() | 7169 | 0,00000000 | Vogorporaцip | - | Коробка | Актифен | -60 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | - | Чernый | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.90.4000 | 105 | 0,200 "(5,08 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 10 а | 300 | 12-20 AWG | Я | 2 | 1 | - | 45 ° (135 °) Вайгол С плато | БЕЙНТОВО - ПРУГИНА НОГИ, ТОЛКАЙС | Стал - Аниклев | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSTVK223250 | 3.5163 | ![]() | 6220 | 0,00000000 | Na Shore Technology Inc. | Ostvk | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, мюмский буласки, окуянна (4 Стерояна) | СПАРИВИГИЙСКОЙ ФЛАНЕц | Ostvk22 | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,150 "(3,81 мм) | Ладу | Термопласт | UL94 V-0 | 22 | 0,433 "(11,00 мм) | - | - | - | 22 | 1 | 45 ° | - | - | 8 а | 300 | - | - | - | 0,134 "(3,40 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 430202-15-0 | 7.7891 | ![]() | 9633 | 0,00000000 | Curtis Industries | 43000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLy | Флани | 430202 | - | 15 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 430202150 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,438 "(11,12 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 600 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 15 | Бараж | Винт | С. А.А. | 2 Стуна (ДДВОНА) | Ладу | Уникель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0395359009 | - | ![]() | 3239 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Eurostyle ESE 39535 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, мюмский буласки, окуянна (4 Стерояна) | СПАРИВИГИЙСКОЙ ФЛАНЕц | 039535 | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 240 | 0,200 "(5,08 мм) | Ладу | Полиамид (PA46), neйloan 4/6 | UL94 V-0 | 9 | 0,472 "(12,00 мм) | - | - | - | 9 | 1 | Вертикалнь | - | - | 15 а | 300 | Оло | - | - | 0,150 "(3,81 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2315269 | 51.6800 | ![]() | 34 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | Varioface, VIP | Коробка | Актифен | 250 | Блоккрэджел | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 15 а | 2 | 2 | 12 | Виновина | Терминальхне | 10-24 AWG | 12-24 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0386309415 | 5.7116 | ![]() | 2685 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Beau 38630 | МАССА | Актифен | - | Шasci, pAneLy | Флани | 038630 | Чernый | 15 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,438 "(11,12 мм) | 1 | - | - | - | Polibuelenerephaplalay (pbt), poliэster | - | 15 | Бараж | Винт | С. А.А. | 2 Стуна (ДДВОНА) | Став | ЦINK, чISTый хromaT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 39 5159 | 2.4600 | ![]() | 2147 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | МАССА | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A-TB750-VI10H | 1.7738 | ![]() | 9289 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | A-TB750 | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Веса (Сторона) | A-TB750 | Зelenый | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,295 "(7,50 мм) | Термопласт | 16 а | 300 | 12-28 AWG | Ладу | 10 | 1 | 0,4 nm (3,5 фунта) | Groshontalnos -cdoskoй | Винт | - | Сталб - Иинково | M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 325030-11-0 | 4.8248 | ![]() | 9880 | 0,00000000 | Curtis Industries | 32500 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLy | Флани | 325030 | - | 11 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 10 | 0,325 "(8,26 мм) | 1 | 15A | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 14-22 AWG | 11 | Бараж | Винт | С. А.А. | 2 Стуна (ДДВОНА) | Став | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YK3060313000G | 0,5605 | ![]() | 7324 | 0,00000000 | Amfenol anytek | YK306 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 115 ° C. | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Кркка, флана | YK306 | Чernый | 3 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 2 090 | 0,300 "(7,62 мм) | 1 | 15A | UL94 V-0 | 300 | Термопласт | 14-22 AWG | 3 | Бараж | Винт С Плейнко | Ленгадка | 3 Стеза (Три) | Став | ЦINK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0387490071 | - | ![]() | 3356 | 0,00000000 | МОЛЕКС | - | - | Управо | - | - | - | 038749 | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0395340116 | 7.1435 | ![]() | 4137 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Eurostyle ESE 39534 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 115 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | ПОДКЛИТ, | Спаривахиджист, то, поошигиии. | 039534 | Чernый | - | Винт | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.8000 | 120 | 0,200 "(5,08 мм) | ФОСФОРРРР | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 16 | 0,591 "(15,00 мм) | 12-30 AWG | - | - | 16 | 1 | - | 180 ° | - | 18 а | 300 | Оло | 0,56 nm (5,0 фента) | 6,5 мм | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 890-202/342-000 | 52000 | ![]() | 2869 | 0,00000000 | Vogorporaцip | Winsta® Mini | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | - | Rohs3 | 1 | Блоктрминала, podklючeneenec kpodklючeniю, 2 pos, 1 Стерка | Блоктрминала, podklючeneenec kpodklючeniю, 2 pos, 1 Стерка | 16-22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1753420000 | - | ![]() | 9177 | 0,00000000 | Weidmüller | Омнимн | МАССА | Управо | -50 ° C ~ 100 ° C. | Чereз dыru | Веса (Сторона) | Чernый | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0,200 "(5,08 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 20 а | 300 | 12-26 AWG | МЕДНА | 3 | 1 | 0,5-0,6 ст. | Groshontalnos -cdoskoй | Винт | - | - | M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1937080000 | - | ![]() | 9070 | 0,00000000 | Weidmüller | В. | МАССА | Управо | - | Сэр | 0,740 "(18,80 мм) | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | - | 0,039 ~ 0,236 "(1,0 ~ 6,0 ММ) | 1/0-6 AWG | 1 | 1 | 150 А. | 600 | Bolt/зahahimd -vianta - provod vхod 90 ° К. | Винтовол | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TS17118B0000G | 1.9857 | ![]() | 3473 | 0,00000000 | Amfenol anytek | Пост. | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 115 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | ПОДКЛИТ, | - | TS17 | Сэр | - | ВИНТ - ЛИСОВОВ | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 3 010 | 0,138 "(3,50 мм) | ФОСФОРРРР | Термопласт | UL94 V-0 | 17 | 0,760 "(19,30 мм) | 16-28 AWG | 1,5 мМ² | М2 | 17 | 1 | - | 270 ° | - | 8 а | 300 | Оло | 0,2 nm (1,7 фунта) | 6-7 ММ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T38133-19-0 | 12.2360 | ![]() | 1547 | 0,00000000 | Curtis Industries | 38000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLy | - | T38133 | - | 19 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | T38133190 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 19 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 2 Стуна (ДДВОНА) | Став, как я | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 919769 | - | ![]() | 6816 | 0,00000000 | Weidmüller | Рупи | МАССА | Управо | 24 | 0 ° C ~ 50 ° C. | Преодранитли | 4,606 "(117,00 мм) | 4.291 "(108,99 мм) | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | PLC O/PW/FUSE 1746-0816 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 14-26 AWG | Терминалхне | Псамо, муджина | А. | 32 | 2 а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TE2001610000G | 1.5008 | ![]() | 2623 | 0,00000000 | Amfenol anytek | Тел | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 115 ° C. | Чereз dыru | Веса (Сторона) | Тел | Сини | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1950 | 0,138 "(3,50 мм) | Термопласт | 10 а | 125 | 16-26 AWG | - | 20 | 1 | 0,2 nm (1,7 фунта) | Groshontalnos -cdoskoй | ВИНТ - ЛИСОВОВ | Став, как я | Сталб - Иинково | М2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1847100000 | - | ![]() | 8503 | 0,00000000 | Weidmüller | Весф | МАССА | Управо | -50 ° C ~ 100 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | СПАРИВИГИЙСКОЙ ФЛАНЕц | Апельсин | - | БЕЙНТОВО - ПРИУШИННЯ | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | 0,200 "(5,08 мм) | Мендн Сплав | Полибутилэронфталат (PBT) | UL94 V-0 | 13 | 0,598 "(15,19 мм) | 12-26 AWG | 0,2-2,5 мм² | - | 13 | 1 | - | 180 ° | 23 а | 15 а | 300 | Оло | - | 10 мм | - | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 431203-19-0 | 9.0330 | ![]() | 1462 | 0,00000000 | Curtis Industries | 43000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Чereз dыru | - | 431203 | - | 19 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 431203190 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,438 "(11,12 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 600 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 19 | Бараж | Винт | С. А.А. | 2 Стуна (ДДВОНА) | Став, как я | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0395225015 | 1.9990 | ![]() | 5569 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Eurostyle ESE 39522 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, mumyskie bulaky, okuetannene (2 Стеро) | - | 039522 | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 160 | 0,197 "(5,00 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 15 | 0,330 "(8,38 мм) | - | - | - | 15 | 1 | 90 °, дри | - | - | 15 а | 300 | Оло | - | - | 0,150 "(3,81 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13190.1 | 15.7627 | ![]() | 6272 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Pk | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 105 ° C. | Din Rail | Сосуд, мюмский буласки | - | Зelenый | - | Винт | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-13190.1 | Ear99 | 8536.69.8000 | 15 | 0,200 "(5,08 мм) | Мендн Сплав | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 17 | 12-28 AWG | 0,2-4 мм² | M3 | 17 | 1 | - | - | 10 часов | 15 а | 300 | - | 0,5 nm (4,4 фунта) | 6 мм | - | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5703.2 | - | ![]() | 1387 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Вд | Коробка | Управо | Дидннмодул | Апельсин | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-5703.2 | Управо | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2698.5 | 1.5925 | ![]() | 5685 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Добыча | МАССА | Актифен | КОНЕГЕНА | Сини | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-2698,5 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12007.1 | 0,1666 | ![]() | 2650 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Добыча | МАССА | Актифен | КОНЕГЕНА | Зelenый | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2080-12007.1 | 100 | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе