Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Raзmer / yзmerenee | ТИП | Baзowый nomer prodikta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Rraзmer -koantakta | Emcostth modool |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TJM220708 | - | ![]() | 3732 | 0,00000000 | Amfenol | TJM | Коробка | Актифен | 0,850 "L x 0,390" W x 1 492 "H (21,59 мм x 9,91 мм x 37,90 мм) | Feedthru Module | TJM220 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/7-DE1 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 20 | 10 | |
![]() | TJM222608 | - | ![]() | 3072 | 0,00000000 | Amfenol | TJM | Коробка | Актифен | 0,850 "L x 0,390" W x 1 492 "H (21,59 мм x 9,91 мм x 37,90 мм) | Feedthru Module | TJM222 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/6-DE1-LC | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 22 | 10 | |
![]() | TJM222609 | - | ![]() | 7575 | 0,00000000 | Amfenol | TJM | Коробка | Актифен | 0,850 "L x 0,390" W x 1 492 "H (21,59 мм x 9,91 мм x 37,90 мм) | Feedthru Module | TJM222 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/6-DJ1-LC | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 22 | 10 | |
![]() | TJM222701 | - | ![]() | 6365 | 0,00000000 | Amfenol | TJM | Коробка | Актифен | 0,850 "L x 0,390" W x 1 492 "H (21,59 мм x 9,91 мм x 37,90 мм) | Feedthru Module | TJM222 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/6-DA1 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 22 | 10 | |
![]() | TJM222706 | - | ![]() | 5410 | 0,00000000 | Amfenol | TJM | Коробка | Актифен | 0,850 "L x 0,390" W x 1 492 "H (21,59 мм x 9,91 мм x 37,90 мм) | Feedthru Module | TJM222 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/6-DC2 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 22 | 10 | |
![]() | TJM222708 | - | ![]() | 6977 | 0,00000000 | Amfenol | TJM | Коробка | Актифен | 0,850 "L x 0,390" W x 1 492 "H (21,59 мм x 9,91 мм x 37,90 мм) | Feedthru Module | TJM222 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/6-DE1 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 22 | 10 | |
![]() | TJS312600 | - | ![]() | 4799 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | 1 922 "л (48,82 мм) | Provoloчnый splaйs | TJS312 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/11-12D-LC | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 12 | 2 | |
![]() | TJS316700 | - | ![]() | 2927 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | 1 922 "л (48,82 мм) | Provoloчnый splaйs | TJS316 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/11-16d | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 16 | 2 | |
![]() | TJS320600 | - | ![]() | 4303 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | 1552 "л (39,42 мм) | Provoloчnый splaйs | TJS320 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/11-20D-LC | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 20 | 2 | |
![]() | TJS320701 | - | ![]() | 1780 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | 1552 "л (39,42 мм) | Provoloчnый splaйs | TJS320 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/12-20D-1 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 20 | 4 | |
![]() | TJSE20101 | 68.0688 | ![]() | 2536 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | - | Provoloчnый splaйs, reryshstor | TJSE20 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 20 | 2 | ||
![]() | TJSE20102 | 68.6144 | ![]() | 3630 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | - | Provoloчnый splaйs, reryshstor | TJSE20 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 20 | 2 | ||
![]() | TJSE20103 | 68.0688 | ![]() | 1745 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | - | Provoloчnый splaйs, reryshstor | TJSE20 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 20 | 2 | ||
![]() | TJSE20109 | 85.1280 | ![]() | 6757 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | - | Provoloчnый splaйs, diod | TJSE20 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | 2 | ||
![]() | TJSE20110 | 59.0092 | ![]() | 2279 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | - | Provoloчnый splaйs, diod | TJSE20 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | 2 | ||
![]() | TJSE20232 | - | ![]() | 2657 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | - | Provoloчnый splaйs, predoхranioteleh | TJSE20 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/23-D002-LC | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | ||
![]() | TJSE20238 | - | ![]() | 7490 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | - | Provoloчnый splaйs, predoхranioteleh | TJSE20 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/23-D008-LC | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | ||
![]() | TJSE20239 | - | ![]() | 4882 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | - | Provoloчnый splaйs, predoхranioteleh | TJSE20 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/23-D009-LC | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | ||
![]() | TJSE20240 | - | ![]() | 1792 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | - | Provoloчnый splaйs, predoхranioteleh | TJSE20 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/23-D010-LC | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | ||
![]() | TJSE20243 | - | ![]() | 4253 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | - | Provoloчnый splaйs, predoхranioteleh | TJSE20 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/23-D013-LC | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | ||
![]() | TJSE20244 | - | ![]() | 7054 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | - | Provoloчnый splaйs, predoхranioteleh | TJSE20 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/23-D014-LC | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | ||
![]() | TJSE20313 | - | ![]() | 1978 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | - | Provoloчnый splaйs, diod | TJSE20 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/21-1D004 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | ||
![]() | TJSE20331 | - | ![]() | 8392 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | - | Provoloчnый splaйs, predoхranioteleh | TJSE20 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/23-1D001 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | ||
![]() | TJSE20339 | - | ![]() | 4688 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | - | Provoloчnый splaйs, predoхranioteleh | TJSE20 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/23-1D009 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | ||
![]() | TJSE20344 | - | ![]() | 7095 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | - | Provoloчnый splaйs, predoхranioteleh | TJSE20 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/23-1D014 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | ||
![]() | TJSE20346 | - | ![]() | 4747 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | - | Provoloчnый splaйs, predoхranioteleh | TJSE20 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M81714/23-1D016 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | ||
![]() | TJSE20501 | 117.3368 | ![]() | 6206 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | - | Provoloчnый splaйs, индуктор | TJSE20 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 20 | 2 | ||
![]() | TJSE20506 | 132.9800 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | 2000 "L x 0,275" W x 0,400 "H (50,80 мм x 6,99 мс x 10,16 мм) | Provoloчnый splaйs, reryshstor | TJSE20 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 20 | 4 | ||
![]() | TJSE20514 | 117.3368 | ![]() | 2888 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | 2000 "L x 0,275" W x 0,400 "H (50,80 мм x 6,99 мс x 10,16 мм) | Provoloчnый splaйs, predoхranioteleh | TJSE20 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 20 | 2 | ||
![]() | TJSE20516 | 117.3368 | ![]() | 5822 | 0,00000000 | Amfenol | TJS | Коробка | Актифен | 2000 "L x 0,275" W x 0,400 "H (50,80 мм x 6,99 мс x 10,16 мм) | Provoloчnый splaйs, reryshstor | TJSE20 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 20 | 2 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе