Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Прилонья | МОНТАНАНГИП | ТИП | MATERIAL | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ТИПА | ЦВ | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Весели | А. | Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | ТИПРЕМА | Поданы | Колист | ИНЕРВАЛС | Конактен -фини | КОНТАКТНЕСКА | Tykuщiй rerйting (amp) | Каблергтип | Кранировани | Копен -маориал | Rerйtingematerala | Конактертп | Ш - Спаривани | Колист | R. | Колиш | Окутвани | ТИП | Делинакоптакта | Делина Койнтакта | Охян | В.С. | КОНТАКТНАВА | Копен Айрка | Конактерн. ТОЛИНА - СПАРИВАН | Копен Айолка | Иолхионн | В аспекте | Rerйtinge | Согласно | Коптер | Пл | Делина - | Покрахти | ТИП КРЕТА | Колиш | ТОЛИНАКА | Зaчithath | Флани -фунт | MATERIAL - IзOLSHIP | Стиль Руэма | Провод | ИСПОЛАН | Колист | Коэнтактер -МАКЕТ, Типиш | ТИП ТЕРМИНАЛА | Колист | Иолая | Диамет | Кафель | Делина - Стевол | Делина | Делина - Пост (Спаривани) | Делина - Весара | Делина - хВост | КОНТАКАНА ОТДЕЛКА | TOLщINAKONTAKTA S OTDELCOй - POчTA (Спаривани) | ТИП ПРОВОДА | Каблерн | Аппарат | Диамер - Стевол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 929974-01-22-RK | 2.5900 | ![]() | 4059 | 0,00000000 | 3M | 929 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Чereз dыru | - | 929974 | Припанана | - | Доскоп | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Сосуд | 1 | 2A | Мендн Сплав | UL94 V-0 | RrahtwoTsepe | 0,100 "(2,54 мм) | 22 | - | Вес | Толкат | 0,125 "(3,18 мм) | 0,325 "(8,25 мм) | Квадрат | Оло | 100,0 мкм (2,54 мкм) | Оло | Полисиклэксилэйн -мочетилер | Чernый | 1500 | - | 100,0 мкм (2,54 мкм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929705-01-29-eu | 5,3000 | ![]() | 4238 | 0,00000000 | 3M | 929 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Чereз dыru | - | 929705 | Припанана | - | Доскоп | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Зagolowok, OTRыВ | 1 | 2.5A | Мендн Сплав | UL94 V-0 | Мюст | 0,100 "(2,54 мм) | 29 | - | Вес | Neraзborshivo | Толкат | 0,318 "(8,08 мм) | 0,110 "(2,79 мм) | 0,528 "(13,42 мм) | 0,100 "(2,54 мм) | Квадрат | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | ЗOLOTO | PoliцyklogekcylendymeTelEneRefeaplalAt (pct) | Чernый | - | - | 10,0 мкм (0,25 мкм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 960246-7102-ar | - | ![]() | 9787 | 0,00000000 | 3M | 960 | Трубка | Управо | -25 ° C ~ 125 ° C. | - | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | - | 960246 | Припанана | - | Доскоп | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 170 | Сосуд | 2 | 2A | Мендн Сплав | UL94 V-0 | Жenskains rrohoTCA | 0,100 "(2,54 мм) | 46 | 0,100 "(2,54 мм) | Вес | Толкат | 0,118 "(3,00 мм) | 0,228 "(5,80 мм) | Квадрат | ЗOLOTO | В.С. | Оло | Термопласт | Чernый | 1000 В | - | 40,0 мкм (1,02 мкм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 951428-2062309-ar-pt | - | ![]() | 3969 | 0,00000000 | 3M | 951 | Трубка | Управо | Пефер | 951428 | Чernый | Припанана | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 210 | 0,079 "(2,00 мм) | 2 | 0,079 "(2,00 мм) | 28 | 0,760 "(19 300 мм) | 0,232 "(5900 мм) | 0,528 "(13 400 мм) | - | ЗOLOTO | В.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 951278-2520-ar-pr | - | ![]() | 2774 | 0,00000000 | 3M | 951 | Lenta и катахка (tr) | Управо | -25 ° C ~ 105 ° C. | - | Пефер | Весер и Мет | 951278 | Припанана | - | Доскоп | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | Зagolovok | 2 | 1A | Мендн Сплав | UL94 V-0 | Мюст | 0,079 "(2,00 мм) | 78 | 0,079 "(2,00 мм) | Вес | Neraзborshivo | Толкат | 0,157 "(4,00 мм) | - | - | 0,060 "(1,52 мм) | Квадрат | ЗOLOTO | В.С. | Оло | Термопласт | Чernый | - | - | 39,4 мкм (1,00 мкм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP2-S192-41M2-TR30 | - | ![]() | 7701 | 0,00000000 | 3M | MetPak ™ MP2 | МАССА | Управо | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крагд, | Гид и плат | MP2-S192 | Безув | Припанана | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 240 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 0,079 "(2,00 мм) | 4 | ЗOLOTO | 3,00 мкм (0,076 мкм) | 1,5а | UL94 V-0 | 192 | Вес | - | FutureBus+® | З Apnnaply | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 951416-2062009-ar-pt | - | ![]() | 3470 | 0,00000000 | 3M | 951 | Трубка | Управо | Пефер | 951416 | Чernый | Припанана | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 342 | 0,079 "(2,00 мм) | 2 | 0,079 "(2,00 мм) | 16 | 0,681 "(17 300 мм) | 0,232 "(5900 мм) | 0,449 "(11 400 мм) | - | ЗOLOTO | В.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCC-Jar500 | - | ![]() | 8451 | 0,00000000 | 3M | Скотхлок ™ | МАССА | Пркрэно | Гелб | - | IDC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 22-26 AWG | Splaйs sklauda, зakrыtый koneц, otdelne otwerstipipic | 2 | Полноф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN-096CSC-PSL-TG30 | - | ![]() | 9175 | 0,00000000 | 3M | DIN 41612 | МАССА | Управо | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | - | DIN-096C | PreSc-podхod | В | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 0,100 "(2,54 мм) | 3 | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | 3A | UL94 V-0 | 96 | Вес | Polibooterefeftalayt (pbt), poliэ -fyr, зapolnennonnoe -steklo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP2-HC055-E1-FJ | - | ![]() | 6962 | 0,00000000 | 3M | MetPak ™ CP2 | МАССА | Управо | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | Гид | CP2-HC05 | PreSc-podхod | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 960 | Зagolowok, мюмский буласки | 0,079 "(2,00 мм) | 5 | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | 55 | Вес | - | C 11 | Compactpci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10250-1210VE | - | ![]() | 5441 | 0,00000000 | 3M | 102, Mini D Lenta (MDR) | МАССА | Управо | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol | - | Gidpravynia, эkrananirovannnый | 10250 | Припанана | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 3M1733 | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Сосуд | 2 | ЗOLOTO | 20,0 мкм (0,51 мкм) | 50 | Корес/Руковина (м2.6) | В.Н.КОНАКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN-064RPD-W-SH | - | ![]() | 5879 | 0,00000000 | 3M | DIN 41612 | МАССА | Управо | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | - | DIN-064R | Припанана | Ведь | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 504 | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | 0,100 "(2,54 мм) | 3 | ЗOLOTO | 1,00 мкм (0,025 мкм) | 3A | UL94 V-0 | 96 | 64 | Polibooterefeftalayt (pbt), poliэ -fyr, зapolnennonnoe -steklo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 953462-6602-ar | - | ![]() | 5166 | 0,00000000 | 3M | 953 | Трубка | Управо | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Чereз dыru | - | 953462 | Припанана | - | Доскоп | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 81 | СОСУД, ОНИИНИГИ ИЛИ ВСЕРИНГОД | 2 | 1A | Мендн Сплав | UL94 V-0 | Жenskains rrohoTCA | 0,079 "(2,00 мм) | 62 | 0,079 "(2,00 мм) | Вес | Толкат | 0,118 "(3,00 мм) | 0,169 "(4,30 мм) | Квадрат | ЗOLOTO | В.С. | Оло | Термопласт | Чernый | 1000 В | - | 40,0 мкм (1,02 мкм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10314-3210-000 | 7.4900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | 3M | 103 | Поднос | Актифен | МОДАЛИСКА | А. | 10314 | Двакосоцка аазиита и кркка | Безув | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | Кругл | Кранированан | 14 | - | 180 ° | Сборка аппарана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN-096RPC-DPS-KR | - | ![]() | 6967 | 0,00000000 | 3M | DIN 41612 | МАССА | Управо | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | - | DIN-096R | PreSc-podхod | Ведь | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 756 | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | 0,100 "(2,54 мм) | 3 | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | 3A | UL94 V-0 | 96 | Вес | Polibooterefeftalayt (pbt), poliэ -fyr, зapolnennonnoe -steklo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3463-0000 | - | ![]() | 8241 | 0,00000000 | 3M | 3000 | МАССА | Управо | -55 ° C ~ 105 ° C. | Панжел | - | 3463 | Сэр | IDC | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0,100 "(2,54 мм) | 2 | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Мендн Сплав | - | 34 | ЖENSKIй | Nukahannnый - dvoйnoй kraй | 17 | 0,054 "~ 0,070" (1,37 мм ~ 1,78 мм) | Дон | МОНАЛАЙС ПРОМЕККИ, ВЕРНЕС | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 926102-01-16-eu | - | ![]() | 4974 | 0,00000000 | 3M | 929 | МАССА | Управо | Чereз dыru | 926102 | Чernый | Припанана | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0,100 "(2,54 мм) | 2 | 0,100 "(2,54 мм) | 32 | 1350 "(34 290 мм) | 0,100 "(2540 мм) | 0,900 "(22 860 мм) | 0,350 "(8 900 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3408-L302 | - | ![]() | 2271 | 0,00000000 | 3M | 3000 | МАССА | Управо | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Слот дла | 3408 | Припанана | - | Плата | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Зagolowok, Стекалбен (2) | 2 | 1A | Мендн Сплав | UL94 V-0 | Мюст | 0,100 "(2,54 мм) | 16, 16 | 0,100 "(2,54 мм) | Вес | Okutannan - 4 Степень | А. | 0,240 "(6,10 мм) | 0,112 "(2,84 мм) | - | 0,660 "(16,76 мм) | Квадрат | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Олейнн -лист | PoliцyklogekcyleNemeTelEneRefealAlAlat (pct), poliэster, steklo, зapolnennonnoe | Чernый | - | - | 200,0 мкм (5,08 мкм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3425-G600 | - | ![]() | 9990 | 0,00000000 | 3M | 3000 | МАССА | Управо | БЕСПЛАНАПНА | Proйti чereз, polayriзwyющiй ключ | 3425 | Сэр | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4051 | 500 | Сосуд | 0,100 "(2,54 мм) | 2 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Жenskains rrohoTCA | 50 | - | 26-28 awg, зastrahnawшiй или | IDC | ЛЕЙНТОН КАБЕЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP2-R180-51S1-TR30 | - | ![]() | 1202 | 0,00000000 | 3M | MetPak ™ MP2 | Трубка | Управо | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | Обран | MP2-R180 | Безув | Припанана | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 196 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 0,079 "(2,00 мм) | 5 | ЗOLOTO | 3,00 мкм (0,076 мкм) | 1,5а | UL94 V-0 | 180 | Вес | - | FutureBus+® | З Apnnaply | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP2-S210G-51M2-C-TR30 | - | ![]() | 6963 | 0,00000000 | 3M | MetPak ™ MP2 | МАССА | Управо | -55 ° C ~ 125 ° C. | Крагд, | Гид и плат | MP2-S210 | Безув | Припанана | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 96 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | 0,079 "(2,00 мм) | 5 | ЗOLOTO | 3,00 мкм (0,076 мкм) | 1,5а | UL94 V-0 | 210 | Вес | - | FutureBus+® | З Apnnaply | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 956236-2000-ar-pr | - | ![]() | 7092 | 0,00000000 | 3M | 956 | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Пефер | Весер и Мет | 956236 | Припанана | - | Доскоп | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 900 | СОСУД, ОНИИНИГИ ИЛИ ВСЕРИНГОД | 2 | 1A | Мендн Сплав | UL94 V-0 | Жenskains rrohoTCA | 0,079 "(2,00 мм) | 36 | 0,079 "(2,00 мм) | Вес | Толкат | - | 0,110 "(2,79 мм) | Квадрат | ЗOLOTO | В.С. | Оло | Термопласт | Чernый | 1000 В | - | 40,0 мкм (1,02 мкм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 81080-560203 | - | ![]() | 2292 | 0,00000000 | 3M | 810 | МАССА | Управо | -55 ° C ~ 105 ° C. | - | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Зmokdoskic | 81080 | Припанана | - | Доскоп, капбейл/проволоку | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Зagolovok | 2 | 0,75а | Мендн Сплав | UL94 V-0 | Мюст | 0,050 "(1,27 мм) | 80 | 0,100 "(2,54 мм) | Вес | Okutannan - 4 Степень | А. | 0,140 "(3,56 мм) | 0,090 "(2,29 мм) | - | 0,310 "(7,87 мм) | Квадрат | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Олейнн -лист | Жipokristalkyskyй polimer (lcp) | Чernый | - | - | 125,0 мкм (3,18 мкм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 925320-01-64-10 | - | ![]() | 3559 | 0,00000000 | 3M | 929 | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | Чereз dыru | СЛОТ ДЛЯ КЛЕГЕ | 925320 | Припанана | - | Доскоп | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | Зagolovok | 2 | 2.5A | Мендн Сплав | UL94 V-0 | Мюст | 0,100 "(2,54 мм) | 64 | 0,100 "(2,54 мм) | Вес | Okutannan - 4 Степень | Толкат | 0,235 "(5,97 мм) | 0,125 "(3,18 мм) | - | 0,350 "(8,89 мм) | Квадрат | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Олейнн -лист | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | Чernый | - | - | 100,0 мкм (2,54 мкм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 926582-01-11-eu | - | ![]() | 6387 | 0,00000000 | 3M | 929 | МАССА | Управо | Чereз dыru | 926582 | Чernый | Припанана | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | 0,100 "(2,54 мм) | 2 | 0,100 "(2,54 мм) | 22 | 0,965 "(24 500 мм) | 0,100 "(2540 мм) | 0,400 "(10 160 мм) | 0,465 "(11 800 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10150-9000JL | - | ![]() | 3719 | 0,00000000 | 3M | 101, mini dlenta (mdr) | Коробка | Управо | Кр | - | Кранированан | 10150 | Припанана | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | ЗaTыKATTH | 2 | ЗOLOTO | 8,00 мкм (0,203 мкм) | 50 | - | Цentralnanvanyposlosacontaktы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 158222-022015 | - | ![]() | 2061 | 0,00000000 | 3M | 158 | МАССА | Управо | БЕСПЛАНАПНА | Прошит | 158222 | Сэр | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4051 | 500 | Gneзdo | 0,079 "(2,00 мм) | 2 | 0,079 "(2,00 мм) | ЗOLOTO | 15,0 мкм (0,38 мкм) | Жenskains rrohoTCA | 22 | Я | 28 AWG | IDC | ЛЕЙНТОН КАБЕЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 45214-200200 | 4.1473 | ![]() | 3558 | 0,00000000 | 3M | 452 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -65 ° C ~ 125 ° C. | - | Пефер | Слот дл Клесе, Вес и Мюст | 45214 | Припанана | - | Доскоп, капбейл/проволоку | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 500 | Зagolovok | 2 | 1A | Мендн Сплав | UL94 V-0 | Мюст | 0,050 "(1,27 мм) | 14 | 0,050 "(1,27 мм) | Вес | Okutannan - 4 Степень | Толкат | - | - | - | 0,222 "(5,65 мм) | Квадрат | ЗOLOTO | В.С. | Оло | Жipokristalkyskyй polimer (lcp) | - | 125V | 5,84 мм, 6,60 мм, 7,21 мм, 8,13 мм | 100,0 мкм (2,54 мкм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MNG14-156DMK-A | 0,5013 | ![]() | 7975 | 0,00000000 | 3M | Скотхлок ™ | МАССА | Актифен | - | MNG14 | Сини | Обшим | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 1000 | Оло | Ладу | 0,870 "(22,10 мм) | Полиамид (Пенсильвания), Нэлон | 14-16 AWG | Мусина, булава (плажа) | ВСЕПУТУСУГИЯКОН | 0,190 "(4,83 мм) | 0,190 "(4,83 мм) | 0,156 "(3,96 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3448-50120 | - | ![]() | 6005 | 0,00000000 | 3M | - | МАССА | Управо | - | 3448 | Ох | - | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8538.90.8180 | 200 | 20 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе