Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Napraheneee - оинка | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Прилонья | МООНТАНГИП | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ТИПА | ЦВ | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Весели | А. | Толсина | Спесеикаиии | Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ТИПРЕМА | Колист | Поданы | Колист | ИНЕРВАЛС | Конактен -фини | КОНТАКТНЕСКА | Tykuщiй rerйting (amp) | Колист | Орифантая | С. | Кранировани | Наканут | Копен -маориал | ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | Rerйtingematerala | Конактертп | Ш - Спаривани | Колист | R. | Колиш | Окутвани | ТИП | Делинакоптакта | Делина Койнтакта | Охян | В.С. | КОНТАКТНАВА | Копен Айрка | Конактерн. ТОЛИНА - СПАРИВАН | Копен Айолка | Иолхионн | В аспекте | Rerйtinge | Согласно | Коптер | Пл | МООНТАНАНА | Цyklы | Оболог/мкранирушихмариал | Делина - | Raзmerpotoca | Делина - Пёд голово | MATERIAL - IзOLSHIP | ТОЛИНАОД | Колиство.Посишид/Коэнтактов | Провод | Raзmer -winta | Колист | ТИП ТЕРМИНАЛА | Колист | Иолая | Шpiц/raзmer -klaudky | ШIrIna - vneшnie -krany | Диамет | ШIrIna | Толшина | Делина Вкладки | ТИП | Принимат | Принимаот | Девственное | МООНТАНАНГАМЕР | DIAMETRFRANцA | Диамер | Губина СОКЕТА | В.С.Сил | Делина - флана | Делина - reзabowan чaptath | Колист | Делина - на | Девчонка | Степень БОХОКОВО | ИДЕРИКАТОР | ВИНТ МАТЕРИАЛ | ВИНТОВО | Raзmerdoskkic | МАТЕРИАЛ - ДОСКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7242 | 0,5600 | ![]() | 75 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Аппарат | Дк -клятка | Rrahemы d-sub | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 7318.15.2061 | 100 | 4-40 gneзda, 4-40 Винт | 0,375 "(9,53 мм) | 0,375 "(9,53 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 966 | - | ![]() | 5120 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | - | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol | - | Припанана | - | Доскоп | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 36-966TR | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Зagolovok | 1 | - | Мендн Сплав | UL94 V-0 | Мюст | 0,079 "(2,00 мм) | 3 | - | Вес | Okutannan - 4 Степень | Блокировка рэмпа | - | - | - | 0,224 "(5,69 мм) | Квадрат | - | - | Оло | Полиамид (Pa6t), neйloan 6t | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7759-2 | 0,6900 | ![]() | 799 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Чereз otwerstie, yugol 45 ° | 7759 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 36-7759-2 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Оло | 15 а | Ладу | - | 6-32 | 2 | ВИНТЕРИНАЛ, ПИТАН | Ладу | Уникель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8197-4 | - | ![]() | 8443 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | - | 8197 | Зaщelca | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Оло | 30 а | Ладу | - | 6-32 | 6 | ВИНТЕРИНАЛ, ПИТАН | Ладу | Уникель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 960 | - | ![]() | 9468 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Управо | - | - | Panely moantyrueTsepav, ppereborka | - | - | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 36-960 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Дник | 1 | ЗOLOTO | - | 1 | Прхмо | Ведь | - | Polshovotelabe | ФОСФОРРРР | Термопласт | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 940tr | 1.0800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 30 | - | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol | Gidpravynipy, у вас | Припанана | - | USB 2.0 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1000 | USB - Micro B | 5 | ЗOLOTO | - | 1 | Нескранированан | UL94 V-0 | Чernый | Сосуд | Grogriзontalnый | 1500 | Ладу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8214 | 0,4700 | ![]() | 340 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | - | Сини | Обшим | 0,030 "(0,76 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Оло | Эlektroliethyskyamemy | 0,900 "(22,86 мм) | Винил | 14-16 AWG | Цyrkuple | Иолирован | 10 Став | 0,330 "(8,38 мм) | 0,170 "(4,32 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8374 | 0,9700 | ![]() | 379 | 0,00000000 | Keystone Electronics | Я айсимал | МАССА | Управо | - | Апельсин | IDC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 36-8374 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 12-14 AWG | Splaйs sklauda, зakrыtый koneц, otdelne otwerstipipic | 2 | Полноф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7700-Sems | - | ![]() | 6330 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | - | 7700 | Зaщelca | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Оло | 15 а | Ладу | - | 6-32 | 4 | ВИНТЕРИНАЛ, ПИТАН | Став | Уникель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7261 | 0,4500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | - | Дк -клятка | Rrahemы d-sub | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 7318.15.6010 | 100 | 4-40 gneзda, 4-40 Винт | 0,250 "(6,35 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 944 | 1.2900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | Поднос | Актифен | -4 ~ 167 ° F (-20 ~ 75 ° C) | - | Пефер | УДЕРГОВОЙ | Припанана | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 36-944 | Ear99 | 8536.69.4040 | 120 | Дник | 1 | ЗOLOTO | - | 1 | У тебя 90 ° (Спрора) | Ведь | Нескранированан | Vniз | ФОСФОРРРР | Термопласт | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
954 | 4.3700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | - | -55 ° C ~ 85 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | - | Припанана | - | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, SuperSpeed + (USB 3.1)) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 36-954 | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | USB-C (USB Type-C) | 24 | ЗOLOTO | - | 1 | Нескранированан | - | - | ЗaTыKATTH | - | 10000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7771-7 | - | ![]() | 4181 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | - | 7771 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Оло | 15 а | Ладу | - | M3 | 4 | ВИНТЕРИНАЛ, ПИТАН | Ладу | Уникель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 962p | - | ![]() | 7524 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Управо | Наборс, Пхл, | Канхен | Чernый | Rj45 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 36-962p | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7268 | 1,6000 | ![]() | 5407 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Аппарат | Дк -клятка | Rrahemы d-sub | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 4-40 gneзda, 4-40 Винт | 0,375 "(9,53 мм) | 0,375 "(9,53 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7274 | - | ![]() | 5782 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | - | ДЕКОК -КОЛАТАЙСА | Rrahemы d-sub | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 7318.15.2061 | 1 | 4-40 gneзda, 4-40 Винт | 0,625 "(15,88 мм) | 0,625 "(15,88 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 986 | 11.4000 | ![]() | 681 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | - | - | Panely moantyrueTsepav, ppereborka | - | - | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 36-986 | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | Дник | 1 | ЗOLOTO | - | 1 | Прхмо | Ведь | Нескранированан | Polshovotelabe | ФОСФОРРРР | Термопласт | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7231 | 0,8100 | ![]() | 33 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Аппарат | Дк -клятка | Rrahemы d-sub | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | 4-40 gneзda, 4-40 Винт | 0,312 "(7,92 мм) | 0,312 "(7,92 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3502 | 0,5217 | ![]() | 6155 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | - | - | Прес-Фит | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,703 "(17,86 мм) | - | Станодадж | 0,015 "~ 0,025" (0,38 мм ~ 0,64 мм) | - | - | 0,057 "(1,45 мм) | 0,072 "(1,83 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0,160 "(4,06 мм) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4920 | 0,3500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | Ульюргин | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Оло | Ладу | Мюст | - | - | Ukloan - 60 ° | НЕИХОЛИРОВАННА | - | 0,187 "(4,75 мм) | 0,020 "(0,51 мм) | 0,217 "(5,50 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7692-2 | 0,4036 | ![]() | 9207 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | - | 7692 | Зaщelca | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Оло | 15 а | Ладу | - | 6-32 | 4 | ВИНТЕРИНАЛ, ПИТАН | Ладу | Уникель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1289-str | 0,2200 | ![]() | 38 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Чereз dыru | - | 1289-St | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 10000 | Оло | Ладу | Мюст | 0,710 "(18,03 мм) | - | Станода | НЕИХОЛИРОВАННА | - | 0,250 "(6,35 мм) | 0,032 "(0,81 мм) | 0,470 "(11,94 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS272494E3 | - | ![]() | 1387 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Nabaшnian, аай | - | MS272494 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0,375 "(9,53 мм) | 2 | 2.000 "(50,80 мм) | Оло | Ладу | - | 30 | Яйский, Одинохня Конеги, ДДВОНАНА БУХНЯ | 0,120 "(3,05 мм) | 7,875 "L x 2000" W x 0,125 "H (200,03 мм x 50,80 мм x 3,18 мм) | Стекланая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11100 | 1.5300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | Прес-Фит | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | Оло | - | Ладу | Безл | 0,375 "(9,53 мм) | Polytraporэtilen (ptfe) | 0,062 "(1,57 мм) | Одино -конел | Иолирован | 0,136 "(3,45 мм) | 0,172 "(4,37 мм) | 0,125 "(3,18 мм) | Одинокий | 0,250 "(6,35 мм) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7758 | 0,5900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Чereз otwerstie, yugol 60 ° | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 36-7758 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Оло | 15 а | Ладу | - | 6-32 | 2 | ВИНТЕРИНАЛ, ПИТАН | Ладу | Уникель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8737 | 0,4800 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Оло | ФОСФОРРРР | - | M2.5 | 1 | Ох | Став | ЦINK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4909 | 0,1884 | ![]() | 1466 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Ульюргин | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Оло | Ладу | Мюст | - | - | Станода | НЕИХОЛИРОВАННА | - | 0,205 "(5,21 мм) | 0,032 "(0,81 мм) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8196 | 1.0500 | ![]() | 139 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | - | Зaщelca | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 10 | Оло | 30 а | Ладу | - | 10-32 | 6 | ВИНТЕРИНАЛ, ПИТАН | Став | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3575 | 0,3300 | ![]() | 911 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | - | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Олейнн | Ладу | ЖENSKIй | 0,437 "(11,10 мм) | - | Станода | НЕИХОЛИРОВАННА | - | 0,205 "(5,21 мм) | 0,032 "(0,81 мм) | 0,281 "(7,14 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8201 | 0,2800 | ![]() | 564 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | - | - | Обшим | 0,030 "(0,76 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | Оло | Эlektroliethyskyamemy | 0,700 "(17,78 ММ) | - | 18-22 AWG | Цyrkuple | НЕИХОЛИРОВАННА | 8 Став | 0,330 "(8,38 мм) | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе