Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (Dollar) | Колист | Ecad | Колист | ВОС (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | ТИП | Фуевшии | ЦВ | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | А. | Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Поданы | Копен -маориал | ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | Rerйtingematerala | Колист | В.С. | Проводнуджик илидиапа | ТЕКУИГИГ | Naprayeseee | Провод | ProvoDonOй DATSHIC | Копен -мастер | Raзmer -winta | Позииии на твоей | Колист | Ориженажия | Podklючite -od prowoda | ТЕКУХИГ - МГК | ТОК - ЮЛ | Napraheseee - uly | С.С. | Крутяги | Делина Провёлоки | КОНТАКТНЕС | Орифан | Провод | Магистр | ВИНТ МАТЕРИАЛ | ВИНТРЕБА | ЛЕГЕНДА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691352510021 | 13.2470 | ![]() | 9390 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 352 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | ПОДКЛИТ, | А.Е. | Зelenый | - | ВИНТ - ЛИСОВОВ | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691352510021 | Ear99 | 8536.69.8000 | 20 | 0,200 "(5,08 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 21 | 1,024 "(26,01 мм) | 12-24 AWG | 0,21-3,31 мМ² | M3 | 21 | 1 | - | 90 ° | - | 15 а | 300 | - | 0,4 nm (3,5 фунта) | 6-7 ММ | - | ||||||||||||
![]() | 691361300023 | 16.8400 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 361 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | ПОДКЛИТ, | - | Зelenый | - | ВИНТ - ЛИСОВОВ | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691361300023 | Ear99 | 8536.69.8000 | 40 | 0,150 "(3,81 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 23 | 0,437 "(11,10 мм) | 16-26 AWG | 0,13-1,31 мМ² | М2 | 2 | 1 | - | 180 ° | - | 10 а | 300 | - | 0,34 nm (3,0 фента) | 6-7 ММ | - | ||||||||||||
![]() | 691900910301 | 0,5000 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL | Симка | Актифен | Эtikotca, кле | Безл | Терминальхне | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691900910301 | Ear99 | 25 | 0,100 "(2,54 мм) | ЧISLA, ОТ 1 ДО 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 691243210003 | 2.1000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 2432 | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 120 ° C. | Чereз dыru | - | Зelenый | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691243210003 | Ear99 | 8536.90.4000 | 2000 | 0,276 "(7,00 мм) | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | 10 а | 300 | 16-30 AWG | МЕДНА | 3 | 1 | 0,28 nm (2,5 фента) | Groshontalnos -cdoskoй | Винт | Мендн Сплав | Сталб - Иинково | М2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 691309510012 | 12.3000 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 3095 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | З зagolowok, жenskie rroзotki | УДЕРГОВОЙ | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691309510012 | Ear99 | 8536.69.4040 | 30 | 0,200 "(5,08 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 12 | 0,339 "(8,61 мм) | - | - | - | 12 | 1 | 90 °, дри | - | - | 20 а | 300 | Оло | - | - | 0,138 "(3,50 мм) | ||||||||||||
![]() | 691353500019 | 21.1100 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 353 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | ПОДКЛИТ, | Зaщelkivyey -yerжkyky (neprovodanaip | Зelenый | - | БЕЙНТОВО - ПРУГИНА НОГИ, ТОЛКАЙС | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691353500019 | Ear99 | 8536.69.8000 | 15 | 0,200 "(5,08 мм) | ФОСФОРРРР | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 19 | 0,591 "(15,00 мм) | 12-26 AWG | 0,13-3,31 мМ² | - | 19 | 1 | - | 180 ° | - | 10 а | 300 | Оло | - | 6-7 ММ | - | ||||||||||||
![]() | 691352510024 | 15.8900 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 352 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | ПОДКЛИТ, | А.Е. | Зelenый | - | ВИНТ - ЛИСОВОВ | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691352510024 | Ear99 | 8536.69.8000 | 16 | 0,200 "(5,08 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 24 | 1,024 "(26,01 мм) | 12-24 AWG | 0,21-3,31 мМ² | M3 | 24 | 1 | - | 90 ° | - | 15 а | 300 | - | 0,4 nm (3,5 фунта) | 6-7 ММ | - | ||||||||||||
![]() | 691353500023 | 22.4130 | ![]() | 6275 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 353 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | ПОДКЛИТ, | Зaщelkivyey -yerжkyky (neprovodanaip | Зelenый | - | БЕЙНТОВО - ПРУГИНА НОГИ, ТОЛКАЙС | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691353500023 | Ear99 | 8536.69.8000 | 20 | 0,200 "(5,08 мм) | ФОСФОРРРР | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 23 | 0,591 "(15,00 мм) | 12-26 AWG | 0,13-3,31 мМ² | - | 23 | 1 | - | 180 ° | - | 10 а | 300 | Оло | - | 6-7 ММ | - | ||||||||||||
![]() | 691351700012 | 8.1500 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 3517 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | ПОДКЛИТ, | А.Е. | Зelenый | - | ВИНТ - ЛИСОВОВ | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691351700012 | Ear99 | 8536.69.8000 | 30 | 0,197 "(5,00 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 12 | 1,024 "(26,01 мм) | 12-24 AWG | 0,21-3,31 мМ² | M3 | 12 | 1 | - | 90 ° | - | 15 а | 300 | - | 0,4 nm (3,5 фунта) | 6-7 ММ | - | ||||||||||||
![]() | 691337500016 | 15.8850 | ![]() | 1088 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 3375 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, мюмский буласки, окуянна (4 Стерояна) | СПАРИВИГИЙСКОЙ ФЛАНЕц | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691337500016 | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 0,200 "(5,08 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 16 | 0,866 "(22,00 мм) | - | - | - | 8 | 2 | Вертикалнь | - | - | 10 а | 300 | Оло | - | - | 0,154 "(3,90 мм) | ||||||||||||
691370710012b | 2.8200 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 370B | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, мюмский буласки, окуянна (4 Стерояна) | - | Сэр | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691370710012B | Ear99 | 8536.69.4040 | 30 | 0,197 "(5,00 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 12 | 0,311 "(7,90 мм) | - | - | - | 12 | 1 | 90 °, дри | - | - | 16 а | 300 | Оло | - | - | 0,134 "(3,40 мм) | |||||||||||||
691320510016 | 14.1380 | ![]() | 3020 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 3205 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, мюмский буласки, окуянна (4 Стерояна) | СПАРИВИГИЙСКОЙ ФЛАНЕц | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691320510016 | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 0,200 "(5,08 мм) | Ладу | Полибутилэронфталат (PBT) | UL94 V-0 | 16 | 0,933 "(23,70 мм) | - | - | - | 8 | 2 | 90 °, дри | - | - | 10 а | 300 | Оло | - | - | 0,157 "(4,00 мм) | |||||||||||||
![]() | 691385700014 | 6.5680 | ![]() | 5600 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 3857 | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 120 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | ПОДКЛИТ, | - | Сэр | - | ВИНТ - ЛИСОВОВ | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691385700014 | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | 0,197 "(5,00 мм) | Став | Поликарбонат (пк) | UL94 V-0 | 14 | 0,610 "(15,49 мм) | 12-24 AWG | 0,2-3,31 мМ² | M2.5 | 14 | 1 | - | 180 ° | - | 14 а | 300 | ЦINK | 0,45 nm (4,0 фента) | 7 мм | - | ||||||||||||
![]() | 691335510012 | 6.1000 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 3355 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, mumyskie bulaky, okuetannene (2 Стеро) | - | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691335510012 | Ear99 | 8536.69.4040 | 40 | 0,200 "(5,08 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 12 | 0,933 "(23,70 мм) | - | - | - | 6 | 2 | 90 °, дри | - | - | 10 а | 300 | Оло | - | - | 0,157 "(4,00 мм) | ||||||||||||
![]() | 691331510016 | 10.1500 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 3315 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, мюмский буласки, окуянна (4 Стерояна) | - | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691331510016 | Ear99 | 8536.69.4040 | 30 | 0,200 "(5,08 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 16 | 1.134 "(28,80 мм) | - | - | - | 8 | 2 | 90 °, дри | - | - | 20 а | 300 | Оло | - | - | 0,157 "(4,00 мм) | ||||||||||||
![]() | 691319510012 | 9.1900 | ![]() | 65 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 3195 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, мюмский буласки, окуянна (4 Стерояна) | - | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691319510012 | Ear99 | 8536.69.4040 | 40 | 0,200 "(5,08 мм) | Ладу | Полибутилэронфталат (PBT) | UL94 V-0 | 12 | 0,933 "(23,70 мм) | - | - | - | 6 | 2 | 90 °, дри | - | - | 10 а | 300 | Оло | - | - | 0,157 "(4,00 мм) | ||||||||||||
![]() | 691336500012 | 7 9700 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 3365 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, мюмский буласки, окуянна (4 Стерояна) | - | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691336500012 | Ear99 | 8536.69.4040 | 40 | 0,200 "(5,08 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 12 | 0,866 "(22,00 мм) | - | - | - | 6 | 2 | Вертикалнь | - | - | 15 а | 300 | Оло | - | - | 0,154 "(3,90 мм) | ||||||||||||
![]() | 691352510014 | 9.5900 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 352 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | ПОДКЛИТ, | А.Е. | Зelenый | - | ВИНТ - ЛИСОВОВ | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691352510014 | Ear99 | 8536.69.8000 | 40 | 0,200 "(5,08 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 14 | 1,024 "(26,01 мм) | 12-24 AWG | 0,21-3,31 мМ² | M3 | 14 | 1 | - | 90 ° | - | 15 а | 300 | - | 0,4 nm (3,5 фунта) | 6-7 ММ | - | ||||||||||||
![]() | 691351500018 | 10,5000 | ![]() | 63 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 351 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | ПОДКЛИТ, | - | Зelenый | - | ВИНТ - ЛИСОВОВ | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691351500018 | Ear99 | 8536.69.8000 | 30 | 0,200 "(5,08 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 18 | 0,594 "(15,09 мм) | 12-24 AWG | 0,21-3,31 мМ² | M3 | 18 | 1 | - | 180 ° | - | 20 а | 300 | - | 0,56 nm (5,0 фента) | 7-8 ММ | - | ||||||||||||
691333500016 | 8.1600 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 3335 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, мюмский буласки, окуянна (4 Стерояна) | - | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691333500016 | Ear99 | 8536.69.4040 | 30 | 0,200 "(5,08 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 16 | 0,866 "(22,00 мм) | - | - | - | 8 | 2 | Вертикалнь | - | - | 20 а | 300 | Оло | - | - | 0,154 "(3,90 мм) | |||||||||||||
![]() | 691900410202 | 0,6932 | ![]() | 1952 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL | Симка | Актифен | Эtikotca, кле | Безл | Терминальхне | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691900410202 | Ear99 | 3919.90.5060 | 25 | 0,300 "(7,62 мм) | ЧISLA, ОТ 1 ДО 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 691338500016 | 6.9420 | ![]() | 2235 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 3385 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, mumyskie bulaky, okuetannene (2 Стеро) | - | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691338500016 | Ear99 | 8536.69.4040 | 30 | 0,200 "(5,08 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 16 | 0,866 "(22,00 мм) | - | - | - | 8 | 2 | Вертикалнь | - | - | 15 а | 300 | Оло | - | - | 0,154 "(3,90 мм) | ||||||||||||
![]() | 691900310101 | 0,6100 | ![]() | 64 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL | Симка | Актифен | Эtikotca, кле | Безл | Терминальхне | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691900310101 | Ear99 | 3919.90.5060 | 25 | 0,150 "(3,81 мм) | ЧISLA, ОТ 1 ДО 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 691352510017 | 11.6970 | ![]() | 5788 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 352 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | ПОДКЛИТ, | А.Е. | Зelenый | - | ВИНТ - ЛИСОВОВ | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691352510017 | Ear99 | 8536.69.8000 | 30 | 0,200 "(5,08 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 17 | 1,024 "(26,01 мм) | 12-24 AWG | 0,21-3,31 мМ² | M3 | 17 | 1 | - | 90 ° | - | 15 а | 300 | - | 0,4 nm (3,5 фунта) | 6-7 ММ | - | ||||||||||||
![]() | 691351500022 | 13.6400 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 351 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | БЕСПЛАТНАПА | ПОДКЛИТ, | - | Зelenый | - | ВИНТ - ЛИСОВОВ | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691351500022 | Ear99 | 8536.69.8000 | 30 | 0,200 "(5,08 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 22 | 0,594 "(15,09 мм) | 12-24 AWG | 0,21-3,31 мМ² | M3 | 22 | 1 | - | 180 ° | - | 20 а | 300 | - | 0,56 nm (5,0 фента) | 7-8 ММ | - | ||||||||||||
![]() | 691900610203 | 1.2700 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL | Симка | Актифен | Эtikotca, кле | Безл | Терминальхне | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691900610203 | Ear99 | 25 | 0,400 "(10,16 мм) | ЧISLA, ОТ 1 ДО 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 691136800003 | - | ![]() | 2605 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | СЕРИНА WR-TBL 1368 | МАССА | Управо | -30 ° C ~ 120 ° C. | Чereз dыru | - | Сэр | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691136800003 | Ear99 | 8536.90.4000 | 2000 | 0,394 "(10,00 мм) | Поликарбонат (пк) | 16 а | 300 | 14-30 AWG | Менн Сплав | 3 | 1 | 0,45 nm (4,0 фента) | Вертикально С.Доско | Винт | Мендн Сплав | Сталб - Иинково | M3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 691338500012 | 5.4300 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 3385 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, mumyskie bulaky, okuetannene (2 Стеро) | - | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691338500012 | Ear99 | 8536.69.4040 | 40 | 0,200 "(5,08 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 12 | 0,866 "(22,00 мм) | - | - | - | 6 | 2 | Вертикалнь | - | - | 15 а | 300 | Оло | - | - | 0,154 "(3,90 мм) | ||||||||||||
![]() | 691314520122 | 8.0550 | ![]() | 4692 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 314 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, мюмский буласки, окуянна (4 Стерояна) | - | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691314520122 | Ear99 | 8536.69.4040 | 30 | 0,200 "(5,08 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 22 | 0,571 "(14,50 мм) | - | - | - | 22 | 1 | 45 ° | - | - | 20 а | 300 | Оло | - | - | 0,161 "(4,10 мм) | ||||||||||||
![]() | 691336500016 | 9,9000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | WR-TBL Series 3365 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Зagolowok, мюмский буласки, окуянна (4 Стерояна) | - | Зelenый | - | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 732-691336500016 | Ear99 | 8536.69.4040 | 30 | 0,200 "(5,08 мм) | Ладу | Полиамид (PA66), neйloan 6/6 | UL94 V-0 | 16 | 0,866 "(22,00 мм) | - | - | - | 8 | 2 | Вертикалнь | - | - | 15 а | 300 | Оло | - | - | 0,154 "(3,90 мм) |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе