Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Весели | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодар | ТИПРЕМА | Поданы | Колист | ИНЕРВАЛС | Конактен -фини | КОНТАКТНЕСКА | Tykuщiй rerйting (amp) | ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | Вес | RushyngeplamenememostimostiMaRIERALALA | Конактертп | Ш - Спаривани | Колист | Копен Айрка | Конактерн. ТОЛИНА - СПАРИВАН | Копен Айолка | Rerйtinge | Коптер | Пл | Прроуваат и (Кониаптера) | Прроуваф | Колист | Колиствоопсиигии или Булавок (Секка) | Копен -манариал | Pitch - Post | Копен -мастер | Делина | Конец | МАТЕРИАЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM-40-11 | - | ![]() | 5786 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | - | МАССА | Актифен | - | LM-40-1 | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 32-C182-11 | 9.4031 | ![]() | 4917 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | В. | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | Спаривание, 0,6 "(15,24 мм) Русхонаони | Зakrыtый кадр | 32-C182 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | 32 (2 x 16) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,125 "(3,18 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 11-0625-11 | 6.5649 | ![]() | 4487 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 0625 | МАССА | Актифен | Чereз dыru | - | 11-0625 | Чernый | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Зagolowok opolosa | 0,100 "(2,54 мм) | 1 | - | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | RrahtwoTsepe | 11 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 28-3508-31 | 29.0427 | ![]() | 3067 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 508 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | Спаривание, 0,3 "(7,62 мм) Русхонание | Otkrыtый кадр | 28-3508 | Проволо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | 28 (2 x 14) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,500 "(12,70 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 225-PRS15001-12 | 104 9600 | ![]() | 83 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | PRS | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | Pga, zif (Zip) | Зakrыtый кадр | 225-пр | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 1 а | Polipenelensuoly -pavid (pps) | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 225 (15 x 15) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,125 "(3,18 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 25-7390-10 | 13.2933 | ![]() | 5887 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 700 лейфта | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Глотокк | Подники | 25-7390 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 1,5 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 25 (1 х 25) | ФОСФОРРРР | 0,100 "(2,54 мм) | ФОСФОРРРР | 0,150 "(3,81 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 48-6554-10 | 19.9900 | ![]() | 101 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 55 | МАССА | Актифен | - | Чereз dыru | Dip, zif (zip), 0,6 "(15,24 мм), raSto -jainee -meжdi -strokami | Зakrыtый кадр | 48-6554 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 6 | 1 а | Polipenelenensuoly -povid (pps), зapolnennoen | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 48 (2 x 24) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,110 "(2,78 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 37-0511-11 | 24.5924 | ![]() | 3021 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 511 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | Глотокк | - | 37-0511 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 1 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | 37 (1 x 37) | ФОСФОРРРР | 0,100 "(2,54 мм) | ФОСФОРРРР | 0,150 "(3,81 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 50-9518-10H | 11.3261 | ![]() | 8916 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 518 | МАССА | Актифен | - | Чereз dыru | ПАДЕЙН, 0,9 "(22,86 мм) Русхонани -мэд | Otkrыtый кадр | 50-9518 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 50 (2 х 25) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,125 "(3,18 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 08-2810-90C | 7.0296 | ![]() | 2016 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | Vertisockets ™ 800 | МАССА | Актифен | - | СКВОХАТИ, ПРЕВОН | ПАДЕЙН, 0,2 "(5,08 мм) Р.С. | Зakrыtый кадр | 08-2810 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 8 (2 x 4) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,140 "(3,56 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 14-3508-201 | 8.1173 | ![]() | 2987 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 508 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Спаривание, 0,3 "(7,62 мм) Русхонание | Otkrыtый кадр | 14-3508 | Проволо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 14 (2 x 7) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,360 "(9,14 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | LM-40-10 | - | ![]() | 1417 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | - | МАССА | Актифен | - | LM-40-1 | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 06-3503-21 | 5.8337 | ![]() | 4552 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 503 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | Спаривание, 0,3 "(7,62 мм) Русхонание | Зakrыtый кадр | 06-3503 | Проволо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | 6 (2 x 3) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | ФОСФОРРРР | 0,360 "(9,14 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 38-3625-31 | 18.4565 | ![]() | 8228 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 625 | МАССА | Актифен | Чereз dыru | - | 38-3625 | Чernый | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Pogruheenee, диле | 0,100 "(2,54 мм) | 2 | 0,300 "(7,62 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Припо -а | 38 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 16-8510-310C | 10.0717 | ![]() | 9064 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 8 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Спаривание, 0,3 "(7,62 мм) Русхонание | ЗakrыtaiNe -rama, powwenen | 16-8510 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | 16 (2 x 8) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,140 "(3,56 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 32-6574-16 | 40.1780 | ![]() | 6447 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 57 | МАССА | Актифен | - | Чereз dыru | Dip, zif (zip), 0,6 "(15,24 мм), raSto -jainee -meжdi -strokami | Зakrыtый кадр | 32-6574 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 1 а | Polipenelenensuoly -povid (pps), зapolnennoen | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 32 (2 x 16) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,110 "(2,78 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 20-8375-310C | 12.7829 | ![]() | 4613 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 8 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Спаривание, 0,3 "(7,62 мм) Русхонание | ЗakrыtaiNe -rama, powwenen | 20-8375 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | 20 (2 x 10) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,140 "(3,56 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 18-8870-610c | 11.6535 | ![]() | 3283 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 8 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Спаривание, 0,6 "(15,24 мм) Русхонаони | ЗakrыtaiNe -rama, powwenen | 18-8870 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | 18 (2 x 9) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,140 "(3,56 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 14-354000-10 | 22.5795 | ![]() | 5643 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | Frely-A-Chip® 354000 | МАССА | Актифен | - | Пефер | - | 14-3540 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Спаривание, 0,3 "(7,62 мм) Русхонание | SOIC | 14 | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,050 "(1,27 мм) | Ладу | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 20-7520-10 | 11.5988 | ![]() | 6551 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 700 лейфта | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Глотокк | Подники | 20-7520 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 1,5 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 20 (1 х 20) | ФОСФОРРРР | 0,100 "(2,54 мм) | ФОСФОРРРР | 0,150 "(3,81 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 30-6820-90c | 13.3282 | ![]() | 9475 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | Vertisockets ™ 800 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | СКВОСА, ПРЕВОН | Спаривание, 0,6 "(15,24 мм) Русхонаони | Зakrыtый кадр | 30-6820 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 30 (2 x 15) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,140 "(3,56 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 04-7445-10 | 5.1429 | ![]() | 4656 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 700 лейфта | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Глотокк | Подники | 04-7445 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 60 | 1,5 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 4 (1 x 4) | ФОСФОРРРР | 0,100 "(2,54 мм) | ФОСФОРРРР | 0,150 "(3,81 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 18-8545-310c | 11.4353 | ![]() | 6367 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 8 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Спаривание, 0,3 "(7,62 мм) Русхонание | ЗakrыtaiNe -rama, powwenen | 18-8545 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | 18 (2 x 9) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,140 "(3,56 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 05-0518-11 | 0,7272 | ![]() | 2519 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 518 | МАССА | Актифен | - | Чereз dыru | Глотокк | Otkrыtый кадр | 05-0518 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | 5 (1 x 5) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,125 "(3,18 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 44-6575-11 | 32.6262 | ![]() | 1028 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 57 | МАССА | Актифен | - | Чereз dыru | Dip, zif (zip), 0,6 "(15,24 мм), raSto -jainee -meжdi -strokami | Зakrыtый кадр | 44-6575 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 1 а | Polipenelenensuoly -povid (pps), зapolnennoen | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 44 (2 x 22) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,110 "(2,78 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 31-7400-10 | 15.7846 | ![]() | 3160 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 700 лейфта | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Глотокк | Подники | 31-7400 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 1,5 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 31 (1 x 31) | ФОСФОРРРР | 0,100 "(2,54 мм) | ФОСФОРРРР | 0,150 "(3,81 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 23-0518-00 | 4.4238 | ![]() | 8684 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | 518 | МАССА | Актифен | - | Пефер | Глотокк | Otkrыtый кадр | 23-0518 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | Оло | 200,0 мкм (5,08 мкм) | 23 (1 х 23) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,046 "(1,17 мм) | - | |||||||||||||||||
![]() | 06-6513-11H | 2.6866 | ![]() | 4014 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | LO-Pro®FILE, 513 | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 105 ° C. | Чereз dыru | Спаривание, 0,6 "(15,24 мм) Русхонаони | Зakrыtый кадр | 06-6513 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | 6 (2 x 3) | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,125 "(3,18 мм) | - | |||||||||||||||||
16-35W000-11-RC | 22.1542 | ![]() | 2321 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | Frely-A-Chip® 35W000 | МАССА | Актифен | - | Чereз dыru | - | 16-35W0 | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | - | - | 0,050 "(1,27 мм) | - | - | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | SOIC-W | Спаривание, 0,3 "(7,62 мм) Русхонание | 16 | - | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,125 "(3,18 мм) | Fr4 эpokcydnoe steklo | ||||||||||||||||||
![]() | 100-PGM13061-11 | 28.8300 | ![]() | 6112 | 0,00000000 | Эlektroanka ovana | PGM | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | По -прежнему | - | 100-PGM | Припанана | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 а | Полиамид (PA46), Neйloan 4/6, зapolnennonnoe | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | ЗOLOTO | 10,0 мкм (0,25 мкм) | - | БЕРИЛЛИй МЕДАР | 0,100 "(2,54 мм) | Ладу | 0,165 "(4,19 мм) | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе