Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колиство | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Прилонья | Ипер | Raзmer / yзmerenee | МОНТАНАНГИП | ТИП | MATERIAL | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Вес | ТИПА | ЦВ | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Весели | А. | Прримнани | Raзmer | Стиль | ASTOTA -MAKS | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ТИПРЕМА | Поданы | Колист | ИНЕРВАЛС | Конактен -фини | КОНТАКТНЕСКА | Tykuщiй rerйting (amp) | Колист | Кранировани | Копен -маориал | ЖILIGHNый МАТЕРИАЛ | Rerйtingematerala | Конактертп | Ш - Спаривани | Колист | R. | Колиш | Окутвани | ТИП | Делинакоптакта | Делина Койнтакта | Охян | В.С. | КОНТАКТНАВА | Копен Айрка | Конактерн. ТОЛИНА - СПАРИВАН | Копен Айолка | Иолхионн | В аспекте | Rerйtinge | Согласно | Коптер | Пл | МООНТАНАНА | Цyklы | Делина - | Raзmerpotoca | Покрахти | Кабрена | Флани -фунт | Диклрикэскинмариал | Накапливаться | ПЕРВИГНА МАТЕРИАЛ | Каблер | ЦВот | МАТИРИАЛ ОБОЛОЙСКИЙ, ОТДЕЛКА | Стиль Руэма | Провод | КОНТАКТНАВА | Веса | MATERIAL ТЕ | Фини | Конец | Я | ЦEntraLnый -koantaktnыйmaterial | ЦEntrcktakt | Шtipth или gneзdo | Илигино | ИСПОЛАН | Колист | Коэнтактер -МАКЕТ, Типиш | RaзmeR | R. | ТИП ТЕРМИНАЛА | Иолая | Диамет | DIAMETR - SNARUYSHI | Кафель | ШIrIna | Толшина | Делина Вкладки | Оболекка охлки | ТИП ПРОВОДА | Каблерн | МЕСТЕР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D-602-0140 | 26.8700 | ![]() | 276 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | SoldertActs® 999 | МАССА | Актифен | - | D-602 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ЗOLOTO | - | БЕРИЛЛИй МЕДАР | - | Припанана | Приколот | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CU2893-000 | 367.6450 | ![]() | 4746 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | CU28 | - | - | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | D-621-0953-CS3035 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66255-2 | 6,3000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | Многомат XII | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Сила, шtAMP | 66255 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8536.90.4000 | 1500 | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | Наметь | 12-16 AWG | Обшим | Приколот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SSM037L82AQ | 333.9630 | ![]() | 1879 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | - | МАССА | Актифен | - | - | - | SSM03 | - | - | - | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Продан | 1589467-6 | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1058990-1 | 166.5147 | ![]() | 1622 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | - | МАССА | Актифен | - | 50 ОМ | Панжел | - | 1058990 | 4 pk - 1 raзъemem, 1 -koantakt, 1 Блокировка, 1 gaйca | - | 45 Гер | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | ДЕКА | 1 | Rerзaba | Презка - | - | 0,047 суть | Polytraporэtilen (ptfe) | ЗOLOTO | Осмм | - | Ведь | ЗOLOTO | Припанана | Припанана | БЕРИЛЛИй МЕДАР | ЗOLOTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TX41AB45-1604 | - | ![]() | 2806 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | Txr | МАССА | Актифен | Бькки, | Алмини Сплав | Tinel Lock | TX41AB45 | 2 pk - 1 Бькки, 1 уплотниттелно Колх | Олиховов | MIL-DTL-38999 Series I, II | - | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 518308-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | Нескранированан | - | 15/16-20 Unef | Кадми | 16, 17 | - | 1.213 "(30,80 мм) | 45 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TXR76AU00-1006AI | 53 4284 | ![]() | 8831 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | Txr | МАССА | Актифен | Бькки, | Алмини Сплав | Tinel Lock | TXR76AU00 | 4 шт | Олиховов | BS9522 N0001 (PATT603), BS9522 F0017 (PATT105) RAзъEMы | - | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8538.90.8180 | 38 | Кранированан | - | 9/16-24 Unef | ЦINKKOBALTHT | 10 | - | 0,799 "(20,30 мм) | 180 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-602-0278 | 37.6100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | - | МАССА | Актифен | Коанксиалнь | D-602 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ЗOLOTO | - | Мендн Сплав | RG-174, 178, 179, 316 | Припанана | Приколот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 531134-6 | 623 7480 | ![]() | 2847 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-55302, Box | МАССА | Актифен | - | - | Чereз dыru | RukowodStvopopoparivaniю | 531134 | Припанана | - | Доскоп | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | Сосуд | 3 | - | - | - | Жenskains rrohoTCA | 0,100 "(2,54 мм) | 180 | 0,100 "(2,54 мм) | Вес | Толкат | 0,195 "(4,95 мм) | 0,450 "(11,43 мм) | Цyrkuple | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | Олейнн -лист | Polipenelensuoly -pavid (pps) | Коригнев | - | - | 100,0 мкм (2,54 мкм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 102953-5 | - | ![]() | 6830 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | AMPMODU MOD II | Поднос | Управо | - | - | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | - | 102953 | Припанана | - | Доскоп | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8536.69.4040 | 160 | Сосуд | 2 | - | ФОСФОРРРР | - | Жenskains rrohoTCA | 0,100 "(2,54 мм) | 170 | 0,100 "(2,54 мм) | Вес | Толкат | 0,115 "(2,92 мм) | 0,238 "(6,05 мм) | Квадрат | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | ЗOLOTO | Polipenelenensuoly -povid (pps), зapolnennoen | Чernый | - | - | В.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H10BPR-AG-EMC-C | 22.8300 | ![]() | 51 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | HBPR | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 125 ° C. | 5 748 "L x 2283" W x 1,142 "H (146,00 мм x 58,00 мм x 29,00 мм) | Ustoshywый -korroshyik | H10BPR | Ip68 - pыply plotnaving, wodoproniцmayan | H10B | Няжа. Апис | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 8538.90.8180 | 6 | Абан | Алхини | - | Чernый | Poroghovoй pokrыtый | Винто в копье | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTCC1P-COAX-01S-01CS013 | 446.6650 | ![]() | 3516 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | Mtc | МАССА | Актифен | - | - | MTCC1P | - | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 830147N001 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTCPQKT2P22SFCA | 709.6790 | ![]() | 9707 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | Mtc | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Каблерн | MTCP | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | A29726-000 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ЗaTыKATTH | 0,100 "(2,54 мм) | 2 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | - | Жenskains rrohoTCA | 40 | Толкат | - | Обшим | Дискрет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 192004-8 | 62.4409 | ![]() | 4281 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | Llowert, laйman | МАССА | Актифен | Власта | 192004 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8536.90.4000 | 120 | Сребро | 200,0 мкм (5,08 мкм) | - | - | ЖEnskayaving gruppApA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-602-0153 | 44,3753 | ![]() | 3863 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | - | Коробка | Актифен | - | D-602 | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 753403-000 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USS015C6 | 125,9724 | ![]() | 9000 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | USS01 | - | - | - | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 1589453-5 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2102088-2 | 57.2160 | ![]() | 8013 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | - | МАССА | Актифен | - | - | - | 2102088 | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8536.69.4040 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66168-3 | - | ![]() | 4690 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | - | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | - | 66168 | - | Обшим | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 000 | ЗOLOTO | Ладу | Мюст | 0,525 "(13,34 мм) | 22-26 AWG | Станода | НЕИХОЛИРОВАННА | - | 0,076 "(1,93 мм) | 0,016 "(0,41 мм) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-532012-2 | 427.4437 | ![]() | 9972 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | Коробка | МАССА | Актифен | - | О том, как | Крагд, | МООНТАГАНЕС | 532012 | Припанана | - | Доскоп, капбейл/проволоку | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Продан | 2266-1-532012-2 | Ear99 | 8536.69.4040 | 30 | Зagolovok | 3 | - | Ладу | - | Мюст | 0,100 "(2,54 мм) | 180 | 0,100 "(2,54 мм) | Вес | Okutannan - 4 Степень | Толкат | 0,210 "(5,33 ММ) | - | - | - | Квадрат | Олейнн -лист | 100,0 мкм (2,54 мкм) | Олейнн -лист | Polipenelensuoly -pavid (pps) | - | - | - | 100,0 мкм (2,54 мкм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USS009B4T | 69 3788 | ![]() | 7170 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | USS00 | - | - | - | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 5-1589683-7 | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 530761-5 | 486.2039 | ![]() | 8387 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-55302, Box | МАССА | Актифен | - | - | Кр | UdlioniteLeH | 530761 | Припанана | - | Плата | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8536.69.4040 | 90 | Зagolovok | 2 | - | Ладу | - | Мюст | 0,100 "(2,54 мм) | 110 | 0,100 "(2,54 мм) | Вес | Okutannan - 4 Степень | Толкат | 0,181 "(4,60 мм) | - | - | - | Квадрат | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Диалли -Фалат (DAP) | Сини | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CW9002-000 | - | ![]() | 8473 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | MTC100 | МАССА | Актифен | CW90 | Бьк | СЕРИНА MTC100 | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1051921-1 | 27.5633 | ![]() | 4855 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | - | Симка | Актифен | - | - | - | - | 1051 | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Продан | 2032 8028 92 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 446853-7 | 581.1469 | ![]() | 4048 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-55302, Box | МАССА | Актифен | - | - | Чereз dыru | RukowodSTWOPOPOPARIVANIю, | 446853 | Припанана | - | Доскоп | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8536.69.4040 | 80 | Сосуд | 3 | - | БЕРИЛЛИй МЕДАР | - | Жenskains rrohoTCA | 0,100 "(2,54 мм) | 210 | 0,100 "(2,54 мм) | Вес | Толкат | 0,195 "(4,95 мм) | 0,450 "(11,43 мм) | Квадрат | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | Олейнн -лист | Polipenelensuoly -pavid (pps) | Коригнев | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2286270-1 | 97.3987 | ![]() | 2678 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | - | Симка | Актифен | Коанксиалнь | 2286270 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8536.90.4000 | 120 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Обшим | Gneзdo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STM015L4KN | 279.4800 | ![]() | 2866 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | - | МАССА | Актифен | - | - | - | STM01 | - | - | - | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Продан | 3-1589484-8 | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTCPQKT1P2SGCB | 582.9840 | ![]() | 3592 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | Mtc | МАССА | Актифен | БЕСПЛАТНАПА | Каблерн | MTCP | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | D99446-000 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ЗaTыKATTH | 0,100 "(2,54 мм) | 2 | 0,100 "(2,54 мм) | ЗOLOTO | - | Жenskains rrohoTCA | 20 | Толкат | - | Обшим | Дискрет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1663533-1 | 21.6454 | ![]() | 1850 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | Arinc 600 | МАССА | Актифен | Власта | 1663533 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Припанана | Приколот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TX18AB00C1208H | - | ![]() | 8369 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | Txr | МАССА | Актифен | Бькки, | Алмини Сплав | Tinel Lock | TX18AB00 | 4 шт | Олиховов | Bendix 10-214, Cannon CA-RX, MIL-DTL-5015D Класса а, E, R Connectors | - | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | C55192-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 19 | Нескранированан | - | 5/8-24 Unef | Кадми | 12, 12 с | - | 0,906 "(23,00 мм) | 180 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 207252-2 | 59,2500 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Подключение к аэрокосмическим | Амприт 109 | МАССА | Актифен | - | БЕСПЛАТНАПА | - | 207252 | Сини | - | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Podklhithta | 2 | Сигнал | 9 | - | Corpues/oboloчca (nepotrebowano) | Полигистр, зapolnennennoe | Лаворет, зolotot | D-Sub | 1 (de, e) | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе