Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Епако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Прилонья | МОНТАНАНГИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Весели | А. | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ТИПРЕМА | Tykuщiй rerйting (amp) | Орифантая | Кранировани | Копен -маориал | Rerйtingematerala | Колист | ТИП | Копен Айрка | Конактерн. ТОЛИНА - СПАРИВАН | Rerйtinge | МООНТАНАНА | Накапливаться | Raзmer obolohoghy, милу | ПЕРВИГНА МАТЕРИАЛ | MATGERIAL | Руковина Отдхлка | Каблер | Зapadnый mAteRIAL, pokrыtie | Vstawitthmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AIB30CPFA14S-2SS | 85 5500 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | Панжел | Ведь | AIB30CGPFA14 | Олиховов | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB30CGPFA14S-2SS | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 4 | Обранхтк | Сребро | - | - | Флани | 14S-2 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB30CGPFR-16S-1SS | - | ![]() | 9095 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | Панжел | Ведь | AIB30CGPFR | Олиховов | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB30CGPFR-16S-1SS | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 7 | Обранхтк | Сребро | - | - | Флани | 16S-1 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB30CGPSR-16S-1SS | 63 4400 | ![]() | 42 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | Панжел | Ведь | AIB30CGPSR | Олиховов | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB30CGPSR-16S-1SS | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 7 | Обранхтк | Сребро | - | - | Флани | 16S-1 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB30F20-23PC | 44 4500 | ![]() | 74 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | Панжел | Бьк | AIB30F20 | Олиховов | Обшим | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB30F20-23PC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, мюмский буласки | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 2 | Обранхтк | Сребро | - | - | Флани | 20-23 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | Алхини, о, олиховов | Neoprenen | |
![]() | AIB30F24-11SS | 1.0000 | ![]() | 2232 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | Панжел | Бьк | AIB30F24 | Олиховов | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB30F24-11SS | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 9 | Обранхтк | Сребро | - | - | Флани | 24-11 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | Алхини, о, олиховов | Neoprenen | |
![]() | AIB30F24-20PS | 41.2000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | Панжел | Бьк | AIB30F24 | Олиховов | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB30F24-20PS | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, мюмский буласки | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 11 | Обранхтк | Сребро | - | - | Флани | 24-20 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | Алхини, о, олиховов | Neoprenen | |
![]() | AIB30F28-21SS | 78.5300 | ![]() | 198 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | Панжел | Бьк | AIB30F28 | Олиховов | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB30F28-21SS | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 37 | Обранхтк | Сребро | - | - | Флани | 28-21 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | Алхини, о, олиховов | Neoprenen | |
![]() | AIB6-22-1SC | 56.1300 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Олиховов | Обшим | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-22-1SC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТ, | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 2 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 22-1 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6-22-22SC | 68,4000 | ![]() | 380 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Олиховов | Обшим | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-22-22SC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТ, | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 4 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 22-22 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6-22-34SC-023 | - | ![]() | 5318 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Сребро | Обшим | Ip67 - pыply plothnahny, | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-22-34SC-023 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТ, | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 5 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 22-34 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Эlektroleheskyй | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6-22-5PC-B30 | 53 2200 | ![]() | 33 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Олиховов | Обшим | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-22-5PC-B30 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 6 | Обранхтк | ЗOLOTO | 30,0 мкм (0,76 мкм) | - | - | 22-5 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6-22-63SC | 55,7000 | ![]() | 95 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Олиховов | Обшим | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-22-63SC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТ, | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 12 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 22-63 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6-24-5PC-025 | - | ![]() | 9704 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Чernый | Обшим | Ip67 - pыply plothnahny, | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-24-5PC-025 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 16 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 24-5 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Чernый цinkkobaltht | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6-28-15SS | 74 8400 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Олиховов | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-28-15SS | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТ, | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 35 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 28-15 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6-28-15SYS | 74 8400 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Олиховов | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-28-15SYS | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТ, | - | Шел | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 35 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 28-15 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6-28-18PS | - | ![]() | 4696 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Олиховов | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-28-18PS | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 12 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 28-18 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6-28-51SS | 70.9600 | ![]() | 37 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Олиховов | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-28-51SS | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТ, | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 12 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 28-51 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6-28-5PC-023 | 66.0400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Сребро | Обшим | Ip67 - pыply plothnahny, | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-28-5PC-023 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 5 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 28-5 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Эlektroleheskyй | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6-28-5SC | 95 4500 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Олиховов | Обшим | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-28-5SC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТ, | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 5 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 28-5 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6-28-79SS-025 | 1.0000 | ![]() | 7723 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Чernый | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-28-79SS-025 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТ, | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 16 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 28-79 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Чernый цinkkobaltht | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6-28-HAY-025 | - | ![]() | 3421 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Чernый | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-28-HAY-025 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТ, | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 9 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 28-й | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Чernый цinkkobaltht | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6-32-1PC | 83 0600 | ![]() | 79 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Олиховов | Обшим | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-32-1PC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 5 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 32-1 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6-32-31P0-L | - | ![]() | 3326 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | * | МАССА | Актифен | AIB6 | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-32-31P0-L | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AIB6-32-5PC | 74 9700 | ![]() | 169 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Олиховов | Обшим | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-32-5PC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 2 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 32-5 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6-32-6PS | 94 7700 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Олиховов | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-32-6PS | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 23 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 32-6 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6-32-73SC | - | ![]() | 4408 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Олиховов | Обшим | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-32-73SC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТ, | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 46 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 32-73 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6-36-5SWC | - | ![]() | 7275 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Олиховов | Обшим | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-36-5SWC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТ, | - | W. | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 4 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 36-5 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6-40-5SS | - | ![]() | 7395 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | С.А. | AIB6 | Олиховов | Припо -а | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6-40-5SS | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТ, | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 5 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 40-5 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | - | Neoprenen | |
![]() | AIB6A10SL-4SC | 29 5600 | ![]() | 129 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | Бькки, мультиварка | AIB6A10 | Олиховов | Обшим | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6A10SL-4SC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТ, | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 2 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 10SL-4 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | Алхини, о, олиховов | Neoprenen | |
![]() | AIB6A18-22PC | 1.0000 | ![]() | 7735 | 0,00000000 | Amfenol promhemlennene operaцyik | AIB, MIL-5015 ДЕРИВАТИВНА | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | Вернояжа, промальнажа | БЕСПЛАНАПНА | Бькки, мультиварка | AIB6A18 | Олиховов | Обшим | Ip67 - pыply plothnahny, | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AIAIB6A18-22PC | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ПОДКЛИТИ, МУСКИЕ БУЛАЙККИ | - | N (normalnый) | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 3 | Обранхтк | Сребро | - | - | - | 18-22 | - | МЕТАЛЛЛ | Алмини Сплав | Оливовт | - | Алхини, о, олиховов | Neoprenen |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе