Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Прилонья | МОНТАНАНГИП | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Вес | ЦВ | Весели | А. | Прримнани | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ТИПРЕМА | Tykuщiй rerйting (amp) | Орифантая | Кранировани | Копен -маориал | Rerйtingematerala | Конактертп | Колист | ТИП | КОНТАКТНАВА | Копен Айрка | Конактерн. ТОЛИНА - СПАРИВАН | Rerйtinge | МООНТАНАНА | Накапливаться | Raзmer obolohoghy, милу | ПЕРВИГНА МАТЕРИАЛ | MATGERIAL | Руковина Отдхлка | Каблер | Зapadnый mAteRIAL, pokrыtie | Vstawitthmaterial | ЦВот | Rraзmer -koantakta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS3474L12-8PX | 77.6700 | ![]() | 9118 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474L12 | Сребро | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L12-8PX | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, мюмский буласки | - | Х | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 8 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 12-8 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Эlektroleheskyй | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474L12-8SLC | 66.1600 | ![]() | 2516 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474L12 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L12-8SLC | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | N (normalnый) | Нескранированан | - | Обшим | 8 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 12-8 | - | Алхини | Эlektroleheskyй | - | Сребро | 20 | ||||||||||||
![]() | MS3474L12-8SY | 72.1600 | ![]() | 9544 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474L12 | Сребро | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L12-8SY | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | Шел | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 8 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 12-8 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Эlektroleheskyй | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474L12-8SZ | 72.1600 | ![]() | 7717 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474L12 | Сребро | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L12-8SZ | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | Z. | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 8 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 12-8 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Эlektroleheskyй | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474L14-12BW | 59 7400 | ![]() | 8757 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474L14 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L14-12BW | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | W. | Нескранированан | - | Обшим | 12 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 14-12 | - | Алхини | Эlektroleheskyй | - | Сребро | 16 (4), 20 (8) | ||||||||||||
![]() | MS3474L14-12SX | 77.0800 | ![]() | 9214 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474L14 | Сребро | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L14-12SX | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | Х | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 12 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 14-12 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Эlektroleheskyй | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474L14-19BY | 59 8300 | ![]() | 3857 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474L14 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L14-19BY | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | Шел | Нескранированан | - | Обшим | 19 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 14-19 | - | Алхини | Эlektroleheskyй | - | Сребро | 20 | ||||||||||||
![]() | MS3474L14-19SLC | 59 8300 | ![]() | 5484 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474L14 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L14-19SLC | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | N (normalnый) | Нескранированан | - | Обшим | 19 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 14-19 | - | Алхини | Эlektroleheskyй | - | Сребро | 20 | ||||||||||||
![]() | MS3474L14-19SY | 75 4600 | ![]() | 8156 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474L14 | Сребро | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L14-19SY | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | Шел | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 19 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 14-19 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Эlektroleheskyй | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474L14-4BW | 57.7300 | ![]() | 7109 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474L14 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L14-4BW | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | W. | Нескранированан | - | Обшим | 4 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 14-4 | - | Алхини | Эlektroleheskyй | - | Сребро | 12 | ||||||||||||
![]() | MS3474L14-5BZ | 57.7300 | ![]() | 2394 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474L14 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L14-5BZ | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | Z. | Нескранированан | - | Обшим | 5 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 14-5 | - | Алхини | Эlektroleheskyй | - | Сребро | 16 | ||||||||||||
![]() | MS3474L14-9BX | 81.3600 | ![]() | 1499 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474L14 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L14-9BX | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | Х | Нескранированан | - | Обшим | 9 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 14-9 | - | Алхини | Эlektroleheskyй | - | Сребро | 12 (4), 20 (5) | ||||||||||||
![]() | MS3474L14-9SW | 97.1300 | ![]() | 5721 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474L14 | Сребро | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L14-9SW | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | W. | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 9 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 14-9 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Эlektroleheskyй | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474L16-23BX | 109 4900 | ![]() | 7426 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474L16 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L16-23BX | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | Х | Нескранированан | - | Обшим | 23 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 16-23 | - | Алхини | Эlektroleheskyй | - | Сребро | 16 (1), 20 (22) | ||||||||||||
![]() | MS3474L16-26BW | 101.5800 | ![]() | 9751 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474L16 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L16-26BW | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | W. | Нескранированан | - | Обшим | 26 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 16-26 | - | Алхини | Эlektroleheskyй | - | Сребро | 20 | ||||||||||||
![]() | MS3474L16-26BY | 101.5800 | ![]() | 7712 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474L16 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L16-26BY | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | Шел | Нескранированан | - | Обшим | 26 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 16-26 | - | Алхини | Эlektroleheskyй | - | Сребро | 20 | ||||||||||||
![]() | MS3474L16-26BZ | 101.5800 | ![]() | 2063 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474L16 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L16-26BZ | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | Z. | Нескранированан | - | Обшим | 26 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 16-26 | - | Алхини | Эlektroleheskyй | - | Сребро | 20 | ||||||||||||
![]() | MS3474L16-8AW | 100.5900 | ![]() | 8571 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | Дл -мудюр | - | MS3474L16 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L16-8AW | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | W. | Нескранированан | - | Обшим | 8 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 16-8 | - | Алхини | Эlektroleheskyй | - | Сребро | 16 | ||||||||||||
![]() | MS3474L16-8AX | 100.5900 | ![]() | 1909 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | Дл -мудюр | - | MS3474L16 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L16-8AX | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | Х | Нескранированан | - | Обшим | 8 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 16-8 | - | Алхини | Эlektroleheskyй | - | Сребро | 16 | ||||||||||||
![]() | MS3474L16-8AY | 100.5900 | ![]() | 1796 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | Дл -мудюр | - | MS3474L16 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L16-8AY | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | Шел | Нескранированан | - | Обшим | 8 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 16-8 | - | Алхини | Эlektroleheskyй | - | Сребро | 16 | ||||||||||||
![]() | MS3474L16-8AZ | 100.5900 | ![]() | 9885 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | Дл -мудюр | - | MS3474L16 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L16-8AZ | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | Z. | Нескранированан | - | Обшим | 8 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 16-8 | - | Алхини | Эlektroleheskyй | - | Сребро | 16 | ||||||||||||
![]() | MS3474L16-8SW | 117.1600 | ![]() | 5996 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474L16 | Сребро | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L16-8SW | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | W. | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 8 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 16-8 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Эlektroleheskyй | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474L16-8SZ | 117.1600 | ![]() | 6595 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474L16 | Сребро | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L16-8SZ | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | Z. | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 8 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 16-8 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Эlektroleheskyй | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474L18-11BX | 115 4800 | ![]() | 4178 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474L18 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L18-11BX | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | Х | Нескранированан | - | Обшим | 11 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 18-11 | - | Алхини | Эlektroleheskyй | - | Сребро | 16 | ||||||||||||
![]() | MS3474L18-11BY | 115 4800 | ![]() | 9382 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474L18 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L18-11BY | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | Шел | Нескранированан | - | Обшим | 11 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 18-11 | - | Алхини | Эlektroleheskyй | - | Сребро | 16 | ||||||||||||
![]() | MS3474L18-11SLC | 115 4800 | ![]() | 5178 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474L18 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L18-11SLC | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | N (normalnый) | Нескранированан | - | Обшим | 11 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 18-11 | - | Алхини | Эlektroleheskyй | - | Сребро | 16 | ||||||||||||
![]() | MS3474L18-11SX | 132.8400 | ![]() | 2887 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474L18 | Сребро | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L18-11SX | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | Х | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 11 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 18-11 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Эlektroleheskyй | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474L18-11SY | 132.8400 | ![]() | 4962 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474L18 | Сребро | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L18-11SY | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | Шел | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 11 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 18-11 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Эlektroleheskyй | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474L18-11SZ | 132.8400 | ![]() | 3097 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | А. | Панжел | - | MS3474L18 | Сребро | Обшим | Okruж- Ana sreda | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L18-11SZ | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | Сосуд, жENSKIEROOHOTKI | - | Z. | Нескранированан | Мендн Сплав | - | 11 (Власта) | Шtskowoй зamok | ЗOLOTO | 50,0 мкм (1,27 мкм) | - | Презка - | 18-11 | - | МЕТАЛЛЛ | Алхини | Эlektroleheskyй | - | - | - | ||||||||
![]() | MS3474L18-30B | 116.9100 | ![]() | 5254 | 0,00000000 | Amphenol Aerospace Operations | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-26482 Series II | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C. | Панжел | ДЛЯ ВСЕЙСКИЙ | - | MS3474L18 | - | Okruж- Ana sreda | КОНТАКТН | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | AMS3474L18-30B | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Жylhe odply -ocuda | N (normalnый) | Нескранированан | - | Обшим | 30 | Шtskowoй зamok | Цyrkuple | Презка - | 18-30 | - | Алхини | Эlektroleheskyй | - | Сребро | 16 (1), 20 (29) |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе