Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | СОС (эKUVALENTNOESERYIRIKOPROOTROTERENEEE) | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | ЧastoTA | Опрегиону | Wshod | Napraheneee - posta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодар | Файнкхия | Nagruзka emcostath | ТОК - Постка (МАКС) | Baзowый rerзonator | ЧSTOTNARYAVENSPARINOSTHSTH | Абсолнгендэапан Тэйги (аплель) | Ток - Посткака (отклшит) (макс) | Я. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AT-11.0592MAGK-T | - | ![]() | 9940 | 0,00000000 | TXC Corporation | В | Lenta и катахка (tr) | Управо | 70 ОМ | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q200 | 0,449 "L x 0,189" W (11,40 мм x 4,80 мм) | 0,161 "(4,10 мм) | Пефер | HC-49/US | MHZ Crystal | 11.0592 МОГ | Фуанданталн | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.60.0050 | 1000 | 20 пт | ± 50 млр | ± 30 млр | |||||||||
AT-12.000MAGK-T | - | ![]() | 4925 | 0,00000000 | TXC Corporation | В | Lenta и катахка (tr) | Управо | 60 ОМ | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q200 | 0,449 "L x 0,189" W (11,40 мм x 4,80 мм) | 0,161 "(4,10 мм) | Пефер | HC-49/US | MHZ Crystal | 12 мг | Фуанданталн | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.60.0050 | 1000 | 20 пт | ± 50 млр | ± 30 млр | ||||||||||
![]() | AT-14.31818Mage-T | - | ![]() | 3987 | 0,00000000 | TXC Corporation | В | Lenta и катахка (tr) | Управо | 60 ОМ | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q200 | 0,449 "L x 0,189" W (11,40 мм x 4,80 мм) | 0,161 "(4,10 мм) | Пефер | HC-49/US | MHZ Crystal | 14.31818 Mmgц | Фуанданталн | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.60.0050 | 1000 | 12pf | ± 50 млр | ± 30 млр | |||||||||
![]() | AT-37.050MAGV-T | - | ![]() | 2020 | 0,00000000 | TXC Corporation | В | Lenta и катахка (tr) | Управо | 50 ОМ | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q200 | 0,449 "L x 0,189" W (11,40 мм x 4,80 мм) | 0,161 "(4,10 мм) | Пефер | HC-49/US | MHZ Crystal | 37,05 мг | Фуанданталн | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.60.0060 | 1000 | 8pf | ± 50 млр | ± 30 млр | |||||||||
![]() | AU-18.500MBE-T | 1.3635 | ![]() | 3504 | 0,00000000 | TXC Corporation | Au | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,043 "(1,10 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 13,5 мг | CMOS | 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6ma | Кришалл | ± 50 млр | - | - | ||||||
![]() | AU-14.31818MBE-T | 1.3635 | ![]() | 5100 | 0,00000000 | TXC Corporation | Au | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,043 "(1,10 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 14.31818 Mmgц | CMOS | 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6ma | Кришалл | ± 50 млр | - | - | ||||||
![]() | 9b-255.000mbbj-b | - | ![]() | 7019 | 0,00000000 | TXC Corporation | 9B | МАССА | Управо | 30 ОМ | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,453 "L x 0,197" W (11,50 мм x 5,00 мм) | 0,145 "(3,68 мм) | Чereз dыru | HC-49/US | MHZ Crystal | 25 мг | Фуанданталн | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0060 | 1000 | 18pf | ± 50 млр | ± 50 млр | ||||||||
AC-4.000MAE-T | - | ![]() | 3853 | 0,00000000 | TXC Corporation | Атмосфер | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 мм х 3,20 мм) | 0,055 "(1,40 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 4 мг | CMOS | 5в | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 20 май | Кришалл | ± 50 млр | - | - | |||||||
![]() | Au-54.000mbe-t | 1.3635 | ![]() | 5771 | 0,00000000 | TXC Corporation | Au | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,043 "(1,10 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 54 мг | CMOS | 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6ma | Кришалл | ± 50 млр | - | - | ||||||
![]() | 9ht9-32.768kbzf-t | - | ![]() | 8207 | 0,00000000 | TXC Corporation | 9ht9 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 65 Kohms | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,161 "L x 0,059" W (4,10 мм x 1,50 мк) | 0,033 "(0,85 мм) | Пефер | 2-SMD, neTLIDERSTVA | Кгристалл (nastroйca violca) | 32,768 кг | Фуанданталн | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.60.0010 | 3000 | 12.5pf | - | ± 50 млр | ||||||||||
![]() | 9HT10-32.768KBZF-T | 0,6800 | ![]() | 32 | 0,00000000 | TXC Corporation | 9HT10 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 70 Kohms | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 "L x 0,059" W (3,20 мм x 1,50 мм) | 0,033 "(0,85 мм) | Пефер | 2-SMD, neTLIDERSTVA | Кгристалл (nastroйca violca) | 32,768 кг | Фуанданталн | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0010 | 3000 | 12.5pf | - | ± 50 млр | ||||||||
![]() | 9ht11-32.768kbzf-t | 0,7400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | TXC Corporation | 9HT11 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 90 Kohms | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,079 "L x 0,047" W (2,00 мм х 1,20 мм) | 0,024 "(0,60 мм) | Пефер | 2-SMD, neTLIDERSTVA | Кгристалл (nastroйca violca) | 32,768 кг | Фуанданталн | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0010 | 3000 | 12.5pf | - | ± 50 млр | ||||||||
![]() | TA-1.544MCD-T | - | ![]() | 4993 | 0,00000000 | TXC Corporation | ТАК | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 1544 мг | CMOS | 2,5 В. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | - | Мемс | ± 25plm | - | - | |||||||
![]() | TA-1.544MDE-T | - | ![]() | 5317 | 0,00000000 | TXC Corporation | ТАК | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 1544 мг | CMOS | 1,8 В. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | - | Мемс | ± 50 млр | - | - | |||||||
![]() | TA-1.8432MBE-T | - | ![]() | 7014 | 0,00000000 | TXC Corporation | ТАК | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 18432 мг | CMOS | 3,3 В. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 25 май | Мемс | ± 50 млр | - | - | |||||||
![]() | TA-1.8432MCD-T | - | ![]() | 5343 | 0,00000000 | TXC Corporation | ТАК | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 18432 мг | CMOS | 2,5 В. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | - | Мемс | ± 25plm | - | - | |||||||
![]() | TA-1.8432MDD-T | - | ![]() | 3895 | 0,00000000 | TXC Corporation | ТАК | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 18432 мг | CMOS | 1,8 В. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | - | Мемс | ± 25plm | - | - | |||||||
![]() | TA-1.8432MDE-T | - | ![]() | 4750 | 0,00000000 | TXC Corporation | ТАК | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 18432 мг | CMOS | 1,8 В. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | - | Мемс | ± 50 млр | - | - | |||||||
![]() | TA-10.000MDE-T | - | ![]() | 7756 | 0,00000000 | TXC Corporation | ТАК | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 10 мг | CMOS | 1,8 В. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | - | Мемс | ± 50 млр | - | - | |||||||
![]() | TA-100.000MDD-T | - | ![]() | 8394 | 0,00000000 | TXC Corporation | ТАК | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 100 мг | CMOS | 1,8 В. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | - | Мемс | ± 25plm | - | - | |||||||
![]() | TA-106.250MBE-T | - | ![]() | 2341 | 0,00000000 | TXC Corporation | ТАК | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 106,25 мг | CMOS | 3,3 В. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 30 май | Мемс | ± 50 млр | - | - | |||||||
![]() | TA-106.250MDD-T | - | ![]() | 1905 | 0,00000000 | TXC Corporation | ТАК | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 106,25 мг | CMOS | 1,8 В. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | - | Мемс | ± 25plm | - | - | |||||||
![]() | TA-106.250MDE-T | - | ![]() | 2720 | 0,00000000 | TXC Corporation | ТАК | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 106,25 мг | CMOS | 1,8 В. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | - | Мемс | ± 50 млр | - | - | |||||||
![]() | TA-11.0592MDE-T | - | ![]() | 7038 | 0,00000000 | TXC Corporation | ТАК | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 11.0592 МОГ | CMOS | 1,8 В. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | - | Мемс | ± 50 млр | - | - | |||||||
![]() | TA-12.000MDE-T | - | ![]() | 2730 | 0,00000000 | TXC Corporation | ТАК | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 12 мг | CMOS | 1,8 В. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | - | Мемс | ± 50 млр | - | - | |||||||
![]() | TA-12.200MDD-T | - | ![]() | 4282 | 0,00000000 | TXC Corporation | ТАК | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 12,2 мг | CMOS | 1,8 В. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | - | Мемс | ± 25plm | - | - | |||||||
![]() | TA-12.352MCD-T | - | ![]() | 7812 | 0,00000000 | TXC Corporation | ТАК | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 12.352 MMGц | CMOS | 2,5 В. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | - | Мемс | ± 25plm | - | - | |||||||
![]() | TA-12.352MCE-T | - | ![]() | 6294 | 0,00000000 | TXC Corporation | ТАК | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 12.352 MMGц | CMOS | 2,5 В. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | - | Мемс | ± 50 млр | - | - | |||||||
![]() | TA-12.500MBE-T | - | ![]() | 7790 | 0,00000000 | TXC Corporation | ТАК | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 12,5 мг | CMOS | 3,3 В. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 25 май | Мемс | ± 50 млр | - | - | |||||||
![]() | TA-12.500MDE-T | - | ![]() | 2871 | 0,00000000 | TXC Corporation | ТАК | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 12,5 мг | CMOS | 1,8 В. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | - | Мемс | ± 50 млр | - | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе