Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колиство | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | СОС (эKUVALENTNOESERYIRIKOPROOTROTERENEEE) | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | ЧastoTA | Опрегиону | Wshod | Napraheneee - posta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Станодар | Файнкхия | Nagruзka emcostath | ТОК - Постка (МАКС) | Baзowый rerзonator | ЧSTOTNARYAVENSPARINOSTHSTH | Абсолнгендэапан Тэйги (аплель) | RaSproStraneneeperpupusknoй pososobnosti opektra | Ток - Посткака (отклшит) (макс) | Я. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FCO3C031875A3CBY00 | 0,5902 | ![]() | 3814 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-3C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,043 "(1,10 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 31.875 Mmgц | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO3C031875A3CBY00TR | Ear99 | 3000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 15 | - | - | - | |||||
![]() | FCX3M01500008U1L | 0,1803 | ![]() | 7910 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCX-3M | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 100 ОМ | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | MHZ Crystal | 15 мг | Фуанданталн | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCX3M01500008U1LTR | Ear99 | 3000 | 8pf | ± 50 млр | ± 10PPM | |||||||||
![]() | FCO5C001020A3CBY00 | 0,6105 | ![]() | 6598 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-5C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 мм х 3,20 мм) | 0,051 "(1,30 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 10204 мг | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO5C001020A3CBY00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 15 | - | - | - | |||||
![]() | FCO7C018100A3CEI00 | 0,6105 | ![]() | 6179 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-7C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,059 "(1,50 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 28.2244 Mmgц | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO7C018100A3CEI00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 15 | - | - | - | |||||
![]() | FCO5C049450A3CBY00 | 0,6105 | ![]() | 2874 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-5C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 мм х 3,20 мм) | 0,051 "(1,30 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 49,45 мг | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO5C049450A3CBY00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 15 | - | - | - | |||||
![]() | FCO2C01920018Cay00 | 0,6561 | ![]() | 8437 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-2C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 мм х 2,00 мм) | 0,038 "(0,96 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 19,2 мг | CMOS | 1,8 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO2C01920018CAY00TR | Ear99 | 3000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 16ma | Кришалл | ± 10PPM | - | - | - | |||||
![]() | FCO7C004912A3CBY00 | 0,6105 | ![]() | 3537 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-7C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,059 "(1,50 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 14,74 мг | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO7C004912A3CBY00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 30 млр | - | - | - | |||||
![]() | FCO5C04800018CFE00 | 0,6105 | ![]() | 2295 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-5C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 мм х 3,20 мм) | 0,051 "(1,30 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 48 мг | CMOS | 1,8 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO5C04800018CFE00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 3MA | Кришалл | ± 50 млр | - | - | - | |||||
![]() | FCO3C014000A3CBY00 | 0,5902 | ![]() | 6262 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-3C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,043 "(1,10 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 14 мг | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO3C014000A3CBY00TR | Ear99 | 3000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 15 | - | - | - | |||||
![]() | FCO7C010800A3CEI00 | 0,6105 | ![]() | 9718 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-7C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,059 "(1,50 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 24.7619 MMGц | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO7C010800A3CEI00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 15 | - | - | - | |||||
![]() | FCO5C001138A3CBY00 | 0,6105 | ![]() | 2544 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-5C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 мм х 3,20 мм) | 0,051 "(1,30 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 11389 мг | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO5C001138A3CBY00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 15 | - | - | - | |||||
![]() | FCX5G02700008E5G | 0,3620 | ![]() | 9403 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | 2-SMD, neTLIDERSTVA | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCX5G02700008E5GTR | Ear99 | 1000 | ||||||||||||||||||||
![]() | FCO7C012288A3CBY00 | 0,6105 | ![]() | 3341 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-7C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,059 "(1,50 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 2,4 мг | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO7C012288A3CBY00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 30 млр | - | - | - | |||||
![]() | FCX2S02400012I1J | 0,2257 | ![]() | 8321 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCX2S02400012I1JTR | Ear99 | 3000 | ||||||||||||||||||||
![]() | FCO5C010519A3CCU00 | 0,6105 | ![]() | 2322 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-5C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 мм х 3,20 мм) | 0,051 "(1,30 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 10 519 мг | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO5C010519A3CCU00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 20 а | - | - | - | |||||
![]() | FCO7C012288A3CEI00 | 0,6105 | ![]() | 7036 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-7C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,059 "(1,50 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 25.001875 МОГ | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO7C012288A3CEI00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 30 млр | - | - | - | |||||
![]() | FCO2C04400018Cay00 | 0,6561 | ![]() | 9525 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-2C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 мм х 2,00 мм) | 0,038 "(0,96 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 44 мг | CMOS | 1,8 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO2C04400018Cay00TR | Ear99 | 3000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 16ma | Кришалл | ± 10PPM | - | - | - | |||||
![]() | FCO5C010040A3CCU00 | 0,6105 | ![]() | 1776 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-5C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 мм х 3,20 мм) | 0,051 "(1,30 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 10.0408 Mmgц | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO5C010040A3CCU00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 20 а | - | - | - | |||||
![]() | FCO7C019900A3CBY00 | 0,6105 | ![]() | 7129 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-7C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,059 "(1,50 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 6 6128 мг | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO7C019900A3CBY00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 15 | - | - | - | |||||
![]() | FCO6C01200033CEI00 | 0,7000 | ![]() | 7684 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-6C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 мм х 1,60 мм) | 0,033 "(0,85 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 12 мг | LVCMOS | 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO6C01200033CEI00TR | Ear99 | 3000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | - | Кришалл | ± 30 млр | - | - | - | |||||
![]() | FCO7C012745A3CEI00 | 0,6105 | ![]() | 1897 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-7C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,059 "(1,50 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 25,125 мг | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO7C012745A3CEI00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 30 млр | - | - | - | |||||
![]() | FCO7C009600A3CBY00 | 0,6105 | ![]() | 6659 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-7C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,059 "(1,50 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 23.2643 МОГ | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO7C009600A3CBY00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 30 млр | - | - | - | |||||
![]() | FCO7C019934A3CBY00 | 0,6105 | ![]() | 4925 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-7C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,059 "(1,50 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 6 612813 Mmgц | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO7C019934A3CBY00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 30 млр | - | - | - | |||||
![]() | FCO7C013483A3CEI00 | 0,6105 | ![]() | 6779 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-7C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,059 "(1,50 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 25.5454 Mmgц | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO7C013483A3CEI00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 30 млр | - | - | - | |||||
![]() | FCO7C024250A3CBY00 | 0,6105 | ![]() | 2247 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-7C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,059 "(1,50 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 8 832 мг | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO7C024250A3CBY00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 15 | - | - | - | |||||
![]() | FCO5C01228825CFE00 | 0,6105 | ![]() | 1015 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-5C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 мм х 3,20 мм) | 0,051 "(1,30 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 12.288 MMGц | CMOS | 2,5 В. | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO5C012888825CFE00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 2MA | Кришалл | ± 50 млр | - | - | - | |||||
![]() | FCO7C030811A3CEI00 | 0,6105 | ![]() | 6439 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-7C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,059 "(1,50 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 39,65 мг | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO7C030811A3CEI00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 15 | - | - | - | |||||
![]() | FCO7C028593A3CBY00 | 0,6105 | ![]() | 2723 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-7C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,059 "(1,50 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 11,11 мг | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO7C028593A3CBY00TR | Ear99 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 6,8 мая (тип) | Кришалл | ± 30 млр | - | - | - | |||||
![]() | FCO3C05000050CGY00 | 0,5902 | ![]() | 5606 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCO-3C | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,043 "(1,10 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 50 мг | CMOS | 5в | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCO3C05000050CGY00TR | Ear99 | 3000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 40 май | Кришалл | ± 100 млр | - | - | - | |||||
![]() | FCT3M03276805R3 | 0,3394 | ![]() | 5899 | 0,00000000 | Fuji Crystal (Goankoang) Electronics Co., Limited | FCT-3M | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 80 Kohms | -30 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,126 "L x 0,059" W (3,20 мм x 1,50 мм) | Пефер | 2-SMD, neTLIDERSTVA | Кгристалл (nastroйca violca) | 32,768 кг | Фуанданталн | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4972-FCT3M03276805R3TR | Ear99 | 3000 | 5pf |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе