Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | СОС (эKUVALENTNOESERYIRIKOPROOTROTERENEEE) | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | Baзowый nomer prodikta | ЧastoTA | Опрегиону | Wshod | Napraheneee - posta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Файнкхия | Nagruзka emcostath | ТОК - Постка (МАКС) | Baзowый rerзonator | ЧSTOTNARYAVERSAPARYNOSTHSTH | Абсолнгендэапан Тэйги (аплель) | RaSproStraneneeperpupusknoй pososobnosti opektra | Ток - Посткака (отклшит) (макс) | Я. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FK4000045 | 0,7420 | ![]() | 6722 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ FK | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,045 "(1,15 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | ТАК (ВИДЕЛ) | 40 мг | CMOS | 1,2 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 3MA | Кришалл | - | - | 10 мк | ||||||||
![]() | FK2500089 | 0,7000 | ![]() | 8772 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ FK | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,045 "(1,15 мм) | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 25 мг | CMOS | 2,5 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | Кришалл | - | ||||||||||||||
![]() | FL2400118 | 0,3150 | ![]() | 2013 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ FL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 40 ОМ | 0 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,031 "(0,78 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | MHZ Crystal | 24 млн | Фуанданталн | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0060 | 3000 | 8pf | ± 20 aSteй naйцaх | ± 20 aSteй naйцaх | ||||||||||||
FN2500165 | 0,7818 | ![]() | 2580 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ Fn | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,071 "(1,80 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 25 001 мг | CMOS | 2,5 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 15 май | Кришалл | ± 25plm | - | 10 мк | |||||||||
FN5000137 | 0,8599 | ![]() | 4113 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ Fn | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | Xo (Стандарт) | 50 мг | CMOS | 2,5 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Кришалл | - | |||||||||||||||||
FN2670001 | 0,8260 | ![]() | 1304 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ Fn | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,061 "(1,55 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 26.796 Mmgц | CMOS | 2,5 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 15 май | Кришалл | - | - | 10 мк | |||||||||
![]() | UJ2600007Z | 0,9240 | ![]() | 5417 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ UJ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 мм х 2,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | UJ2600007 | 26 мг | О том, что в счете | 1,8 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 2MA | Кришалл | ± 20 aSteй naйцaх | - | - | |||||||
![]() | FK2500049 | 0,7000 | ![]() | 7532 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ FK | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,045 "(1,15 мм) | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | Кришалл | - | ||||||||||||||||
![]() | FD1920012 | 0,7272 | ![]() | 3743 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ FD | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 мм х 3,20 мм) | 0,051 "(1,30 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 19,2 мг | LVCMOS | 3,3 В. | - | DOSTISH | 31-FD1920012 | Ear99 | 8541.60.0080 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 15 май | Кришалл | ± 50 млр | - | - | 10 мк | ||||||||
![]() | MK2500005 | - | ![]() | 2614 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ Mk | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,045 "(1,15 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | SSXO | 25 мг | CMOS | 3,3 В. | - | 31-MK2500005 | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 10 май | Кришалл | ± 25plm | - | - | - | |||||||||
FN5000028 | - | ![]() | 1860 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ Fn | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,071 "(1,80 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | CMOS | 1,2 В. | - | 1 (neograniчennnый) | 31-FN5000028TR | Ear99 | 8541.60.0080 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | - | Кришалл | - | - | - | 10 мк | ||||||||||
![]() | FK1200013 | - | ![]() | 1940 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ FK | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,045 "(1,15 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 12 мг | CMOS | 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 10 май | Кришалл | ± 25plm | - | 10 мк | ||||||||
![]() | GC1200031 | 0,2400 | ![]() | 9004 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ GC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | MHZ Crystal | Фуанданталн | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1000 | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | FH2400052 | 0,3300 | ![]() | 6353 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ FH | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 30 ОМ | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | MHZ Crystal | FH2400052 | 24 млн | Фуанданталн | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0060 | 3000 | 12pf | ± 20 aSteй naйцaх | ± 20 aSteй naйцaх | |||||||||||
![]() | FKC500010 | 1.2320 | ![]() | 5651 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ FK | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,045 "(1,15 мм) | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 125 мг | CMOS | 2,5 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | Кришалл | - | ||||||||||||||
![]() | WX51A00004 | - | ![]() | 2359 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ WX | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | Xo (Стандарт) | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Кришалл | - | ||||||||||||||||||
![]() | FY2450034Q | 0,3975 | ![]() | 3302 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ fy | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 60 ОМ | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 мм х 3,20 мм) | 0,043 "(1,10 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | MHZ Crystal | FY2450034 | 24.576 Mmgц | Фуанданталн | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0060 | 1000 | 20 пт | ± 20 aSteй naйцaх | ± 20 aSteй naйцaх | |||||||||||
![]() | FL2700087 | 0,3150 | ![]() | 9465 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ FL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 50 ОМ | -40 ° C ~ 105 ° C. | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,031 "(0,78 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | MHZ Crystal | 27 мг | Фуанданталн | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0060 | 3000 | 18pf | ± 30 млр | ± 30 млр | ||||||||||||
FN0360040 | 0,7818 | ![]() | 3068 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ Fn | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | Xo (Стандарт) | 36864 мг | CMOS | 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Кришалл | - | |||||||||||||||||
![]() | FL1600153Q | 0,3630 | ![]() | 1724 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ FL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,031 "(0,78 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | MHZ Crystal | FL1600153 | Фуанданталн | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0050 | 3000 | - | - | - | |||||||||||||
![]() | FY1000033Q | 0,3975 | ![]() | 9577 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ fy | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 60 ОМ | -40 ° C ~ 125 ° C. | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 мм х 3,20 мм) | 0,043 "(1,10 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | MHZ Crystal | FY1000033 | 10 мг | Фуанданталн | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0050 | 1000 | 10pf | ± 50 млр | ± 20 aSteй naйцaх | |||||||||||
FN7770029 | - | ![]() | 9170 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ Fn | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,071 "(1,80 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 77,76 мг | CMOS | 2,5 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 35 май | Кришалл | ± 20 aSteй naйцaх | - | 10 мк | |||||||||
![]() | FK1630005 | - | ![]() | 6207 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ FK | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,045 "(1,15 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 16.384 Mmgц | CMOS | 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 10 май | Кришалл | ± 50 млр | - | 10 мк | ||||||||
![]() | GC0800055 | 0,2400 | ![]() | 1639 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ GC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 80 ОМ | -40 ° C ~ 85 ° C. | MHZ Crystal | 8 мг | Фуанданталн | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0050 | 1000 | 20 пт | ± 30 млр | ± 30 млр | ||||||||||||||||
![]() | SXA620003 | - | ![]() | 4439 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ sx | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | Xo (Стандарт) | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Кришалл | - | ||||||||||||||||||
![]() | HX2124005Q | 0,9744 | ![]() | 3504 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ HX | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Xo (Стандарт) | HX2124005 | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 3000 | Кришалл | - | |||||||||||||||||
![]() | FK7500007 | - | ![]() | 2816 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ FK | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,045 "(1,15 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 75 мг | CMOS | 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 18ma | Кришалл | ± 25plm | - | 10 мк | ||||||||
![]() | FD3000014 | - | ![]() | 5496 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ FD | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 мм х 3,20 мм) | 0,051 "(1,30 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 30 мг | CMOS | 3,3 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 15 май | Кришалл | ± 25plm | - | 10 мк | ||||||||
FN2500259 | 0,7818 | ![]() | 8173 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ Fn | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,061 "(1,55 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | 25 мг | CMOS | 2,5 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 15 май | Кришалл | - | - | 10 мк | |||||||||
![]() | FL2860036Q | 0,3630 | ![]() | 6221 | 0,00000000 | Дидж | Saronix-Ecera ™ FL | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 60 ОМ | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,031 "(0,78 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | MHZ Crystal | FL2860036 | 28.63636 МОГ | Фуанданталн | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0060 | 3000 | 8pf | ± 15 | ± 10PPM |
Среднесуточный объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе