Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | СОС (эKUVALENTNOESERYIRIKOPROOTROTERENEEE) | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | ЧastoTA | Опрегиону | Wshod | Napraheneee - posta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Файнкхия | Nagruзka emcostath | ТОК - Постка (МАКС) | Baзowый rerзonator | ЧSTOTNARYAVENSPARINOSTHSTH | Абсолнгендэапан Тэйги (аплель) | RaSproStraneneeperpupusknoй pososobnosti opektra | Ток - Посткака (отклшит) (макс) | Я. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ECXV-P37C2M-153.600 | 5.8330 | ![]() | 9911 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECXV-P ECSPRESSCON ™ | Поднос | Актифен | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Vcxo | 153,6 мг | Lvpecl | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 50-ECXV-P37C2M-153.600 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 50 май | Кришалл | ± 25plm | ± 90ppm | - | - | |||||
![]() | ECXV-P37C2N-716.800 | 6.4640 | ![]() | 9765 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECXV-P ECSPRESSCON ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Vcxo | 716,8 мг | Lvpecl | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 50-ECXV-P37C2N-716.800 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 68 май | Кришалл | ± 25plm | ± 90ppm | - | - | |||||
![]() | ECXV-L37C2N-1090.000 | 6.4640 | ![]() | 3997 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECXV-L ECSPRESSCON ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Vcxo | 1,09 -е | LVDS | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 50-ECXV-L37C2N-1090.000 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 28 май | Кришалл | ± 25plm | ± 90ppm | - | - | |||||
![]() | ECXV-P37C2N-491.520 | 6.4640 | ![]() | 7873 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECXV-P ECSPRESSCON ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Vcxo | 491,52 мг | Lvpecl | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 50-ECXV-P37C2N-491.520 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 55 май | Кришалл | ± 25plm | ± 90ppm | - | - | |||||
![]() | ECXV-L37C2N-1030.000 | 5.8930 | ![]() | 6627 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECXV-L ECSPRESSCON ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Vcxo | 1,03 -ggц | LVDS | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 50-ECXV-L37C2N-1030.000 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 28 май | Кришалл | ± 25plm | ± 90ppm | - | - | |||||
![]() | ECXV-L37C2N-300.000 | 6.4640 | ![]() | 3145 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECXV-L ECSPRESSCON ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Vcxo | 300 мг | LVDS | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 50-ECXV-L37C2N-300.000 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 22 май | Кришалл | ± 25plm | ± 90ppm | - | - | |||||
![]() | ECXV-P37C2N-644.53125 | 6.4640 | ![]() | 9517 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECXV-P ECSPRESSCON ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Vcxo | 644,53125 мг | Lvpecl | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 50-ECXV-P37C2N-644.53125 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 68 май | Кришалл | ± 25plm | ± 90ppm | - | - | |||||
![]() | ECXV-P37C2N-400.000 | 6.4640 | ![]() | 9354 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECXV-P ECSPRESSCON ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Vcxo | 400 мг | Lvpecl | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 50-ECXV-P37C2N-400.000 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 55 май | Кришалл | ± 25plm | ± 90ppm | - | - | |||||
![]() | ECXV-H37C2N-10.000 | 5.8330 | ![]() | 2143 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECXV-H ECSPRESSCON ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Vcxo | 10 мг | HCMOS | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 50-ECXV-H37C2N-10.000 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 25 май | Кришалл | ± 25plm | ± 90ppm | - | - | |||||
![]() | ECXV-L35C2N-622.080 | 6.2490 | ![]() | 4053 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECXV-L ECSPRESSCON ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 мм х 3,20 мм) | 0,051 "(1,30 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Vcxo | 622,08 мг | LVDS | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 50-ECXV-L35C2N-622.080 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 28 май | Кришалл | ± 25plm | ± 90ppm | - | - | |||||
![]() | ECXV-L37C2N-56.000 | 5.8330 | ![]() | 6093 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECXV-L ECSPRESSCON ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Vcxo | 56 мг | LVDS | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 50-ECXV-L37C2N-56.000 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 20 май | Кришалл | ± 25plm | ± 90ppm | - | - | |||||
![]() | ECXV-L37C2N-148.352 | 5.8330 | ![]() | 1588 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECXV-L ECSPRESSCON ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Vcxo | 148,352 мг | LVDS | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 50-ECXV-L37C2N-148.352 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 20 май | Кришалл | ± 25plm | ± 90ppm | - | - | |||||
![]() | ECXV-P37C2M-500.500 | 6.4640 | ![]() | 2293 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECXV-P ECSPRESSCON ™ | Поднос | Актифен | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Vcxo | 500,5 мг | Lvpecl | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 50-ECXV-P37C2M-500.500 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 68 май | Кришалл | ± 25plm | ± 90ppm | - | - | |||||
![]() | ECXV-L37C2N-1152.000 | 5.8930 | ![]() | 3402 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECXV-L ECSPRESSCON ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Vcxo | 1,152 гг | LVDS | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 50-ECXV-L37C2N-1152.000 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 28 май | Кришалл | ± 25plm | ± 90ppm | - | - | |||||
![]() | ECXV-P37C2N-100.000 | 5.8330 | ![]() | 7635 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECXV-P ECSPRESSCON ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Vcxo | 100 мг | Lvpecl | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 50-ECXV-P37C2N-100.000 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 50 май | Кришалл | ± 25plm | ± 90ppm | - | - | |||||
![]() | ECXV-H37C3N-77.760 | 5.8330 | ![]() | 7998 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECXV-H ECSPRESSCON ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Vcxo | 77,76 мг | HCMOS | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 50-ECXV-H37C3N-77.760 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 30 май | Кришалл | ± 25plm | ± 90ppm | - | - | |||||
![]() | ECXV-P35C2N-16.000 | 5.8330 | ![]() | 7526 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECXV-P ECSPRESSCON ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 мм х 3,20 мм) | 0,051 "(1,30 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Vcxo | 16 мг | Lvpecl | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 50-ECXV-P35C2N-16.000 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 50 май | Кришалл | ± 25plm | ± 90ppm | - | - | |||||
![]() | ECXV-H37C2N-138.24 | 5.8330 | ![]() | 9678 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECXV-H ECSPRESSCON ™ | Поднос | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Vcxo | 138 мг | HCMOS | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 50-ECXV-H37C2N-138.24 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 30 май | Кришалл | ± 25plm | ± 90ppm | - | - | |||||
![]() | ECXV-P37C2M-125.000 | 5.8330 | ![]() | 5625 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECXV-P ECSPRESSCON ™ | Поднос | Актифен | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Vcxo | 125 мг | Lvpecl | 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 50-ECXV-P37C2M-125.000 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | 50 май | Кришалл | ± 25plm | ± 90ppm | - | - | |||||
![]() | ECS-120-18-18-tr | 2.2100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | ECS Inc. | CSM-12 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 80 ОМ | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,465 "L x 0,217" W (11,80 мм x 5,50 мм) | 0,098 "(2,50 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | MHZ Crystal | 12 мг | Фуанданталн | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0050 | 1000 | 18pf | ± 100 млр | ± 30 млр | ||||||||||
![]() | ECS-41-18-18-TR | 1.6900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | ECS Inc. | CSM-12 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 150 ОМ | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,465 "L x 0,217" W (11,80 мм x 5,50 мм) | 0,098 "(2,50 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | MHZ Crystal | 4096 мг | Фуанданталн | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0030 | 1000 | 18pf | ± 100 млр | ± 30 млр | ||||||||||
![]() | ECS-221-18-18-TR | 1.6842 | ![]() | 6197 | 0,00000000 | ECS Inc. | CSM-12 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 50 ОМ | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,465 "L x 0,217" W (11,80 мм x 5,50 мм) | 0,098 "(2,50 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | MHZ Crystal | 22.1184 Mmgц | Фуанданталн | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0060 | 1000 | 18pf | ± 100 млр | ± 30 млр | ||||||||||
![]() | ECS-35-18-18-TR | 1.4800 | ![]() | 705 | 0,00000000 | ECS Inc. | CSM-12 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 200 ОМ | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,465 "L x 0,217" W (11,80 мм x 5,50 мм) | 0,098 "(2,50 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | MHZ Crystal | 3579545 мг | Фуанданталн | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0030 | 1000 | 18pf | ± 100 млр | ± 30 млр | ||||||||||
![]() | ECS-61-18-18-TR | 1.6842 | ![]() | 3480 | 0,00000000 | ECS Inc. | CSM-12 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 100 ОМ | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,465 "L x 0,217" W (11,80 мм x 5,50 мм) | 0,098 "(2,50 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | MHZ Crystal | 6 144 мг | Фуанданталн | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0050 | 1000 | 18pf | ± 100 млр | ± 30 млр | ||||||||||
![]() | ECS-166.66-18-18-tr | 1.6842 | ![]() | 9373 | 0,00000000 | ECS Inc. | CSM-12 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 50 ОМ | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,465 "L x 0,217" W (11,80 мм x 5,50 мм) | 0,098 "(2,50 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | MHZ Crystal | 16.666 Mmgц | Фуанданталн | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0050 | 1000 | 18pf | ± 100 млр | ± 30 млр | ||||||||||
![]() | ECS-240-18-23A-EN-TR | 1.1600 | ![]() | 31 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECX-64A | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 30 ОМ | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,236 "L x 0,138" W (6,00 мм x 3,50 мм) | 0,043 "(1,10 мм) | Пефер | 2-SMD, neTLIDERSTVA | MHZ Crystal | 24 млн | Фуанданталн | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0060 | 1000 | 18pf | ± 50 млр | ± 30 млр | ||||||||||
ECS-400-18-23A-EN-TR | 1.1300 | ![]() | 14 | 0,00000000 | ECS Inc. | ECX-64A | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 30 ОМ | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,236 "L x 0,138" W (6,00 мм x 3,50 мм) | 0,043 "(1,10 мм) | Пефер | 2-SMD, neTLIDERSTVA | MHZ Crystal | 40 мг | Фуанданталн | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0060 | 1000 | 18pf | ± 50 млр | ± 30 млр | |||||||||||
ECS-92.1-18-4XEN | 0,6700 | ![]() | 9279 | 0,00000000 | ECS Inc. | HC-49USX | МАССА | Актифен | 60 ОМ | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,447 "L x 0,183" W (11,35 мм x 4,65 мм) | 0,138 "(3,50 мм) | Чereз dыru | HC-49/US | MHZ Crystal | 9.216 MMGц | Фуанданталн | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0050 | 200 | 18pf | ± 50 млр | ± 30 млр | |||||||||||
ECS-282.24-18-4X-F-EN | 0,6700 | ![]() | 898 | 0,00000000 | ECS Inc. | HC-49USX | МАССА | Актифен | 30 ОМ | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,447 "L x 0,183" W (11,35 мм x 4,65 мм) | 0,138 "(3,50 мм) | Чereз dыru | HC-49/US | MHZ Crystal | 28.224 Mmgц | Фуанданталн | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0060 | 1000 | 18pf | ± 50 млр | ± 30 млр | |||||||||||
![]() | ECS-110-18-5PXEN-TR | 0,5500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | ECS Inc. | CSM-7X | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 50 ОМ | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,449 "L x 0,189" W (11,40 мм x 4,80 мм) | 0,169 "(4,30 мм) | Пефер | HC-49/US | MHZ Crystal | 11 мг | Фуанданталн | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.60.0050 | 1000 | 18pf | ± 50 млр | ± 30 млр |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе