Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Baзowый nomer prodikta | Прримнани | Втипа | Napraheneee - posta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ТИП ИСИЛИТЕЛ | МАКСИМАЛАНСКА | Йсполь | Постать | ТИПОСКИЙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DRV603EVM | 116.8200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Тел | DirectPath ™ | Коробка | Актифен | DRV603 | 2-канолан (Стеро) | 3 В ~ 4,5 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Класс Аб | - | DRV603 | Доска (ы) | Полнопен | |||
![]() | NAU82039V-EVB | - | ![]() | 5026 | 0,00000000 | Nuvoton Technology Corporation | - | МАССА | Управо | 1-канадский (моно) | 2,5 В ~ 5,5. | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ne-nau82039v | Управо | 0000.00.0000 | 1 | Клас d | 3,2 yt x 1 @ 4ohm | NAU82039 | Доска (ы) | Полнопен | ||||
![]() | Steval-CCA029V1 | 78.7500 | ![]() | 5659 | 0,00000000 | Stmicroelectronics | - | МАССА | Актифен | 2-канолан (Стеро) | 5- ~ 14 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Клас d | 5 yt x 2 @ 8omm | TDA7491LP | Доска (ы) | Полнопен | ||||
![]() | Eval-SSM2517Z | 324.2100 | ![]() | 6773 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Коробка | Актифен | SSM2517 | 1-канадский (моно) | 2,5 В ~ 5,5. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Клас d | 2,4 yt x 1 @ 4omm | SSM2517 | Доска (ы) | Полнопен | |||
LM4962TLBD/NOPB | 215.8800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Тел | Boomer® | Коробка | Управо | LM4962 | 1-канадский (моно) | 2,7 В ~ 9 | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | LM4962TLBDNOPB | Ear99 | 9030.90.6600 | 1 | Класс Аб | - | LM4962 | Доска (ы) | Полнопен | |||
![]() | LM4949tleval | - | ![]() | 5389 | 0,00000000 | Тел | Boomer® | Коробка | Управо | LM4949 | 2-каналан (Стеро) Стоп | 2,7 В ~ 5,5 В. | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 9030.90.6600 | 1 | Клас d | 2,5 yt x 2 @ 4om; 190 мт x 2 @ 16om | LM4949 | Доска (ы) | Полнопен | |||
![]() | TAS5780MEVM | 186.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Тел | - | МАССА | Актифен | TAS5780 | 2-канолан (Стеро) | 8 В ~ 26,4 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8518.40.2000 | 1 | Клас d | 40 yt x 2 @ 4omm | TAS5780M | Доска (ы) | Полнопен | |||
![]() | TPA2038D1YFFEVM | 116.8200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Тел | - | Коробка | Актифен | TPA2038 | 1-канадский (моно) | 2,5 В ~ 5,5. | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Клас d | 1,46W x1 @ 8Om, 2,57 st x 1 @ 4omm | TPA2038D1 | Доска (ы) | Полнопен | |||
![]() | TPA0162EVM | - | ![]() | 7863 | 0,00000000 | Тел | - | МАССА | Управо | TPA016 | 2-каналан (Стеро) Стоп | 4,5 n 5,5. | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Класс Аб | 2,8W x 2 @ 3Om | TPA0162 | Доска (ы) | Полнопен | |||
![]() | LM4809LQBD | - | ![]() | 3515 | 0,00000000 | Тел | Boomer® | Коробка | Управо | LM4809 | Nauheшniki, 2-kanalhnый (Стеро) | 2В ~ 5,5 В. | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 9030.90.6600 | 1 | Класс Аб | 105 м. X 2 @ 16om | LM4809 | Доска (ы) | Полнопен | |||
Steval-CCA011V1 | - | ![]() | 8756 | 0,00000000 | Stmicroelectronics | - | Коробка | Управо | 2-канолан (Стеро) | 2,5 В ~ 5,5. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8471.41.0150 | 1 | Клас d | 2,5 yt x 2 @ 4om | TS2012 | Доска (ы) | Полнопен | |||||
LM48820TMBD/NOPB | - | ![]() | 6033 | 0,00000000 | Тел | Boomer® | Коробка | Управо | LM48820 | Nauheшniki, 2-kanalhnый (Стеро) | 1,6 В ~ 4,5 В. | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | LM48820TMBDNOPB | Ear99 | 9030.90.6600 | 1 | Класс Аб | 95 мг x 2 @ 16om | LM48820 | Доска (ы) | Полнопен | |||
TLV320DAC3202EVM | 50.4500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Тел | - | Коробка | Управо | TLV320 | Nauheшniki, 2-kanalhnый (Стеро) | 2,3 В ~ 4,8 В. | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Клас Г. | - | TLV320DAC3202 | Доска (ы) | Полнопен | ||||
![]() | IS31AP4912-UTLS2-EB | - | ![]() | 7480 | 0,00000000 | Issi, ина | - | Коробка | Актифен | IS31AP4912 | - | Nauheшniki, 2-kanalhnый (Стеро) | 2,7 В ~ 5,5 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.33.0001 | 1 | Класс Аб | 30 март x 2 @ 32om | IS31AP4912 | Доска (ы) | Полнопен | ||
![]() | MAX9710EVKIT | 85 0600 | ![]() | 3873 | 0,00000000 | Analog Devices Inc./maxim Integrated | - | Коробка | Актифен | MAX9710 | 2-канолан (Стеро) | 4,5 n 5,5. | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 175-MAX9710EVKIT | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Класс Аб | 4w x 2 @ 4ohm | MAX9710 | Доска (ы) | Полнопен | ||
TPA0233EVM | 118.8000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Тел | - | МАССА | Актифен | TPA0233 | 1-кайнан (моно) состо | 2,5 В ~ 5,5. | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Класс Аб | 2W x 1 @ 4Om; 92 мт x 2 @ 32Om | TPA0233 | Доска (ы) | Полнопен | ||||
![]() | CDBWM9081-M-1 | 187.5000 | ![]() | 9539 | 0,00000000 | Cirrus Logic Inc. | - | МАССА | Прохл | CDBWM9081 | 1-канадский (моно) | 2,7 В ~ 3,6 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | - | 2,6 yt x 1 @ 4omm | WM9081 | Доска (ы) | Полнопен | |||
![]() | Max98374dev# | - | ![]() | 4857 | 0,00000000 | Analog Devices Inc./maxim Integrated | - | Коробка | Управо | MAX983 | 1-канадский (моно) | 5,5 В ~ 16 В. | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | 175-max98374dev# | Управо | 1 | Клас d | 16 yt x 1 @ 8ohm | MAX98374 | Доска (ы) | Полнопен | ||||
![]() | LM4671ITLBD | - | ![]() | 6314 | 0,00000000 | Тел | Boomer® | Коробка | Управо | LM4671 | 1-канадский (моно) | 2,4 В ~ 5,5 В. | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 9030.90.6600 | 1 | Клас d | 2,5 yt x 1 @ 4omm | LM4671 | Доска (ы) | Полнопен | |||
![]() | 1752 | 19.9500 | ![]() | 7968 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Коробка | Актифен | 2-канолан (Стеро) | 5 -~ 12 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1528-1031 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Клас d | 20 wt x 2 @ 4omm | MAX9744 | Доска (ы) | Полнопен | ||||
![]() | TPA6030A4EVM | 116.8200 | ![]() | 7682 | 0,00000000 | Тел | - | МАССА | Актифен | TPA6030 | 2-каналан (Стеро) Стоп | 7 В ~ 15 | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Класс Аб | 5 yt x 2 @ 16ommom | TPA6030A4 | Доска (ы) | Полнопен | |||
![]() | LM49350Rleval | - | ![]() | 7411 | 0,00000000 | Тел | Boomer® | Коробка | Управо | LM49350 | 1-kanalnый (моно) Смоно иере | 2,7 В ~ 5,5 В. | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 9030.90.6600 | 1 | Клас d | 2W x 1 @ 4Om; 69 м. X 2 @ 32om | LM49350 | Доска (ы), Каблея (ы) | Полнопен | |||
LM4941TMBD | - | ![]() | 2515 | 0,00000000 | Тел | Boomer® | Коробка | Управо | LM4941 | 1-канадский (моно) | 2,4 В ~ 5,5 В. | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 9030.90.6600 | 1 | Класс Аб | 1,54W x 1 @ 8OM | LM4941 | Доска (ы) | Полнопен | ||||
![]() | TPA3007D1EVM | - | ![]() | 4837 | 0,00000000 | Тел | - | МАССА | Управо | TPA300 | 1-канадский (моно) | 8 В ~ 18 | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Клас d | 6,5 yt x 1 @ 8ohm | TPA3007D1 | Доска (ы) | Полнопен | |||
LM4673TMBD | 178.8000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Тел | Boomer® | Коробка | Актифен | LM4673 | 1-канадский (моно) | 2,4 В ~ 5,5 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 9030.90.6600 | 1 | Клас d | 2,65 yt x 1 @ 4omm | LM4673 | Доска (ы) | Полнопен | ||||
![]() | Eval-SSM2529Z | 162.1000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Коробка | Актифен | SSM2529 | 1-канадский (моно) | 2,5 В ~ 5,5. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8518.40.2000 | 1 | Клас d | 3,1 yt x 1 @ 4ommom | SSM2529 | Доска (ы) | Полнопен | |||
![]() | LM48903tleval/Nopb | - | ![]() | 9972 | 0,00000000 | Тел | Boomer® | Коробка | Управо | LM48903 | 2-канолан (Стеро) | 2,7 В ~ 5,5 В. | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 9030.90.6600 | 1 | Клас d | 2,8 yt x 2 @ 4omm | LM48903 | Доска (ы) | Полнопен | |||
![]() | TAS5612PHD2EVM | - | ![]() | 7019 | 0,00000000 | Тел | PurePath ™ HD | Коробка | Управо | TAS561 | 1-каналан (моно) или 2-канала (Стеро) | 16 В ~ 32,5 В. | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Клас d | 250 вес x 1 @ 2Om; 125 yt x 2 @ 4om | TAS5612PHD | ДОККА (ы), Каблх (ы), Истоханик | Полнопен | |||
![]() | LM4682SQBD | - | ![]() | 2663 | 0,00000000 | Тел | Boomer® | Коробка | Управо | LM4682 | 2-каналан (Стеро) Стоп | 8,5 В ~ 15 В. | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 9030.90.6600 | 1 | Клас d | 10 yt x 2 @ 8Om; 80 мст x 2 @ 32om | LM4682 | Доска (ы) | Полнопен | |||
![]() | LM4928SDBD | 459 7100 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Тел | Boomer® | Коробка | Актифен | LM4928 | 2-канолан (Стеро) | 2,4 В ~ 5,5 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 9030.90.6600 | 1 | Класс Аб | 2,2 yt x 2 @ 4omm | LM4928 | Доска (ы) | Полнопен |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе