Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Baзowый nomer prodikta | В конце | Прримнани | Образа | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ASTOTA - PREREKLючENEEEE | ТОК - В.О. | В конце | Йсполь | Постать | Питани - В.О. | ТИПОСКИЙ | Вес | ТОПОЛЕВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EV175-S-00a | 25.2500 | ![]() | 2052 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Коробка | Актифен | 85 ~ 265. | - | Ac/dc, првинажа Сророна | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1589-EV175-S-00a | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | - | 550 май | 18В | MP175 | Доска (ы) | 9,9 | Полнопен | 1, Н.Е. | БАК | ||
![]() | Max8653evkit+ | - | ![]() | 2789 | 0,00000000 | Analog Devices Inc./maxim Integrated | - | Коробка | Управо | MAX865 | 9 В ~ 14 В. | DC/DC, UйDiote -Vniз | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | - | 5А, 5А | - | MAX8653 | Доска (ы) | Полнопен | 2, Н.Е. | БАК | ||||
![]() | ISL6227EVAL2Z | - | ![]() | 5776 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | МАССА | Управо | 5 n 24 В. | SpeShiAlnoE nanaзnaeneenee dc/dc, podaчapamaeti Ddr | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8534.00.0040 | 1 | 300 kgц | - | 0,9 В ~ 5,5 В. | ISL6227 | Доска (ы) | Полнопен | 2, Н.Е. | БАК | ||||||
![]() | ISL91133IIL-EVZ | 79 3500 | ![]() | 9826 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | МАССА | Актифен | ISL91133 | 2,35 В ~ 5,4 В. | Dc/dc, ш vwerх | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 2,5 мг | 2.3a | - | ISL91133 | Доска (ы) | Полнопен | 1, Н.Е. | SPOSOBSTWOWATH ROOSTU | ||||
![]() | Evb_rt6236ahgquf | 43 7500 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Richtek USA Inc. | ACOT ™ | Коробка | Актифен | RT6236 | 4,5 В ~ 18. | DC/DC, UйDiote -Vniз | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | -EVB_RT6236AHGQUF | Ear99 | 8534.00.0020 | 1 | 650 kgц | 6A | 1,2 В. | RT6236A | Доска (ы) | Полнопен | 1, Н.Е. | БАК | |||
Isovolt55-kit | - | ![]() | 7937 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Коробка | Актифен | Isovolt55 | 4,5 n 5,5. | Иолирвананн итошник в питании DC/DC | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | - | - | 5в | Si8641, Si86xx | Доска (ы) | 3 Вт | Полнопен | 1, Иолирована | - | ||||||
![]() | MAX17761111EVKITBE# | 39 3600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Analog Devices Inc./maxim Integrated | - | Коробка | Актифен | MAX17761 | 6,5 В ~ 76 В. | DC/DC, UйDiote -Vniз | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 400 kgц | 1A | 5в | MAX17761 | Доска (ы) | Полнопен | 1, Н.Е. | БАК | ||||
![]() | Steval-ISA096V1 | 43 7500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Stmicroelectronics | Viper ™ | Коробка | Актифен | Степень | 85 ~ 264 ВИД | AC/DC, НЕИХОЛИРОВАННА | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | - | 150 май | 12 | Viper06 | Доска (ы) | 2 Вт | Полнопен | 1, Н.Е. | Buck-boost | |||
![]() | PKT-MEZDPD1620A-851A | - | ![]() | 1316 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | Mezdpd1620 | Коробка | Актифен | 4 В ~ 16 В. | DC/DC, UйDiote -Vniз | - | Rohs3 | DOSTISH | 1589-PKT-MEZDPD1620A-851A | 1 | - | 20 часов | 0,6 В ~ 5,5 В. | MEZDPD1620A-851A | DOSKA (ы), Каблея (ы), Аксайр | Полнопен | 1, Н.Е. | БАК | |||||||
![]() | ISL6721EVAL1 | - | ![]() | 3094 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | МАССА | Управо | 48 | DC/DC, UйDiote -Vniз | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8471.41.0150 | 1 | - | - | 1,8 В, 3,3 В. | ISL6721 | Доска (ы) | 10 wt | Полнопен | - | - | |||||
![]() | DCM4623ED2K31E0M70 | 1.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Vicor Corporation | VI Chip® DCM® | МАССА | Актифен | DCM4623 | 160 n 420 a. | DC/DC, UйDiote -Vniз | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1102-6101 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | - | 17.86a | 28 | DCM4623XD2K31E0YZZ | Доска (ы) | 500 Вт | Полнопен | 1, Иолирована | БАК | ||
![]() | EV4473-L-00a | 50,5000 | ![]() | 4475 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Коробка | Актифен | 4,5 В ~ 36 В. | - | DC/DC, UйDiote -Vniз | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1589-EV4473-L-00a | 1 | 500 kgц | 3.5a | 3,3 В. | MPQ4470 | Доска (ы) | Полнопен | 1, Н.Е. | БАК | |||||
![]() | TPS65010EVM-230 | - | ![]() | 7837 | 0,00000000 | Тел | - | МАССА | Управо | TPS650 | - | DC/DC, ваш | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 1,25 мг | - | - | TPS65010 | Доска (ы), Каблея (ы) | Полнопен | 4, Н.Е. | БАК | ||||
![]() | DC2784B-B | 266.6400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | µmodule® | Коробка | Актифен | LTM4700 | 4,5 В ~ 16 В. | - | DC/DC, UйDiote -Vniз | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 505-DC2784B-B | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 350 кг | 300A | 0,5 В ~ 1,8 В. | LTM4700 | Доска (ы) | Полнопен | 1, Н.Е. | БАК | ||
![]() | EV020A-5-S-01B | 25.2500 | ![]() | 3760 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Коробка | Актифен | 85 ~ 265. | - | Ac/dc, првинажа Сророна | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1589-EV020A-5-S-01B | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | - | 650 май, 50 мая | 5 В, 12 В. | MP020A-5 | Доска (ы) | 8,05 Вт | Полнопен | 2, Н.Е. | LeTASHIй | ||
![]() | 106990003 | - | ![]() | 5231 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Управо | 3,2 В ~ 40 В. | DC/DC, UйDiote -Vniз | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 65 кг | 3A | 1,25 В ~ 35 В. | LM2596 | Доска (ы) | Полнопен | 1, Н.Е. | БАК | |||||||
![]() | LMZ20502EVM | 58,8000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Тел | Simple Switcher® | Коробка | Актифен | LMZ20502 | 2,7 В ~ 5,5 В. | - | DC/DC, UйDiote -Vniз | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 3 мг | 2A | 1,8 В. | LMZ20502 | Доска (ы) | Полнопен | 1, Н.Е. | БАК | |||
![]() | PKT-MEZDPD4506A-853E | - | ![]() | 6354 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | Mezdpd4506 | Коробка | Актифен | 4 В ~ 45 В. | DC/DC, UйDiote -Vniз | - | Rohs3 | DOSTISH | 1589-PKT-MEZDPD4506A-853E | 1 | - | 6A | 0,6 В ~ 22 В. | mezdpd4506a-853e | DOSKA (ы), Каблея (ы), Аксайр | Полнопен | 1, Н.Е. | БАК | |||||||
![]() | PKT-MEZDPD1620A-8515 | - | ![]() | 4426 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | Mezdpd1620 | Коробка | Актифен | 4 В ~ 16 В. | DC/DC, UйDiote -Vniз | - | Rohs3 | DOSTISH | 1589-PKT-MEZDPD1620A-8515 | 1 | - | 20 часов | 0,6 В ~ 5,5 В. | MEZDPD1620A-8515 | DOSKA (ы), Каблея (ы), Аксайр | Полнопен | 1, Н.Е. | БАК | |||||||
![]() | TPSM53603EVM | 58,8000 | ![]() | 26 | 0,00000000 | Тел | - | Коробка | Актифен | TPSM53603 | 3,8 В ~ 36 В. | DC/DC, UйDiote -Vniз | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | 296-TPSM53603EVM | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | - | 3A | 1,2, 1,8 В, 2,5 В, 3,3 В. | TPSM53603 | Доска (ы) | Полнопен | 1, Н.Е. | БАК | ||||
![]() | EL7530EVAL1 | - | ![]() | 7058 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | - | Управо | 2,5 В ~ 5,5. | DC/DC, UйDiote -Vniз | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | - | 600 май | 0,8 В ~ 5,5 В. | EL7530 | Доска (ы) | Полнопен | 1, Н.Е. | БАК | |||||||
![]() | TPSM33625FEVM | 96.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Тел | - | Коробка | Актифен | 3 В ~ 36 В. | - | DC/DC, UйDiote -Vniз | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 296-TPSM33625FEVM | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 1 мг | 2.5A | 5в | TPSM33625 | Доска (ы) | Полнопен | 1, Н.Е. | БАК | |||
![]() | ADM00886 | 135 4600 | ![]() | 9611 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | - | МАССА | Актифен | ADM00886 | 2,4 В ~ 5,5. | DC/DC, UйDiote -Vniз | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | - | 6A | 0,6 В ~ 3,84 | MIC23656 | Доска (ы) | Полнопен | 1, Н.Е. | БАК | ||||
![]() | DCM4623ED2N04A1T70 | 975.0500 | ![]() | 8378 | 0,00000000 | Vicor Corporation | - | МАССА | Актифен | DCM4623 | 120 n 420 a. | DC/DC, UйDiote -Vniз | - | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 1102-DCM4623ED2N04A1T70 | 1 | - | 33,4а | 3,3 В. | DCM4623XD2N04A1YZZ | Доска (ы) | 110 Вт | Полнопен | 1, Иолирована | БАК | ||||
![]() | NCV890204MWGEVB | 62,5000 | ![]() | 4197 | 0,00000000 | OnSemi | - | Коробка | Актифен | NCV890204 | 6 В ~ 36 В. | DC/DC, UйDiote -Vniз | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 2 мг | 2A | - | NCV890204 | Доска (ы) | Полнопен | 1, Н.Е. | БАК | ||||
![]() | ISL6263AEVAL1Z | - | ![]() | 4403 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | На | МАССА | Управо | ISL6263 | 5 В ~ 25 В. | DC/DC, UйDiote -Vniз | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 300 kgц | 12A | 0,412 -~ 12875. | ISL6263A | Доска (ы) | Полнопен | 1, Н.Е. | БАК | ||||
![]() | PKT-MEZDPD4506A-8505 | - | ![]() | 9727 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | Mezdpd4506 | Коробка | Актифен | 4 В ~ 45 В. | DC/DC, UйDiote -Vniз | - | Rohs3 | DOSTISH | 1589-PKT-MEZDPD4506A-8505 | 1 | - | 6A | 0,6 В ~ 22 В. | MEZDPD4506A-8505 | DOSKA (ы), Каблея (ы), Аксайр | Полнопен | 1, Н.Е. | БАК | |||||||
TPS55010EVM-009 | 57.8200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Тел | Fly-Buck ™ | МАССА | Актифен | TPS55010 | 3 В ~ 6 В. | Dc/dc, шagerх иливни | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 350 кг | 200 май | 4,5 В ~ 6. | TPS55010-009 | Доска (ы) | Полнопен | 1, Иолирована | Як, обратно | |||||
![]() | AP62200TWU-EVM | 36.2500 | ![]() | 8754 | 0,00000000 | Дидж | - | Коробка | Актифен | AP62200 | 4,2 В. | - | DC/DC, UйDiote -Vniз | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 31-AP62200TWU-EVM | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 740 кг | 2A | 0,8 В ~ 7 В | AP62200T | Доска (ы) | Полнопен | 1, Н.Е. | БАК | |||
![]() | Evkt-mezd81260a-b | - | ![]() | 9178 | 0,00000000 | Monolithic Power Systems Inc. | - | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1589-EVKT-MEZD81260A-B | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе