Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колиство | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | Baзowый nomer prodikta | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Прримнани | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Йсполь | СОДЕРИМОН | Платкрама | ИНТЕЛЛЕКТУАЛАНСКИЙ СИСТЕР | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СКРЕЗАНИЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATSTK40 | - | ![]() | 4129 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | Fpslic® | Управо | FPGA | AT40K20 | AT40K20 | - | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3A992A | 8471.41.0150 | 1 | AT40K20 | Доска (ы) | FPSLIC FPGA Starter | - | - | |||
![]() | HW-CRII-SK-G-PROMO | - | ![]() | 6299 | 0,00000000 | Амд | Coolrunner ™- II | Коробка | Управо | Cpld | XC2C256 | XC2C256 | - | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 122-1535 | 3A991d | 9030.82.0000 | 1 | XC2C256 | Доска (ы), Каблея (ы) | Coolrunner-II CPLD Starter | Пмод | ISE | ||
![]() | ICE40HX1K-EVB | 17.4900 | ![]() | 4081 | 0,00000000 | Olimex Ltd | ICE40 ™ HX | МАССА | В аспекте | FPGA | ICE40 | ICE40HX1K | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1188-1182 | 3A991d | 8471.50.0150 | 1 | Доска (ы) | ICE40 HX FPGA | - | Лезерт | |||
![]() | MCVEVP-2DB | 530.0000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Овон | Cyclone® V SE | Коробка | Актифен | FPGA + MCU/MPU SOC | 5cseba2 | 5cseba2, McV | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3A991 | 8471.50.0150 | 1 | 5cseba2, McV | Доска (ы) | Cyclone V SE Soc | HSMC, PMOD | - | ||
![]() | TE0720-04-61C33MAS | 509.0000 | ![]() | 5265 | 0,00000000 | Трент -эlektronnnый gmbh | Zynq®-7000 | МАССА | Актифен | FPGA + MCU/MPU SOC | XC7Z020 | TE0720, XC7Z020 | - | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 1686-TE0720-04-61C33MAS | Ear99 | 8471.50.0150 | 1 | TE0720, XC7Z020 | ДОККА (ы), Каблея (ы), Истоханик | TE0720 Zynq-7000 AP Soc Carrier Starer | - | Вивадо | ||
![]() | DK-DEV-10M50F484-B | 163.0000 | ![]() | 3074 | 0,00000000 | Intel | MAX® 10 | МАССА | Актифен | FPGA | 10m50 | 10m50da | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 544-DK-DEV-10M50F484-B | 1 | 10m50da | ДОККА (ы), Каблх (ы), Истоханик | МАКС 10 FPGA | HSMC, PMOD | Кварт Прайм | ||||
![]() | SF2-Starter-Kit | - | ![]() | 8674 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | SmartFusion®2 | Коробка | Управо | FPGA + MCU/MPU SOC | - | M2S Som | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1100-1177 | 3A991d | 8473.30.1180 | 1 | M2S Som | DOSKA (ы), Каблея (ы), Аксайр | SmartFusion2 SOC FPGA SOM | - | Libero Soc | ||
![]() | 102110202 | - | ![]() | 2761 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Управо | FPGA | EG4S20 | EG4S20 | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1597-1709 | Ear99 | 8471.50.0150 | 1 | EG4S20 | Доска (ы) | Sipeed Tang Primer FPGA | - | - | |||
![]() | P0095 | - | ![]() | 9784 | 0,00000000 | Terasic Inc. | Cyclone® IV e | Коробка | Управо | FPGA | EP4CE115 | EP4CE115 | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Veek/tpad | 3A001A7A | 8471.41.0150 | 1 | EP4CE115 | ДОККА (ы), Каблея (ы), Истоханик | Cyclone IV E FPGA DE2-115 Veek | HSMC | Кварт II | |||
![]() | IW-G35P-11EG-4E004G-E008G-LCA | 4.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Iwave Systems | - | МАССА | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 2503-IW-G35P-11EG-4E004G-E008G-LCA | Ear99 | 8473.30.1180 | 25 | ||||||||||
![]() | LFECP20E-L-EV | - | ![]() | 9809 | 0,00000000 | RongeTca poluprovovoDnykowana -orporaцina | Эkp | МАССА | Управо | FPGA | LFECP20 | LFECP20 | - | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | LFECP20ELEV | 5A991B1 | 8473.30.1180 | 1 | LFECP20 | Доска (ы) | ECP FPGA PCI CARD | - | - | ||
![]() | Evalkit30 | 3.0000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | ИПЕКС | Zynq®-7000 | Коробка | Актифен | FPGA + MCU/MPU SOC | XC7Z030 | XC7Z030 | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 3497-evalkit30 | Ear99 | 8534.00.1000 | 1 | XC7Z030 | ДОККА (ы), Каблх (ы), Истоханик | Zynq-7000 AP Soc | - | - | |
![]() | DK-V6-BCCN-GJ | - | ![]() | 5509 | 0,00000000 | Амд | Virtex®-6 Lxt | Коробка | Управо | FPGA | XC6VLX240 | XC6VLX240T | P/nraзobivka: j = японский | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3A001A7A | 9030.82.0000 | 1 | XC6VLX240T | ДОККА (ы), Кабрель (ы) - Истоханик | Virtex-6 LXT FPGA Broadcast Connectivity Japan Pcie Card | FMC | ISE | |||
![]() | 410-182p-kit | - | ![]() | 4791 | 0,00000000 | Digilent, Inc. | Spartan®-6 LX | Коробка | Управо | FPGA | XC6SLX16 | XC6SLX16 | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 3A991d | 8473.30.1180 | 1 | XC6SLX16 | Доска (ы) | Nexys 3 Spartan-6 FPGA | Пмод | Adept, Edk, Impact, ISE | ||||
![]() | DEV-16526 | 54 4400 | ![]() | 3093 | 0,00000000 | Sparkfun Electronics | ICE40 ™ HX | МАССА | Актифен | FPGA | ICE40 | ICE40HX8K | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1568-DEV-16526 | 3A991B1A | 8473.30.1180 | 1 | ICE40HX8K | Доска (ы) | AlхiTripip cu Ice40 Hx fpga | Alхitriчeskyй эlement, qwiic | Лезерт | ||
![]() | TEF1001-02-325-2CK | - | ![]() | 4931 | 0,00000000 | Трент -эlektronnnый gmbh | Kintex®-7 | МАССА | Пркрэно | FPGA | XC7K325 | XC7K325T | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 1686-TEF1001-02-325-2CK | 1 | XC7K325T | Доска (ы) | TEF1001 Kintex-7 FPGA PCIE FMC Carrier PCIe Card | FMC | - | ||||
![]() | SLG4DVKDIP | - | ![]() | 8121 | 0,00000000 | Renesas Design Germany Gmbh | Greenpak ™ | Коробка | Пркрэно | Cpld | SLG46 | SLG46XXXX | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | SLG46XXXX | Доска (ы), Каблея (ы) | Grinpak programmirueemanymyamancemyamaman -mamannannonnogogogo -ygnalala | - | Greenpak Designer | |||
![]() | DK-U1-VCU110-GJ | 22.0000 | ![]() | 6095 | 0,00000000 | Амд | Virtex® Ultrascale ™ | МАССА | Актифен | FPGA | XCVU190 | XCVU190 | P/nraзobivka: j = японский | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3A991d | 8473.30.1180 | 1 | XCVU190 | ДОККА (ы), Кабрель (ы) - Истоханик | Virtex ultrascale fpga vcu110 японии | FMC, PMOD | Вивадо | ||
![]() | ICE40UP5K-SWA-EVN | 249.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | RongeTca poluprovovoDnykowana -orporaцina | ICE40 Ultraplus ™ | Коробка | Актифен | FPGA | ICE40 | ICE40UP5K | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 220-ICE40UP5K-SWA-EVN | 4A994i | 8473.30.1180 | 1 | ICE40UP5K | Доска (ы) | Ice40 ultraplus fpga agregaцiping odnoprokayta | - | - | ||
![]() | LCMXO2280C-C-EVN | - | ![]() | 3846 | 0,00000000 | RongeTca poluprovovoDnykowana -orporaцina | МАГОКО | Коробка | Управо | FPGA | LCMXO2280 | LCMXO2280 | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4A994i | 8473.30.1180 | 1 | LCMXO2280 | ДОККА (ы), Каблх (ы), Истоханик | Machxo FPGA Control | - | - | ||
![]() | P0630 | 10.0000 | ![]() | 9819 | 0,00000000 | Terasic Inc. | Stratix® 10 SX | Коробка | Актифен | FPGA + MCU/MPU SOC | 1SX280 | 1SX280H | - | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 771-P0630 | 3A001A7A | 8471.41.0150 | 1 | 1SX280H | ДОККА (ы), Каблея (ы), Истоханик | Stratix 10 SX SOC Apollo S10 | FMC, FMC+ | - | ||
![]() | LCMXO2280C-B-EVN | 104 0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | RongeTca poluprovovoDnykowana -orporaцina | МАГОКО | Коробка | Актифен | FPGA | LCMXO2280 | LCMXO2280 | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4A994i | 8473.30.1180 | 1 | LCMXO2280 | Доска (ы), Каблея (ы) | Machxo FPGA Breakout | - | Бриллиант | ||
![]() | 471-014 | 333.7200 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Digilent, Inc. | Zynq®-7000 | Коробка | Актифен | FPGA + MCU/MPU SOC | XC7Z010 | XC7Z010 | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1286-1175 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | XC7Z010 | Доска (ы) | Zybo Z7-10 Zynq-7000 ARM/FPGA AP SOC S ВАУСЕР SDSOC | Пмод | Vitis, Vivado | |
![]() | MPFS250-Video-Kit-ES | - | ![]() | 1038 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | Polarfire® | МАССА | Актифен | FPGA + MCU/MPU SOC | MPFS250 | MPFS250 | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 150-MPFS250-Video-Kit-ES | 1 | MPFS250 | ДОККА (ы), Каблея (ы), Истоханик | Polarfire soc fpga video | FMC | - | |||
![]() | IW-G57D-2302-4L004G-E0016G-LCA | 1.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Iwave Systems | - | МАССА | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 2503-IW-G57D-2302-4L004G-E0016G-LCA | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | ||||||||||
![]() | EK-K7-KC705-GJ | 3.0000 | ![]() | 4702 | 0,00000000 | Амд | Kintex®-7 | МАССА | Актифен | FPGA | XC7K325 | XC7K325T | P/nraзobivka: j = японский | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3A001A7A | 9030.82.0000 | 1 | XC7K325T | ДОККА (ы), Кабрель (ы) - Истоханик | Kintex-7 FPGA KC705 Japan Pcie Card | FMC | ISE | ||
![]() | MA-ST3-W-R2 | - | ![]() | 7189 | 0,00000000 | Enclustra FPGA Solutions | - | МАССА | Актифен | FPGA | MA-ST3 | MARS | - | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | MARS | Доска (ы) | MARS FPGA SOC ST3 | - | - | |||
![]() | Stratix 10 TX | - | ![]() | 8261 | 0,00000000 | Intel | Stratix® 10 TX | МАССА | Актифен | FPGA | 1st280 | 1st280 | - | - | 544-Stratix10tx | 1 | 1st280 | Доска (ы) | Stratix 10 TX FPGA | - | - | ||||||
![]() | P0671 | 9.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Terasic Inc. | Stratix® 10 SX | Коробка | Актифен | FPGA + MCU/MPU SOC | 1SX280 | 1SX280H | - | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 771-P0671 | 3A001A7A | 8471.41.0150 | 1 | 1SX280H | ДОККА (ы), Каблея (ы), Истоханик | Stratix 10 SX SOC Apollo S10 | FMC, FMC+ | - | ||
![]() | TEF1001-02-325-2C | - | ![]() | 5147 | 0,00000000 | Трент -эlektronnnый gmbh | Kintex®-7 | МАССА | Пркрэно | FPGA | XC7K325 | XC7K325T | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 1686-TEF1001-02-325-2C | 1 | XC7K325T | Доска (ы) | TEF1001 Kintex-7 FPGA PCIE FMC Carrier PCIe Card | FMC | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе