Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | ТИПА | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | ЧastoTA | Прримнани | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Файнкхия | Йсполь | Постать | СОДЕРИМОН | Платкрама | ИНТЕЛЛЕКТУАЛАНСКИЙ СИСТЕР | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СКРЕЗАНИЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 103030030 | - | ![]() | 6077 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Управо | Протобо | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 1597-1017 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | На том, что вы | - | Доска (ы) | Raspberry Pi | ||||||||
![]() | 104110001 | - | ![]() | 4831 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Управо | Обобр | - | 1 (neograniчennnый) | 1597-1022 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Жk -sensornый эkran 3.2 " | 4dpi-32 | Доска (ы) | Raspberry Pi | |||||||||
![]() | 104110004 | - | ![]() | 1853 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Управо | Обобр | - | 1 (neograniчennnый) | 1597-1024 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Жk -sensornый эkran 4.3 " | ULCD-43-PT | Доска (ы) | Raspberry Pi | |||||||||
107020006 | - | ![]() | 5416 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Управо | Rf | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1597-1027 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Fm -priemnyk | RDA5807M | Доска (ы), Каблея (ы) | Добравшись | ||||||||||
113020009 | 24.8001 | ![]() | 1257 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Актифен | Rf | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 1597-1034 | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | Bluetooth Aniзcaya эnergipian (ble) | HM-13 | Доска (ы), Каблея (ы) | Добравшись | |||||||||
![]() | 114990076 | - | ![]() | 2038 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Управо | Rf | - | 1 (neograniчennnый) | 1597-1039 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Блихко охэни (nfc) | PN512 | Доска (ы) | Raspberry Pi | |||||||||
![]() | 308010014 | 27.5000 | ![]() | 89 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Актифен | Обобр | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 1597-1060 | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | Жk -sensornый эkran 3,5 " | XPT2046 | Доска (ы) | Raspberry Pi | ||||||||
![]() | 308010015 | - | ![]() | 9773 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Управо | Обобр | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1597-1061 | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | Жk -sensornый эkran 4 " | - | Доска (ы) | Raspberry Pi | |||||||||
![]() | 317080006 | - | ![]() | 9724 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Управо | Обобр | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 1597-1062 | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | OLED 0,96 " | SSD1306 | Доска (ы) | Raspberry Pi | ||||||||
![]() | 321070032 | - | ![]() | 1966 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Управо | Канчея | Raspberry Pi | - | 1 (neograniчennnый) | 1597-1065 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||
![]() | 101020000 | - | ![]() | 2493 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Актифен | ДАТСИК | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Камеру | - | Доска (ы) | Добравшись | Добравшись | - | ||||||
![]() | 103020012 | 10,9000 | ![]() | 351 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Актифен | Rere | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.49.0075 | 1 | Я | - | Доска (ы) | Добравшись | |||||||||
101020036 | 6,5000 | ![]() | 249 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Актифен | Весел | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.40.8070 | 1 | Slaйd -poteNцOMETR | - | Доска (ы) | Добравшись | ||||||||||
101020048 | 3.2000 | ![]() | 5188 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Актифен | ДАТСИК | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Перотер | - | Доска (ы) | Добравшись | ||||||||||
![]() | 101020038 | 3.2000 | ![]() | 242 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Актифен | ДАТСИК | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | МАГЕНТНЕТН | CT10 | Доска (ы) | Добравшись | |||||||||
![]() | 103990020 | - | ![]() | 5675 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Управо | Подклхейни | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Гроу | - | Доска (ы) | Паапилио | ||||||||||
![]() | 101020040 | - | ![]() | 9998 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Управо | ДАТСИК | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | ИНФРАКОН (ИК) РАССТОНАН | RPR-359F | Доска (ы), Каблея (ы) | Добравшись | ||||||||||
![]() | 101020037 | 4,3000 | ![]() | 3516 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Актифен | ДАТСИК | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | То, что | - | Доска (ы), Каблея (ы) | Добравшись | |||||||||
101020018 | 3.2000 | ![]() | 186 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Актифен | ДАТСИК | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | ВОДА | - | Доска (ы), Каблея (ы) | Добравшись | ||||||||||
101020023 | 5,4000 | ![]() | 756 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Актифен | ДАТСИК | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | ЗВук | LM386 | Доска (ы), Каблея (ы) | Добравшись | ||||||||||
101020015 | 3.2000 | ![]() | 290 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Актифен | ДАТСИК | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | ТЕМПЕРАТУРА | LM358, NCP18WF104 | Доска (ы), Каблея (ы) | Добравшись | ||||||||||
![]() | 113020001 | - | ![]() | 9141 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Управо | Rf | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Перератхик | - | Доска (ы) | Добравшись | |||||||||
![]() | 113990058 | - | ![]() | 9824 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Управо | Трансир; 802.11 b/g (Wi-Fi, Wi-Fi, WLAN) | CC3000 | 2,4 -е | - | 1 (neograniчennnый) | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 20 | Доска (ы) | |||||||||||
![]() | 104030001 | 13.1200 | ![]() | 307 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Актифен | Обобр | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | PersOnAж LCD 16x2 RGB | - | Доска (ы) | Добравшись | |||||||||
![]() | 101040002 | - | ![]() | 5470 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Управо | ДАТСИК | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Аклеромер | H3LIS331DL | Доска (ы), Каблея (ы) | Xadow | ||||||||||
![]() | 113030013 | - | ![]() | 2509 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Актифен | Rf | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | Bluetooth Aniзcaya эnergipian (ble) | HM-11 | Доска (ы) | Ардуино | |||||||||
![]() | 100040000 | - | ![]() | 6873 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Управо | ДАТСИК | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Актерер, Гироскоп | MPU-9150 | Доска (ы) | Xadow | |||||||||
![]() | 103990031 | - | ![]() | 7410 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Управо | ДАТСИК | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | Влайна, давлани | BMP180, SHT21 | Доска (ы), Каблея (ы) | Seeeduino Stalker | |||||||||
![]() | 104030021 | - | ![]() | 8880 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Управо | Опто | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | С. | - | Доска (ы) | Ардуино | ||||||||||
![]() | 103020008 | 4,3000 | ![]() | 374 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Актифен | Траншистор | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | МОСС | CJQ4435 | Доска (ы) | Добравшись |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе