Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Прилонья | ТИП | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодадж | Vversip | Делиналихэншии | Liцenship - dannnhepolahowelel | Опержионая | ТИПОДАККИ СМИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SP365033218URJ | - | ![]() | 9467 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP365033918URC | - | ![]() | 6978 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP365033918URC-P10 | - | ![]() | 1155 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP365033918UTC-P10 | - | ![]() | 3771 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP3650P1218EVC | - | ![]() | 7491 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP3650P1218RCC | - | ![]() | 4304 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP366032418MAC | - | ![]() | 8223 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP366032418MBC | - | ![]() | 3578 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP366032418QAC01 | - | ![]() | 8801 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP366032418QBC | - | ![]() | 6590 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP366232518UTJ | - | ![]() | 8079 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP366531618URJ | - | ![]() | 2252 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP366531618UTJ | - | ![]() | 3819 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP368001918EVC | - | ![]() | 4234 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP368001928EVC | - | ![]() | 3982 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP368002028RCC | - | ![]() | 7763 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP368002028RCC-01K | - | ![]() | 2886 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP368002028RCC-10K | - | ![]() | 6479 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP368003018RCC-10K | - | ![]() | 1808 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP368003118RCC-10K | - | ![]() | 4273 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP368003218RCC-10K | - | ![]() | 1069 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP368003318RCC | - | ![]() | 1830 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP3680P0L18EVC | - | ![]() | 8431 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP3680P0L18MAC | - | ![]() | 4341 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP3680P0M18EVC | - | ![]() | 9804 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP3680P0M18MAC | - | ![]() | 2400 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP3680P0M18QAC | - | ![]() | 1270 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP3680P0N18MAC | - | ![]() | 9009 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP3680P1228EVC | - | ![]() | 5505 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | SP3680P1228MAC-10K | - | ![]() | 4104 | 0,00000000 | Infineon Technologies | - | Поднос | Управо | - | Или | - | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе