Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | Baзowый nomer prodikta | ТИПА | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | СОДЕРИМОН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MPQ-AIC-5 | 95.0000 | ![]() | 8129 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | МАССА | Актифен | MPQ-AIC | Канчея | - | - | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | MPQ-Z8 | 569.0000 | ![]() | 6371 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | Коробка | Актифен | Программист | Пл | Zilog Z8 Encore! MCU | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Доска (ы) | ||||
![]() | MPQ-AIC-6 | 110.0000 | ![]() | 6299 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | МАССА | Актифен | MPQ-AIC | Канчея | - | - | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | MPQ-AIC-3 | 63.0000 | ![]() | 4592 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | МАССА | Актифен | MPQ-AIC | Канчея | - | - | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | MPQ-AVR (SPI) | 559.0000 | ![]() | 8422 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | Коробка | Актифен | Программист | AVR® | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Доска (ы) | |||||
![]() | Mpq-Zneo | - | ![]() | 3820 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | Коробка | Управо | Программист | Zneo MCU | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 770-1003 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Доска (ы) | ||||
![]() | MPQ-TCA-AVR32 | 49.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | Симка | Актифен | Канчея | - | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2598-MPQ-TCA-AVR32 | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | ||||
![]() | MPQ-AIK-2 | 259.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | Коробка | Актифен | Комплект | - | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2598-MPQ-AIK-2 | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | ||||
![]() | Mpq-avr | 589 0000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | Коробка | Актифен | Программист | Пл | AVR® | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Доска (ы) | ||||
MPQ-AVR32 | 559.0000 | ![]() | 3021 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | Коробка | Актифен | Программист | AVR® | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | ДОККА (ы), Каблх (ы), Истоханик | ||||||
![]() | MPQ-TCA-Z8 | 43.0000 | ![]() | 7126 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | МАССА | Актифен | MPQ-TCA | Канчея | - | - | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | MPQ-AIC-4 | 79.0000 | ![]() | 5578 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | МАССА | Актифен | MPQ-AIC | Канчея | - | - | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | Mpq-aib-usb | 209.0000 | ![]() | 3358 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | МАССА | Актифен | Mpq-aib | ИНЕРФЕР | - | СКАХАТА | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | MPQ-PS | 29.0000 | ![]() | 2057 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | МАССА | Актифен | Истошиник | - | - | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | |||||||
![]() | MPQ-TCA-PSOC | 49.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | МАССА | Актифен | Канчея | Cypress PSOC MCU | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||
![]() | Mpq-Swif | 146.0000 | ![]() | 1836 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | МАССА | Актифен | ИНЕРФЕР | - | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8471.80.9000 | 1 | |||||||
![]() | MPQ-TCA-ARM | 49.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | МАССА | Актифен | Канчея | - | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | MPQ-AIK-3 | 299.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | Коробка | Актифен | Комплект | - | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2598-MPQ-AIK-3 | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | ||||
![]() | MPQ-TCA-AVR (JTAG) | 55 0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | МАССА | Актифен | Канчея | - | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | MPQ-PSOC | 559.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | Коробка | Актифен | Программист | Пл | PSOC® | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Доска (ы) | ||||
![]() | MPQ-CC | 26.0000 | ![]() | 8749 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | МАССА | Актифен | Канчея | - | - | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||
![]() | MPQ-TCA-C2 | 55 0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | МАССА | Актифен | Канчея | - | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | MPQ-ARM | 559.0000 | ![]() | 5184 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | Коробка | Актифен | Программист | ARM® | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Доска (ы) | |||||
![]() | MPQ-E2 | - | ![]() | 3583 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | Коробка | Управо | Программист | Кипарис | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 770-1001 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Доска (ы) | ||||
![]() | MPQ-AIC-2 | 47.5000 | ![]() | 4799 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | МАССА | Актифен | MPQ-AIC | Канчея | - | - | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | MPQ-TCA-AVR (SPI) | 39.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | МАССА | Актифен | Канчея | - | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | MPQ-AVR (JTAG) | 559.0000 | ![]() | 3727 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | Коробка | Актифен | Программист | AVR® | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Доска (ы) | |||||
![]() | MPQ-C2 | 559.0000 | ![]() | 9141 | 0,00000000 | RPM Systems Corp | Пл | Коробка | Актифен | Программист | 8051 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | Доска (ы) |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе