Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Тела | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Скороп | На | На | ВОЗНАЯ ВОЗНА | Ток - Обратна тебе | Raboч -ytemperatura - soedineneeneeeeee | Ток - Среднигиисправейни (io) | Emcostath @ vr, f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P3D06004G2 | 2.1000 | ![]() | 6325 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 263-2 | Sic (kremniewый karbid) | 263-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06004G2TR | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 20 мк. | -55 ° C ~ 175 ° C. | 14. | ||||||
![]() | P3D06006T2 | 2,5000 | ![]() | 2115 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Трубка | Актифен | ДО-220-2 | Sic (kremniewый karbid) | ДО-220-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06006T2 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 30 мк @ 650 | -55 ° C ~ 175 ° C. | 23 а | ||||||
![]() | P3D12020K2 | 12.4100 | ![]() | 5644 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Трубка | Актифен | ДО-247-2 | Sic (kremniewый karbid) | ДО-247-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D12020K2 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 1200 | 0 м | 60 мка @ 650 | -55 ° C ~ 175 ° C. | 51а | ||||||
![]() | P3D06002T2 | 2.1000 | ![]() | 5217 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Трубка | Актифен | ДО-220-2 | Sic (kremniewый karbid) | ДО-220-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06002T2 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 10 мк -при 650 | -55 ° C ~ 175 ° C. | 6A | ||||||
![]() | P3D06020I2 | 8.8400 | ![]() | 9682 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Трубка | Актифен | ДО-220-2 | Sic (kremniewый karbid) | ДО-220-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06020I2 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 50 мк. | -55 ° C ~ 175 ° C. | 35A | ||||||
![]() | P3D12020G2 | 12.4100 | ![]() | 4772 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 263-2 | Sic (kremniewый karbid) | 263-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D12020G2TR | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 1200 | 0 м | 60 мка @ 650 | -55 ° C ~ 175 ° C. | 49А | ||||||
![]() | P3D12005K2 | 4,5000 | ![]() | 6239 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Трубка | Актифен | ДО-247-2 | Sic (kremniewый karbid) | ДО-247-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D12005K2 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 1200 | 0 м | 44 мк | -55 ° C ~ 175 ° C. | 23 а | ||||||
![]() | P3D12010K3 | 6.5400 | ![]() | 3747 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Трубка | Актифен | 247-3 | Sic (kremniewый karbid) | 247-3 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D12010K3 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 1200 | 0 м | 44 мк | -55 ° C ~ 175 ° C. | 46А | ||||||
![]() | P3D12020K3 | 12.4100 | ![]() | 1272 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Трубка | Актифен | 247-3 | Sic (kremniewый karbid) | 247-3 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D12020K3 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 1200 | 0 м | 50 мк. | -55 ° C ~ 175 ° C. | 70A | ||||||
![]() | P3D06020T2 | 8.8400 | ![]() | 2609 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Трубка | Актифен | - | ДО-220-2 | Sic (kremniewый karbid) | ДО-220-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06020T2 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 1,6 - @ 20 a | 0 м | 100 мк @ 650 | -55 ° C ~ 175 ° C. | 45A | 904pf @ 0v, 1 мгха | |||
![]() | P3D06008E2 | 3.3300 | ![]() | 2523 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 252-2 | Sic (kremniewый karbid) | 252-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06008E2TR | Ear99 | 8541.10.0080 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 36 мка @ 650 | -55 ° C ~ 175 ° C. | 22A | ||||
![]() | P3D06008F2 | 3.3300 | ![]() | 6959 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Трубка | Актифен | DO-220F-2 | Sic (kremniewый karbid) | DO-220F-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06008F2 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 36 мка @ 650 | -55 ° C ~ 175 ° C. | 18:00 | ||||||
![]() | P3D12030K2 | 14.9200 | ![]() | 2635 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Трубка | Актифен | ДО-247-2 | Sic (kremniewый karbid) | ДО-247-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D12030K2 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 1200 | 0 м | 65 мка @ 650 | -55 ° C ~ 175 ° C. | 57а | ||||||
![]() | P3D06020F2 | 8.8400 | ![]() | 7762 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Трубка | Актифен | DO-220F-2 | Sic (kremniewый karbid) | DO-220F-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06020F2 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 50 мк. | -55 ° C ~ 175 ° C. | 29 а | ||||||
![]() | P3D06016I2 | 7.7800 | ![]() | 2155 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Трубка | Актифен | ДО-220-2 | Sic (kremniewый karbid) | ДО-220-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06016I2 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 45 мк -пр. 650 | -55 ° C ~ 175 ° C. | 28А | ||||||
![]() | P3D06004E2 | 2.1000 | ![]() | 8434 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 252-2 | Sic (kremniewый karbid) | 252-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06004E2TR | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 20 мк. | -55 ° C ~ 175 ° C. | 12A | ||||||
![]() | P3D06010F2 | 4.1600 | ![]() | 5570 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Трубка | Актифен | DO-220F-2 | Sic (kremniewый karbid) | DO-220F-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06010F2 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 44 мк | -55 ° C ~ 175 ° C. | 21А | ||||||
![]() | P3D12020GS | 12.4100 | ![]() | 9668 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 263S | Sic (kremniewый karbid) | 263S | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D120202020GSTR | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 1200 | 0 м | 60 мка @ 650 | -55 ° C ~ 175 ° C. | 50 часов | ||||||
![]() | P3D12005E2 | 4,5000 | ![]() | 1816 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 252-2 | Sic (kremniewый karbid) | 252-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D12005E2TR | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 1200 | 0 м | 44 мк | -55 ° C ~ 175 ° C. | 19 а | ||||||
![]() | P3D06020P3 | 8.8400 | ![]() | 6681 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Трубка | Актифен | Sic (kremniewый karbid) | TO-3PF-3 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06020P3 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 44 мк | -55 ° C ~ 175 ° C. | 40a | |||||||
![]() | P3D06002G2 | 2.1000 | ![]() | 4224 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 263-2 | Sic (kremniewый karbid) | 263-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06002G2TR | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 10 мк -при 650 | -55 ° C ~ 175 ° C. | 7A | ||||||
![]() | P3D06006G2 | 2,5000 | ![]() | 3063 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 263-2 | Sic (kremniewый karbid) | 263-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06006G2TR | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 30 мк @ 650 | -55 ° C ~ 175 ° C. | 21А | ||||||
![]() | P3D06040K3 | 13.8400 | ![]() | 2820 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P6d | Трубка | Актифен | 247-3 | Sic (kremniewый karbid) | 247-3 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06040K3 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 100 мк @ 650 | -55 ° C ~ 175 ° C. | 106а | ||||||
![]() | P3D06010E2 | 4.1600 | ![]() | 8153 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 252-2 | Sic (kremniewый karbid) | 252-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06010E2TR | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 44 мк | -55 ° C ~ 175 ° C. | 28А | ||||||
![]() | P3D06008I2 | 3.3300 | ![]() | 4460 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Трубка | Актифен | ДО-220-2 | Sic (kremniewый karbid) | ДО-220-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06008I2 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 36 мка @ 650 | -55 ° C ~ 175 ° C. | 21А | ||||||
![]() | P3D06006I2 | 2,5000 | ![]() | 8790 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Трубка | Актифен | ДО-220-2 | Sic (kremniewый karbid) | ДО-220-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06006I2 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 30 мк @ 650 | -55 ° C ~ 175 ° C. | 18:00 | ||||||
![]() | P3D06006F2 | 2,5000 | ![]() | 2548 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Трубка | Актифен | DO-220F-2 | Sic (kremniewый karbid) | DO-220F-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06006F2 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 30 мк @ 650 | -55 ° C ~ 175 ° C. | 15A | ||||||
![]() | P3D06004T2 | 2.1000 | ![]() | 2096 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Трубка | Актифен | ДО-220-2 | Sic (kremniewый karbid) | ДО-220-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06004T2 | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 20 мк. | -55 ° C ~ 175 ° C. | 15A | ||||||
![]() | P6D12002E2 | 2.6900 | ![]() | 9835 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P6d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 252-2 | Sic (kremniewый karbid) | 252-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P6D12002E2TR | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 1200 | 0 м | 50 мк. | -55 ° C ~ 175 ° C. | 8. | ||||||
![]() | P3D06010G2 | 4.1600 | ![]() | 5972 | 0,00000000 | PN Junction Semiconductor | P3d | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 263-2 | Sic (kremniewый karbid) | 263-2 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 4237-P3D06010G2TR | 1 | Верниони -весановейн> 500 май (io) | 650 | 0 м | 44 мк | -55 ° C ~ 175 ° C. | 30A |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе