Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Baзowый nomer prodikta | Синла - МАКС | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Napraheneee - raзbiroka liwчastelelelelekelelelelelelelelelelelelelekelekelekelekelekelekelekeleks | Current - Collector (IC) (MMAKS) | Ток - Срел -Коллекжионера (MAKS) | Это | Vce saturation (max) @ ib, ic | DCTOKKILENEENEEE (hfe) (min) @ ic, vce | ASTOTA - PRERESHOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zxtp01500bgtc | 0,4900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Дидж | Автомобиль, AEC-Q101 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | 261-4, 261AA | ZXTP01500 | 3 Вт | SOT-223-3 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0075 | 4000 | 500 | 150 май | 100NA | Pnp | 500 мВ @ 10ma, 50 мая | 100 @ 1MA, 10 | 60 мг | |||
![]() | TIS97 | - | ![]() | 9671 | 0,00000000 | OnSemi | - | МАССА | Управо | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | TIS97 | 625 м | ДО 92-3 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0095 | 2000 | 40 | 500 май | 10NA (ICBO) | Npn | - | 250 @ 100 мк, 5в | - | |||
![]() | BC182L | - | ![]() | 6807 | 0,00000000 | OnSemi | - | МАССА | Управо | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | BC182 | 350 м | ДО 92-3 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 2000 | 50 | 100 май | 15NA (ICBO) | Npn | 600 мВ @ 5ma, 100 мая | 120 @ 2MA, 5V | 150 мг | |||
Fmmt722ta | 0,5600 | ![]() | 101 | 0,00000000 | Дидж | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | FMMT722 | 625 м | SOT-23-3 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | 70 | 1,5 а | 100NA | Pnp | 260 м. | 300 @ 100ma, 5 В | 200 мг | |||
![]() | KSD1616GBU | - | ![]() | 7742 | 0,00000000 | OnSemi | - | МАССА | Управо | 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | KSD1616 | 750 м | ДО 92-3 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 1000 | 50 | 1 а | 100NA (ICBO) | Npn | 300 мВ @ 50ma, 1a | 200 @ 100ma, 2v | 160 мг | |||
![]() | BAT11 | - | ![]() | 3987 | 0,00000000 | OnSemi | - | МАССА | Управо | 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | 220-3 | BAT11 | 100 y | 220-3 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 1200 | 400 | 5 а | 1MA | Npn | 1,5 - @ 600 мА, 3а | - | - | |||
![]() | 2SC5980-TL-E | 0,8700 | ![]() | 532 | 0,00000000 | САНО | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8541.29.0075 | 346 | |||||||||||||||
![]() | MMBTA13_D87Z | - | ![]() | 2024 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | MMBTA13 | 350 м | SOT-23-3 | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 10000 | 30 | 1,2 а | 100NA (ICBO) | Npn - дарлино | 1,5 -прри 100 мк, 100 май | 10000 @ 100ma, 5 В | 125 мг | |||
![]() | 2N6131 | - | ![]() | 7894 | 0,00000000 | ХArrISCORPORAHIN | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 2n4401rlrp | 1.0000 | ![]() | 8926 | 0,00000000 | OnSemi | - | МАССА | Управо | 2N4401 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 2000 | ||||||||||||||
![]() | Jantx2n6690 | - | ![]() | 9185 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-19500/537 | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C (TA) | Стало | TO-211MA, TO-210AC, TO-61-4, Stud | 3 Вт | 121 | - | Rohs | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | 400 | 100 мк | 100 мк | Npn | 5V @ 5a, 15a | 15 @ 1a, 3v | - | ||||
![]() | MJE3055TTU | - | ![]() | 9109 | 0,00000000 | OnSemi | - | Трубка | Управо | 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | 220-3 | MJE3055 | 75 Вт | 220-3 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 1000 | 60 | 10 а | 700 мк | Npn | 8 В @ 3,3а, 10А | 20 @ 4a, 4v | 2 мг | ||
![]() | 2C6191-MSCL | 24.3450 | ![]() | 3981 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | * | МАССА | Актифен | - | DOSTISH | 150-2C6191-MSCL | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2SD24790RA | - | ![]() | 1955 | 0,00000000 | Panasonic glektronnene -Componentы | - | Веса | Управо | 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | 3-sip | 2SD2479 | 1,5 | MT-3-A1 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.29.0075 | 1000 | 100 | 2 а | 100NA (ICBO) | Npn - дарлино | 1,5 - @ 1ma, 1a | 8000 @ 1a, 10 В | 150 мг | |||
![]() | DSL12AW-7 | 0,0788 | ![]() | 4803 | 0,00000000 | Дидж | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | 6-tssop, SC-88, SOT-363 | DSL12 | 450 м | SOT-363 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | 12 | 2 а | 100NA | Pnp | 290 мВ @ 20 май, 1а | 100 @ 800 май, 1,5 | 180 мг | ||
![]() | FJX2222ATF | - | ![]() | 2746 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 150 ° C (TJ) | Пефер | SC-70, SOT-323 | FJX222 | 325 м | SOT-323 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | 40 | 600 май | 100NA (ICBO) | Npn | 1- @ 50 май, 500 маточков | 100 @ 150 май, 10 В | 300 мг | ||
![]() | 2SB1243TV2P | - | ![]() | 7028 | 0,00000000 | ROHM Semiconductor | - | Lenta и коробка (TB) | Управо | 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | 3-sip | 2SB1243 | 1 Вт | Квадран | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0075 | 2500 | 50 | 3 а | 1 мка (ICBO) | Pnp | 1В @ 200 май, 2а | 82 @ 500ma, 3V | 70 мг | ||
![]() | KSD471A-O-AP | - | ![]() | 8115 | 0,00000000 | МИКРОМЕР СО | - | Lenta и коробка (TB) | Управо | 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | ДО 226-3, С ПЕРМИРОВАННА | KSD471 | 800 м | Создание 92 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 353-KSD471A-O-APTB | Ear99 | 8541.21.0075 | 2000 | 30 | 1 а | 100NA (ICBO) | Npn | 500 мВ @ 100ma, 1a | 70 @ 100ma, 1v | 130 мг | ||
![]() | KSC5021RTU | - | ![]() | 5687 | 0,00000000 | OnSemi | - | Трубка | Управо | 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | 220-3 | KSC5021 | 50 st | 220-3 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 50 | 500 | 5 а | 10 мк (ICBO) | Npn | 1В @ 600 май, 3а | 15 @ 600 май, 5в | 18 мг | ||
![]() | 2SC2229-O (MIT1F, M) | - | ![]() | 5931 | 0,00000000 | Toshiba semiconductor и хraneneee | - | МАССА | Управо | 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | 226-3, DO 92-3 ДДЛИННОГО ТЕЛА | 2SC2229 | 800 м | TO-92MOD | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.21.0075 | 1 | 150 | 50 май | 100NA (ICBO) | Npn | 500 мВ @ 1MA, 10MA | 70 @ 10ma, 5 В | 120 мг | ||||
MMST3906Q | 0,0250 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Yangjie Technology | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | ROHS COMPRINT | DOSTISH | 4617-MMST3906QTR | Ear99 | 3000 | |||||||||||||||||
MMBT3906Q-7-F | 0,1800 | ![]() | 6467 | 0,00000000 | Дидж | Автомобиль, AEC-Q101 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | 310 м | SOT-23-3 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | 40 | 200 май | 50NA | Pnp | 400 мВ @ 5ma, 50 ма | 100 @ 10ma, 1в | 250 мг | |||||
![]() | KST24MTF | - | ![]() | 4617 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | KST24 | 350 м | SOT-23-3 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | 30 | 100 май | 50na (ICBO) | Npn | - | 30 @ 8ma, 10 В | 620 мг | |||
KSH31TF | - | ![]() | 4255 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 150 ° C (TJ) | Пефер | TO-252-3, DPAK (2 LEADS + TAB), SC-63 | KSH31 | 156 Вт | D-PAK | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 2000 | 40 | 3 а | 50 мк | Npn | 1,2 - @ 375MA, 3A | 10 @ 3A, 4V | 3 мг | ||||
![]() | MPSA56_D27Z | - | ![]() | 3696 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | ДО 226-3, С ПЕРМИРОВАННА | MPSA56 | 625 м | ДО 92-3 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0095 | 2000 | 80 | 500 май | 100NA | Pnp | 200 мВ @ 10ma, 100ma | 100 @ 100ma, 1в | 50 мг | |||
![]() | BD240TU | - | ![]() | 9986 | 0,00000000 | OnSemi | - | Трубка | Управо | 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | 220-3 | BD240 | 30 st | 220-3 | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 50 | 45 | 2 а | 300 мк | Pnp | 700 м. | 15 @ 1a, 4v | - | |||
![]() | Jan2n5152u3 | 344.9887 | ![]() | 7512 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-19500/544 | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 200 ° C (TJ) | Пефер | 3-SMD, neTLIDERSTVA | 1 Вт | U3 | - | Rohs | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | 80 | 1 май | 1MA | Npn | 1,5 Е @ 500 мА, 5A | 30 @ 2,5a, 5в | - | ||||
![]() | FJPF9020TU | - | ![]() | 1338 | 0,00000000 | OnSemi | - | Трубка | Управо | 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | 220-3- | FJPF90 | 15 Вт | TO-220F-3 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 50 | 550 | 2 а | 100 мк (ICBO) | PNP - ДАРЛИНГТОН | 1,5 Е @ 20 май, 1a | 400 @ 1a, 4v | - | |||
![]() | Zxt13p40de6ta | 0,6800 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Дидж | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | SOT-23-6 | Zxt13p40 | 1,1 | SOT-26 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0075 | 3000 | 40 | 3 а | 100NA | Pnp | 240 мВ @ 300 май, 3а | 300 @ 1a, 2v | 115 мг | ||
![]() | PBSS4350Z-QF | 0,1271 | ![]() | 1227 | 0,00000000 | Nexperia USA Inc. | Автомобиль, AEC-Q101 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 150 ° C (TJ) | Пефер | 261-4, 261AA | 1,35 | SOT-223 | - | Rohs3 | DOSTISH | 1727-PBSS4350Z-QFTR | Ear99 | 8541.29.0075 | 4000 | 50 | 3 а | 100NA (ICBO) | Npn | 290 мВ @ 200 май, 2а | 200 @ 1a, 2v | 100 мг |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе