Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Терпимость | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Baзowый nomer prodikta | ТИПВ | Тела | Синла - МАКС | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Коунфигура | Скороп | ТИП ФЕТ | Current - Hold (IH) (MMAKS) | ИСЛОВЕЕ ИСПАН | Steйte odohstotoghonyka naprayжenip (vds) | TOOK - neprrerыvanan -ydreneж (id) @ 25 ° C | Napraheneeee privoda (максимум, мин rds on) | Rds on (max) @ id, vgs | Vgs (th) (max) @ id | ЗAraN зaTWORA (qg) (max) @ vgs | Vgs (mmaks) | Взёр. | FET FUONKSHINA | Rascenaonie -vlaasti (mmaks) | ТИП ТРИАКА | На | Current - On State (it (rms)) (MMaks) | На | Current - Non Rep. Surge 50, 60 ГГ (ITSM) | TOOK - зATWORNыйTRIGER (IGT) (MMAKS) | Коунфигурахия | На | Ток - Средниги ипра. | На | ВОЗНАЯ ВОЗНА | Ток - Обратна тебе | Raboч -ytemperatura - soedineneeneeeeee | Ток - Среднигиисправейни (io) | Emcostath @ vr, f | ТИП ИГБТ | Napraheneee - raзbiroka liзlywelelelelekelekelelelelekeleks | Current - Collector (IC) (MMAKS) | Ток - Коллексионер ипюльх (ICM) | Vce (on) (max) @ vge, ic | Переклхейн | ЗArAd -vvoROT | TD (ON/OFF) @ 25 ° C | Ток - Срел -Коллекжионера (MAKS) | На | Иппедс (mmaks) (zzt) | Это | Vce saturation (max) @ ib, ic | DCTOKKILENEENEEE (hfe) (min) @ ic, vce | ASTOTA - PRERESHOD | Rerзystor - baзa (r1) | Rerзystor - osnovanie эmiottera (r2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1n963b_t50a | - | ![]() | 5304 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и коробка (TB) | Управо | ± 5% | -65 ° C ~ 200 ° C. | Чereз dыru | DO-204AH, DO-35, OSEVOй | 1n963 | 500 м | DO-35 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0050 | 5000 | 5 мк. | 12 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NSS20600CF8T1G | - | ![]() | 3542 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | 8-SMD, Плоскин С.С. | NSS206 | 830 м | Chipfet ™ | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 3000 | 20 | 6 а | 100NA (ICBO) | Pnp | 200 мВ @ 400 май, 4а | 220 @ 1a, 2v | 100 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mac97a6rlrpg | - | ![]() | 2190 | 0,00000000 | OnSemi | - | Веса | Управо | -40 ° C ~ 110 ° C (TJ) | Чereз dыru | ДО 226-3, ДЕЛИННАЙЛ 92-3 (ОБРУАНАННА | MAC97 | TO-92 (DO 226) | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.30.0080 | 2000 | Одинокий | 10 май | ЛОГИКА | 400 | 600 май | 2 V. | 8a @ 60 gц | 5 май | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bzx84b9v1lt1g | 0,2200 | ![]() | 33 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 2% | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | BZX84 | 225 м | SOT-23-3 (TO-236) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0050 | 3000 | 900 мВ @ 10 мая | 500 NA @ 6 V | 9.1. | 15 О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FGA70N30TTU | - | ![]() | 6462 | 0,00000000 | OnSemi | - | Трубка | Управо | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | TO-3P-3, SC-65-3 | FGA70 | Станода | 201 | 12 вечера | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 30 | - | Поящь | 300 | 160 а | 1,5- 15 -й, 20. | - | 125 NC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1n5225brl | 0,0200 | ![]() | 90 | 0,00000000 | OnSemi | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0050 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM5Z4678T5G | 0,0534 | ![]() | 3521 | 0,00000000 | OnSemi | MM5Z4XXXTXG | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | SC-79, SOD-523 | MM5Z4678 | 500 м | SOD-523 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 488-MM5Z4678T5GTR | Ear99 | 8541.10.0050 | 8000 | 900 мВ @ 10 мая | 7,5 мка При 1в | 1,8 В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2sc6043 -ae | - | ![]() | 6007 | 0,00000000 | OnSemi | - | Веса | Управо | 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | ДО 226-3, ДЕЛИННАЙЛ 92-3 (ОБРУАНАННА | 2SC6043 | 1 Вт | TO-92 (DO 226) | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0075 | 1000 | 50 | 2 а | 1 мка (ICBO) | Npn | 300 мВ @ 50ma, 1a | 200 @ 100ma, 2v | 420 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BC547CBU | 0,4000 | ![]() | 13 | 0,00000000 | OnSemi | - | МАССА | Актифен | 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | BC547 | 500 м | ДО 92-3 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 10000 | 45 | 100 май | 15NA (ICBO) | Npn | 600 мВ @ 5ma, 100 мая | 420 @ 2MA, 5V | 300 мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DTC124XET1 | - | ![]() | 8757 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | Пефер | SC-75, SOT-416 | DTC124 | 200 м | SC-75, SOT-416 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0095 | 3000 | 50 | 100 май | 500NA | Npn - prervariotelnos -smehenenenenenen | 250 мВ @ 1MA, 10MA | 80 @ 5ma, 10 В | 22 Kohms | 47 Kohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FQPF85N06 | 3.1100 | ![]() | 250 | 0,00000000 | OnSemi | QFET® | Трубка | Управо | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Чereз dыru | 220-3- | FQPF85 | МОС (ОКСИД МЕТАЛЛА) | TO-220F-3 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 50 | N-канал | 60 | 53a (TC) | 10 В | 10mohm @ 26,5a, 10 В | 4 В @ 250 мк | 112 NC @ 10 V | ± 25 В | 4120 PF @ 25 V | - | 62W (TC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HUFA76619D3 | - | ![]() | 8612 | 0,00000000 | OnSemi | Ultrafet ™ | Трубка | Управо | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Чereз dыru | 251-3 КОРОТКИЕЛИ, ИПАК, ДО 251АА | HUFA76 | МОС (ОКСИД МЕТАЛЛА) | I-pak | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 75 | N-канал | 100 | 18а (TC) | 4,5 В, 10. | 85mohm @ 18a, 10 В | 3 В @ 250 мк | 29 NC @ 10 V | ± 16 В. | 767 PF @ 25 V | - | 75W (TC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NTMFSC010N08M7 | 1.6500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | OnSemi | Dual Cool ™ | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | 8-powervdfn | МОС (ОКСИД МЕТАЛЛА) | 8-DFN (5x6.15) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 3000 | N-канал | 40 | 12.5a (ta), 61a (TC) | 10 В | 10 месяцев @ 10a, 10 В | 4,5 -псы 120 мк | 38 NC @ 10 V | ± 20 В. | 2700 pf @ 40 v | - | 3,3 yt (ta), 78,1 yt (tc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MJD112-001 | - | ![]() | 7491 | 0,00000000 | OnSemi | - | Трубка | Управо | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | 251-3 КОРОТКИЕЛИ, ИПАК, ДО 251АА | MJD11 | 1,75 Вт | I-pak | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 75 | 100 | 2 а | 20 мк | Npn - дарлино | 3v @ 40ma, 4a | 1000 @ 2a, 3v | 25 мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FQB6N60CTM | - | ![]() | 3847 | 0,00000000 | OnSemi | QFET® | Lenta и катахка (tr) | Управо | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | TO-263-3, D²PAK (2 LEADS + TAB), TO-263AB | FQB6 | МОС (ОКСИД МЕТАЛЛА) | D²PAK (DO 263) | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 800 | N-канал | 600 | 5.5a (TC) | 10 В | 2OM @ 2,75A, 10 В | 4 В @ 250 мк | 20 NC @ 10 V | ± 30 v | 810 pf @ 25 v | - | 125W (TC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SZMMSZ4680ET1G | 0,1032 | ![]() | 6906 | 0,00000000 | OnSemi | Автомобиль, AEC-Q101 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 150 ° С. | Пефер | SOD-123 | SZMMSZ4680 | 500 м | SOD-123 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0050 | 3000 | 900 мВ @ 10 мая | 4 мка @ 1 В | 2,2 В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NVMYS011N04CTWG | 1.5800 | ![]() | 3301 | 0,00000000 | OnSemi | Автомобиль, AEC-Q101 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Пефер | SOT-1023, 4-LFPAK | NVMYS011 | МОС (ОКСИД МЕТАЛЛА) | LFPAK4 (5x6) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 3000 | N-канал | 40 | 13a (ta), 35a (TC) | 10 В | 12mohm @ 10a, 10 В | 3,5 - @ 20 мк | 7,9 NC @ 10 V | ± 20 В. | 420 pf @ 25 v | - | 3,8 Вт (ТА), 28 Вт (ТС) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fdy302nz | 0,3700 | ![]() | 240 | 0,00000000 | OnSemi | PowerTrench® | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | SC-89, SOT-490 | FDY302 | МОС (ОКСИД МЕТАЛЛА) | SC-89-3 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0095 | 3000 | N-канал | 20 | 600 май (таблица) | 1,8 В, 4,5 В. | 300mohm @ 600ma, 4,5 | 1,5 В @ 250 мк | 1.1 NC @ 4,5 | ± 12 В. | 60 pf @ 10 v | - | 625 м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FQP20N06L | 1.5600 | ![]() | 4624 | 0,00000000 | OnSemi | QFET® | Трубка | Управо | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Чereз dыru | 220-3 | FQP20 | МОС (ОКСИД МЕТАЛЛА) | 220-3 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 50 | N-канал | 60 | 21a (TC) | 5 В, 10 В. | 55mohm @ 10,5a, 10 В | 2,5 -50 мк | 13 NC @ 5 V | ± 20 В. | 630 pf @ 25 v | - | 53 Вт (TC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2N7002-G | 0,4800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2N7002 | МОС (ОКСИД МЕТАЛЛА) | SOT-23-3 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0095 | 3000 | N-канал | 60 | 115ma (TC) | 5 В, 10 В. | 7,5 ОМ @ 500 май, 10 В | 2,5 -50 мк | ± 20 В. | 50 PF @ 25 V | - | 200 мт (TC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NSBA144WDP6T5G | 0,0672 | ![]() | 7407 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | SOT-963 | NSBA144 | 408 м | SOT-963 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0095 | 8000 | 50 | 100 май | 500NA | 2 pnp - prervariotelnonosmeheneeneeneeneen | 250 мВ @ 300 мк, 10 мая | 80 @ 5ma, 10 В | - | 47komm | 22khh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTB50P03HDLT4G | 4.2700 | ![]() | 2224 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | TO-263-3, D²PAK (2 LEADS + TAB), TO-263AB | MTB50 | МОС (ОКСИД МЕТАЛЛА) | D²Pak | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 800 | П-канал | 30 | 50a (TC) | 5в | 25mohm @ 25a, 5v | 2 В @ 250 мк | 100 NC @ 5 V | ± 15 В. | 4900 pf @ 25 v | - | 2,5 yt (ta), 125 yt (tc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fdd5n53tm_ws | - | ![]() | 3156 | 0,00000000 | OnSemi | Unifet ™ | Lenta и катахка (tr) | Управо | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Пефер | TO-252-3, DPAK (2 LEADS + TAB), SC-63 | FDD5 | МОС (ОКСИД МЕТАЛЛА) | 252AA | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 2500 | N-канал | 530 | 4a (TC) | 10 В | 1,5OM @ 2A, 10 В | 5 w @ 250 мк | 15 NC @ 10 V | ± 30 v | 640 PF @ 25 V | - | 40 yt (tc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BC32840BU | - | ![]() | 7858 | 0,00000000 | OnSemi | - | МАССА | Управо | 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | BC328 | 625 м | ДО 92-3 | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0075 | 1000 | 25 В | 800 млн | 100NA | Pnp | 700 мВ @ 50 MMA, 500 MMA | 250 @ 100ma, 1v | 100 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SBE805-TL-W | 0,8600 | ![]() | 22 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | SC-74A, SOT-753 | SBE805 | ШOTKIй | 5-кадр | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0070 | 3000 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 2 neзaviymый | 30 | 500 май | 550 м. | 10 млн | 30 мк -при 15в | -55 ° C ~ 125 ° C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMSZ5257BT1G | 0,2200 | ![]() | 6301 | 0,00000000 | OnSemi | MMSZ52XXXT1G | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 150 ° С. | Пефер | SOD-123 | MMSZ525 | 500 м | SOD-123 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0050 | 3000 | 900 мВ @ 10 мая | 100 Na @ 25 V | 33 В | 58 ОМ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SURA8220T3G | - | ![]() | 5645 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | Пефер | DO-214AC, SMA | SURA8220 | Станода | СМА | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0080 | 5000 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 200 | 950 мВ @ 2 a | 35 м | 2 мка При 200 | -65 ° C ~ 175 ° C. | 2A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJAF4310OTU | 3.0900 | ![]() | 307 | 0,00000000 | OnSemi | - | Трубка | Прохл | 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | TO-3P-3 Full Pack | FJAF4310 | 80 Вт | To-3pf | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0075 | 360 | 140 | 10 а | 10 мк (ICBO) | Npn | 500 мВ @ 500 мА, 5а | 70 @ 3A, 4V | 30 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PN5138_D75Z | - | ![]() | 7674 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и коробка (TB) | Управо | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | ДО 226-3, С ПЕРМИРОВАННА | PN513 | 625 м | ДО 92-3 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.21.0095 | 2000 | 30 | 500 май | 50na (ICBO) | Pnp | 300 мВ 500 мк, 10 | 50 @ 10ma, 10 В | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BC639_D27Z | - | ![]() | 7851 | 0,00000000 | OnSemi | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | ДО 226-3, С ПЕРМИРОВАННА | BC639 | 1 Вт | ДО 92-3 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0075 | 2000 | 80 | 1 а | 100NA (ICBO) | Npn | 500 мВ @ 50 май, 500 матов | 40 @ 150 май, 2 В | 100 мг |
Среднесуточный объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе