Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Napraheneee - оинка | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Baзowый nomer prodikta | ЧastoTA | Тела | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Коунфигура | Tykuщiй rerйting (amp) | ТОК - ТЕСТР | Питани - В.О. | Прирост | Ш | В конце |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLC9H10XS-500AY | 99.0750 | ![]() | 9981 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 105 | Пефер | SOT-1273-1 | BLC9 | 617 мг ~ 960 мг | LDMOS | SOT1273-1 | - | Rohs3 | 1603 BLC9H10XS-500AYTR | 100 | 2 n-kanalnый (dvoйnoй) obщiй ystotoчnik | 1,4 мка | 500 Вт | 18,9db | - | 50 | ||||||
![]() | BLM10D3438-35ABX | 20.8439 | ![]() | 9836 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 65 | Пефер | 20-qfn otkrыtaiNaiN-o | BLM10 | 3,8 Гер | LDMOS | 20-pqfn (8x8) | - | Rohs3 | 1603-BLM10D3438-35ABXTR | 2000 | - | 1,4 мка | 45 май | - | 33,4db | - | 32 | |||||
![]() | BLC9H10XS-505AY | 91.7700 | ![]() | 3928 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 110 | Пефер | SOT-1273-1 | BLC9 | 617 мг ~ 960 мг | LDMOS | SOT1273-1 | - | Rohs3 | 1603-Blc9h10xs-505aytr | 100 | 2 n-kanalnый (dvoйnoй) obщiй ystotoчnik | 1,4 мка | 500 Вт | 18.2db | - | 48 | ||||||
![]() | BLC10G16XS-600AVTZ | 108.2675 | ![]() | 5202 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Поднос | Актифен | 65 | Пефер | SOT-1258-4 | BLC10 | 1 427 гг ~ 1518 гг. | LDMOS | SOT1258-4 | - | Rohs3 | 1603 BLC10G16XS-600AVTZ | 60 | 2 n-kanalnый (dvoйnoй) obщiй ystotoчnik | 2,8 мка | 1,9 а | 720 Вт | 17.4db | - | 32 | |||||
![]() | BLC10G22XS-600AVTY | 101.2350 | ![]() | 3381 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 65 | Пефер | SOT-1258-4 | BLC10 | 2,11 ~ 2,17 гг. | LDMOS | SOT1258-4 | - | Rohs3 | 1603 BLC10G22XS-600AVTYTR | 100 | 2 n-kanalnый (dvoйnoй) obщiй ystotoчnik | 2,8 мка | 2 а | 600 Вт | 15 дБ | - | 32 | |||||
![]() | BLC10G15XS-301AVTY | 79 2450 | ![]() | 4594 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 65 | ШASCI | SOT-1275-1 | BLC10 | 1452 гг ~ 1 492 гг. | LDMOS | DFM6 | - | Rohs3 | 1603 BLC10G15XS-301AVTYTR | 100 | 2 n-kanalnый (dvoйnoй) obщiй ystotoчnik | 1,4 мка | 300 май | 350 Вт | 18 дБ | - | 30 | |||||
![]() | BLC10G22XS-570AVTY | 87.6150 | ![]() | 7451 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 65 | Пефер | SOT-1258-4 | BLC10 | 2,11 ГГА ~ 2,18 гг | Ldmos (DVOйNOй), Obщiй yastoчnik | SOT1258-4 | - | Rohs3 | 1603 BLC10G22XS-570AVTYTR | 100 | 2 n-kanalnый (dvoйnoй) obщiй ystotoчnik | 2,8 мка | 1,15 а | 570 Вт | 15,7db | - | 30 | |||||
![]() | BLM10D1822-60ABGYZ | 34.1127 | ![]() | 8517 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 65 | Пефер | OMP-400-8G-1 | BLM10 | 1,8 ГГА ~ 2,2 Гер | LDMOS | OMP-400-8G-1 | - | Rohs3 | 1603-Blm10d1822-60abgyztr | 300 | - | 1,4 мка | 90 май | - | 27,8db | - | 30 | |||||
![]() | BLP9H10S-500AWTZ | 87.4665 | ![]() | 2263 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Поднос | Актифен | 105 | Пефер | OMP-780-6F-1 | BLP9 | 600 мг ~ 960 мг | LDMOS | OMP-780-6F-1 | - | Rohs3 | 1603 BLP9H10S-500AWTZ | 60 | 2 n-kanalnый (dvoйnoй) obщiй ystotoчnik | 1,4 мка | 1,1 а | 620 Вт | 18.3db | - | 48 | |||||
![]() | BLC10G22XS-603AVTZ | 136.7850 | ![]() | 8784 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Поднос | Актифен | 65 | Пефер | SOT-1258-4 | BLC10 | 2,11 ~ 2,17 гг. | LDMOS | SOT1258-4 | - | Rohs3 | 1603 BLC10G22XS-603AVTZ | 60 | 2 n-kanalnый (dvoйnoй) obщiй ystotoчnik | 2,8 мка | 2,2 а | 687 Вт | 15.4db | - | 30 | |||||
![]() | BLC10G27XS-400AVTY | 85 5450 | ![]() | 3139 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 65 | Пефер | SOT-1258-4 | BLC10 | 2496 гг ~ 2,69 гг. | LDMOS | SOT1258-4 | - | Rohs3 | 1603 BLC10G27XS-400AVTYTR | 100 | 2 n-kanalnый (dvoйnoй) obщiй ystotoчnik | 2,8 мка | 400 Вт | 13.3db | - | 28 | ||||||
![]() | BLP0427M9S20XY | 16.9428 | ![]() | 6843 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 65 | Пефер | ДО-270АА | BLP0427 | 400 мг ~ 2,7 гг | LDMOS | Дол. 270-2F-1 | - | Rohs3 | 1603 BLP0427M9S20XYTR | 100 | N-канал | 1,4 мка | 180 май | 20 Вт | 19db | - | 28 | |||||
![]() | BLP5LA55SXY | 16.5462 | ![]() | 2680 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 30 | Пефер | ДО-270АА | BLP5 | 520 мг | LDMOS | Дол. 270-2F-1 | - | Rohs3 | 1603 BLP5LA55SXYTR | 100 | N-канал | 1,4 мка | 893 млн | 55 Вт | 19.6db | - | 15 | |||||
![]() | BLS7G2729LS-350P, 1 | 716.0700 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | МАССА | Пркрэно | 65 | Пефер | SOT-539B | BLS7G2729 | 2,7 Гер | LDMOS | SOT539B | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | ДОН, ОБИГИЯ ИСТОХАНЕК | - | 200 май | 350 Вт | 13 дБ | - | 32 | ||
![]() | BLS7G3135LS-350P, 1 | 858.0300 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | МАССА | Пркрэно | 65 | Пефер | SOT-539B | BLS7G3135 | 3,5 -е | LDMOS | SOT539B | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Диск 3A001B3 | 8541.29.0075 | 20 | ДОН, ОБИГИЯ ИСТОХАНЕК | - | 200 май | 320 Вт | 10 дБ | - | 32 | ||
![]() | BLF8G27LS-140V, 118 | - | ![]() | 9318 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 65 | ШASCI | SOT-1120b | BLF8G27 | 2,63 grц ~ 2,69 -ggц | LDMOS | Лд | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 100 | - | 1,3 а | 45 Вт | 17.4db | - | 32 | |||
![]() | BLF8G22LS-270V, 118 | - | ![]() | 5313 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 65 | ШASCI | SOT-1244B | BLF8 | 2,11 ~ 2,17 гг. | LDMOS | CDFM6 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 93406767118 | Ear99 | 8541.29.0075 | 100 | - | 2,4 а | 80 Вт | 17.3db | - | 28 | ||
![]() | BLU6H0410L-600P, 11 | 828.1500 | ![]() | 9763 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Поднос | В аспекте | 110 | ШASCI | SOT-539A | Blu6 | 860 мг | LDMOS | SOT539A | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | ДОН, ОБИГИЯ ИСТОХАНЕК | - | 1,3 а | 250 Вт | 21 дБ | - | 50 | ||
![]() | BLF8G20LS-400PVU | - | ![]() | 2146 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Поднос | Управо | 65 | ШASCI | SOT-1242B | BLF8 | 1,81 ~ 1,88 гг. | LDMOS | CDFM8 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | ДОН, ОБИГИЯ ИСТОХАНЕК | - | 3.4 а | 95 Вт | 19db | - | 28 | ||
![]() | BLF6G22LS-100,118 | - | ![]() | 9649 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 65 | ШASCI | SOT-502B | BLF6G22 | 2,11 ~ 2,17 гг. | LDMOS | SOT502B | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0075 | 100 | 29 а | 950 май | 25 Вт | 18.2db | - | 28 | ||||
BLC10G19XS-600AVTZ | 118.8400 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Поднос | Актифен | 65 | Пефер | SOT-1258-4 | BLC10 | 1,93 ~ 1,995 герб | LDMOS | SOT1258-4 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | 2 n-kanalnый (dvoйnoй) obщiй ystotoчnik | 2,8 мка | 2,8 а | 750 Вт | 15 дБ | - | 30 | |||
![]() | BLF6G13L-2550P, 112 | - | ![]() | 8530 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | МАССА | Пркрэно | 100 | ШASCI | SOT-1121A | BLF6 | 1,3 -е | LDMOS | Лд | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | - | 100 май | 250 Вт | 17 ДБ | - | 50 | |||
![]() | BLM8G0710S-15PBGY | 43 4900 | ![]() | 85 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 65 | Пефер | SOT-1212-3 | BLM8 | 957,5 мг | LDMOS | 16-HSOP | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8542.33.0001 | 100 | Дон | - | 15 май | 1,5 | 36,1db | - | 28 | ||
![]() | BLC2425M8LS300PY | 123 8550 | ![]() | 8597 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | В аспекте | 65 | Пефер | SOT1250-1 | BLC2425 | 2,45 ГОГ | LDMOS | SOT1250-1 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 934069195518 | Ear99 | 8541.29.0075 | 100 | ДОН, ОБИГИЯ ИСТОХАНЕК | - | 20 май | 300 Вт | 17,5db | - | 32 | |
![]() | BLM8G0710S-15PBY | 43 9200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Пркрэно | 65 | Пефер | SOT-1211-3 | BLM8 | 957,5 мг | LDMOS | 16-HSOPF | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8542.33.0001 | 100 | Дон | - | 15 май | 1,5 | 36,1db | - | 28 | ||
![]() | BLC9G27XS-150avy | - | ![]() | 9114 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | BLC9 | - | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 100 | |||||||||||||||
![]() | BLF6G27LS-100,112 | - | ![]() | 8720 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Трубка | Управо | 65 | ШASCI | SOT-502A | BLF6G27 | - | LDMOS | SOT502A | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 934064318112 | Ear99 | 8541.29.0095 | 20 | 29 а | 900 млн | 14 Вт | - | - | 28 | |||
![]() | BLC8G27LS-180AVZ | - | ![]() | 7475 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Поднос | Управо | 65 | ШASCI | SOT-1275-3 | BLC8 | 2,5 -ggц ~ 2,69 ggц | LDMOS | SOT-1275-3 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8542.31.0001 | 20 | ДОН, ОБИГИЯ ИСТОХАНЕК | - | 200 май | 28 wt | 14 дБ | - | 28 | ||
![]() | BLF6G22LS-130,118 | - | ![]() | 6617 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 65 | ШASCI | SOT-502B | BLF6G22 | 2,11 ~ 2,17 гг. | LDMOS | SOT502B | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 100 | 34а | 1,1 а | 30 st | 17 ДБ | - | 28 | ||||
![]() | BLF8G22LS-205VJ | - | ![]() | 6886 | 0,00000000 | Ampleon USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 65 | ШASCI | SOT-1239B | BLF8 | 2,11 ~ 2,17 гг. | LDMOS | CDFM6 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.29.0095 | 100 | - | 1,2 а | 50,1 | 18.3db | - | 28 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе