Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Baзowый nomer prodikta | Тела | Синла - МАКС | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Скороп | ТИП ФЕТ | Steйte odohstotoghonyka naprayжenip (vds) | TOOK - neprrerыvanan -ydreneж (id) @ 25 ° C | Napraheneeee privoda (максимум, мин rds on) | Rds on (max) @ id, vgs | Vgs (th) (max) @ id | Vgs (mmaks) | Взёр. | FET FUONKSHINA | Rascenaonie -vlaasti (mmaks) | На | На | ВОЗНАЯ ВОЗНА | Ток - Обратна тебе | Raboч -ytemperatura - soedineneeneeeeee | Ток - Среднигиисправейни (io) | Emcostath @ vr, f | Napraheneee - raзbiroka liзlywelelelelekelekelelelelekeleks | Current - Collector (IC) (MMAKS) | Ток - Срел -Коллекжионера (MAKS) | Это | Vce saturation (max) @ ib, ic | DCTOKKILENEENEEE (hfe) (min) @ ic, vce | ASTOTA - PRERESHOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rru 3v | - | ![]() | 6003 | 0,00000000 | САНКЕН | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | Чereз dыru | Оос | Rru 3 | Станода | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.10.0080 | 3000 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 400 | 1,5 Е @ 1,5 А | 400 млн | 10 мка 400 | -40 ° С ~ 150 ° С. | 1,5а | - | |||||||||||||||||||||
![]() | RU 3V1 | - | ![]() | 4326 | 0,00000000 | САНКЕН | - | Lenta и коробка (TB) | Управо | Чereз dыru | Оос | Rru 3 | Станода | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.10.0080 | 1000 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 400 | 1,5 Е @ 1,5 А | 400 млн | 10 мка 400 | -40 ° С ~ 150 ° С. | 1,5а | - | |||||||||||||||||||||
![]() | Ry2av | - | ![]() | 6658 | 0,00000000 | САНКЕН | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | Чereз dыru | Оос | Ry2a | Станода | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | RY2AV DK | Ear99 | 8541.10.0080 | 3000 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 600 | 1.15 V @ 3 a | 200 млн | 10 мк. | -40 ° С ~ 150 ° С. | 3A | - | ||||||||||||||||||||
![]() | Ry2av1 | - | ![]() | 2317 | 0,00000000 | САНКЕН | - | Lenta и коробка (TB) | Управо | Чereз dыru | Оос | Ry2a | Станода | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ry2av1 dk | Ear99 | 8541.10.0080 | 1000 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 600 | 1.15 V @ 3 a | 200 млн | 10 мк. | -40 ° С ~ 150 ° С. | 3A | - | ||||||||||||||||||||
SJPB-D4V | - | ![]() | 4003 | 0,00000000 | САНКЕН | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | 2-SMD, J-Lead | SJPB-D4 | ШOTKIй | SJP | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | SJPB-D4V DK | Ear99 | 8541.10.0080 | 1800 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 40 | 550 мВ @ 1 a | 100 мка 40, | -40 ° С ~ 150 ° С. | 1A | - | ||||||||||||||||||||||
SJPB-H4V | - | ![]() | 4741 | 0,00000000 | САНКЕН | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | 2-SMD, J-Lead | SJPB-H4 | ШOTKIй | SJP | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | SJPB-H4V DK | Ear99 | 8541.10.0080 | 1800 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 40 | 550 мВ @ 2 a | 200 мка 40, | -40 ° С ~ 150 ° С. | 2A | - | ||||||||||||||||||||||
SJPB-L4V | - | ![]() | 9535 | 0,00000000 | САНКЕН | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | 2-SMD, J-Lead | SJPB-L4 | ШOTKIй | SJP | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | SJPB-L4V DK | Ear99 | 8541.10.0080 | 1800 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 40 | 550 мВ @ 3 a | 300 мка 4 40 | -40 ° С ~ 150 ° С. | 3A | - | ||||||||||||||||||||||
SJPB-L6V | - | ![]() | 6927 | 0,00000000 | САНКЕН | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | 2-SMD, J-Lead | SJPB-L6 | ШOTKIй | SJP | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | SJPB-L6V DK | Ear99 | 8541.10.0080 | 1800 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 60 | 700 мВ @ 3 a | 300 мк. | -40 ° С ~ 150 ° С. | 3A | - | ||||||||||||||||||||||
SJPD-L5V | - | ![]() | 3516 | 0,00000000 | САНКЕН | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | 2-SMD, J-Lead | SJPD-L5 | Станода | SJP | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | SJPD-L5V DK | Ear99 | 8541.10.0080 | 1800 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 500 | 1,4 - @ 3 a | 50 млн | 15 мк. | -40 ° С ~ 150 ° С. | 3A | - | |||||||||||||||||||||
SJPE-H3V | - | ![]() | 1260 | 0,00000000 | САНКЕН | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | Пефер | 2-SMD, J-Lead | SJPE-H3 | ШOTKIй | SJP | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | SJPE-H3V DK | Ear99 | 8541.10.0080 | 1800 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 30 | 550 мВ @ 2 a | 200 мка прри 30 | -40 ° С ~ 150 ° С. | 2A | - | ||||||||||||||||||||||
SJPL-F4V | - | ![]() | 9502 | 0,00000000 | САНКЕН | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | Пефер | 2-SMD, J-Lead | SJPL-F4 | Станода | SJP | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | SJPL-F4V DK | Ear99 | 8541.10.0080 | 1800 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 400 | 1,3 Е @ 1,5 А. | 50 млн | 10 мка 400 | -40 ° С ~ 150 ° С. | 1,5а | - | |||||||||||||||||||||
SJPW-F6V | - | ![]() | 8918 | 0,00000000 | САНКЕН | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | Пефер | 2-SMD, J-Lead | SJPW-F6 | ШOTKIй | SJP | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | SJPW-F6V DK | Ear99 | 8541.10.0080 | 1800 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 60 | 700 мВ @ 1,5 а | 1 мая @ 60 | -40 ° С ~ 150 ° С. | 1,5а | - | ||||||||||||||||||||||
SKP253VR | - | ![]() | 4269 | 0,00000000 | САНКЕН | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 150 ° C (TJ) | Пефер | TO-263-3, D²PAK (2 LEADS + TAB), TO-263AB | SKP253 | МОС (ОКСИД МЕТАЛЛА) | 263 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | SKP253VR DK | Ear99 | 8541.29.0095 | 800 | N-канал | 250 | 20А (тат) | 10 В | 95mohm @ 10a, 10v | 4,5 Е @ 1MA | ± 30 v | 1600 pf @ 25 v | - | 40 yt (tc) | ||||||||||||||||||
![]() | 2SA1215 | - | ![]() | 1260 | 0,00000000 | САНКЕН | - | МАССА | Управо | 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | 3-ESIP | 150 Вт | MT-200 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2SA1215 DK | Ear99 | 8541.29.0075 | 250 | 160 | 15 а | 100 мк (ICBO) | Pnp | 2V @ 500 май, 5а | 50 @ 5a, 4в | 50 мг | |||||||||||||||||||||
![]() | 2SK3711 | - | ![]() | 6387 | 0,00000000 | САНКЕН | - | МАССА | Актифен | 150 ° C (TJ) | Чereз dыru | TO-3P-3, SC-65-3 | МОС (ОКСИД МЕТАЛЛА) | 12 с | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2SK3711 DK | Ear99 | 8541.29.0095 | 1440 | N-канал | 60 | 70A (TA) | 10 В | 6mohm @ 35a, 10v | 4 В @ 1MA | ± 20 В. | 8000 pf @ 10 v | - | 130 Вт (TC) | ||||||||||||||||||
![]() | AB01B | - | ![]() | 7005 | 0,00000000 | САНКЕН | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | Оос | AB01 | Станода | Оос | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | AB01B DK | Ear99 | 8541.10.0070 | 1000 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 800 В | 2 w @ 500ma | 200 млн | 10 мк. | -40 ° С ~ 150 ° С. | 500 май | - | ||||||||||||||||||||
![]() | Ag01 | - | ![]() | 5470 | 0,00000000 | САНКЕН | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | Оос | Станода | Оос | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | AG01 DK | Ear99 | 8541.10.0080 | 1000 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 400 | 1,8 В @ 700 мая | 100 млн | 100 мк 400 | -40 ° С ~ 150 ° С. | 700 май | - | |||||||||||||||||||||
![]() | А 09 | - | ![]() | 2834 | 0,00000000 | САНКЕН | - | МАССА | Управо | Чereз dыru | Оос | ШOTKIй | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.10.0080 | 1000 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 90 | 810 мВ @ 700 мая | 1 мая @ 90 | -40 ° С ~ 150 ° С. | 700 май | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | AS01 | - | ![]() | 2920 | 0,00000000 | САНКЕН | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | Оос | Станода | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | AS01 DK | Ear99 | 8541.10.0080 | 1000 | Станодановоэнановол> 500NS,> 200 май (io) | 400 | 1,5 В @ 600 мая | 1,5 мкс | 10 мка 400 | -40 ° С ~ 150 ° С. | 600 май | - | |||||||||||||||||||||
![]() | AS01A | - | ![]() | 7052 | 0,00000000 | САНКЕН | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | Оос | AS01 | Станода | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | AS01A DK | Ear99 | 8541.10.0080 | 1000 | Станодановоэнановол> 500NS,> 200 май (io) | 600 | 1,5 В @ 600 мая | 1,5 мкс | 10 мк. | -40 ° С ~ 150 ° С. | 600 май | - | ||||||||||||||||||||
![]() | AU02 | - | ![]() | 4925 | 0,00000000 | САНКЕН | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | Оос | Станода | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | AU02 DK | Ear99 | 8541.10.0080 | 1000 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 400 | 1,3 - @ 800 мая | 400 млн | 10 мка 400 | -40 ° С ~ 150 ° С. | 800 май | - | |||||||||||||||||||||
![]() | AU02Z | - | ![]() | 8599 | 0,00000000 | САНКЕН | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | Оос | AU02 | Станода | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | AU02Z DK | Ear99 | 8541.10.0080 | 1000 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 200 | 1,3 - @ 800 мая | 400 млн | 10 мк. | -40 ° С ~ 150 ° С. | 800 май | - | ||||||||||||||||||||
![]() | EK 14 | - | ![]() | 7005 | 0,00000000 | САНКЕН | - | МАССА | Управо | Чereз dыru | Оос | ШOTKIй | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.10.0080 | 1000 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 40 | 550 мв 1,5 а | 5 май @ 40 | -40 ° С ~ 150 ° С. | 1,5а | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | Em1a | - | ![]() | 1261 | 0,00000000 | САНКЕН | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | Оос | Em1 | Станода | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.10.0080 | 1000 | Станодановоэнановол> 500NS,> 200 май (io) | 600 | 970 мВ @ 1 a | 10 мк. | -40 ° С ~ 150 ° С. | 1A | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | Em1y | - | ![]() | 6244 | 0,00000000 | САНКЕН | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | Оос | Em1 | Станода | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.10.0080 | 1000 | Станодановоэнановол> 500NS,> 200 май (io) | 100 | 970 мВ @ 1 a | 10 мк -пки 100 | -40 ° С ~ 150 ° С. | 1A | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | EM01Z | - | ![]() | 6033 | 0,00000000 | САНКЕН | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | Оос | EM01 | Станода | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | EM01Z DK | Ear99 | 8541.10.0080 | 1000 | Станодановоэнановол> 500NS,> 200 май (io) | 200 | 970 мВ @ 1 a | 10 мк. | -40 ° С ~ 150 ° С. | 1A | - | |||||||||||||||||||||
![]() | ES 1Z. | - | ![]() | 5099 | 0,00000000 | САНКЕН | - | МАССА | Управо | Чereз dыru | Оос | ES 1 | Станода | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.10.0080 | 1000 | Станодановоэнановол> 500NS,> 200 май (io) | 200 | 2,5 В @ 800 мая | 1,5 мкс | 10 мк. | -40 ° С ~ 150 ° С. | 700 май | - | |||||||||||||||||||||
![]() | ES01A | - | ![]() | 3940 | 0,00000000 | САНКЕН | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | Оос | ES01 | Станода | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | ES01A DK | Ear99 | 8541.10.0080 | 1000 | Станодановоэнановол> 500NS,> 200 май (io) | 600 | 3 V @ 800 мая | 1,5 мкс | 10 мк. | -40 ° С ~ 150 ° С. | 700 май | - | ||||||||||||||||||||
![]() | EU01 | - | ![]() | 4115 | 0,00000000 | САНКЕН | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | Оос | Станода | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | EU01 DK | Ear99 | 8541.10.0070 | 1000 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 400 | 2,5 В @ 250 | 400 млн | 10 мка 400 | -40 ° С ~ 150 ° С. | 250 май | - | |||||||||||||||||||||
![]() | Eu02a | - | ![]() | 4443 | 0,00000000 | САНКЕН | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | Оос | EU02 | Станода | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | EU02A DK | Ear99 | 8541.10.0080 | 1000 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 600 | 1,4 w @ 1 a | 400 млн | 10 мк. | -40 ° С ~ 150 ° С. | 1A | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе