Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Raзmer / yзmerenee | Baзowый nomer prodikta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | О. | Скороп | Синла (ватт) | Ethernet | USB | Форм -Фактор | Колист | Охлахаджид | Rasшirenee scaT/Awotobues | Emcostch/ustanovaka operativnoйpmayti | Ирфер | Видеод | Nhiprowhelynikyvoda - | Аналоговов | Степень | RS-232 (422, 485) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Srmx6sowt1d512e128g01ih | 330.9568 | ![]() | 8769 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | Хmming pro | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | 3937 "x 2756" (100,00 мм x 70,00 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1668-Srmx6sowt1d512e128g01ih | 1 | ARM® Cortex®-A9 | 1 гер | - | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | SBC | 1 | Рриатор | GPIO, Mini-PCIE, MIPI CSI, MIPI DSI, UART | 512 мБ/0 | EMMC, MicroSD | HDMI, MIPI-DSI | - | - | Не | ||||||
![]() | IB919EF-8145 | 571.6700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IBase Technology | - | Коробка | Актифен | 0 ° C ~ 60 ° C. | 4000 "x 5800" (101,60 мм x 147,32 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2228-IB919EF-8145 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Intel Core I3-8145UE | 3,9 -е | - | GBE | USB 2.0 (2), USB 3.1 (4) Type-A, USB (1) typ-c | - | 1 | Рриатор | М.2 | 32 gb/0 gb | М.2 | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | 4 | - | В дар | 4 | |||
![]() | MI995VF-8850 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IBase Technology | - | Коробка | Актифен | 0 ° C ~ 60 ° C. | 6700 "x 6700" (170,18 мм х 170,18 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2228-MI995VF-8850 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | АТОМ X7-8850H | - | - | GBE | USB 2.0 (4), USB 3.1 (6) | - | 1 | - | PCIE | 32 gb/0 gb | M.2, Msata | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA | 4 | - | В дар | 4 | |||
![]() | VL-EPME-42SAP-08 | 1.0000 | ![]() | 7471 | 0,00000000 | Versalogic Corporation | ЛЕВ | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 60 ° C. | 4230 "x 3770" (107,44 мм x 95,75 мм) | VL-EPM | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | 1 | Intel Core i3 | 2,4 -е | 12,0 | 10/100/1000 мсб/с (2) | USB 2.0 (4), USB 3.0 (2) | П.П./104 | 2 | Теплова | PCIE/104 | 8 gb/8 gb | SATA, MSATA, MicroSD | Мини -ДИСПЛЕГ | 8 | - | В дар | 4 | |||||
![]() | SRMM8DUW00D02GE008V12C0 | 106.3005 | ![]() | 4211 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | I.mx8m | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 1850 "x 1,180" (47,00 мм x 30,00 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1668-SRMM8DUW00D02GE008V12C0 | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M4 | 1,8 -е | - | 10/100/1000 мб/с | USB 2.0 (2) | - | 2 | - | GPIO, I²C, MIPI-CSI, MIPI-DSI, PCIE, SD, SPDIF-OUT, SPI, UART | 2 gb/0 gb | Emmc, Nor-Flash, Pciessd, SD | MIPI-DSI, OpenGL | 20 | - | Не | ||||||
![]() | ITA-3630-01A1E | 1.0000 | ![]() | 6516 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | МАССА | Актифен | ITA-3630 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Tek3imx6sr05e04lpoe | - | ![]() | 7117 | 0,00000000 | Technexion | * | МАССА | Актифен | Tek3imx6 | - | ROHS COMPRINT | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Q370-IM-A R2.0 | 272.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Айс | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 0 ° C ~ 60 ° C. | 6 690 "х 6 690" (169,92 мм x 169,92 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | Ear99 | 8471.50.0150 | 1 | Intel 9/8 -й Gencore i7/i5/i3/pentium/celeron | - | 65 Вт | 10/100/1000 мб/с, rj45 (2) | USB 2.0 (4), USB 3.2 (4) | Mini-Itx | 1 | Вертил | M.2, SATA, PCIE | 64 -й | SATA 3.0 (4) | DP, DVI-D, EDP, LVDS, Multi-Display, VGA | - | В дар | 4 | ||||
![]() | SRMP8QDW00D03GE032U03IH | 311.6457 | ![]() | 2316 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | I.mx8m | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | 1850 "x 1,180" (47,00 мм x 30,00 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1668-SRMP8QDW00D03GE032U03IH | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M7 | 1,6 -е | - | 10/100/1000 мсб/с (2) | USB 3.0 (2) | - | 4 | - | Can, GPIO, I²C, MIPI-CSI, MIPI-DSI, PCIE, SD, SPDIF-OUT, SPI, UART | 3 gb/0 gb | Emmc, Nor-Flash, Pciessd, SD | HDMI, MIPI-DSI, OPENCL, OPENGL | 18 | - | Не | ||||||
![]() | ACK-A004E-01A1E | 90.0000 | ![]() | 9478 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 40 ° C. | 7 400 "x 2130" (187,96 мм x 54,10 мм) | ACK-A004 | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 | Intel Atom E3845/E3825, Celeron J1900 | 1,33 гг, 1,91 -ggц, 2 ggц | - | 10/100/1000 мсб/с (1) | USB 2.0 (4), USB 3.0 (1) | 3.5 "SBC | 3 | - | - | 8 gb/8 gb | HDD, MSATA, MPCIE | EDP, HDMI, LVDS, Multi-Display, VGA | - | - | Не | 4 | ||||||
![]() | SOM-6882C3-U2A1 | 747.6000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | Коробка | Актифен | 0 ° C ~ 60 ° C. | 3740 "x 3740" (94,99 мм x 94,99 мм) | SOM-6882 | СКАХАТА | 1588-SOM-6882C3-U2A1 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | Intel®celeron®i3-8145UE | 2,2 -е | 15 Вт | 10/100/1000 мб/с | USB 2.0 (4), USB 3.1 (3) | COM Express R3.0 Компактный модуль, typ 6 | 2 | Вертил | I²C, LPC, PCIE, SMBUS | 64-gb/- | SATA 3.0 (3) | DP, DVI, HDMI, LCD, LVDS | 8 | - | В дар | |||||
![]() | SC0686 | 65 0000 | ![]() | 5195 | 0,00000000 | Raspberry Pi | Raspberry Pi Compute Module 4 - Colophon - CM4004032 | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 75 ° C. | 2,170 "x 1570" (55,00 мм x 40,00 мм) | СКАХАТА | 5A991B1 | 8471.50.0150 | 250 | ARM® Cortex®-A72 | 1,5 -е | - | GBE | USB 2.0 (1) | - | 4 | - | I²C, SPI, UART | 4 гб | SDIO | CSI, DPI, DSI, HDMI | 28 | - | - | |||||||
![]() | SRG2LCDW00D512E064V11C0 | 129.3447 | ![]() | 7869 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | RZ/G2LC | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 1850 "x 1,180" (47,00 мм x 30,00 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1668-SRG2LCDW00D512E064V11C0 | 1 | ARM® Cortex®-A55, ARM® Cortex®-M33 | 1,2 -е | - | - | USB 2.0 (2) | - | 1/2 | Рриатор | Can, GPIO, I²C, PWM, SPI, UART | 512 мБ/0 | EMMC/SD, QSPI | MIPI-DSI, OpenCl, OpenGl | 1 | - | Не | ||||||
![]() | SRM6828S32D01GE008V20C0 | - | ![]() | 1504 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | МИКРОСОМ А388 | Коробка | Управо | 0 ° C ~ 60 ° C. | 1 970 "x 1380" (50,00 мм х 35,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1668-SRM6828S32D01GE008V20C0 | Управо | 1 | Armada A388, Arm® Cortex®-A9 Dual | 1,6 -е | - | 10/100/1000 мсб/с (3) | USB 3.0 (3) | - | 2 | - | SATA, PCIE | 2 gb/1 gb | EMMC, SDIO, SPI | - | - | - | Не | |||||
![]() | DS-061GB-S7A1E | - | ![]() | 3300 | 0,00000000 | Advantech Corp | ДУМОВ | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 40 ° C. | 7 090 "x 0,750" (180,08 мм х 19,05 мм) | DS-061 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | Intel Core I7-3517UE | - | - | RJ45 GBE | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | AT/ATX | 1 | Вертил | Мини-Пки | 8 gb/0 gb | SATA, MSATA | DP, VGA | - | - | В дар | 1 | ||
![]() | 101-0841 | - | ![]() | 2559 | 0,00000000 | Диги | Wildcat | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 70 ° C. | 3430 "x 4,150" (87,12 мм x 105,41 мм) | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4A994 | 8537.10.9160 | 10 | Кроклик 2000 | 22,1 мг | 1,5 | 10 марта / с (1) | - | - | 1 | - | - | 128 кб/128 кб | - | - | 28 | 4: 2 | В дар | 4 | |||
![]() | 102110318 | - | ![]() | 1884 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1597-102110318 | 5A992C SC | 8471.50.0150 | 1 | ARM® Cortex®-A7 Dual, Arm® Cortex®-M4 | 650 мг | - | 10/100 мсб/с, rgmii | USB 2.0 (2) | - | 2 | - | Can, GPIO, I²C, SPI, UART | 1 год/0 | EMMC/SD, SPI, SDIO | HDMI, LCD, MIPI | - | - | В дар | |||||
![]() | EPM-CPU-10M | - | ![]() | 8114 | 0,00000000 | Versalogic Corporation | Я | Коробка | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | 3775 "x 3950" (95,88 мм x 100,33 мм) | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1241-1285 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | Intel Core Celeron | 350 мг | 17,60 Вт | 10/100 мсб/с (1) | USB 2.0 (2) | П.П./104 | 1 | Рриатор | П.П./104 пл | 256 мБ/0 мБ | Diskonchip | CRT, LVDS, TTL | - | - | В дар | 2 | ||||
![]() | SRX2122S00D08GE000N01CH | 801.9400 | ![]() | 5699 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | Clearfog | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 4920 "х 3740" (124,96 мм х 94,99 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1668-SRX2122S00D08GE000N01CH | 1 | ARM® Cortex®-A72 | 2 гер | - | GBE (5) | USB 3.0 (4) | Com Express Type 7 OSNOWNOй Модул | 12 | - | GPIO, I²C, PCIE, SATA, SD, SPI, UART | 8 gb/0 gb | Emmc, Nor-Flash, Pciessd, SD | - | - | - | Не | ||||||
![]() | Trek-674-Hwb8b0e | - | ![]() | 7207 | 0,00000000 | Advantech Corp | Позд | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 70 ° C. | 11 570 "х 2870" (294,00 мм x 73,00 мм) | Трек-674 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | Atom E3827 | 1,75 -е | - | GBE (2) | USB 2.0 (3), USB 3.0 (1) | 2.5 " | 2 | - | Полн-мини-пкчи | 8 gb/0 gb | CFAST, 2,5 "SSD | DP, VGA | - | - | Не | 2 | ||
![]() | SOM-5894C5-U7A1E | - | ![]() | 8896 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 60 ° C. | 4920 "х 3740" (124,96 мм х 94,99 мм) | SOM-5894 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Intel Core I5-4400E | 2,7 -е | - | 10/100/1000 мб/с | USB 2.0 (8), USB 3.0 (4) | Com Express 2.1 osnownoй modooly, typ 6 | - | Вертил | I²C, PCIe, PEG, SMBUS | 16 gb/0 gb | SATA 3.0 (4) | DD, DP, DVI, HDMI, LCD, LVDS, VGA | 8 | - | В дар | |||
![]() | ITA-1710-01A1E | 660.0000 | ![]() | 2505 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | МАССА | Актифен | ITA-1710 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | SOM5892FG1404E-T | - | ![]() | 3984 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 1588-SOM5892FG1404E-T | Управо | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | SRMP8QDWB1D04GE128M02IH | 323,7172 | ![]() | 5812 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | I.mx8m | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | 1850 "x 1,180" (47,00 мм x 30,00 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1668-SRMP8QDWB1D04GE128M02IH | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M7 | 1,6 -е | - | 10/100/1000 мсб/с (2) | USB 3.0 (2) | - | 4 | - | Can, GPIO, I²C, MIPI-CSI, MIPI-DSI, PCIE, SD, SPDIF-OUT, SPI, UART | 4 gb/0 gb | Emmc, Nor-Flash, Pciessd, SD | HDMI, MIPI-DSI, OPENCL, OPENGL | 18 | - | Не | ||||||
![]() | SRMP8DUWB1D02GE032M02IH | 232.1222 | ![]() | 2154 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | I.mx8m | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | 1850 "x 1,180" (47,00 мм x 30,00 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1668-SRMP8DUWB1D02GE032M02IH | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M7 | 1,6 -е | - | 10/100/1000 мсб/с (2) | USB 3.0 (2) | - | 2 | - | Can, GPIO, I²C, MIPI-CSI, MIPI-DSI, PCIE, SD, SPDIF-OUT, SPI, UART | 2 gb/0 gb | Emmc, Nor-Flash, Pciessd, SD | HDMI, MIPI-DSI, OPENCL, OPENGL | 18 | - | Не | ||||||
![]() | Srmm8qdwb1d02ge128u02ch | 298.7500 | ![]() | 4613 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | I.mx8m | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 1850 "x 1,180" (47,00 мм x 30,00 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1668-srmm8qdwb1d02ge128u02ch | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M4 | 1,8 -е | - | 10/100/1000 мб/с | USB 2.0 (2) | - | 4 | - | GPIO, I²C, MIPI-CSI, MIPI-DSI, PCIE, SD, SPDIF-OUT, SPI, UART | 2 gb/0 gb | Emmc, Nor-Flash, Pciessd, SD | MIPI-DSI, OpenGL | 20 | - | Не | ||||||
![]() | UTC-620E-PE | - | ![]() | 6248 | 0,00000000 | Advantech Corp | * | МАССА | Актифен | UTC-620 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | SRMX6QDW00D02GE016G01IH | 312.7202 | ![]() | 9945 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | Хmming pro | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | 3937 "x 2756" (100,00 мм x 70,00 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1668-SRMX6QDW00D02GE016G01IH | 1 | ARM® Cortex®-A9 | 1 гер | - | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | SBC | 4 | Рриатор | GPIO, Mini-PCIE, MIPI CSI, MIPI DSI, UART | 2 gb/0 gb | EMMC, MicroSD | HDMI, MIPI-DSI | - | - | Не | ||||||
![]() | Nit8mq_mini_2r16e | - | ![]() | 7747 | 0,00000000 | Pograoniчne ustroйssta | AзOT8M MINI | Коробка | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 4500 "x 3500" (114,30 мм x 88,90 мм) | - | 2851-nit8mq_mini_2r16e | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | Cortex-A53, Cortex-M4F | 2 гер | 1,3 | 10/100 мсб/с, gbe | USB 2.0 (2) | - | 4 | - | - | 4 gb/2 gb | EMMC | DSI, MIPI | - | - | - | ||||||
![]() | Srmm8duwb1d04ge032u02ch | 276.1825 | ![]() | 2261 | 0,00000000 | Solidrun Ltd | I.mx8m | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 70 ° C. | 1850 "x 1,180" (47,00 мм x 30,00 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1668-SRMM8DUWB1D04GE032U02CH | 1 | ARM® Cortex®-A53, Cortex®-M4 | 1,8 -е | - | 10/100/1000 мб/с | USB 2.0 (2) | - | 2 | - | GPIO, I²C, MIPI-CSI, MIPI-DSI, PCIE, SD, SPDIF-OUT, SPI, UART | 4 gb/0 gb | Emmc, Nor-Flash, Pciessd, SD | MIPI-DSI, OpenGL | 20 | - | Не |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе