Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Napraheneee - оинка | Lifetime @ Temp. | Raboч -yemperatura | Руэйнги | Raзmer / yзmerenee | ТИП | Raзmerы - | MATERIAL | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Дни | Агентево | Весели | А. | Форма | Делина | Шyrina | МАССА | Срокггодносотай | Срок.ГОДНЕСИТИНА | ТЕМПЕРАТУРА | ИНФОРМАХИЯ ОДОВОЙ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Синла (ватт) | Tykuщiй rerйting (amp) | Вес | Rerйtingematerala | Деликат | Naprayeseee | Rrasхod vvoзdiхa | ТИП ПРОДУКА | Платкрама | SIC Storage | Степень | ТИПППЕДИПИНА | ТИП ФРАНАТОВ | ШUM | Rpm | MATERIOL - RAMA | МАТИРИАЛ - ЛЕЙСВИЕ | Теплапрово | ИСПОЛЕГА | МОД | Епако | Плавеник | RaSceNeee omoщnosti @powheneeseeeemperaturы | Теплопротивейн | Termiчeskoe soprotivyenee @ nanaturalnoe | МАЙТРИАЛАНА ОТД | Сила - охла | Скороппе | Впито | Теплави -opprotyvyenee @ gpm | Жycaya emcostath | ТИПС | Тепла | ТИП ФИИТИЛ | Rraboчье | МИНИМАЛНА РУДИУСИЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 120-320 | 455,7725 | ![]() | 3173 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 120 | МАССА | Актифен | 20 Фанов | Силиконо | - | Безл | 60 месяцев | ДАТАПА | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3403.99.0000 | 2 | - | 0,73 | -40 ° F ~ 392 ° F (-40 ° C ~ 200 ° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 641a | 12.3300 | ![]() | 270 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 641 | МАССА | Актифен | Уровина | Алхини | Справо, ты, ты | 3.000 "(76,20 мм) | 4.125 "(104,77 ММ) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.5100 | 30 | - | BOLTT | По 3 | 1.000 "(25,40 мм) | 15,0. | 0,90 ° C/W PPRI 250 LFM | 2,40 ° C/W. | Чernый anodirovan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 126138 | 10.8400 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | - | Теплова | Наметь | - | Плоски | 9,843 "(250,00 мм) | 0,423 "(10,74 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-126138 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | 0,126 "(3,20 мм) | - | - | Эpokcydannaman -smola lalipripoй | - | - | Спел | Диптиллированая | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 126703 | 13.9400 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | - | Теплова | Наметь | - | Плоски | 9,843 "(250,00 мм) | 0,562 "(14,28 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-126703 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | 0,315 "(8,00 мм) | - | - | Эpokcydannaman -smola lalipripoй | - | - | Спел | Диптиллированая | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 124670 | 8.0363 | ![]() | 6852 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | -40 ° С ~ 150 ° С. | Теплова | Наметь | - | Кругл | 2,756 "(70,00 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 345-1678 | Ear99 | 7419.80.5050 | 100 | - | 0,472 "(12,00 мм) OD | - | Эpokcydannaman -smola lalipripoй | 341.0W @ 70 мм | - | Спел | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PL-BT-605-50M | - | ![]() | 9732 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | ultimiflux ™ | МАССА | Актифен | 50 мл Катртрид | Жipyй зapolniTeles | - | ЗOLOTO | 12 месяцев | ДАТАПА | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-1729 | Ear99 | 3907.30.0000 | 25 | UL94 V-0 | - | 5,00 | -76 ° F ~ 392 ° F (-60 ° C ~ 200 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 110584_REV1 | 18.0500 | ![]() | 140 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | Коробка | Актифен | - | Теплова | Наметь | - | 110584 | Кругл | 9,843 "(250,00 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 7419.80.5050 | 100 | - | 0,315 "(8,00 мм) OD | - | - | 40,0. | - | Спел | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC1203848W2B-3T1 | 22.2326 | ![]() | 6512 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | 48VDC | 70000. | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 120 мм л x 120 мм ч | Зablokyrovannannaip зaщitaratora, датхик | - | Ce, Curus | 3 poshyhonirowath | - | 38,00 мм | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-DC1203848W2B-3T1 | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 74,4 | 1,55а | 178,4 CFM (5,00 м³/мин) | 0,940 -H2O (234,1 PA) | М | Тюпика | 54,0 ДБ (А) | 4200 ОБ / МИН | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 907-33-2-33-2-B-0 | 7.6306 | ![]() | 6336 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 907 | Коробка | Актифен | Верна | Алхини | 907-33 | Квадрат, зakrepleath | 1.299 "(33,00 мм) | 1.299 "(32,99 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 907332332B0 | Ear99 | 8473.30.5100 | 90 | - | Толкат | BGA | 1,283 "(32,60 мм) | - | 2,03 ° C/W @ 200 LFM | 7,94 ° C/W. | Чernый anodirovan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC0802024H2B-3T1 | 12.6586 | ![]() | 7696 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | 24 | 70000. | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 80 мм л x 80 мм ч | Зablokyrovannannaip зaщitaratora, датхик | - | Ce, Curus | 3 poshyhonirowath | - | 20,00 мм | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-DC0802024H2B-3T1 | Ear99 | 8414.59.6590 | 100 | 5,76 Вт | 0,240а | 40,2 CFM (1,13 м³/мин) | 0,180 В H2O (44,8 PA) | М | Тюпика | 36,0db (а) | 3400 ОБ / МИН | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 662-15AG | 3.0724 | ![]() | 4541 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 662 | МАССА | Актифен | Верна | Алхини | 662-15 | Квадрат, зakrepleath | 1,713 "(43,51 мм) | 1,713 "(43,51 мм) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 66215agano | Ear99 | 8473.30.5100 | 720 | - | ТЕПЛОВАЛА | BGA | 0,150 "(3,81 мм) | 2,0. | 8,00 ° C/W @ 200 LFM | - | ЗoLOTOй Ирид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 125449 | 297.4600 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | Коробка | Актифен | Верна | Алхини | Псамо, плавеники | 36.000 "(914,40 мм) | 10,250 "(260,35 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 345-1948 | Ear99 | 8473.30.5100 | 25 | - | Кле | - | 2,500 "(63,50 мм) | - | - | 0,18 ° С/вес | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 124678 | 13.6612 | ![]() | 1321 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | - | Теплова | Наметь | - | Кругл | 17 717 "(450,00 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 345-1676 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | - | 0,472 "(12,00 мм) OD | - | Эpokcydannaman -smola lalipripoй | 55,0. | - | Спел | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC1202512M2B-3T3 | 13.4570 | ![]() | 3662 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | 12 | 70000. | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 120 мм л x 120 мм ч | Зablokyrovannannaip зaщitaratora, датхик | - | CE, Curus, TUV | 3 poshyhonirowath | - | 25,00 ММ | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-DC1202512M2B-3T3 | Ear99 | 8414.59.6590 | 60 | 5,76 Вт | 0,480A | 86,9 CFM (2,43 м³/мин) | 0,280 В H2O (69,7 PA) | М | Тюпика | 42,0 ДБ (А) | 2800 ОБ / МИН | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 126390 | 11.3400 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-126390 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121727 | 9.6800 | ![]() | 130 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | - | Теплова | Наметь | - | 121727 | Плоски | 7 874 "(200,00 мм) | 0,410 "(10,41 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7419.80.5050 | 100 | 0,177 "(4,50 мм) | - | - | Эpokcydannaman -smola lalipripoй | 50,0 м. ММ | - | Спел | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120456 | 100.0100 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | Коробка | Актифен | - | 6,00 "L x 5,00" W x 0,66 "H (152,4 мм x 127,0 мм x 16,8 мм) | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 345-1425 | Ear99 | 8419.50.5000 | 25 | - | Пэссивана, хoloadynavion | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D10650-40T5 | 4.0309 | ![]() | 7889 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | Deltem ™ | МАССА | Актифен | Верна | Компоит | D10650 | Квадрат, зakrepleath | 0,650 "(16,51 мм) | 0,650 "(16,51 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | D1065040T5 | Ear99 | 8473.30.5100 | 26 | - | ТЕПЛОВАЛА | BGA | 0,400 "(10,16 мм) | 2,0. | 25,00 ° C/W @ 350 LFM | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 232-200AB | - | ![]() | 7380 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 232 | МАССА | Актифен | Вернее, Вертикалнь | Алхини | 232-200 | Псамо, плавеники | 1380 "(35,05 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 232200AB | Ear99 | 8473.30.5100 | 800 | - | Зaжima и шtiphtdpk, я | ДО-220 | 2.000 "(50,80 мм) | 4,0. | 3,30 ° C/W @ 400 LFM | - | Чernый anodirovan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC0351005V2B-2T2 | 9.8771 | ![]() | 3848 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | 5в | 70000. | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 35 мм L x 35 мм ч | Зablokirovannaining зaщitarotora | - | Ce, Curus | 2 poshyshonirowath prahowolgnый raзъemem | - | 10,00 ММ | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-DC0351005V2B-2T2 | Ear99 | 8414.59.6590 | 600 | 200 м | 0,040а | 5,5 КУБИГЕСКИЯ ФУТОВ (0,154 м³/мин) | 0,180 В H2O (44,8 PA) | М | Тюпика | 25,0 ДБ (А) | 8000 ОБ / МИН | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 906-31-2-28-2-B-0 | 7.2717 | ![]() | 9112 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 906 | Коробка | Актифен | Верна | Алхини | 906-31 | Квадрат, зakrepleath | 1,220 "(30,99 мм) | 1,220 "(30,99 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 906312282B0 | Ear99 | 8473.30.5100 | 90 | - | Толкат | BGA | 1.087 "(27,60 мм) | - | 2,26 ° C/W @ 200 LFM | 8,56 ° C/W. | Чernый anodirovan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC0803824U2B-2T2 | 16.6892 | ![]() | 8198 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | 24 | 70000. | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 80 мм л x 80 мм ч | Зablokirovannaining зaщitarotora | - | Ce, Curus | 2 poshyshonirowath prahowolgnый raзъemem | - | 38,00 мм | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-DC0803824U2B-2T2 | Ear99 | 8414.59.6590 | 70 | 36 Вт | 1,50а | 105,5 Кубиньский Футов (2,95 м³/мин) | 1 360 v H2O (338,8 PA) | М | Тюпика | 62,0 ДБ (А) | 7500 ОБ / МИН | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSF-50-35-BF | 49 7100 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | HSF | МАССА | Актифен | Верна | Алмини Сплав | HSF-50 | Квадрат, Плавеники | 1,969 "(50,00 мм) | 1,969 "(50,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-1625 | Ear99 | 8414.59.6590 | 25 | - | Клип | BGA | 1,161 "(29,50 мм) | - | - | 0,71 ° С/вес | Чernый anodirovan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 290-2AB | 0,4500 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 290 | МАССА | Актифен | Уровина | Алхини | Псамо, плавеники | 1,180 "(29,97 мм) | 1.000 "(25,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.5100 | 700 | - | BOLTT | 218, дел 202 года, до 220 (ДДВОНО) | 0,500 "(12,70 мм) | 2,0. | 7,00 ° C/W @ 400 LFM | 22,00 ° C/W. | Чernый anodirovan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC1202548V2B-3T0 | 13.1866 | ![]() | 2948 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | 48VDC | 70000. | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 120 мм л x 120 мм ч | Зablokyrovannannaip зaщitaratora, датхик | - | Ce, Curus | 3 прода | - | 25,00 ММ | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-DC1202548V2B-3T0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 60 | 31,2 Вт | 0,650а | 121,0 CFM (3,39 м³/мин) | 0,510 В H2O (127,0 PA) | М | Тюпика | 52,0 ДБ (А) | 4000 ОБ / МИН | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 905-29-2-12-2-2-2-B-0 | 6.9128 | ![]() | 9233 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 905 | Коробка | Актифен | Верна | Алхини | 905-29 | Квадрат, зakrepleath | 1.142 "(29,01 ММ) | 1.142 "(29,01 ММ) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 905292122B0 | Ear99 | 8473.30.5100 | 90 | - | Толкат | BGA | 0,457 "(11,60 мм) | - | 4,08 ° C/W @ 200 LFM | 11,00 ° C/W. | Чernый anodirovan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 903-23-1-12-2-B-0 | 5.6843 | ![]() | 3409 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 903 | Коробка | Актифен | Верна | Алхини | 903-23 | Квадрат, зakrepleath | 0,906 "(23,01 мм) | 0,906 "(23,01 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 903231122B0 | Ear99 | 8473.30.5100 | 90 | - | Толкат | BGA | 0,457 "(11,60 мм) | - | 4,75 ° C/W PPRI 200 LFM | 13,90 ° C/W. | Чernый anodirovan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSF-55-35-BF | 50.2100 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | HSF | МАССА | Актифен | Верна | Алмини Сплав | HSF-55 | Квадрат, Плавеники | 2.165 "(55,00 мм) | 2.165 "(55,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-1637 | Ear99 | 8414.59.6590 | 25 | - | Клип | BGA | 1,303 "(33,10 мм) | - | - | 0,59 ° С/вес | Чernый anodirovan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 401K | 13.7800 | ![]() | 112 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 401 | МАССА | Актифен | Уровина | Алхини | Псамо, плавеники | 1500 "(38,10 мм) | 4750 "(120,65 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.5100 | 56 | - | Прет | To-3, staloчnoe-kreplepleneesee | 1,250 "(31,75 мм) | 30,0. | 1,50 ° C/W PPRI 250 LFM | 3,00 ° C/W. | Чernый anodirovan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 260-6SH5E | 26.2200 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 260 | МАССА | Актифен | Уровина | - | 260-6 с | Илиндрист | 0,557 "(14,15 мм) | 0,370 "(9,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | 0,290 "(7,37 мм) иэнтиикатор | BOLTT | По 5 | - | - | - | 14,00 ° C/W. | Чernый эboanol |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе