Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Napraheneee - оинка | Lifetime @ Temp. | Rraboч -yemperatura | Raзmer / yзmerenee | ТИП | ИСПОЛАН | MATERIAL | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ТИПА | ЦВ | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Дни | Агентево | Весели | А. | Форма | Делина | Шyrina | Толсина | МАССА | Срокггодносотай | Срок.ГОДНОСИТИНА | ТЕМПЕРАТУРА | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Синла (ватт) | Tykuщiй rerйting (amp) | Вес | Деликат | Rrasхod vvoзdiхa | Платкрама | Кле | Poddrжka, perewoshyk | Степень | ТИПППЕДИПИНА | ТИП ФРАНАТОВ | ШUM | Rpm | MATERIOL - RAMA | МАТИРИАЛ - ЛЕЙСВИЕ | Копейр | Теплово | Теплапрово | МОД | Епако | Плавеник | RaSceNeee omoщnosti @powheneeseeeemperaturы | Теплопротивейн | Termiчeskoe soprotivyenee @ nanaturalnoe | МАЙТРИАЛАНА ОТД | Сила - охла | Тепла | ТИП ФИИТИЛ | Rraboчье | МИНИМАЛНА РОДИУСИЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 628-25AB | 1.6800 | ![]() | 5561 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 628 | МАССА | Актифен | Верна | Алхини | 628-25 | Квадрат, зakrepleath | 1750 "(44,45 мм) | 1700 "(43,18 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 62825AB | Ear99 | 8473.30.5100 | 500 | - | ТЕПЛОВАЛА | Ассори (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0,250 "(6,35 мм) | 4,5. | 7,00 ° C/W @ 300 LFM | - | Чernый anodirovan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 126649 | 19.8900 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-126649 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 285SC | 0,2330 | ![]() | 1205 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 667 | МАССА | Актифен | Клип | Рриатор | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 126294 | 12.3600 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-126294 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 126604 | 15.7600 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-126604 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124650 | 4,8000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | - | Теплова | Наметь | - | Кругл | 2,756 "(70,00 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 345-1652 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | - | 0,197 "(5,00 мм) OD | Эpokcydannaman -smola lalipripoй | Спел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 127729 | 20.0900 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | Коробка | Актифен | Верна | Алхини | Прхмо, плавеники | 12.000 "(304,80 мм) | 1,625 "(41,28 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-127729 | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Кле | - | 1,200 "(30,50 мм) | - | - | 1,16 ° С /В. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 127798 | 124 7100 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | Коробка | Актифен | Верна | Алхини | Прхмо, плавеники | 36.000 "(914,40 мм) | 9 000 "(228,60 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-127798 | Ear99 | 8473.30.5100 | 25 | - | BOLTT | - | 1,020 "(25,91 мм) | - | - | 0,53 ° С/вес | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D1085040T5 | 4.0860 | ![]() | 8884 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | Deltem ™ | МАССА | Актифен | Верна | Компоит | Квадрат, зakrepleath | 0,850 "(21,59 мм) | 0,850 "(21,59 мм) | - | 345-D1085040T5 | 27 | - | ТЕПЛОВАЛА | BGA | 0,400 "(10,16 мм) | 2,5. | 20,00 ° C/W PPRI 100 LFM | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD-02-05-126 | 1.3900 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | ultimiflux ™ | МАССА | Актифен | Pad ,лист | 126 | СОЗДАЕТСЯ ИНЕЙНЕГЕНА | CD-02-05 | Апельсин | ПРЕВОЙДЕГО | 0,0030 "(0,076 ММ) | NepreDelEnnnnый | - | 95 ° F (35 ° C) Или | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 345-1694 | Ear99 | 3921.90.4010 | 500 | - | Полиимид | 12,70 мм x 8,89 мм | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 125442 | 55 0300 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | Коробка | Актифен | Верна | Алхини | Прхмо, плавеники | 12.000 "(304,80 мм) | 9.875 "(250,83 ММ) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 345-1945 | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Кле | - | 1,310 "(33,27 мм) | - | - | 0,23 ° С/вес | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 126331 | 9.5500 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-126331 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 303n | 35.0800 | ![]() | 60 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 303 | МАССА | Актифен | Вернее, Вертикалнь | Алмини Сплав | Прхмо, плавеники | 2.000 "(50,80 мм) | 3.000 "(76,20 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.5100 | 30 | - | Прет | PoluhywшeepoluprovowoDnykowSeSe | 2.000 "(50,80 мм) | 15,0 st @ 37 ° C. | 1,30 ° C/W PPRI 250 LFM | - | Чernый anodirovan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 642-35AB | 1.0039 | ![]() | 8850 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 642 | МАССА | Актифен | Верна | Алхини | 642-35 | Квадрат, Плавеники | 1,378 "(35,00 мм) | 1,378 "(35,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 64235AB | Ear99 | 8473.30.5100 | 600 | - | ТЕПЛОВОЙ ЛЕЙНА, КЛЕГ (НЕВО | BGA | 0,350 "(8,89 мм) | - | 8,00 ° C/W @ 400 LFM | - | Чernый anodirovan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 110578_REV1 | 14.5300 | ![]() | 264 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | Симка | Актифен | - | Теплова | Наметь | - | 110578 | Кругл | 3,937 "(100,00 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 7419.80.5050 | 100 | - | 0,236 "(6,00 мм) OD | - | - | 35,0. | - | Спел | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSF-55-40-YF | 50,7000 | ![]() | 48 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | HSF | МАССА | Актифен | Верна | Алмини Сплав | HSF-55 | Квадрат, Плавеники | 2.165 "(55,00 мм) | 2.165 "(55,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-1640 | Ear99 | 8414.59.6590 | 25 | - | Клип | BGA | 1,579 "(40,10 мм) | - | - | 0,55 ° С/вес | Чernый anodirovan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 126369 | 7.5500 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Управо | - | - | - | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-126369 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 909-37-2-23-2-2-2-2-b-0 | 8.4109 | ![]() | 4103 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 909 | Коробка | Актифен | Верна | Алхини | 909-37 | Квадрат, зakrepleath | 1,457 "(37,00 мм) | 1,457 "(37,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 909372232B0 | Ear99 | 8473.30.5100 | 64 | - | Толкат | BGA | 0,890 "(22,61 мм) | - | 2,04 ° C/W @ 200 LFM | 7,98 ° C/W. | Чernый anodirovan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC0701512M2B-BT4 | 9.0271 | ![]() | 5677 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | 12 | 70000. | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 70 мм л x 70 мм ч | Зablokyrovannannanya зahytaratoran | - | CE, Curus, TUV | 4pohyshonirovath | - | 15,00 мм | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-DC0701512M2B-BT4 | Ear99 | 8414.59.6590 | 150 | 2,04 | 0,170а | 29,6 CFM (0,829 м³/мин) | 0,170 В H2O (42,3 PA) | М | Тюпика | 35,0 ДБ (А) | 3800 ОБ / МИН | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 125332 | 30.1500 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | Коробка | Актифен | Верна | Алхини | Прхмо, плавеники | 36.000 "(914,40 мм) | 2,400 "(60,96 ММ) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 345-1903 | Ear99 | 8473.30.5100 | 25 | - | Кле | DC/DC Converter | 0,900 "(22,86 мм) | - | - | 1,03 ° С /В. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC0382012U2B-3T0 | 15.1600 | ![]() | 308 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | Коробка | Актифен | 12 | 70000. | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 38 мм L x 38 мм ч | Зablokyrovannannaip зaщitaratora, датхик | DC0382012 | - | CE, Curus, TUV | 3 прода | - | 20,00 мм | 0,067 фент (30,39 g) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-DC0382012U2B-3T0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 320 | 3,6 | 0,300 | 9,7 CFM (0,272 мграния/мин) | 0,580 В H2O (144,5 PA) | М | Тюпика | 43,0 ДБ (А) | 10000 ОБ / МИН | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PL-05-5-254 | 2.8600 | ![]() | 163 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | ultimiflux ™ | МАССА | Актифен | Прована | - | Силиконо | PL-05-5 | ЗOLOTO | Квадрат | 0,0197 "(0,500 мм) | 36 месяцев | - | 95 ° F (35 ° C) Или | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-1519 | Ear99 | 8546.90.0000 | 250 | БЕЗОС | - | 25,40 мм х 25,40 мм | - | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510-12U | 100 7600 | ![]() | 29 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 510 | МАССА | Актифен | Верна | Алхини | Прхмо, плавеники | 12.000 "(304,80 мм) | 7,380 "(187,45 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | - | Кле | Силевмомоли | 3.136 "(79,65 мм) | - | - | 0,24 ° С/масса | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC0401005H2B-BT0 | 8.2287 | ![]() | 1298 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | 5в | 70000. | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 40 мм L x 40 мм ч | Зablokyrovannannanya зahytaratoran | - | Ce, Curus | 4 прода | - | 10,00 ММ | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-DC0401005H2B-BT0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 300 | 550 м | 0,110а | 7,2 КУБИГЕСКИЯ ФУТОВ (0,202 м³/мин) | 0,110 В H2O (27,4 PA) | М | Тюпика | 26.0db (а) | 6000 ОБ / МИН | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 130-J | - | ![]() | 1242 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 130 | МАССА | Актифен | Зaжim | Рриатор | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HPLC-BP1 | 266.0300 | ![]() | 7693 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | Vэжх | МАССА | Актифен | Vэжх | Baйpasnыйcomplekt | В-10, В-20 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-1599 | Ear99 | 8419.90.3000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC0382812H2B-3T3 | 11.4739 | ![]() | 3917 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | 12 | 70000. | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 38 мм L x 38 мм ч | Зablokyrovannannaip зaщitaratora, датхик | - | CE, Curus, TUV | 3 poshyhonirowath | - | 28,00 мм | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-DC0382812H2B-3T3 | Ear99 | 8414.59.6590 | 300 | 3,48 Вт | 0,290а | 16,3 CFM (0,456 м³/мин) | 1 020 В H2O (255,0 PA) | М | Тюпика | 51,0 дБ (а) | 13000 ОБ / Мини | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | Polibuetererefeftalayp (pbt), зapolnennennoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 642-60AB | 1.3857 | ![]() | 4767 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 642 | МАССА | Актифен | Верна | Алхини | 642-60 | Квадрат, Плавеники | 1,378 "(35,00 мм) | 1,378 "(35,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 64260ab | Ear99 | 8473.30.5100 | 400 | - | ТЕПЛОВОЙ ЛЕЙНА, КЛЕГ (НЕВО | BGA | 0,600 "(15,24 мм) | - | 6,00 ° C/W @ 300 LFM | - | Чernый anodirovan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 908-35-1-23-2-2-2-B-0 | 9.5900 | ![]() | 121 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | 908 | Коробка | Актифен | Верна | Алхини | 908-35 | Квадрат, зakrepleath | 1,378 "(35,00 мм) | 1,378 "(35,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.5100 | 90 | - | Толкат | BGA | 0,892 "(22,65 мм) | - | 2,10 ° C/W @ 200 LFM | 8,80 ° C/W. | Чernый anodirovan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 125295 | 16.9400 | ![]() | 90 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | Коробка | Актифен | Верна | Алхини | Прхмо, плавеники | 12.000 "(304,80 мм) | 1,625 "(41,28 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 345-1919 | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Кле | - | 1,312 "(33,32 мм) | - | - | 0,80 ° С/масса | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе