Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Napraheneee - оинка | Lifetime @ Temp. | Rraboч -yemperatura | Raзmer / yзmerenee | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Дни | Агентево | Весели | А. | Шyrina | МАССА | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Синла (ватт) | Tykuщiй rerйting (amp) | Rrasхod vvoзdiхa | Степень | ТИПППЕДИПИНА | ТИП ФРАНАТОВ | ШUM | Rpm | MATERIOL - RAMA | МАТИРИАЛ - ЛЕЙСВИЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4715KL-04W-B50-R00 | - | ![]() | 4104 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 11938ka | МАССА | Управо | 12 | 100000 чAsOw 25 ° C | 14 ~ 104 ° F (-10 ~ 40 ° C) | Квадрат - 119 мм л x 119 мм ч | - | 9,5 ~ 12,6 | CE, CSA, UL, VDE | 2 прода | - | 38,40 мм | 0,573 фента (259,91 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 12 | 1A | 129,9 Кубки (3,64 мграни/мин) | 0,441 В H2O (110,0 PA) | М | Тюпика | 50,0 | 3600 ОБ / МИН | Пластик | Пластик | ||||
![]() | 1608KL-01W-B19-L00 | - | ![]() | 5266 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 1608kl | Коробка | Управо | 5в | 50000 чacow2 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 40 мм L x 40 мм ч | Зablokyrovannnыйdyshyk rotora | 4,5 ~ 5,5 - | CE, CSA, UL, VDE | 3 прода | - | 20,00 мм | 0,055 фента (24,95 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8414.59.6590 | 350 | 0,070а | 4,9 Кубиньский Футов (0,137 м³/мин) | 0,080 В H2O (19,9 PA) | М | Тюпика | 20.0db | 4500 ОБ / МИН | Пластик | Пластик | |||||
![]() | 4715MS-12T-B3A-A00 | - | ![]() | 5610 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | Рс | Коробка | Управо | 115VAC | 50000 чacow2 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 119 мм л x 119 мм ч | - | 4715 мс | - | CE, CSA, TUV, UL, VDE | 2 Терминала | - | 38,00 мм | 1,2 фента (544,3 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 11938MB-A1L-EP-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 20 | 10.00 | 0,140а | 88,2 CFM (2,47 м³/мин) | 0,200 В H2O (49,8 PA) | М | Тюпика | 37,0db | 2600 ОБ / МИН | Алхини | Поликарбонат (пк), Стеклоколок | ||
![]() | 4715SL-05W-B59-D50 | - | ![]() | 6656 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 4715SL | Коробка | Управо | 24 | 100000 чAsOw 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 119 мм л x 119 мм ч | ДАТИККККОРОСИ | 15 ~ 27,6 | CE, CSA, UL, VDE | 3 прода | - | 38,40 мм | 0,882 фента (400,07 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8414.59.6590 | 20 | 17,8 | 0,740A | 162,0 Кубки (4,54 м³/мин) | 0,694 В H2O (173,0 PA) | М | Тюпика | 56,5db | 4200 ОБ / МИН | Алхини | Пластик | ||||
![]() | 1606KL-05W-B49-L50 | - | ![]() | 1522 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 1606 кр | Коробка | Управо | 24 | - | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 40 мм L x 40 мм ч | ДАТИККККОРОСИ | 22 ~ 25,2 | CE, CSA, UL, VDE | 3 прода | - | 15,00 мм | 0,044 Фуэна (19,96 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8414.59.6590 | 400 | 1,3 | 0,054а | 7,0 КУБИГЕСКИЯ ФУТОВ (0,196 м³/мин) | 0,189 В H2O (47,1 PA) | М | Тюпика | 31.0db | 7000 ОБ / МИН | Пластик | Пластик | ||||
4710KL-04W-B39-B50 | - | ![]() | 3481 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 4710KL | Коробка | Управо | 12 | 100000 чAsOw 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 119 мм л x 119 мм ч | ДАТИККККОРОСИ | 6 ~ 13,8 | CE, CSA, UL, VDE | 3 прода | - | 25,50 мм | 0,397 фента (180,08 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8414.59.6590 | 64 | 3,36 Вт | 0,280а | 88,2 CFM (2,47 м³/мин) | 0,129 В H2O (32,1 PA) | М | Тюпика | 35,0 ДБ | 2200 ОБ / МИН | Пластик | Пластик | |||||
3610VL-04W-B50-B00 | 16.5100 | ![]() | 936 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 09225VA | Коробка | Управо | 12 | 100000 чAsOw 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 92 мм L x 92 мм ч | - | 3610vl | 7 ~ 13,8 | CE, UL, VDE | 2 прода | - | 25,00 ММ | 0,298 фента (135,17 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8414.59.6590 | 90 | 0,400а | 77,0 CFM (2,16 м³/мин) | 0,393 v H2O (98,0 PA) | М | Тюпика | 45,0 ДБ (А) | 4500 ОБ / МИН | Пластик | Пластик | |||||
![]() | 5910PL-05W-B49-L50 | - | ![]() | 4493 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 5910pl | Коробка | Управо | 24 | - | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | PraMoWoLgnый/okruglый - 172 мм L x 150 мм ч | ДАТИККККОРОСИ | 5910pl | 12 ~ 30 | CE, CSA, UL, VDE | 3 прода | - | 25,40 мм | 1,1 фента (500,0 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8414.59.6590 | 30 | 20,6 | 0,860а | 230,0 CFM (6,44 м³/мин) | 0,566 В H2O (141,0 п.) | М | Тюпика | 61,5db | 3350 ОБ / МИН | Алхини | Пластик | |||
4715KL-04W-B40-E00 | 19.7300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 11938ka | МАССА | Управо | 12 | 50000 чacow2 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 119 мм л x 119 мм ч | - | 4715Kl | 6 ~ 13,8 | CE, CSA, UL, VDE | 2 прода | - | 38,40 мм | 0,573 фента (259,91 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 8,4 | 0,700а | 118,0 CFM (3,30 м³/мин) | 0,330 В H2O (82,2 PA) | М | Тюпика | 46,5db | 3200 ОБ / МИН | Пластик | Пластик | ||||
![]() | BG1203-B05-200-0 | - | ![]() | 1617 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 12032GA | МАССА | Управо | 24 | 100000 чAsOw 25 ° C | 14 ~ 140 ° F (-10 ~ 60 ° C) | Квадратн/Округлый - 120 мм л x 120 мм ч | - | 6 ~ 13,8 | CE, CSA, UL, VDE | 2 прода | - | 32,00 мм | 0,595 фента (269,89 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8414.59.6560 | 450 | 4,08 Вт | 0,170а | 22,2 cfm (0,622 м³/мин) | 0,401 В H2O (100,0 PA) | М | Вес | 46.0db | 1800 ОБ / МИН | Пластик | Пластик | ||||
![]() | FAL6F12LH | - | ![]() | 7903 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | FAL-6F | Управо | 12 | 30000 чAsOw 25 ° C | 14 ~ 140 ° F (-10 ~ 60 ° C) | PraMoWoLgnый/okruglый - 109 мм L x 111,4 мм ч | - | 7 ~ 13,8 | CSA, UL | 2 прода | - | 28,10 мм | 0,551 фент (249,93 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8414.59.6560 | 30 | 6 Вт | 0,5а | 23,0 Кубик (0,644 мграни/мин) | 0,709 В H2O (176,6 PA) | Гидо-Вёлна (hwb) | Вес | 45,0 | 2550 ОБ / МИН | - | - | |||||
3115FS-12T-B00-A00 | 15.8900 | ![]() | 169 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | Кв | МАССА | Управо | 115VAC | - | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 80 мм л x 80 мм ч | - | 3115fs | - | CE, CSA, TUV, UL, VDE | 2 Терминала | - | 38,00 мм | 0,74 фента (335,66 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 4,00 | 0,045а | 18,0 КУБИГЕСКИЯ ФУТОВ (0,504 м³/мин) | 0,070 В H2O (17,5 PA) | М | Тюпика | 31.0db | 1850 ОБ / МИН | Алхини | Пластик | ||||
4710KL-04W-B19-B50 | - | ![]() | 5765 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 4710KL | Коробка | Управо | 12 | 100000 чAsOw 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 119 мм л x 119 мм ч | ДАТИККККОРОСИ | 6 ~ 13,8 | CE, CSA, UL, VDE | 3 прода | - | 25,50 мм | 0,397 фента (180,08 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8414.59.6590 | 64 | 1,44 м | 0,120а | 63,5 Кубки (178 мграни/мин) | 0,072 В H2O (17,9 Па) | М | Тюпика | 27,0 | 1600 ОБ / МИН | Пластик | Пластик | |||||
![]() | 2410ML-04W-B80-B00 | - | ![]() | 4258 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 2410 мл | МАССА | Управо | 12 | - | 14 ~ 140 ° F (-10 ~ 60 ° C) | Квадрат - 60 мм л x 60 мм ч | Автор | 2410 мл | 6 ~ 13.2VDC | CE, CSA, UL, VDE | 2 прода | - | 25,00 ММ | 0,144 Фуэна (65,32 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8414.59.6590 | 120 | 6,2 | 0,520а | 37,1 CFM (1,04 м³/мин) | 0,572 В H2O (142,5 PA) | М | Тюпика | 46.0db | 7800 ОБ / МИН | Пластик | Пластик | |||
![]() | 3610SB-05W-B49-B50 | - | ![]() | 7851 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 09225SA | Коробка | Управо | 24 | 100000 чAsOw 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 92 мм L x 92 мм ч | ДАТИККККОРОСИ | 3610SB | 12 ~ 27,6VDC | CE, UL, VDE | 3 прода | - | 25,00 ММ | 0,209 Фуанта (94,8 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 09225SA-24M-AT-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 60 | 156 Вт | 0,070а | 48,4 CFM (1,35 м³/мин) | 0,150 В H2O (37,3 PA) | М | Тюпика | 32,0 ДБ | 2750 ОБ / МИН | Пластик | Пластик | ||
4710KL-04W-B29-E50 | - | ![]() | 6976 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 4710KL | Коробка | Управо | 12 | 100000 чAsOw 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 119 мм л x 119 мм ч | ДАТИККККОРОСИ | 4710KL | 6 ~ 13,8 | CE, CSA, UL, VDE | 3 прода | - | 25,50 мм | 0,397 фента (180,08 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8414.59.6590 | 64 | 2,28 Вт | 0,190а | 75,9 CFM (2,13 м³/мин) | 0,100 В H2O (24,9 п.) | М | Тюпика | 31.0db | 1900 ОБ / МИН | Пластик | Пластик | ||||
![]() | 5915PC-24T-B10-A00 | - | ![]() | 9320 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | Pk | МАССА | Управо | 240VAC | 50000 чacow2 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | PraMoWoLgnый/okruglый - 172 мм L x 150 мм ч | - | 5915pc | - | CE, CSA, UL, VDE | 2 Терминала | - | 38,00 мм | 1,8 фента (816,5 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8414.59.6590 | 30 | 18.00 | 0,110а | 102,3 CFM (2,86 м³/мин) | 0,243 В H2O (60,7 PA) | М | Тюпика | 38,0 Дб | 1650 ОБ / МИН | Алхини | Поликарбонат (пк), Стеклоколок | |||
![]() | 4715MS-22T-B20-B00 | - | ![]() | 7335 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | Рс | МАССА | Управо | 220VAC | 50000 чacow2 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 119 мм л x 119 мм ч | - | 4715 мс | - | CE, CSA, TUV, UL, VDE | 2 Терминала | - | 38,00 мм | 1,2 фента (544,3 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8414.59.6590 | 20 | 7,00 | 0,060а | 67,0 Кубик (188 мграни/мин) | 0,079 В H2O (19,6 п.) | М | Тюпика | 30,0db | 1900 ОБ / МИН | Алхини | Поликарбонат (пк), Стеклоколок | |||
![]() | 09225VA-24Q-AT-D0 | - | ![]() | 4347 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 09225VA | МАССА | Управо | 24 | 40000. | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 92 мм L x 92 мм ч | Вернапа, датхикскоросоц (taх) | 14 ~ 27.6VDC | - | 3 прода | - | 25,00 ММ | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 12-09225VA-24Q-AT-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 90 | 9,12 | 0,380а | 96,4 CFM (2,70 м³/мин) | 0,600 В H2O (149,5 PA) | М | Тюпика | 51.0db | 5600 ОБ / МИН | Пластик | Пластик | ||||
![]() | 11938MB-B2J-EA-00 | 63 9410 | ![]() | 9274 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 11938 мБ | МАССА | Актифен | 220VAC | 100000 чAsOw 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 119 мм л x 119 мм ч | - | - | - | 2 Терминала | - | 38,00 мм | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 12-11938mb-b2j-ea-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 20 | 5,50 | 0,040а | 49,4 CFM (1,38 м³/мин) | 0,060 В H2O (14,9 PA) | М | Тюпика | 28,0 | 1450 ОБ / МИН | Алхини | Пластик | ||||
![]() | 3108NL-04W-B19-P50 | - | ![]() | 3809 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 3108nl | Коробка | Управо | 12 | - | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 80 мм л x 80 мм ч | ДАТИККККОРОСИ | 6 ~ 13,8 | CE, CSA, UL, VDE | 3 прода | - | 20,00 мм | 0,187 фент (84,82 g) | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8414.59.6590 | 120 | 1,08 Вт | 0,090A | 26,5 КУБИГЕСКИЯ ФУТОВ (0,742 м М. М./Мин) | 0,084 В H2O (20,9 PA) | М | Тюпика | 26.0db | 2350 ОБ / МИН | Пластик | Пластик | ||||
![]() | 09238RA-12N-ET-D0 | 16.7372 | ![]() | 3333 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 09238ra | МАССА | Актифен | 12 | 100000 чAsOw 25 ° C | - | Квадрат - 92 мм L x 92 мм ч | Вернапа, датхикскоросоц (taх) | 7 ~ 13,8 | - | 3 прода | - | 38,00 мм | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 12-09238RA-12N-ET-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 45 | 17,52 Вт | 1.46a | 130,0 CFM (3,64 м³/мин) | 0,890 В H2O (221,7 п.) | М | Тюпика | 59,0 ДБ | 6200 ОБ / МИН | - | - | ||||
3610KL-04W-B10-G00 | - | ![]() | 4455 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 3610KL | МАССА | Управо | 12 | 70000. | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 92 мм L x 92 мм ч | - | 3610KL | 6 ~ 13,8 | CE, CSA, UL, VDE | 2 прода | - | 25,00 ММ | 0,209 Фуанта (94,8 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8414.59.6590 | 60 | 880 м | 0,073а | 26,5 КУБИГЕСКИЯ ФУТОВ (0,742 м М. М./Мин) | 0,057 В H2O (14,2 PA) | М | Тюпика | 25,0 ДБ | 1750 ОБ / МИН | Пластик | Пластик | ||||
![]() | 4715SL-04W-B60-D00 | - | ![]() | 1559 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 4715SL | МАССА | Управо | 12 | 100000 чAsOw 25 ° C | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 119 мм л x 119 мм ч | - | 8 ~ 12,9 В. | CE, CSA, UL, VDE | 2 прода | - | 38,40 мм | 0,882 фента (400,07 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8414.59.6590 | 20 | 23 wt | 1,92а | 181,0 CFM (5,07 м³/мин) | 0,855 В H2O (213,0 PA) | М | Тюпика | 59,5 Дб | 4700 Об / мин | Алхини | Пластик | ||||
![]() | BM5125-04W-B30-L00 | - | ![]() | 3359 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | БМ | МАССА | Управо | 12 | - | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадратн/Округлый - 51 мм л x 51 мм ч | - | 10,2 ~ 13,8- | CE, CSA, UL, VDE | 2 прода | - | 25,00 ММ | 0,077 фент (34,93 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8414.59.6560 | 180 | 720 м | 0,060а | 3,5 КУБИГЕСКИЯ ФУТОВ (0,098 м³/мин) | 0,140 В H2O (34,9 PA) | М | Вес | 27,0 | 2500 ОБ / МИН | Пластик | Пластик | ||||
![]() | 5920pl-05W-B60-D00 | - | ![]() | 2336 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 5920pl | Коробка | Управо | 24 | - | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | PraMoWoLgnый/okruglый - 172 мм L x 150 мм ч | - | 5920pl | 12 ~ 30 | CE, CSA, UL, VDE | 2 прода | - | 50,80 мм | 1,8 фента (816,5 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 15050PA-24P-EA-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 30 | 0,880A | 280,0 CFM (7,84 м³/мин) | 0,840 В H2O (209,2 PA) | М | Тюпика | 62,5 Дб | 3750 ОБ / МИН | Алхини | Пластик | |||
![]() | 5920pl-07W-B60-D00 | - | ![]() | 7408 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | - | МАССА | Управо | - | 12-5920PL-07W-B60-D00 | Управо | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06015KA-24N-AT-00 | 11.8400 | ![]() | 41 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 06015Ka | МАССА | Актифен | 24 | 70000. | 14 ~ 140 ° F (-10 ~ 60 ° C) | Квадрат - 60 мм л x 60 мм ч | Вернапа, датхикскоросоц (taх) | 10 ~ 27,6 | - | 3 прода | - | 15,00 мм | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 12-06015KA-24N-AT-00 | Ear99 | 8414.59.6590 | 150 | 2,4 | 0,100а | 18,4 CFM (0,515 м³/мин) | 0,210 В H2O (52,3 PA) | М | Тюпика | 34,0 | 4600 ОБ / МИН | Пластик | Пластик | ||||
![]() | 08025SA-24L-EA-D0 | 7.6146 | ![]() | 8081 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 08025SA | МАССА | Актифен | 24 | 40000. | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 80 мм л x 80 мм ч | Автор | 12 ~ 27,6VDC | - | 2 прода | - | 25,00 ММ | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 12-08025SA-24L-EA-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 80 | 960 м | 0,040а | 30,4 CFM (0,851 м³/мин) | 0,090 В H2O (22,4 PA) | М | Тюпика | 22,0db | 2300 ОБ / МИН | Пластик | Пластик | ||||
![]() | 11925SA-24Q-ET-D0 | 17.6200 | ![]() | 4652 | 0,00000000 | NMB Technologies Corporation | 11925SA | МАССА | Актифен | 24 | 40000. | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | Квадрат - 119 мм л x 119 мм ч | Вернапа, датхикскоросоц (taх) | 12 ~ 27,6VDC | - | 3 прода | - | 25,00 ММ | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 12-11925SA-24Q-ET-D0 | Ear99 | 8414.59.6590 | 48 | 4,8 | 0,200а | 113,0 CFM (3,16 м³/мин) | 0,290 В H2O (72,2 PA) | М | Тюпика | 44,0 | 3100 ОБ / МИН | Пластик | Пластик |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе