Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-comComponents.com
| Изображение | Номер продукта | Цена (долл. США) | Количество | ЭКАД | Доступное количество | Вес (кг) | Производитель | Ряд | Упаковка | Статус продукта | Рабочая температура | Размер / Размер | Размеры - Габаритные | Функции | Базовый номер продукта | Масса | Сопротивление | Техническая спецификация | Статус RoHS | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Другие имена | ECCN | ХТСУС | Стандартный пакет | Ток - Макс. | Напряжение - Макс. | Высота | Текущий | Напряжение | Qмакс @ Чет | Дельта Tmax @ Чт | Количество этапов | Тип теплопередачи | Мощность - Охлаждение | Расположение вентилятора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | СТА400-0001-01 | 1,0000 | ![]() | 48 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | Климатерм 400 | Коробка | Активный | -10°С ~ 60°С | 400 мм Д x 180 мм Ш | СТА400 | 11,5 фунтов (5,2 кг) | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1013 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 2 | 14 А | 24 В | Воздух-воздух | 246 Вт | Холодная сторона / Теплая сторона | ||||||||||
![]() | ЭГПУ-ЛГ-ЭМР | 1,0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | EverGen® PowerStrap™ | Масса | Активный | -40°С ~ 65°С | 146,56 мм Д x 91,44 мм Ш x 123,44 мм В | ЭХПУ-Л | - | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1092 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 1 | - | ||||||||||||||
![]() | ПЛ054-6-40-01LS | 41.9500 | ![]() | 26 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | PL054-6 | Масса | Активный | 85°С | Квадрат — 40,01 мм Д x 40,01 мм Ш | Выводные провода, притертые, герметичные | PL054 | 2,24 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1050 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 10 | 6 А | 14,7 В | 3,91 мм | 54,0 Вт при 27°C | 66°С при 27°С | 1 | ||||||||
![]() | RC24-3-01Л | 34,7238 | ![]() | 9076 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | RC24-3 | Коробка | Активный | 130°С | Прямоугольный — 44,70 мм Д x 40,01 мм Ш. | Свинцовые провода, притертые | RC24 | 8,06 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1179 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 50 | 2,9 А | 26,7 В | 3,61 мм | 49,6 Вт при 27°C | 60°С при 27°С | 1 | ||||||||
![]() | ПЛ080-8,5-40-01LS | 56.1600 | ![]() | 8327 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | ПЛ080-8,5 | Масса | Активный | 85°С | Квадрат — 40,00 мм Д x 40,00 мм Ш. | Выводные провода, притертые, герметичные | PL080 | 1,45 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1051 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 10 | 8,5 А | 14,7 В | 3,33 мм | 78,0 Вт при 27°C | 66°С при 27°С | 1 | ||||||||
| НЛ1012Т-01АС | 41.4400 | ![]() | 93 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | НЛ1012Т | Коробка | Активный | 85°С | Квадрат — 8,79 мм Д x 8,79 мм Ш | Выводные провода, внешняя металлизация (обе стороны) | НЛ1012Т | 3,24 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1025 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 60 | 1 А | 3,7 В | 2,41 мм | 2,1 Вт при 27°C | 61°С @ 27°С | 1 | |||||||||
![]() | RC12-6-01 | 28.3700 | ![]() | 72 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | RC12-6 | Коробка | Активный | 130°С | Прямоугольный — 44,70 мм Д x 40,13 мм Ш. | Свинцовые провода | RC12 | 2,2 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1169 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 1 | 5,6 А | 14,7 В | 4,01 мм | 54,0 Вт при 27°C | 66°С при 27°С | 1 | ||||||||
![]() | XLT2427-03AC | 97.4400 | ![]() | 734 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | - | Масса | Активный | 125°С | Прямоугольный — 76,68 мм Д x 16,76 мм Ш | Свинцовые провода, притертые | XLT2427 | 1,66 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1083 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 10 | 7,5 А | 15,8 В | 2,67 мм | 76,5 Вт при 27°C | 53°С при 27°С | 1 | ||||||||
![]() | ЛЦК12-8-01LS | 65.0900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | ЛКК12-8 | Масса | Активный | 85°С | Квадрат — 40,01 мм Д x 40,01 мм Ш | Выводные провода, притертые, герметичные | ЛКЦ12 | 1,6 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1021 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 10 | 7,4 А | 14,7 В | 3,94 мм | 71,0 Вт при 27°C | 66°С при 27°С | 1 | ||||||||
![]() | ЭПГ-14-002 | - | ![]() | 2192 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | EverGen® PowerStrap™ | Масса | Устаревший | - | - | ЭПГ-14 | 26 фунтов (11,8 кг) | - | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | EAR99 | 8418.69.0180 | 1 | - | 14,8 Вт | - | |||||||||||||
![]() | РЦ12-6-01Л | 28.7600 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | RC12-6 | Коробка | Активный | 130°С | Прямоугольный — 44,70 мм Д x 40,13 мм Ш. | Свинцовые провода, притертые | RC12 | 2,2 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1170 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 1 | 5,6 А | 14,7 В | 3,91 мм | 54,0 Вт при 27°C | 66°С при 27°С | 1 | ||||||||
![]() | НЛ3021Т-02АС | 42.2100 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | НЛ3021Т | Коробка | Активный | 85°С | Квадрат — 6,60 мм Д x 6,60 мм Ш | Выводные провода, внешняя металлизация (одна сторона) | НЛ3021Т | 1,42 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1142 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 1 | 1,3 А | 1,9 В | 5,38 мм | 0,3 Вт при 27°C | 96°С при 27°С | 3 | ||||||||
![]() | ПЛ054-6-40-01 | 40.6500 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | PL054-6 | Коробка | Активный | 85°С | Квадрат — 40,01 мм Д x 40,01 мм Ш | Свинцовые провода | PL054 | 2,24 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1154 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 1 | 6 А | 14,7 В | 4,01 мм | 54,0 Вт при 27°C | 66°С при 27°С | 1 | ||||||||
| RC12-8-01Л | 31.9050 | ![]() | 8912 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | RC12-8 | Коробка | Активный | 130°С | Прямоугольный — 44,70 мм Д x 40,13 мм Ш. | Свинцовые провода, притертые | RC12 | 1,6 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1173 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 1 | 7,4 А | 14,7 В | 3,53 мм | 71,0 Вт при 27°C | 66°С при 27°С | 1 | |||||||||
![]() | НЛ1012Т-04АС | 61.2300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | НЛ1012Т | Коробка | Активный | 85°С | Квадрат — 8,79 мм Д x 8,79 мм Ш | Выводные провода, внешняя металлизация (обе стороны) | НЛ1012Т | 3,24 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1114 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 1 | 1 А | 3,7 В | 2,45 мм | 2,1 Вт при 27°C | 61°С @ 27°С | 1 | ||||||||
![]() | НЛ1013Т-04АС | 46.0400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | НЛ1013Т | Коробка | Активный | 85°С | Квадрат — 13,16 мм Д x 13,16 мм Ш | Провода выводные герметичные — силиконовый RTV | НЛ1013Т | 7,42 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1117 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 1 | 1 А | 8,5 В | 2,41 мм | 4,8 Вт при 27°C | 61°С @ 27°С | 1 | ||||||||
![]() | ПЛ105-7,5-40-01Л | 197,7500 | ![]() | 3558 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | ПЛ105-7,5 | Коробка | Активный | 85°С | Квадрат — 40,00 мм Д x 40,00 мм Ш. | Свинцовые провода, притертые | ПЛ105 | 2,3 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1161 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 1 | 7,6 А | 21,2 В | 3,10 мм | 105,0 Вт при 27°C | 60°С при 27°С | 1 | ||||||||
![]() | ТР060-6,5-40-03LS | 55.6500 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | Тритон Айс™ | Поднос | Активный | 85°С | Прямоугольный — 44,70 мм Д x 40,13 мм Ш. | Выводные провода, притертые, герметичные | ТР060 | 2,1 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1074 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 50 | 6,5 А | 15,8 В | 3,91 мм | 61,0 Вт при 27°C | 76°С при 27°С | 1 | ||||||||
![]() | ПЛ036-4-30-01Л | 73.8500 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | PL036-4 | Коробка | Активный | 85°С | Квадрат — 30,00 мм Д x 30,00 мм Ш | Свинцовые провода, притертые | PL036 | 3,2 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1152 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 1 | 3,7 А | 14,7 В | 3,20 мм | 36,0 Вт при 27°C | 66°С при 27°С | 1 | ||||||||
![]() | ПЛ036-4-30-01LS | 75.4400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | PL036-4 | Масса | Активный | 85°С | Квадрат — 30,00 мм Д x 30,00 мм Ш | Выводные провода, притертые, герметичные | PL036 | 3,2 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1049 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 10 | 3,7 А | 14,7 В | 3,20 мм | 36,0 Вт при 27°C | 66°С при 27°С | 1 | ||||||||
![]() | НЛ1022Т-02АС | 29.9300 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | НЛ1022Т | Коробка | Активный | 85°С | Квадрат — 8,79 мм Д x 8,79 мм Ш | Выводные провода, внешняя металлизация (одна сторона) | НЛ1022Т | 1,7 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1124 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 1 | 1,8 А | 3,5 В | 2,16 мм | 4,0 Вт при 27°C | 64°С при 27°С | 1 | ||||||||
![]() | ЭПГ-10-001 | - | ![]() | 8468 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | EverGen® PowerStrap™ | Масса | Устаревший | - | - | ЭПГ-10 | 21 фунт (9,5 кг) | - | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | EAR99 | 8418.69.0180 | 1 | - | 11,8 Вт | - | |||||||||||||
| ТГ12-8-01LS | 41.8600 | ![]() | 435 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | ТГ12-8 | Поднос | Активный | 200°С | Прямоугольный — 44,70 мм Д x 40,13 мм Ш. | Выводные провода, притертые, герметичные | ТГ12 | 2,9 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1072 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 50 | 1,5 А | 1,9 В | 3,53 мм | 1,2 Вт при 50°C | - | 1 | |||||||||
![]() | ТР060-6,5-40-01С | 58.1064 | ![]() | 7699 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | Тритон Айс™ | Коробка | Активный | 85°С | Прямоугольный — 44,70 мм Д x 40,13 мм Ш. | Выводные провода герметичные | ТР060 | 2,1 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1224 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 1 | 6,5 А | 15,8 В | 4,04 мм | 61,0 Вт при 27°C | 76°С при 27°С | 1 | ||||||||
![]() | НЛ1020Т-02АС | 33.8600 | ![]() | 64 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | НЛ1020Т | Коробка | Активный | 85°С | Квадрат — 3,96 мм Д x 3,96 мм Ш | Выводные провода, внешняя металлизация (одна сторона) | НЛ1020Т | 400 мОм | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1118 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 1 | 1,8 А | 0,8 В | 2,16 мм | 0,9 Вт при 27°C | 64°С при 27°С | 1 | ||||||||
![]() | CM29-1.9-05AC | 19.9808 | ![]() | 8829 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | СМ29-1,9 | Коробка | Активный | 85°С | Прямоугольный — 10,20 мм Д x 6,02 мм Ш. | Выводные провода, внешняя металлизация (обе стороны) | СМ29-1 | 1,54 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1095 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 1 | 1,9 А | 3,5 В | 1,68 мм | 4,3 Вт при 27°C | 71°С при 27°С | 1 | ||||||||
![]() | ЛЦК12-10-01Л | - | ![]() | 1589 г. | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | ЛКК12-10 | Коробка | Устаревший | 85°С | Квадрат — 40,00 мм Д x 40,00 мм Ш. | Свинцовые провода, притертые | 1,32 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1103 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 1 | 8,9 А | 14,7 В | 3,84 мм | 85,0 Вт при 27°C | 62°С при 27°С | 1 | |||||||||
![]() | СМ35-1,9-05АС | 35.0500 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | СМ35-1,9 | Коробка | Активный | 85°С | Прямоугольный — 12,19 мм Д x 5,99 мм Ш. | Выводные провода, внешняя металлизация (обе стороны предварительно луженые) | СМ35-1 | 1,87 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1098 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 1 | 1,9 А | 4,2 В | 1,65 мм | 5,2 Вт при 27°C | 71°С при 27°С | 1 | ||||||||
| НЛ2076-01AC | 406.3800 | ![]() | 53 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | НЛ2076 | Коробка | Активный | 85°С | Квадрат — 40,00 мм Д x 40,00 мм Ш. | Выводные провода, внешняя металлизация (обе стороны) | НЛ2076 | 1,93 Ом | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | 1681-1089 гг. | EAR99 | 8418.69.0180 | 5 | 7,2 А | 15,5 В | 7,00 мм | 44,6 Вт при 27°C | 80°С при 27°С | 2 | |||||||||
![]() | ЭПГ-06-004 | - | ![]() | 3353 | 0,00000000 | Мардасту Инриз, Инк. | EverGen® PowerStrap™ | Масса | Устаревший | - | - | ЭПГ-06 | 13 фунтов (5,9 кг) | - | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | EAR99 | 8418.69.0180 | 1 | - | 7,4 Вт | - |

Среднедневной объем запросов предложений

Стандартная единица продукта

Мировые производители

В наличии на складе
Список желаний (0 шт.)