Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Raзmer / yзmerenee | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Baзowый nomer prodikta | ЧastoTA | Веса (МАКС) | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ТИП ИПИЛТРА | Пюльс | Проспна | Веса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2450BP14C0100001T | - | ![]() | 5509 | 0,00000000 | Johanson Technology Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,80 мм) | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА), 4. | ЦENTR 2,45 гг | 0,028 "(0,70 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.8000 | 4000 | Polosa proхod | - | 100 мг | 2 дБ | ||||
![]() | AE8000SSH6543 | - | ![]() | 2236 | 0,00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | Коробка | Актифен | 1142 "L x 0,827" W (29,00 мм x 21,00 мм) | ШASCI | Модул, raзъemы sma | 8 Гер (отска) | 0,394 "(10,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3078-EA8000SSH6543 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | В.С.Про | - | 17 -е | 2 дБ | ||
![]() | AB2415B1330 | 563.0000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | Коробка | Актифен | 2 638 "L x 1654" W (67,00 мм x 42,00 мм) | ШASCI | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЕР | 2,415 гг | 1,220 "(31,00 ММ) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3078-AB2415B1330 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Polosa proхod | - | 20 мг | 1,2 дБ | ||
![]() | BFCG-1952+ | 11.4000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Мини-иирка | BFCG | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,079 "L x 0,049" W (2 01 мм x 1,25 мм) | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА), 3 пк. | 18,8 гг | 0,028 "(0,70 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8548.00.0000 | 3000 | Polosa proхod | - | 4,2 -е | 2,5 дБ | ||||
![]() | PE87FL1019 | 1.0000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Pasternack | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 0,850 "L x 0,598" W (21,60 мм x 15,20 мм) | ШASCI | Модул | 10 гг | 0,700 "(17,78 ММ) | СКАХАТА | 3985-PE87FL1019 | 1 | В.С.Про | - | 16 Гер | 2 дБ | |||||||
![]() | AE456B11450 | 719,8000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | Коробка | Актифен | 4 390 "L x 3602" W (111,50 мм x 91,50 мм) | ШASCI | Модул | 456,5 мг | 2.913 "(74,00 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3078-EA456B11450 | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Polosa proхod | - | 11 мг | 1 дБ | ||
![]() | AE866N2264 | 1.0000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | Коробка | Актифен | - | ШASCI | Модул | 866,8 мг | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3078-EA866N2264 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Полека ооссо | - | 4 мг | 2 дБ | ||
![]() | RLP-290+ | 8.6875 | ![]() | 1399 | 0,00000000 | Мини-иирка | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,350 "L x 0,350" W (8,89 мм х 8,89 мм) | Пефер | 8-SMD, neTliDresTwa | 310 мг (отсеска) | 0,100 "(2,54 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 3157-RLP-290+Tr | Ear99 | 8548.00.0000 | 200 | Унихкид | - | - | 1,8 ДБ | |||
![]() | BP0EA3597A700 | 23.3400 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Kyocera avx | Беременный | Поднос | Актифен | 0,460 "L x 0,170" W (11,68 мм x 4,32 мм) | Пефер | 30-метровый, neot-ledressta | 3,597 гг | 0,022 "(0,56 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.70.9860 | 24 | Polosa proхod | 1,5 дБ | 760 мг | 5 дБ | ||||
![]() | 748121055 | 2.0400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Wyrt эlektronyk | Mы-lpf | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | 5,5125 ggц цentr | 0,037 "(0,95 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8548.00.0000 | 4000 | Унихкид | - | 725 мг | 0,6 дБ | |||
![]() | SCLF-700+ | 14.5500 | ![]() | 8197 | 0,00000000 | Мини-иирка | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,750 "L x 0,380" W (19,05 мм x 9,65 мм) | Пефер | 8-SMD, Ploskie-Lidы | 770 мг (отсеска) | 0,280 "(7,11 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 3157-SCLF-700+Tr | Ear99 | 8548.00.0000 | 500 | Унихкид | - | - | 1 дБ | |||
![]() | BPF-V300+ | 30.4750 | ![]() | 4655 | 0,00000000 | Мини-иирка | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1 040 "L x 0,550" W (26,42 мм x 13,97 мм) | Пефер | 16-SMD, neTLIDERSTVA | ЦENTR 300 мг | 0,200 "(5,08 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 3157-bpf-v300+tr | Ear99 | 8548.00.0000 | 100 | Polosa proхod | - | 140 мг | 2 дБ | |||
![]() | AB950B1082 | 560.5900 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | Коробка | Актифен | 5177 "L x 3,504" W (131,50 мм x 89,00 мм) | ШASCI | Модул | ЦENTR 950 MMGц | 1,811 "(46,00 ММ) | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3078-AB950B1082 | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Polosa proхod | - | 20 мг | 0,7 ДБ | ||
![]() | AE1090B11410 | - | ![]() | 3330 | 0,00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | Коробка | Актифен | 3598 "L x 3142" W (91,40 мм x 79,80 мм) | ШASCI | Модул, raзъemы sma | 1,09 ggц цentr | 1,012 "(25,70 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3078-EA1090B11410 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Polosa proхod | 0,25 ДБ | 10 мг | 1 дБ | ||
![]() | RFBPF20123G7W2T | 0,3100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | RFBPF | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА), 3 пк. | 3,75 гг | 0,028 "(0,70 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8548.00.0000 | 2000 | Polosa proхod | - | 900 мг | 2 дБ | |||
![]() | HP0805H3000Astr | 5.3200 | ![]() | 5484 | 0,00000000 | Kyocera avx | HP0805 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,080 "L x 0,061" W (2,03 мм x 1,55 мм) | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА), 4 pk | HP0805H | 3 grц цentr | 0,035 "(0,90 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.70.9860 | 500 | В.С.Про | - | - | -0,85DB | |||
![]() | HF0AA2480A700 | 12.6250 | ![]() | 2349 | 0,00000000 | Kyocera avx | Hf | МАССА | Актифен | 0,259 "L x 0,156" W (6,58 мм х 3,98 мм) | Пефер | 16-йга | 2,48 г | 0,022 "(0,56 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 478-HF0AA2480A700 | Ear99 | 8548.00.0000 | 35 | В.С.Про | - | - | 1,2 дБ | |||
![]() | AE174L9206-SMAF | 725,9000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | Коробка | Актифен | 4000 "L x 1250" W (101,60 мм x 31,75 мм) | ШASCI | Модул, raзъemы sma | 174 мг (отсеска) | 0,750 "(19,05 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3078-EA174L9206-SMAF | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Унихкид | - | - | 1 дБ | ||
![]() | ACFF-1025-BLK | - | ![]() | 4424 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | МАССА | Управо | 0,098 "L x 0,098" W (2,50 мм x 2,50 мк) | Пефер | 3-SMD, neTLIDERSTVA | 2 49925 гг | 0,043 "(1,10 мм) | СКАХАТА | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | Polosa proхod | - | 5,5 мг | 4 дБ | ||||
![]() | AE1845B9998 | - | ![]() | 1258 | 0,00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | Коробка | Актифен | 13 600 "L x 2200" W (345,44 мм x 55,88 мм) | ШASCI | Модул | 1845 гг | 1,250 "(31,75 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3078-EA1845B9998 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Polosa proхod | 0,2db | 300 мг | - | ||
![]() | HF0BA1340A700 | 14.2031 | ![]() | 3079 | 0,00000000 | Kyocera avx | Hf | МАССА | Актифен | 0,306 "L x 0,156" W (7,79 мм х 3,98 мм) | Пефер | 19-йга | 1,34 -е | 0,022 "(0,56 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 478-HF0BA1340A700 | Ear99 | 8548.00.0000 | 28 | В.С.Про | - | - | 1,2 дБ | |||
![]() | AE930L8812-4310-O | 823,5000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | Коробка | Актифен | 4620 "L x 1,000" W (117,35 мм x 25,40 мм) | ШASCI | Модул | 930 мг (оотсека) | 1.000 "(25,40 мм) | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3078-AE930L8812-4310-O | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | Унихкид | - | 930 мг | 0,3 дБ | ||
![]() | AE1500SSH6583 | - | ![]() | 2529 | 0,00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | Коробка | Актифен | 1811 "L x 0,787" W (46,00 мм x 20,00 мм) | ШASCI | Модул, raзъemы sma | 1,5 -е (OTSEчCA) | 0,406 "(10,30 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3078-EA1500SSH6583 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | В.С.Про | - | 12,5 -е | 1,5 дБ | ||
![]() | PE8738 | 3.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Pasternack | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | 5 201 "L x 3,311" W (132,10 мм x 84,10 мм) | ШASCI | Модул | 1,5 -ggц цentr | 2.809 "(71,35 мм) | СКАХАТА | 3985-PE8738 | 1 | Polosa proхod | - | 1 гер | - | |||||||
![]() | B055NC5S-T | 111.3500 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Несмотря на то, что де -лакрикейский | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,350 "L x 0,200" W (8,89 мм x 5,08 мм) | Пефер | 3-SMD, neTLIDERSTVA | 5,5 ГГА цENTR | 0,098 "(2,49 мм) | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8548.00.0000 | 200 | Polosa proхod | - | 1 гер | 2,25 ДБ | |||||
![]() | LP0402N5500ANTR | 0,2576 | ![]() | 3090 | 0,00000000 | Kyocera avx | LP0402N | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,039 "L x 0,023" W (1,00 мм х 0,58 мм) | Пефер | 0402 (1005 МЕТРИКА) | 5,5 ГГА цENTR | 0,016 "(0,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 478-LP0402N5500ANTR | Ear99 | 8543.70.9860 | 500 | Унихкид | - | 300 мг | 0,5 дБ | |||
![]() | RFBPF3225200Y07B1U | 0,6300 | ![]() | 475 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | RFBPF | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | Пефер | 1210 (3225 МЕТРИКА), 3 ПК | ЦENTR 575 MMGц | 0,079 "(2,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.8000 | 2000 | Polosa proхod | - | 200 мг | 2,5 дБ | |||
![]() | LPF1005LM51R0780A | - | ![]() | 6800 | 0,00000000 | Ипульсен | 1005 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 мм x 0,50 мм) | Пефер | 0402 (1005 МЕТРИКА), 6 PC PAD | 766,5 мг | 0,018 "(0,45 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.50.8000 | 10000 | Унихкид | - | 41 мг | 0,7 ДБ | |||
![]() | ZX75BP-204-S+ | 69 7900 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Мини-иирка | ZX75BP | Поднос | Актифен | 0,740 "L x 0,750" W (18,80 мм x 19,05 мм) | БЕСПЛАТНАПА | Встроенный, SMA Connection, FI M M | 206 мг | 0,490 "(12,45 мм) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 3157-ZX75BP-204-S+ | Ear99 | 8548.00.0000 | 10 | Polosa proхod | - | 62 мг | 3,2 дБ | |||
![]() | AB1625B881 | 656.0000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | Коробка | Актифен | 2,000 "L x 1500" W (50,80 мм x 38,10 мм) | ШASCI | Модул, raзъemы sma | 1,625 гг | 0,550 "(13,97 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 3078-AB1625B881 | Ear99 | 8542.31.0001 | 1 | Polosa proхod | - | 24 млн | 1 дБ |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе