Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Прилонья | МОНТАНАНГИП | Baзowый nomer prodikta | Агентево | Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Коунфигура | ТИП ИПИЛТРА | ТЕКУИГИГ | Индуктист | На | ASTOTA - RABOTA | На |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ami-21A-6-1 | 18.9600 | ![]() | 122 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-21 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | Безупас | ШASCI | Ами-21а | Ce, Curus | БЫСКОЙ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 16 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 6 а | 1mh | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-21b-1-1 | 18.9600 | ![]() | 123 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-21 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | МЕДИИГИНСКИЙ | ШASCI | Ами-21b | Ce, Curus | БЫСКОЙ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 16 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 1 а | 12mh | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-21b-20-1 | 22.1800 | ![]() | 83 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-21 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | МЕДИИГИНСКИЙ | ШASCI | Ами-21 | Ce, Curus | БЫСКОЙ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 12 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 20 а | 700 мкм | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ami-21b-3-1 | 18.9600 | ![]() | 113 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-21 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | МЕДИИГИНСКИЙ | ШASCI | Ами-21b | Ce, Curus | БЫСКОЙ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 16 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 3 а | 2,5 м | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-21b-3-3 | 18.9600 | ![]() | 125 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-21 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | МЕДИИГИНСКИЙ | ШASCI | Ами-21b | Ce, Curus | БЫСКОЙ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 16 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 3 а | 2,5 м | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-22-10-1 | 18.5200 | ![]() | 105 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-22 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | О том, как | ШASCI | Ами-22 | Ce, Curus | БЫСКОЙ | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 16 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 10 а | 800 мкм | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-22-10-3 | 17.1200 | ![]() | 104 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-22 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | О том, как | ШASCI | Ами-22 | Ce, Curus | БЫСКОЙ | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 16 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 10 а | 800 мкм | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-22-1-1 | 17.8600 | ![]() | 104 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-22 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | О том, как | ШASCI | Ами-22 | Ce, Curus | БЫСКОЙ | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 16 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 1 а | 12mh | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-22-12-1 | 17.1200 | ![]() | 105 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-22 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | О том, как | ШASCI | Ами-22 | Ce, Curus | БЫСКОЙ | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 16 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 12 а | 700 мкм | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-22-16-3 | 22.9900 | ![]() | 92 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-22 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | О том, как | ШASCI | Ами-22 | Ce, Curus | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 15 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 16 а | 650 мкм | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | |||
![]() | Ами-22-6-1 | 18.5200 | ![]() | 105 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-22 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | О том, как | ШASCI | Ами-22 | Ce, Curus | БЫСКОЙ | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 16 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 6 а | 1mh | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ami-22A-10-1 | 18.5200 | ![]() | 105 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-22 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | Безупас | ШASCI | Ами-22 | Ce, Curus | БЫСКОЙ | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 16 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 10 а | 800 мкм | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-22B-12-1 | 17.1200 | ![]() | 53 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-22 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | МЕДИИГИНСКИЙ | ШASCI | Ами-22b | Ce, Curus | БЫСКОЙ | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 16 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 12 а | 700 мкм | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-22b-20-1 | 23.0100 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-22 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | МЕДИИГИНСКИЙ | ШASCI | Ами-22b | Ce, Curus | БЫСКОЙ | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 12 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 20 а | 600 мкм | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-23-6-1 | 17.7400 | ![]() | 143 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-23 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | О том, как | ШASCI | Ами-23 | Ce, Curus | БЫСКОЙ | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 12 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 6 а | 8mh | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | AMI-23A-20-1 | 27.4000 | ![]() | 60 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-23 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | Безупас | ШASCI | Ами-23а | Ce, Curus | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 12 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 20 а | 4 марта | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | |||
![]() | Ами-23b-1-1 | 19.5400 | ![]() | 128 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-23 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | МЕДИИГИНСКИЙ | ШASCI | Ами-23b | Ce, Curus | БЫСКОЙ | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 16 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 1 а | 20mh | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-23b-20-1 | 23.4480 | ![]() | 3069 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-23 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | МЕДИИГИНСКИЙ | ШASCI | Ами-23 | Ce, Curus | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 12 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 20 а | 4 марта | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | |||
![]() | Ами-23b-4-1 | 20.8100 | ![]() | 138 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-23 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | МЕДИИГИНСКИЙ | ШASCI | Ами-23b | Ce, Curus | БЫСКОЙ | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 12 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 4 а | 14mh | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-23b-8-1 | 18.4300 | ![]() | 71 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-23 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | МЕДИИГИНСКИЙ | ШASCI | Ами-23b | Ce, Curus | БЫСКОЙ | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 12 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 8 а | 8mh | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-26-12-1 | 24.0900 | ![]() | 72 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-26 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | О том, как | ШASCI | Ами-26 | Ce, Curus | БЫСКОЙ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 12 | Два | ОДИНАНАНА | 12 а | 1,16 м | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-26-30-6 | 62.2200 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-26 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | О том, как | ШASCI | Ами-26 | Ce, Curus | Rerзbovoй poste (m4) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 6 | Два | ОДИНАНАНА | 30 а | 1,2 м | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-26-3-1 | 19.3200 | ![]() | 94 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-26 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | О том, как | ШASCI | Ами-26 | Ce, Curus | БЫСКОЙ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 15 | Два | ОДИНАНАНА | 3 а | 5 м | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-26-6-3 | 22.9900 | ![]() | 96 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-26 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | О том, как | ШASCI | Ами-26 | Ce, Curus | БЫСКОЙ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 15 | Два | ОДИНАНАНА | 6 а | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | |||
![]() | Ami-26A-3-1 | 20.2900 | ![]() | 94 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-26 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | Безупас | ШASCI | Ами-26а | Ce, Curus | БЫСКОЙ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 15 | Два | ОДИНАНАНА | 3 а | 5 м | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-27-10-1 | 41.1200 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-27 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | О том, как | ШASCI | Ами-27 | Ce, Curus | БЫСКОЙ | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 5 | Два | ОДИНАНАНА | 10 а | 9mh | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-27-12-1 | 28.8212 | ![]() | 5678 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-27 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | О том, как | ШASCI | Ами-27 | Ce, Curus | БЫСКОЙ | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2040-1216 | Ear99 | 8536.30.8000 | 25 | Два | ОДИНАНАНА | 12 а | 6,5 МЕТРА | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | |
![]() | Ами-27-16-3 | 68.5200 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-27 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | О том, как | ШASCI | Ами-27 | Ce, Curus | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 6 | Два | ОДИНАНАНА | 16 а | 5,6 м | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | |||
![]() | Ами-27-25-6 | 75.1900 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-27 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | О том, как | ШASCI | Ами-27 | Ce, Curus | Rerзbovoй poste (m4) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 5 | Два | ОДИНАНАНА | 25 а | 4 марта | 250 | DC ~ 400 ГГц | - | ||
![]() | Ами-27-36-6 | 80.1600 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Altran Magnetics, LLC | Ами-27 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 100 ° C. | О том, как | ШASCI | Ами-27 | Ce, Curus | Rerзbovoй poste (m4) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.30.8000 | 5 | Два | ОДИНАНАНА | 36 а | 250 | DC ~ 400 ГГц | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе