Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Прилонья | МОНТАНАНГИП | Baзowый nomer prodikta | Агентево | Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Eccn | Htsus | Станодадж | Коунфигура | ТИП ИПИЛТРА | ТЕКУИГИГ | Индуктист | На | Napraheneee - rerйting -preemennonnogohotoca (faзak k зemle/neйtralno) | ASTOTA - RABOTA | На |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ESC-06-102 | 26.6400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | ЭСК | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | ШASCI | ESC-06 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 6 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESC-06-102-D | 31.0300 | ![]() | 4733 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | ЭСК | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | Din Rail | ESC-06 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 6 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESC-06-222 | 26.6400 | ![]() | 8742 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | ЭСК | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | ШASCI | ESC-06 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 6 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESC-06-332 | 26.6400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | ЭСК | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | ШASCI | ESC-06 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 6 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESC-06-332-D | 31.0300 | ![]() | 8666 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | ЭСК | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | Din Rail | ESC-06 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 6 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESC-10-102 | 27.4600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | ЭСК | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | ШASCI | ESC-10 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 10 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESC-10-332 | 27.4600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | ЭСК | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | ШASCI | ESC-10 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 10 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESC-10-332-D | 31.8600 | ![]() | 7481 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | ЭСК | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | Din Rail | ESC-10 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 10 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESC-10-681 | 27.4600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | ЭСК | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | ШASCI | ESC-10 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 10 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESC-16-102-D | 33 2400 | ![]() | 2083 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | ЭСК | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | Din Rail | ESC-16 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 16 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESC-16-222 | 28.8400 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | ЭСК | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | ШASCI | ESC-16 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 16 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESC-16-472-D | 33 2400 | ![]() | 6896 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | ЭСК | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | Din Rail | ESC-16 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 16 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESC-16-681 | 28.8400 | ![]() | 7312 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | ЭСК | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | ШASCI | ESC-16 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 16 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESC-16-681-D | 33 2400 | ![]() | 1086 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | ЭСК | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | Din Rail | ESC-16 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 16 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESM-03-000-D | 30.2100 | ![]() | 6194 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | Эsm | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | Din Rail | ESM-03 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 3 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
ESM-03-221 | 25.8200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | Эsm | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | ШASCI | ESM-03 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 3 а | - | 250 | 250 | - | 250 | ||
![]() | ESM-03-221-D | 30.2100 | ![]() | 1248 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | Эsm | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | Din Rail | ESM-03 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 3 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
ESM-03-471 | 25.8200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | Эsm | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | ШASCI | ESM-03 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 3 а | - | 250 | 250 | - | 250 | ||
![]() | ESM-06-221-D | 31.0300 | ![]() | 2404 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | Эsm | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | Din Rail | ESM-06 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 6 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESM-06-331 | 26.6400 | ![]() | 3878 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | Эsm | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | ШASCI | ESM-06 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 6 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
ESM-10-000 | 27.4600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | Эsm | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | ШASCI | ESM-10 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 10 а | - | 250 | 250 | - | 250 | ||
ESM-10-221 | 27.4600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | Эsm | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | ШASCI | ESM-10 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 10 а | - | 250 | 250 | - | 250 | ||
![]() | ESM-10-221-D | 31.8600 | ![]() | 8359 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | Эsm | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | Din Rail | ESM-10 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 10 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESM-10-471-D | 31.8600 | ![]() | 8090 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | Эsm | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | Din Rail | ESM-10 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 10 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESM-16-101 | 28.8400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | Эsm | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | ШASCI | ESM-16 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 16 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESM-16-101-D | 33 2400 | ![]() | 5353 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | Эsm | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | Din Rail | ESM-16 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 16 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESM-16-221 | 28.8400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | Эsm | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | ШASCI | ESM-16 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 16 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESP-03-221 | 26.3600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | Осо | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | ШASCI | ESP-03 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 3 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESP-03-331-D | 30.7600 | ![]() | 9884 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | Осо | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | Din Rail | ESP-03 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 3 а | - | 250 | 250 | - | 250 | |
![]() | ESP-03-332 | 26.3600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Cosel USA, Inc. | Осо | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | О том, как | ШASCI | ESP-03 | КУРС, VDE | Терминаланблок | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ОДИНОГНАС | ОДИНАНАНА | 3 а | - | 250 | 250 | - | 250 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе