Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колиство | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | МОНТАНАНГИП | MATERIAL | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Делина - | Меню | МООНТАНАНГАМЕР | ДОБРЕСОВОНАТНЕП | Podderжca otwerstiaipa | ТОЛИНАПА | Торговов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRLDS445A | 0,6500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | RIGHO, CBRLDS | Симка | Актифен | Зaщelca | Neйloan | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | RPC5911 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | Зaщelca | 0,118 "(3,00 мм) | ||||||||
![]() | 27tcsp00312 | 0,1660 | ![]() | 9399 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | TCSP | МАССА | Актифен | Зaщelca | Neйloan | - | 27tcsp | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-27TCSP00312 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | 0,312 "(7,93 мм) | 0,156 "(3,96 мм) 5/32" | Зaщelca | 0,156 "(3,96 мм) | 0,063 "(1,59 мм) | 0,063 "(1,59 мм) | ||
![]() | CBDLS620A | 0,5600 | ![]() | 999 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | RIGHO, CBDLS | Симка | Актифен | Зaщelca | Neйloan | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | RPC5753 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | 0,137 "(3,48 мм) | Зaщelca | 0,137 "(3,48 мм) | 0,031 "~ 0,078" (0,79 мм ~ 1,98 мм) | 0,031 "~ 0,078" (0,79 мм ~ 1,98 мм) | |||
![]() | 27DSP00437 | 0,3200 | ![]() | 64 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | DSP | МАССА | Актифен | Зaщelca | Neйloan | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-27DSP00437 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,717 "(18,21 мм) | 0,437 "(11,10 мм) | 0,156 "(3,96 мм) 5/32" | Зaщelca | 0,156 "(3,96 мм) | 0,063 "(1,59 мм) | 0,063 "(1,59 мм) | |||
![]() | LCBSA-6-10-01 | 0,5700 | ![]() | 773 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | RIGHO, LCBSA-6 | МАССА | Актифен | Зaщelca | Neйloan | Крлат | LCBSA | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 1,457 "(37,00 мм) | 0,625 "(15,88 мм) 5/8" | 0,187 "(4,75 мм) 3/16" | Зaщelca | 0,157 "(3,99 мм) | 0,093 "(2,40 мм) 3/32" | 0,078 "~ 0,141" (1,98 мм ~ 3,58 мм) | ||
![]() | SMLCBS-6-19 | 0,3541 | ![]() | 9648 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | RIGHO, SMLCBS | МАССА | Актифен | Зaщelca | Neйloan | Сэмн | SMLCBS | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,777 "(19,73 мм) | 0,375 "(9,53 мм) 3/8" | - | Зaщelca | 0,156 "(3,96 мм) 5/32" | 0,062 "(1,57 мм) 1/16" | - | ||
![]() | LCBSB-9-01A-RT | 1.0200 | ![]() | 998 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Riчco, lcbsb | МАССА | Актифен | Кле | Neйloan | - | LCBSB | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,965 "(24,51 мм) | 0,563 "(14,30 мм) 9/16" | - | Зaщelca | 0,157 "(3,99 мм) | 0,062 "(1,57 мм) 1/16" | - | ||
![]() | 27 ммп008 | 0,5000 | ![]() | 945 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Ммп | МАССА | Актифен | Зaщelca | Neйloan | - | 27 мк | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-27mmp008 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,595 "(15,12 мм) | 0,315 "(8,00 мм) | 0,098 "(2,50 мм) | Зaщelca | 0,098 "(2,50 мм) | 0,062 "(1,57 мм) 1/16" | 0,062 "(1,57 мм) 1/16" | ||
![]() | CBDLS105A | 0,5200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | RIGHO, CBDLS | Симка | Актифен | Зaщelca | Neйloan | - | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | RPC5710 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | Зaщelca | 0,157 "(3,99 мм) | 0,062 "(1,57 мм) 1/16" | ||||||
![]() | CBTFS020A | 0,6600 | ![]() | 436 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | RIGHO, CBTFS | Симка | Актифен | Вино | Neйloan | M3 Thread | CBTFS | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | RPC3333 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | 0,394 "(10,00 мм) | - | Зaщelca | 0,157 "(3,99 мм) | 0,047 "~ 0,067" (1,20 мм ~ 1,70 мм) | - | ||
![]() | CBPS080A | 0,9100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Rosho | Симка | Актифен | Зaщelca | Neйloan | - | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | RPC5859 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | - | 0,187 "(4,75 мм) 3/16" | Зaщelca | 0,187 "(4,75 мм) 3/16" | 0,031 "~ 0,078" (0,79 мм ~ 1,98 мм) | - | ||||
![]() | CBMLSP040A | 0,4100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Rosho | Симка | Актифен | Зaщelca | Neйloan | - | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | RPC5845 | Ear99 | 3926.90.9985 | 2000 | - | 0,335 "(8,51 мм) | 0,100 "(2,54 мм) | Зaщelca | 0,062 "(1,57 мм) 1/16" | |||||
![]() | 27msp00375 | 0,1530 | ![]() | 2616 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Мкс | МАССА | Актифен | Зaщelca | Neйloan | - | 27 мсп | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-27msp00375 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,655 "(16,64 мм) | 0,375 "(9,53 мм) 3/8" | 0,156 "(3,96 мм) 5/32" | Snap Fit | 0,156 "(3,96 мм) | 0,063 "(1,59 мм) | 0,063 "(1,59 мм) | ||
![]() | CBDLS330A | 0,6600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | RIGHO, CBDLS | Симка | Актифен | Зaщelca | Neйloan | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | RPC5728 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | 0,187 "(4,75 мм) 3/16" | Зaщelca | 0,157 "(3,99 мм) | ||||||
![]() | RLCBSC-6-01 | 0,3300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Richco, Rlcbsc | МАССА | Актифен | Зaщelca | Neйloan | Блокировка, Обратно Креплэни | Rlcbsc | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | 0,236 "(6,00 мм) | 0,213 "(5,40 мм) | Зaщelca | 0,126 "(3,20 мм) | 0,063 "(1,60 мм) | 0,031 "(0,80 мм) | ||
![]() | DLCBS6-10-01 | 0,5300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | RIGHO, DLCBS | МАССА | Актифен | Зaщelca | Neйloan | Крлат | DLCBS6 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 1,162 "(29,51 мм) | 0,625 "(15,88 мм) 5/8" | 0,138 "(3,50 мм) | Зaщelca | 0,187 "(4,75 мм) 3/16" | 0,031 "~ 0,078" (0,79 мм ~ 1,98 мм) | 0,031 "~ 0,078" (0,79 мм ~ 1,98 мм) | ||
![]() | CBLS505A | 0,5600 | ![]() | 985 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Rohчco, cbls | Симка | Актифен | Зaщelca | Neйloan | - | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | RPC5797 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | 0,125 "(3,18 мм) 1/8" | 0,118 "(3,00 мм) | Зaщelca | 0,031 "~ 0,078" (0,79 мм ~ 1,98 мм) | |||||
![]() | CBLS250A | 0,8600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Rohчco, cbls | Симка | Актифен | Зaщelca | Neйloan | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | RPC5779 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | 0,187 "(4,75 мм) 3/16" | Зaщelca | 0,118 "(3,00 мм) | ||||||
![]() | 27DSP00276 | 0,3100 | ![]() | 633 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | DSP | МАССА | Актифен | Зaщelca | Neйloan | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-27DSP00276 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,556 "(14,12 мм) | 0,276 "(7,01 мм) | 0,156 "(3,96 мм) 5/32" | Зaщelca | 0,156 "(3,96 мм) | 0,063 "(1,59 мм) | 0,063 "(1,59 мм) | |||
![]() | 27msp00156 | 0,1459 | ![]() | 5475 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Мкс | МАССА | Актифен | Зaщelca | Neйloan | - | 27 мсп | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-27msp00156 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,436 "(11,07 мм) | 0,156 "(3,96 мм) | 0,156 "(3,96 мм) 5/32" | Snap Fit | 0,156 "(3,96 мм) | 0,063 "(1,59 мм) | 0,063 "(1,59 мм) | ||
![]() | LCBSTF-M4-14-01 | - | ![]() | 8444 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | LCBSTF | МАССА | Актифен | Вино | Neйloan | M4 Thread | LCBS-TF | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 5000 | 1.276 "(32,40 мм) | 0,875 "(22,23 мм) 7/8" | - | Зaщelca | 0,157 "(3,99 мм) | 0,062 "(1,57 мм) 1/16" | - | ||
![]() | PSBM-4-01A-RT | 1.1200 | ![]() | 475 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Rosho, psbm | МАССА | Актифен | Кле | Neйloan | - | PSBM-4 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,252 "(6,40 мм) | 0,252 "(6,40 мм) | - | Отд | - | - | - | ||
![]() | CBDLS550A | 0,7000 | ![]() | 941 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | RIGHO, CBDLS | Симка | Актифен | Зaщelca | Neйloan | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | RPC5746 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | 0,630 "(16,00 ММ) | 0,118 "(3,00 мм) | Зaщelca | 0,118 "(3,00 мм) | 0,047 "~ 0,078" (1,19 мм ~ 1,98 мм) | ||||
![]() | 27DSP00375 | 0,3100 | ![]() | 927 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | DSP | МАССА | Актифен | Зaщelca | Neйloan | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-27DSP00375 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,655 "(16,64 мм) | 0,375 "(9,53 мм) 3/8" | 0,156 "(3,96 мм) 5/32" | Зaщelca | 0,156 "(3,96 мм) | 0,063 "(1,59 мм) | 0,063 "(1,59 мм) | |||
![]() | PSBM-3-01A-RT | 0,6184 | ![]() | 4822 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Rosho, psbm | МАССА | Актифен | Кле | Neйloan | - | PSBM-3 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,189 "(4,80 мм) | 0,189 "(4,80 мм) | - | Отд | - | - | - | ||
![]() | SCBSB-8-01A-RT | 1.1600 | ![]() | 876 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | RIGHO, SCBSB | МАССА | Актифен | Кле | Neйloan | 6-32 Потокка | SCBSB | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,799 "(20,30 мм) | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | - | Rerзbovoй шpiolga | - | 0,299 "(7,60 мм) | - | ||
![]() | PSBM-4-19A-RT | 1.4600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Rosho, psbm | МАССА | Актифен | Кле | Neйloan | - | PSBM-4 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,252 "(6,40 мм) | 0,252 "(6,40 мм) | - | Отд | - | - | - | ||
![]() | 27tcsp00875 | 0,2240 | ![]() | 6887 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | TCSP | МАССА | Актифен | Зaщelca | Neйloan | - | 27tcsp | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-27TCSP00875 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | 0,875 "(22,23 мм) 7/8" | 0,156 "(3,96 мм) 5/32" | Зaщelca | 0,156 "(3,96 мм) | 0,063 "(1,59 мм) | 0,063 "(1,59 мм) | ||
![]() | 27llp0125 | 0,3100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | LLP | МАССА | Актифен | Зaщelca | Neйloan | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-27LLP0125 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | 0,210 "(5,33 ММ) | 0,187 "(4,75 мм) 3/16" | Зaщelca | 0,156 "(3,96 мм) | 0,063 "(1,59 мм) | 0,030 "~ 0,078" (0,76 мм ~ 1,98 мм) | |||
![]() | 27DLP01375 | 0,6100 | ![]() | 700 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | DLP | МАССА | Актифен | Зaщelca | Neйloan | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 145-27DLP01375 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | 1,495 "(37,97 мм) | 0,187 "(4,75 мм) 3/16" | Зaщelca | 0,187 "(4,75 мм) 3/16" | 0,030 "~ 0,078" (0,76 мм ~ 1,98 мм) | 0,030 "~ 0,078" (0,76 мм ~ 1,98 мм) |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе