Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Raзmer / yзmerenee | МОНТАНАНГИП | ТИП | MATERIAL | ЦВ | Форма | Толсина | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Станодар | Форма | Тордоп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 536421 | 26.3900 | ![]() | 4232 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | Lv.fo | Симка | Актифен | В. А.я | - | Чernый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-536421 | 1 | |||||||
![]() | 412705 | 0,7800 | ![]() | 2579 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | - | Симка | Актифен | 0,394 суть (10,00 мм) | Rerзbovoй шpiolga | Стюпн | Rershyna | Чernый | Цylindriчeskyй, utoplennnый цentr | 0,787 "(20,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-412705 | 1 | - | 55 БЕРЕГА А. | |
![]() | 533036 | 15.8600 | ![]() | 8417 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | Lv.fo | Симка | Актифен | В. А.я | - | Чernый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-533036 | 1 | |||||||
![]() | 408517 | 27.5800 | ![]() | 8839 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | LMR | Симка | Актифен | В. А.я | - | Сребро | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-408517 | 1 | |||||||
![]() | 433283 | 5.2400 | ![]() | 3450 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | - | Симка | Актифен | 1575 дюйма (40,00 мм) | Rerзbovoй шpiolga | Стюпн | Rershyna | Чernый | Цylindriчeskyй, utoplennnый цentr | 1.181 "(30,00 ММ) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-433283 | 1 | - | 40 БЕРЕГО | |
![]() | 406934 | 34,2000 | ![]() | 4930 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | LMR | Симка | Актифен | В. А.я | - | Сребро | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-406934 | 1 | |||||||
![]() | 360111 | 8.9400 | ![]() | 3793 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | * | Симка | Актифен | В. А.я | - | Чernый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-360111 | 1 | |||||||
![]() | 401583 | 45 5300 | ![]() | 5111 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | Лм | Симка | Актифен | В. А.я | Став | Сребро | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-401583 | 1 | |||||||
![]() | 408721 | 24.1000 | ![]() | 9427 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | LMR | Симка | Актифен | В. А.я | - | Сребро | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-408721 | 1 | |||||||
![]() | 432822 | 8,4000 | ![]() | 8738 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | - | Симка | Актифен | Диапа 0,984 "(25,00 мм) | Rerзbovoй шpiolga | Стюпн | Rershyna | Безл | Цylindriчeskyй, utoplennnый цentr | 0,669 "(17,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-432822 | 1 | - | 55 БЕРЕГА А. | |
![]() | 413029 | 0,8400 | ![]() | 6920 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | - | Симка | Актифен | Диапа 0,315 "(8,00 мм) | Rerзbovoй шpiolga | Стюпн | Rershyna | Чernый | Цylindriчeskyй, utoplennnый цentr | 0,315 "(8,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-413029 | 1 | - | 55 БЕРЕГА А. | |
![]() | 314861 | 22.5900 | ![]() | 8534 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | Lv.f | Симка | Актифен | В. А.я | - | Чernый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-314861 | 1 | |||||||
![]() | 531092 | 4.7100 | ![]() | 9358 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | LX | Симка | Актифен | В. А.я | - | Чernый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-531092 | 1 | |||||||
![]() | 401656 | 25.6800 | ![]() | 6453 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | Lm.ac | Симка | Актифен | В. А.я | Став | Сребро | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-401656 | 1 | |||||||
![]() | 407740 | 110.6300 | ![]() | 9626 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | LMY | Симка | Актифен | В. А.я | Ведь | Сребро | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-407740 | 1 | |||||||
![]() | 304111-ESD | 17.9200 | ![]() | 4502 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | LV.A-ESD-C | Симка | Актифен | В. А.я | - | Чernый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-304111-ESD | 1 | |||||||
![]() | 408285 | 155 1500 | ![]() | 5419 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | Lmy.f | Симка | Актифен | В. А.я | Ведь | Сребро | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-408285 | 1 | |||||||
![]() | 417671 | 3.9500 | ![]() | 5318 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | - | Симка | Актифен | 1969 "Диа (50,00 мм) | Rerзbovoй шpiolga | Стюпн | Rershyna | Чernый | Цylindriчeskyй, utoplennnый цentr | 1.181 "(30,00 ММ) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-417671 | 1 | - | 70 БЕРЕГО | |
![]() | 531555 | 3.8400 | ![]() | 7750 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | Lsx.a | Симка | Актифен | В. А.я | - | Чernый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-531555 | 1 | |||||||
![]() | 325451-ESD | 28.4200 | ![]() | 7630 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | LV.A-SST-ESD-C | Симка | Актифен | В. А.я | - | Чernый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-325451-ESD | 1 | |||||||
![]() | 304085-ESD | 17.5200 | ![]() | 2876 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | LV.A-ESD-C | Симка | Актифен | В. А.я | - | Чernый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-304085-ESD | 1 | |||||||
![]() | 408421 | 22.2000 | ![]() | 3617 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | LMR | Симка | Актифен | В. А.я | - | Сребро | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-408421 | 1 | |||||||
![]() | 401636 | 17.2000 | ![]() | 4932 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | Lm.ac | Симка | Актифен | В. А.я | Став | Сребро | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-401636 | 1 | |||||||
![]() | 433276 | 3.3600 | ![]() | 4980 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | - | Симка | Актифен | 1378 д.Ма (35,00 мм) | Rerзbovoй шpiolga | Стюпн | Rershyna | Чernый | Цylindriчeskyй, utoplennnый цentr | 0,591 "(15,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-433276 | 1 | - | 40 БЕРЕГО | |
![]() | 315661 | 24.0000 | ![]() | 6553 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | Lv.f | Симка | Актифен | В. А.я | - | Чernый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-315661 | 1 | |||||||
![]() | 531039 | 2.1400 | ![]() | 3610 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | LX | Симка | Актифен | В. А.я | - | Чernый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-531039 | 1 | |||||||
![]() | 325477 | 21.1400 | ![]() | 9770 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | Lv.a-sst | Симка | Актифен | В. А.я | - | Чernый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-325477 | 1 | |||||||
![]() | 305463-ESD | 20.4900 | ![]() | 7357 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | LV.A-ESD-C | Симка | Актифен | В. А.я | - | Чernый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-305463-ESD | 1 | |||||||
![]() | 432612 | 2.8600 | ![]() | 2454 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | - | Симка | Актифен | 0,787 "Диа (20,00 мм) | Rerзbovoй шpiolga | Стюпн | Rershyna | Чernый | Цylindriчeskyй, utoplennnый цentr | 0,669 "(17,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-432612 | 1 | - | 55 БЕРЕГА А. | |
![]() | 304075 | 10.5300 | ![]() | 6386 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | LV.A | Симка | Актифен | В. А.я | - | Чernый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-304075 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе