Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | MATERIAL | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Статус Ройс | Вернояж | Eccn | Htsus | Станодар | Делина - | ТИП ВИНТА | ТИП ДИСКА | Raзmerpotoca | Диамет | В.С.С.Голов | Делина - Пёд голово | Покрахти |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 011032P037PC | 0,3989 | ![]() | 9080 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Машинн | Поликарбонат | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,584 "(14,83 мм) | Глава | Проруши | #10-32 | 0,365 "(9,27 мм) | 0,209 "(5,31 мм) | 0,375 "(9,53 мм) 3/8" | - | ||
![]() | 011032P075PC | 0,3902 | ![]() | 5978 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Машинн | Поликарбонат | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,959 "(24,36 мм) | Глава | Проруши | #10-32 | 0,365 "(9,27 мм) | 0,209 "(5,31 мм) | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | - | ||
![]() | 011032P106 | 0,1162 | ![]() | 5275 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Машинн | Neйloan | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Глава | Проруши | #10-32 | 0,365 "(9,27 мм) | 0,209 "(5,31 мм) | - | ||||
![]() | 011032PW018 | 0,0549 | ![]() | 4083 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Машинн | Neйloan | - | 011032PW | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | Глава | Пиллипс | #10-32 | 0,365 "(9,27 мм) | 0,150 "(3,81 мм) | 0,188 "(4,76 мм) | - | ||
![]() | 011032PW031 | 0,0552 | ![]() | 8084 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Машинн | Neйloan | - | 011032PW | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,463 "(11,75 мм) | Глава | Пиллипс | #10-32 | 0,365 "(9,27 мм) | 0,150 "(3,81 мм) | 0,313 "(7,94 мм) | - | |
![]() | 011032PW043 | 0,0688 | ![]() | 6948 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Машинн | Neйloan | - | 011032PW | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | Глава | Пиллипс | #10-32 | 0,365 "(9,27 мм) | 0,150 "(3,81 мм) | 0,438 "(11,11 мм) | - | ||
![]() | 011032PW106 | 0,1162 | ![]() | 5021 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Машинн | Neйloan | - | 011032PW | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 1,213 "(30,81 мм) | Глава | Пиллипс | #10-32 | 0,365 "(9,27 мм) | 0,150 "(3,81 мм) | - | ||
![]() | 011032R018 | 0,0544 | ![]() | 8321 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Машинн | Neйloan | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | Кругла | Проруши | #10-32 | 0,346 "(8,80 мм) | 0,260 "(6,60 мм) | 0,188 "(4,76 мм) | - | |||
![]() | 011032R162 | 0,1198 | ![]() | 9523 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Машинн | Neйloan | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 1,880 "(47,75 мм) | Кругла | Проруши | #10-32 | 0,346 "(8,80 мм) | 0,260 "(6,60 мм) | - | |||
![]() | 011032S018 | 0,0509 | ![]() | 7509 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | - | Neйloan | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | С.Р. Айр | Проруши | #10-32 | 0,150 "(3,81 мм) | 0,060 "(1,52 мм) | 0,188 "(4,76 мм) | - | |||
![]() | 011032S150 | 0,1138 | ![]() | 8867 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | - | Neйloan | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 1560 "(39,62 мм) | С.Р. Айр | Проруши | #10-32 | 0,150 "(3,81 мм) | 0,060 "(1,52 мм) | 1500 "(38,10 мм) | - | ||
![]() | 011032S175 | 0,1156 | ![]() | 5993 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | - | Neйloan | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | С.Р. Айр | Проруши | #10-32 | 0,150 "(3,81 мм) | 0,060 "(1,52 мм) | 1750 "(44,45 мм) | - | |||
![]() | 011032T012 | 0,0507 | ![]() | 8137 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | - | Neйloan | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | Гекс | #10-32 | - | 0,100 "(2,54 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | - | |||
![]() | 011032T043 | 0,0664 | ![]() | 1278 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | - | Neйloan | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,438 "(11,11 мм) | - | Гекс | #10-32 | - | 0,100 "(2,54 мм) | - | |||
![]() | 011032T125 | 0,0794 | ![]() | 7927 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | - | Neйloan | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 1,250 "(31,75 мм) | - | Гекс | #10-32 | - | 0,100 "(2,54 мм) | 1,150 "(29,21 мм) | - | ||
![]() | 011032T200 | 0,0664 | ![]() | 7192 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | - | Neйloan | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 2.000 "(50,80 мм) | - | Гекс | #10-32 | - | 0,100 "(2,54 мм) | - | |||
![]() | 011032WF012 | 0,0531 | ![]() | 8091 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Машинн | Neйloan | - | 011032WF | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,461 "(11,71 мм) | Глава | Пиллипс | #10-32 | 0,303 "(7,68 мм) | 0,336 "(8,53 мм) | 0,125 "(3,18 мм) 1/8" | - | |
![]() | 011032WF018 | 0,0664 | ![]() | 8742 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Машинн | Neйloan | - | 011032WF | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,524 "(13,30 мм) | Глава | Пиллипс | #10-32 | 0,303 "(7,68 мм) | 0,336 "(8,53 мм) | 0,188 "(4,76 мм) | - | |
![]() | 011032WF075 | 0,1146 | ![]() | 5370 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Машинн | Neйloan | - | 011032WF | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 1,086 "(27,58 мм) | Глава | Пиллипс | #10-32 | 0,303 "(7,68 мм) | 0,336 "(8,53 мм) | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | - | |
![]() | 011032WF106 | 0,1162 | ![]() | 3784 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Машинн | Neйloan | - | 011032WF | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Глава | Пиллипс | #10-32 | 0,303 "(7,68 мм) | 0,336 "(8,53 мм) | - | |||
![]() | 011032WF150 | 0,1190 | ![]() | 2451 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Машинн | Neйloan | - | 011032WF | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 1836 "(46,63 мм) | Глава | Пиллипс | #10-32 | 0,303 "(7,68 мм) | 0,336 "(8,53 мм) | 1500 "(38,10 мм) | - | |
![]() | 011032WF175 | 0,1208 | ![]() | 5481 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Машинн | Neйloan | - | 011032WF | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Глава | Пиллипс | #10-32 | 0,303 "(7,68 мм) | 0,336 "(8,53 мм) | 1750 "(44,45 мм) | - | ||
![]() | 011032x031 | 0,0549 | ![]() | 1377 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Бол | Neйloan | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | Гепсая | Geks -roзetca, prorehsh | #10-32 | - | - | 0,313 "(7,94 мм) | - | ||
![]() | 011032x037 | 0,0664 | ![]() | 2210 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Бол | Neйloan | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | Гепсая | Geks -roзetca, prorehsh | #10-32 | - | - | 0,375 "(9,53 мм) 3/8" | - | ||
![]() | 011032x037pc | 0,3989 | ![]() | 2475 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Бол | Поликарбонат | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | Гепсая | Geks -roзetca, prorehsh | #10-32 | - | - | 0,375 "(9,53 мм) 3/8" | - | ||
![]() | 011032x050pc | 0,4017 | ![]() | 5051 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Бол | Поликарбонат | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | Гепсая | Geks -roзetca, prorehsh | #10-32 | - | - | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | - | ||
![]() | 011032x062 | 0,0556 | ![]() | 7185 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Бол | Neйloan | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 1000 | - | Гепсая | Geks -roзetca, prorehsh | #10-32 | - | - | 0,625 "(15,88 мм) 5/8" | - | ||
![]() | 011032x075 | 0,1097 | ![]() | 2534 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Бол | Neйloan | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | - | Гепсая | Geks -roзetca, prorehsh | #10-32 | - | - | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | - | ||
![]() | 011032x075pc | 0,8191 | ![]() | 3604 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Бол | Поликарбонат | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | - | Гепсая | Geks -roзetca, prorehsh | #10-32 | - | - | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | - | ||
![]() | 011032x081 | 0,1101 | ![]() | 3588 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | МИКРОПЛАСИТИК | МАССА | Актифен | Бол | Neйloan | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | - | Гепсая | Geks -roзetca, prorehsh | #10-32 | - | - | 0,813 "(20,64 мм) | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе