Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | MATERIAL | ЦВ | Делина | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодадж | Тордоп | Формапопрегноз | Шyrina / popereчnoe seseheneeeee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZUSA-RC-615 | 22.4400 | ![]() | 8699 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -26 ° C ~ 204 ° C. | FKM | Чernый | 10,0 '(3,0 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 75 БЕРЕГО | Кругл | 0,094 "(2,40 мм) | |
![]() | ZUSA-RC-574 | 5.9300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -62 ° C ~ 232 ° C. | Силикон | Красн | 10,0 '(3,0 м) | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 50 БЕРЕГО | Кругл | 0,070 "(1,78 мм) 1/16" | |
![]() | ZUSA-RC-568 | 6.5700 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -62 ° C ~ 232 ° C. | Силикон | Красн | 10,0 '(3,0 м) | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70 БЕРЕГО | Кругл | 0,039 "(1,00 мм) | |
![]() | ZUSA-RC-1818 | 52 7200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -29 ° C ~ 99 ° C. | Buna n (neitriol nbr) | Безл | 10,0 '(3,0 м) | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70 БЕРЕГО | Кругл | 0,375 "(9,53 мм) 3/8" | |
![]() | ZUSA-RC-1755 | 58.5600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | Силикон | Красн | 50,0 '(15,2 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70 БЕРЕГО | Квадрат | 0,133 "(3,38 мм) 1/8" | ||
![]() | ZUSA-RC-1221 | 88.1100 | ![]() | 1256 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -26 ° C ~ 204 ° C. | FKM | Коригнев | 5,0 '(1,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 75 БЕРЕГО | Кругл | 0,295 "(7,50 мм) | |
![]() | ZUSA-RC-607 | 21.1700 | ![]() | 4264 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -18 ° C ~ 99 ° C. | Buna n (neitriol nbr) | Чernый | 10,0 '(3,0 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70 БЕРЕГО | Квадрат | 0,264 "(6,71 мм) 1/4" | |
![]() | ZUSA-RC-144 | 223.0900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 121 ° C. | Buna n (neitriol nbr) | Чernый | 100,0 '(30,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 90 БЕРЕГО | Кругл | 0,312 "(7,92 мм) 5/16" | |
![]() | ZUSA-RC-175 | 281.3300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -26 ° C ~ 204 ° C. | FKM | Коригнев | 100,0 '(30,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 75 БЕРЕГО | Кругл | 0,079 "(2,00 мм) | |
![]() | ZUSA-RC-599 | 177.4100 | ![]() | 5139 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -18 ° C ~ 99 ° C. | Buna n (neitriol nbr) | Чernый | 50,0 '(15,2 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70 БЕРЕГО | Квадрат | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | |
![]() | ZUSA-RC-1281 | 31.4700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -26 ° C ~ 204 ° C. | FKM | Чernый | 5,0 '(1,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 75 БЕРЕГО | Кругл | 0,224 "(5,70 мм) | |
![]() | ZUSA-RC-595 | 56.3100 | ![]() | 7419 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -18 ° C ~ 99 ° C. | Buna n (neitriol nbr) | Чernый | 50,0 '(15,2 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70 БЕРЕГО | Квадрат | 0,156 "(3,96 мм) 5/32" | |
![]() | ZUSA-RC-474 | 26.9300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -26 ° C ~ 204 ° C. | FKM | Чernый | 1,0 '(0,3 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 75 БЕРЕГО | Кругл | 0,437 "(11,10 мм) 7/16" | |
![]() | ZUSA-RC-815 | 100.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -26 ° C ~ 204 ° C. | FKM | Коригнев | 10,0 '(3,0 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 75 БЕРЕГО | Кругл | 0,275 "(7,00 мм) 1/4" | |
![]() | ZUSA-RC-141 | 149 7600 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 121 ° C. | Buna n (neitriol nbr) | Чernый | 100,0 '(30,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 90 БЕРЕГО | Кругл | 0,210 "(5,33 мм) 3/16" | |
![]() | ZUSA-RC-1070 | 334.3900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -62 ° C ~ 232 ° C. | Силикон | Красн | 25,0 '(7,6 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70 БЕРЕГО | Кругл | 0,812 "(20,62 мм) 13/16" | |
![]() | ZUSA-RC-798 | 268.3500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -26 ° C ~ 204 ° C. | FKM | Чernый | 100,0 '(30,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 90 БЕРЕГО | Кругл | 0,125 "(3,18 мм) 1/8" | |
![]() | ZUSA-RC-1754 | 30.8300 | ![]() | 2180 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | - | Силикон | Красн | 50,0 '(15,2 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70 БЕРЕГО | Квадрат | 0,098 "(2,49 мм) 3/32" | |
![]() | ZUSA-RC-1834 | 402 5500 | ![]() | 7252 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | Силикон | Сини | 10,0 '(3,0 м) | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70 БЕРЕГО | Кругл | 0,625 "(15,88 мм) 5/8" | ||
![]() | ZUSA-RC-100 | 107.2000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -18 ° C ~ 99 ° C. | Buna n (neitriol nbr) | Чernый | 100,0 '(30,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70 БЕРЕГО | Квадрат | 0,202 "(5,13 мм) 3/16" | |
![]() | ZUSA-RC-203 | 133 4900 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -18 ° C ~ 99 ° C. | Buna n (neitriol nbr) | Чernый | 100,0 '(30,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70 БЕРЕГО | Кругл | 0,295 "(7,50 мм) | |
![]() | ZUSA-RC-208 | 42.2500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -26 ° C ~ 204 ° C. | FKM | Чernый | 10,0 '(3,0 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 75 БЕРЕГО | Х | 0,103 "(2,62 мм) 3/32" | |
![]() | ZUSA-RC-59 | 203 9200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -18 ° C ~ 99 ° C. | Buna n (neitriol nbr) | Чernый | 25,0 '(7,6 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70 БЕРЕГО | Кругл | 0,812 "(20,62 мм) 13/16" | |
![]() | ZUSA-RC-1357 | 7.4700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -18 ° C ~ 99 ° C. | Buna n (neitriol nbr) | Чernый | 25,0 '(7,6 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70 БЕРЕГО | Кругл | 0,039 "(1,00 мм) | |
![]() | ZUSA-RC-836 | 654.6500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -26 ° C ~ 204 ° C. | FKM | Коригнев | 100,0 '(30,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 75 БЕРЕГО | Кругл | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | |
![]() | ZUSA-RC-1343 | 3.0000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -18 ° C ~ 99 ° C. | Buna n (neitriol nbr) | Чernый | 10,0 '(3,0 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70 БЕРЕГО | Кругл | 0,039 "(1,00 мм) | |
![]() | ZUSA-RC-551 | 31.9700 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -26 ° C ~ 204 ° C. | FKM | Чernый | 2,0 '(0,6 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 75 БЕРЕГО | Х | 0,210 "(5,33 мм) 3/16" | |
![]() | ZUSA-RC-67 | 49 4300 | ![]() | 53 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -18 ° C ~ 99 ° C. | Neoprenen | Чernый | 100,0 '(30,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70 БЕРЕГО | Кругл | 0,125 "(3,18 мм) 1/8" | |
![]() | ZUSA-RC-567 | 9.6400 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -62 ° C ~ 232 ° C. | Силикон | Красн | 10,0 '(3,0 м) | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70 БЕРЕГО | Кругл | 0,059 "(1,50 мм) | |
![]() | ZUSA-RC-65 | 30.7300 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -18 ° C ~ 99 ° C. | Neoprenen | Чernый | 100,0 '(30,5 м) | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70 БЕРЕГО | Кругл | 0,093 "(2,36 мм) 3/32" |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе