Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | MATERIAL | ЦВ | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодар | Диамет - Внутри | DIAMETR - SNARUYSHI | Тордоп | Nomera pribornoй pane | Номиналньиджэйн | Формапопрегноз | Шyrina / popereчnoe seseheneeeee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZUSAS70FDA385 | 30.6100 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -62 ° C ~ 232 ° C. | Силикон | Красн | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 15 955 "(405,26 мм) 16" | 16.375 "(415,93 мм) 16-3/8" | 70 БЕРЕГО | 16 " | Кругл | 0,210 "(5,33 мм) 3/16" | ||
![]() | Zusav1.9x7.8 | 6.3100 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -26 ° C ~ 204 ° C. | FKM | Чernый | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0,307 "(7,80 мм) | 0,457 "(11,60 мм) | 75 БЕРЕГО | Кругл | 0,075 "(1,90 мм) | |||
![]() | Bulk-FG-4025 | 3.7700 | ![]() | 4678 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | |||||||||||
![]() | Zusa-Sg-S-2 | 2.6400 | ![]() | 527 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | Силикон | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | ||||||||||||
![]() | Bulk-FG-227 | 1.3100 | ![]() | 1085 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4008.21.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | Zusah5x235 | 8.7100 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 121 ° C. | Buna n (neitriol nbr) | Чernый | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 9.252 "(235,00 ММ) | 9.646 "(245,00 мм) | 70 БЕРЕГО | Кругл | 0,197 "(5,00 мм) | |||
![]() | ZUSAS70FDA365 | 9.3700 | ![]() | 3199 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -62 ° C ~ 232 ° C. | Силикон | Красн | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 6 975 "(177,17 мм) 7" | 7,395 "(187,83 мм) 7-3/8" | 70 БЕРЕГО | 7 " | Кругл | 0,210 "(5,33 мм) 3/16" | ||
![]() | Bulk-FG-1107 | 26.7300 | ![]() | 29 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | PTFE | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.4590 | 1 | ||||||||||
![]() | ZUSAV60113 | 13.0000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -26 ° C ~ 204 ° C. | FKM | Безл | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0,549 "(13,94 мм) 9/16" | 0,755 "(19,18 мм) 3/4" | 60 БЕРЕГО | -113 | 9/16 " | Кругл | 0,103 "(2,62 мм) 3/32" | |
![]() | ZUSAH70MD206 | 10,8000 | ![]() | 52 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 121 ° C. | Buna n (neitriol nbr) | Чernый | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0,484 "(12,29 мм) 1/2" | 0,762 "(19,35 мм) 3/4" | 70 БЕРЕГО | -206 | 1/2 " | Кругл | 0,139 "(3,53 мм) 1/8" | |
![]() | ZUSA-CAM-SFEP-1 | 24.7100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | Силикон | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | ||||||||||
![]() | Zusah6x210 | 11.6700 | ![]() | 399 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 121 ° C. | Buna n (neitriol nbr) | Чernый | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 8,268 "(210,00 мм) | 8,740 "(222,00 мм) | 70 БЕРЕГО | Кругл | 0,236 "(6,00 мм) | |||
![]() | Bulk-FG-4282 | 9.8700 | ![]() | 6884 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | |||||||||||
![]() | Zusahsn90113 | 6.7700 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -48 ° C ~ 149 ° C. | Hnbr | Чernый | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0,549 "(13,94 мм) 9/16" | 0,755 "(19,18 мм) 3/4" | 90 БЕРЕГО | -113 | 9/16 " | Кругл | 0,103 "(2,62 мм) 3/32" | |
![]() | Zusah70271 | 9.0000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 121 ° C. | Buna n (neitriol nbr) | Чernый | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 9.234 "(234,54 мм) 9-1/4" | 9 512 "(241,60 мм) 9-1/2" | 70 БЕРЕГО | -271 | 9-1/4 " | Кругл | 0,139 "(3,53 мм) 1/8" | |
![]() | Zusaqv70123 | 19.8000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -26 ° C ~ 204 ° C. | FKM | Чernый | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 1.174 "(29,82 мм) 1-3/16" | 1380 "(35,05 мм) 1-3/8" | 75 БЕРЕГО | -123 | 1-3/16 " | Х | 0,103 "(2,62 мм) 3/32" | |
![]() | Zusaqv70009 | 25.6700 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -26 ° C ~ 204 ° C. | FKM | Чernый | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0,208 "(5,28 мм) 7/32" | 0,348 "(8,84 мм) 11/32" | 75 БЕРЕГО | -009 | 7/32 " | Х | 0,070 "(1,78 мм) 1/16" | |
![]() | Zusas70fda1.9x8.9 | 14.9100 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -62 ° C ~ 232 ° C. | Силикон | Красн | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0,350 "(8,89 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | 70 БЕРЕГО | Кругл | 0,075 "(1,90 мм) | |||
![]() | ZUSAH70MD211 | 14.5300 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 121 ° C. | Buna n (neitriol nbr) | Чernый | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0,796 "(20,22 мм) 13/16" | 1 074 "(27,28 мм) 1-1/16" | 70 БЕРЕГО | -211 | 13/16 " | Кругл | 0,139 "(3,53 мм) 1/8" | |
![]() | Zusau70023 | 14.7300 | ![]() | 214 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -29 ° C ~ 82 ° C. | Полиуртана | Теастенн | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 1 051 "(26,70 мм) 1-1/16" | 1,191 "(30,25 мм) 1-3/16" | 70 БЕРЕГО | -023 | 1-1/16 " | Кругл | 0,070 "(1,78 мм) 1/16" | |||
![]() | Zusav5x38 | 11.4000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -26 ° C ~ 204 ° C. | FKM | Чernый | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 1,496 "(38,00 мм) | 1,890 "(48,00 мм) | 75 БЕРЕГО | Кругл | 0,197 "(5,00 мм) | |||
![]() | ZUSAS70FDA161 | 8.6700 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -62 ° C ~ 232 ° C. | Силикон | Красн | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 5487 "(139,37 мм) 5-1/2" | 5693 "(144,60 мм) 5-11/16" | 70 БЕРЕГО | 5-1/2 " | Кругл | 0,103 "(2,62 мм) 3/32" | ||
![]() | Bulk-FG-1865 | 66.8800 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | PTFE | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.4590 | 1 | ||||||||||
![]() | ZUSAV60108 | 16.3100 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -26 ° C ~ 204 ° C. | FKM | Безл | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0,237 "(6,02 мм) 1/4" | 0,443 "(11,25 мм) 7/16" | 60 БЕРЕГО | -108 | 1/4 " | Кругл | 0,103 "(2,62 мм) 3/32" | |
![]() | ZUSAVB75233 | 23.7100 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -26 ° C ~ 204 ° C. | FKM | Коригнев | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 2,859 "(72,62 мм) 2-7/8" | 3.137 "(79,68 мм) 3-1/8" | 75 БЕРЕГО | 2-7/8 " | Кругл | 0,139 "(3,53 мм) 1/8" | ||
![]() | Ztrim-399 | 44 5100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5000 | 1 | |||||||||||
![]() | Bulk-FG-4990 | 9.2700 | ![]() | 4210 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4008.21.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | Zusah3x32 | 14.0700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 121 ° C. | Buna n (neitriol nbr) | Чernый | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 1,260 "(32,00 мм) | 1,496 "(38,00 мм) | 70 БЕРЕГО | Кругл | 0,118 "(3,00 мм) | |||
![]() | Zusavb75109 | 12.4000 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -26 ° C ~ 204 ° C. | FKM | Коригнев | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0,299 "(7,60 мм) 5/16" | 0,505 "(12,83 мм) 1/2" | 75 БЕРЕГО | -109 | 5/16 " | Кругл | 0,103 "(2,62 мм) 3/32" | |
![]() | Zusah50229 | 10.7100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Сеса | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 121 ° C. | Buna n (neitriol nbr) | Чernый | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 2.359 "(59,92 мм) 2-3/8" | 2.637 "(66,98 мм) 2-5/8" | 50 БЕРЕГО | -229 | 2-3/8 " | Кругл | 0,139 "(3,53 мм) 1/8" |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе