Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | MATERIAL | Baзowый nomer prodikta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Зakanshivath | Диамет - Внутри | DIAMETR - SNARUYSHI | Де -то | БЕСПЛАТНА ДДЛИНА | Ставка | КОНЕСНЕС | Девственник | Девчонка | МАКСИМАЛЕН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71448cs | - | ![]() | 4896 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-71448CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,377 "(9,58 мм) | 0,455 "(11,56 мм) | 0,039 "(0,99 мм) | 0,880 "(22,35 мм) | 12,0 фентовов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||||
![]() | K-89CS | 3.5300 | ![]() | 504 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-K-89CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,261 "(6,63 мм) | 0,343 "(8,71 мм) | 0,041 "(104 мм) | 0,690 "(17,53 мм) | 23,0 фентовов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||||
![]() | B7-27CS | 1.5800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Вержан | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-B7-27CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,180 "(4,57 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | 0,035 "(0,89 мм) | 0,880 "(22,35 мм) | 23,0 фентовов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||||
![]() | 72293cs | - | ![]() | 1619 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-72293CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,654 "(16,61 мм) | 0,850 "(21,59 мм) | 0,098 "(2,49 мм) | 2,500 "(63,50 мм) | 35,0 Фуантовов/д | Зakrыto и зeml | |||||||
![]() | R-24CS | 15.4100 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | ВАГОДА | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-R-24CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | - | 0,817 "(20,75 мм) | 1.000 "(25,40 мм) | 0,092 "(2,34 мм) | - | 1,19 Фуанта/д.М. | Открги | |||||||
![]() | S-1136CS | 8.1800 | ![]() | 131 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-S-1136CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,659 "(16,74 мм) | 0,843 "(21,41 мм) | 0,092 "(2,34 мм) | 3750 "(95,25 мм) | 14,0 фентов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||||
![]() | 10135cs | - | ![]() | 5659 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Вержан | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-10135CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,424 "(10,77 мм) | 0,500 "(13,97 мм) | 0,038 "(0,97 мм) | 1500 "(38,10 мм) | 5,5 Фуанта/Дюм | Зakrыto | |||||||
![]() | 827S | 11.1300 | ![]() | 344 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Жestco nanaricovan | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-827CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,510 "(12,95 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | 0,120 "(3,05 мм) | 6000 "(152,40 мм) | 40,0 фентов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||||
![]() | MM-75CS | 6.6700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343 ММ-75CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,758 "(19,25 мм) | 0,938 "(23,83 мм) | 0,090 "(2,29 мм) | 0,780 "(19,81 мм) | 46,0 Фуантовов/дж | Зakrыto и зeml | |||||||
![]() | B17-184CS | - | ![]() | 3131 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-B17-184CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЗoLOTOй Ирид | 0,800 "(20,32 ММ) | 1.000 "(25,40 мм) | 0,100 "(2,54 мм) | 2,500 "(63,50 мм) | 28,0 фентовов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||||
![]() | 71905SCS | - | ![]() | 1392 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-71905SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,526 "(13,36 мм) | 0,660 "(16,76 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | 1,250 "(31,75 мм) | 26,0 фентовов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||||
![]() | A14-14CS | 1.6200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | A14 | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-A14-14CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЗoLOTOй Ирид | 0,180 "(4,57 мм) | 0,234 "(5,94 мм) | 0,027 "(0,69 мм) | 0,690 "(17,53 мм) | 14,0 фентов/д.М. | Зakrыto и зeml | ||||||
![]() | TA-7020SCS | 2.6100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-TA-7020SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | - | 0,026 "(0,66 мм) | - | - | Зakrыto | 0,343 "(8,71 мм) | 0,600 "(15,24 мм) | ||||||
![]() | 72585cs | 18.1800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-72585CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,850 "(21,59 мм) | 1,100 "(27,94 мм) | 0,125 "(3,18 мм) | 1500 "(38,10 мм) | 105,0 Фуантовов/д | Зakrыto и зeml | |||||||
![]() | 71561scs | 9.5400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-71561SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,354 "(8,99 мм) | 0,480 "(12,19 мм) | 0,063 "(1,60 мм) | 0,630 "(16,00 ММ) | 81,0 Фуантовов/дж | Зakrыto и зeml | |||||||
![]() | 72653scs | 22.8300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-72653SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 1,015 "(25,78 мм) | 1,225 "(31,12 мм) | 0,105 "(267 мм) | 1,250 "(31,75 мм) | 45,0 Фуантовов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||||
![]() | 71400S | 7.8600 | ![]() | 241 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-71400CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,310 "(7,87 мм) | 0,420 "(10,67 мм) | 0,055 "(1,40 мм) | 0,880 "(22,35 мм) | 52,0 Фуантовов/дж | Зakrыto и зeml | |||||||
![]() | 71456cs | 7.6800 | ![]() | 787 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-71456CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,363 "(9,22 мм) | 0,455 "(11,56 мм) | 0,046 "(1,17 мм) | 0,630 "(16,00 ММ) | 32,0 Фуантовов/дж | Зakrыto и зeml | |||||||
![]() | 71908SCS | 10.0200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-71908SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,526 "(13,36 мм) | 0,660 "(16,76 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | 2.000 "(50,80 мм) | 16,0 Фуантовов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||||
![]() | 72116CS | 17.4400 | ![]() | 758 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-72116CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,510 "(12,95 мм) | 0,720 "(18,29 мм) | 0,105 "(267 мм) | 2.000 "(50,80 мм) | 107,0 Фуантовов/д | Зakrыto и зeml | |||||||
![]() | 35051 | 0,6900 | ![]() | 7286 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | Рс. | Симка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-35051 | 1 | - | - | - | - | - | - | Зakrыto | - | - | - | ||||
![]() | A-65CS | 2.3800 | ![]() | 543 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-A-65CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,181 "(4,60 мм) | 0,219 "(5,56 мм) | 0,019 "(0,48 мм) | 1.000 "(25,40 мм) | 0,58 Фуанта/Дюм | Зakrыto | |||||||
![]() | 70144SCS | 9.6900 | ![]() | 457 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-70144SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,084 "(2,13 мм) | 0,120 "(3,05 мм) | 0,018 "(0,46 мм) | 0,880 "(22,35 мм) | 6,3 Фуанта/джима | Зakrыto и зeml | |||||||
![]() | A15-58CS | - | ![]() | 3769 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Вержан | A15 | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-A15-58CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЗoLOTOй Ирид | 0,208 "(5,28 мм) | 0,296 "(7,52 мм) | 0,044 "(1,12 мм) | 0,810 "(20,57 мм) | 46,0 Фуантовов/дж | Зakrыto и зeml | ||||||
![]() | S-3143CS | 3.1200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-S-3143CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,246 "(6,25 мм) | 0,328 "(8,33 мм) | 0,041 "(104 мм) | 0,690 "(17,53 мм) | 40,0 фентов/д.М. | Зakrыto | |||||||
![]() | HH-95CS | 5.9400 | ![]() | 659 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-HH-95CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,143 "(3,63 мм) | 0,203 "(5,16 мм) | 0,030 "(0,76 мм) | 0,880 "(22,35 мм) | 16,0 Фуантовов/д.М. | Зakrыto | |||||||
![]() | 71555SCS | - | ![]() | 3507 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-71555SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,362 "(9,19 мм) | 0,480 "(12,19 мм) | 0,059 "(1,50 мм) | 2.000 "(50,80 мм) | 18,0 фентовов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||||
![]() | TA-2185CS | 2.5800 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Вержан | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-TA-2185CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЗoLOTOй Ирид | 0,340 "(8,64 мм) | 0,032 "(0,81 мм) | 1,250 "(31,75 мм) | 1,4 Фуанта/Дюм | Зakrыto | 0,406 "(10,31 мм) | 0,796 "(20,22 мм) | ||||||
![]() | 3845cs | - | ![]() | 2059 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Вержан | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-3845CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,310 "(7,87 мм) | 0,390 "(9,91 мм) | 0,040 "(1,02 мм) | 0,880 "(22,35 мм) | 17,0 фентовов/д.М. | Зakrыto и зeml | |||||||
![]() | 71649scs | 8.6500 | ![]() | 417 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-71649SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,448 "(11,38 мм) | 0,540 "(13,72 мм) | 0,046 "(1,17 мм) | 0,880 "(22,35 мм) | 14,0 фентов/д.М. | Зakrыto и зeml |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе