Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | MATERIAL | Baзowый nomer prodikta | Техниль | Статус Ройс | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Зakanshivath | DIAMETR - SNARUYSHI | Де -то | Ставка | На |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80482cs | 9.4000 | ![]() | 524 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-80482CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,360 "(9,14 мм) | 0,037 "(0,94 мм) | 1,3 Фуанта/Дюм | 6,6 фента | ||
![]() | 6078cs | 3.1100 | ![]() | 302 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-6078CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЗoLOTOй Ирид | 0,440 "(11,78 мм) | 0,076 "(1,93 мм) | 136,0 Фуантовов/дж | 46,0 Фуантов | ||
![]() | 80733cs | 11.5800 | ![]() | 737 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-80733CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,500 "(12,70 мм) | 0,067 "(1,70 мм) | 7,8 Фуанта/Дюм | 27,0 фентов | ||
![]() | 80520SCS | 10.5600 | ![]() | 302 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-80520SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,360 "(9,14 мм) | 0,045 "(1,14 мм) | 7,8 Фуанта/Дюм | 8,0 фентов | ||
![]() | S-577CS | 6.1600 | ![]() | 279 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-S-577cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,440 "(11,78 мм) | 0,041 "(104 мм) | 0,97 Фуанта/Д.Мама | 5,2 фента | ||
![]() | 5582cs | - | ![]() | 2618 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Вержан | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-5582CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 1,060 "(26,92 мм) | 0,148 "(3,76 мм) | 8,6 Фуанта/Дюм | 78,0 фентов | ||
![]() | 80949cs | 20,6000 | ![]() | 793 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-80949cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,850 "(21,59 мм) | 0,085 "(2,16 мм) | 7,3 Фуанта/д -май | 30,0 фентов | ||
![]() | 80690SCS | 13.0600 | ![]() | 291 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-80690SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,500 "(12,70 мм) | 0,049 "(1,24 мм) | 2,8 Фуанта/Дюм | 7,5 фентов | ||
![]() | 616S | 11.5800 | ![]() | 172 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Жestco nanaricovan | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-616cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,880 "(22,35 мм) | 0,091 "(2,31 мм) | 1,8 Фуанта/Дюм | 26,0 фентов | ||
![]() | 218S | - | ![]() | 9515 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Жestco nanaricovan | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-218CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,630 "(16,00 ММ) | 0,080 "(2,03 мм) | 8,9 Фуанта/Дюм | 27,0 фентов | ||
![]() | 428S | - | ![]() | 4029 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-428CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,220 "(5,59 мм) | 0,021 "(0,53 мм) | 0,42 Фуанта/Дюм | 2,2 Фуанта | ||
![]() | 5287cs | 5.1300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Вержан | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-5287cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,880 "(22,35 мм) | 0,120 "(3,05 мм) | 57,0 фентовов/д.М. | 62,0 Фуантов | ||
![]() | 5677cs | - | ![]() | 8044 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-5677CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,250 "(6,35 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0,76 Фуанта/Дю | 3,1 фента | ||
![]() | 80537cs | 9.4000 | ![]() | 245 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-80537CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,360 "(9,14 мм) | 0,049 "(1,24 мм) | 15,0 фентовов/д.М. | 15,0 фентов | ||
![]() | 5686cs | 9.4400 | ![]() | 150 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Вержан | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-5686CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,910 "(23,11 мм) | 0,148 "(3,76 мм) | 44,0 Фуанта/Дюм | 112 Фуентов | ||
![]() | S-654CS | 5.7900 | ![]() | 92 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-S-654CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,250 "(6,35 мм) | 0,022 "(0,56 мм) | 0,29 Фуанта/Дюм | 1,5 фента | ||
![]() | 80266SCS | - | ![]() | 3560 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-80266SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,240 "(6,10 мм) | 0,026 "(0,66 мм) | 2,5 Фуанта/Дюм | 2,5 фента | ||
![]() | 80215SCS | 10.5600 | ![]() | 239 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-80215ST | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,180 "(4,57 мм) | 0,031 "(0,79 мм) | 11,0 фентовов/д.М. | 5,2 фента | ||
![]() | A14-7CS | - | ![]() | 5145 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | A14 | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-A14-7CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,130 "(3,30 мм) | 0,017 "(0,43 мм) | 2,0 Фуанта/Дюм | 2,1 фента | |
![]() | S-639CS | - | ![]() | 7124 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-S-639CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 1.000 "(25,40 мм) | 0,113 "(2,87 мм) | 15,0 фентовов/д.М. | 40,0 фентов | ||
![]() | 80788SCS | 19.9700 | ![]() | 193 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-80788SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,630 "(16,00 ММ) | 0,069 "(1,75 мм) | 6,0 Фуантовов/д.М. | 16,0 фентов | ||
![]() | 80742SCS | 19.9700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-80742SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,500 "(12,70 мм) | 0,069 "(1,75 мм) | 15,0 фентовов/д.М. | 19,0 фентов | ||
![]() | 80127cs | 9.4000 | ![]() | 526 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-80127CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,180 "(4,57 мм) | 0,014 "(0,36 мм) | 0,6 Фуанта/Дюм | 0,90 фентов | ||
![]() | 666S | - | ![]() | 9511 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Жestco nanaricovan | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-666cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,310 "(7,87 мм) | 0,047 "(1,19 мм) | 18,0 фентовов/д.М. | 12,0 фентов | ||
![]() | 80360SCS | 10.5600 | ![]() | 237 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-80360SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,240 "(6,10 мм) | 0,041 "(104 мм) | 17,0 фентовов/д.М. | 8,6 фента | ||
![]() | B18-137CS | 2.7100 | ![]() | 727 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Вержан | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-B18-137CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,410 "(10,41 мм) | 0,040 "(1,02 мм) | 4,2 Фуанта/Дюм | 5,5 фента | ||
![]() | 93cs | 4.6800 | ![]() | 346 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Жestco nanaricovan | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-93CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,690 "(17,53 мм) | 0,091 "(2,31 мм) | 11,0 фентовов/д.М. | 35,0 фентов | ||
![]() | 81044cs | - | ![]() | 5928 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-81044CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 1.000 "(25,40 мм) | 0,148 "(3,76 мм) | 72 Фуанта/Дюм | 114 Фуантов | ||
![]() | B3-13CS | - | ![]() | 6418 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Мюджян | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-B3-13CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | ЦINK | 0,190 "(4,83 мм) | 0,019 "(0,48 мм) | 0,91 Фуант/Дюм | 1,9 фента | ||
![]() | 80613SCS | 12.4800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Century Spring Corp | - | Коробка | Актифен | Ведь | СКАХАТА | Rohs3 | 2343-80613SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | Уд | 0,420 "(10,67 мм) | 0,045 "(1,14 мм) | 2,9 Фуанта/Дюм | 6,9 фента |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе