Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | Baзowый nomer prodikta | Спесеикаиии | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2243-30-b8-8-al-ku | 32.3600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | JW Winco | - | Коробка | Актифен | Oldхэm mmaftы | 8 мм х 8 мм | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 2419-2243-30-b8-8-al-ku | Ear99 | 1 | |||
![]() | 21mp012m6fa5 | - | ![]() | 8806 | 0,00000000 | B & B ProyзvoDSTVOVO | Силововс | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Grm -remenh | Алхини, зuebnoй stily mxl, 5 -milkytrovowose | - | 4873-21MP012M6FA5 | Ear99 | 8483,90,3000 | ||||||
![]() | USS12-7mm-6mmm-f | 269.4700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-uss12-7mm-6mmm-f | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |||
![]() | MTCL-24-3-F | 23.7400 | ![]() | 69 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | ВОРОТЕНК ВАЛА | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-MTCL-24-3-F | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |||
![]() | 0,25x0,5flt6061t6511-6 | 11.8400 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Remington Industries | - | Симка | Актифен | Алхини | 0,25x0,5 | 6000 "L x 0,500" W x 0,250 "H (152,40 мм x 12,70 мм x 6,35 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2328-0.25x0.5flt6061t6511-6 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | ||
![]() | UTTS2-3200 | - | ![]() | 2704 | 0,00000000 | Эпископ | Utilitrak® | МАССА | Актифен | Эkstrudirovannnый alюmionievый proiphils | Делина 3,2 м | СКАХАТА | Neprigodnnый | 4839-utts2-3200 | 1 | ||||||
![]() | US28-1 "-20 мм-С.С. | 640.2900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US28-1 "-20 мм-С.С. | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |||
![]() | M3PWBC | - | ![]() | 8043 | 0,00000000 | Эпископ | Dualvee® | МАССА | Актифен | Тьльяк | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 4839-M3PWBC | 1 | ||||||
![]() | MCL-11-P | 13.0100 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | ВОРОТЕНК ВАЛА | 1,102 "(28,00 мм) Внегинидиация x 0,433" (11,00 мм) шIrInu | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-MCL-11-P | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | 2240-55-k3/4-7/8-al-rs | 137.1500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | JW Winco | - | Коробка | Актифен | Kulaчcowan mumpafta | 3/4 "x 7/8" | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 2419-2240-55-k3/4-7/8-al-rs | Ear99 | 1 | |||
![]() | CPRDK35-14-A | 91.3200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | ШMIDT КУПУПУНГ | - | Симка | Актифен | С.А. | 2,205 "(56,00 мм) Внегинидиация x 2244" (57,00 мм) Делин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-CPRDK35-14-A | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | TSP-4-28-F-LH | 17.0400 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | ВОРОТЕНК ВАЛА | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-TSP-4-28-F-LH | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |||
![]() | LV-MSP-21-SS | 70.8600 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | ВОРОТНИК И РА | 1654 "(42,00 мм) Внегиниди | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-LV-MSP-21-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MCL-14E-F | 14.2900 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | ВОРОТЕНК ВАЛА | 1 654 "(42,00 мм) Внегинидиа -мэтр x 0,591" (15,00 мм) Иирин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-MCL-14E-F | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | 451173 | 16.3500 | ![]() | 2491 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | Re.ff-n | Симка | Актифен | Колесо | 3,937 "(100,00 мм) Внегинидиамотр, Красн | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-451173 | 1 | ||||
![]() | LVO-MCL-23-F | 37,5000 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | ВОРОТНИК И РА | 1772 "(45,00 мм) Внегиниди | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-LVO-MCL-23-F | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
4000579 | 9.2100 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Rroзa+kriger | Frameworks® | МАССА | Актифен | Nanakrыtth polosku | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1758-1034 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||
![]() | 449671 | 30.7200 | ![]() | 7236 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | Re.e2-n | Симка | Актифен | Колесо | 7,874 "(200,00 мм) vneшniй -диамет, чernый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-449671 | 1 | ||||
![]() | РОБ-12204 | - | ![]() | 2797 | 0,00000000 | Sparkfun Electronics | - | Коробка | Актифен | Колесо | 4,000 "(101,60 мм) Внегинидиация | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 12204 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||
![]() | 449611 | 28.9800 | ![]() | 6555 | 0,00000000 | ELESA USA Corporation | Re.e2-n | Симка | Актифен | Колесо | 4,921 "(125,00 мм) Внегини -диамет | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 4175-449611 | 1 | ||||
![]() | MDCD51-20-20-A | 230.2700 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | Диск -с | 2.000 "(50,80 мм) Внегинидиация x 2,519" (64,00 мм) Делин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-MDCD51-20-20-A | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MBC15-5-4-A | 166.8600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | САУЛ -КОНЕЙНЕЙНЕЕ | 0,590 "(15,00 мм) Внегинидиация x 1,072" (27,20 мм) Делин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-MBC15-5-4-A | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | 2240-55-b5/8-3/4-al-bs | 130.4200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | JW Winco | - | Коробка | Актифен | Kulaчcowan mumpafta | 5/8 "x 3/4" | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 2419-2240-55-B5/8-3/4-Al-BS | Ear99 | 1 | |||
![]() | MT8-CCSWV-16-A | 26.8200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | JW Winco/Otto Ganter | - | Симка | Актифен | Яймно | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-MT8-CCSWV-16-A | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |||
![]() | MJS15-3-A | 22.4400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | С.А. | 0,591 "(15,00 мм) vneшniй -диамет x 0,300" (7,62 мм) Делин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-MJS15-3-A | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MDCS51-14-13-A | 252 5100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | Диск -с | 2.000 "(50,80 мм) Внегинидиация x 1813" (46,10 мм) Делина | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-MDCS51-14-13-A | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MDCDE15-6-5-A | 240.7500 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | Диск -с | 0,590 "(15,00 мм) Внегинидиа -мэтр x 0,937" (23,80 мм) Делин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-MDCDE15-6-5-A | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | GS7500-600 | 263.3400 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Ondrives.us Corp | 303SS | МАССА | Актифен | ВАЛ, зeml | 0,750 "DIA X 60.000" L (19,05 мм x 1524,00 мм) | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Продан | 4319-GS7500-600 | Ear99 | 8483.10.5000 | 1 | ||
![]() | UDSK24-16MM-14MM-F | 751.0800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-udsk24-16mm-14mm-f | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |||
![]() | 3041Q1250-C01 | - | ![]() | 6499 | 0,00000000 | Продукт и | - | Трубка | Актифен | Strukturnaipronaiprovouloca | 3041Q1250 | 0,125 "Диа x 12.000" L (3,18 мм x 304,80 мм), 1/4 жestco, ASTM A580, 304 (18-8). | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2976-3041Q1250-C01 | Ear99 | 7223.00.0000 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе