Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | MATERIAL | Baзowый nomer prodikta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Делина - Пёд голово | Толшина - | Диамет - Внутри | DIAMETR - SNARUYSHI | Rerзaba/viant/raзmer otwerstipian | Диамер - Плео |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WS1830A | - | ![]() | 3454 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Ws | МАССА | Управо | Neйloan | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.4590 | 500 | 0,051 "(1,30 мм) | 0,114 "(290 мм) | 0,516 "(13,10 мм) | 0,745 "(18,92 мм) | M12 | 0,555 "(14,10 мм) | |||
![]() | WS1870A | - | ![]() | 6767 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Алхенанс Пластик, WS | МАССА | Управо | Neйloan | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.4590 | 500 | 0,100 "(2,54 мм) | 0,154 "(3,90 мм) | 0,563 "(14,30 мм) | 0,799 "(20,30 мм) | M12 | 0,654 "(16,60 мм) | |||
![]() | SW-031-177 | 0,2081 | ![]() | 6748 | 0,00000000 | Bivar Inc. | Доля | Симка | Актифен | PolipenelenensuoLy -Pavid, steklo, napolnennennoe | SW-031 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 3926.90.4590 | 100 | 0,031 "(0,79 мм) 1/32" | 0,079 "(2,00 мм) | 0,144 "(366 мм) | 0,313 "(7,95 мм) 5/16" | #6 | 0,177 "(4,50 мм) | |||
![]() | 3062 | 0,1600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | ВОлок | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.4590 | 100 | 0,031 "(0,79 мм) 1/32" | 0,062 "(1,57 мм) 1/16" | 0,115 "(2,92 мм) | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | #4 | 0,187 "(4,75 мм) 3/16" | |||
B-532-1 | 0,9200 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Aearo Technologies LLC, Компания 3M | ISODAMP ™ C-1000 | Коробка | Актифен | Термопласт | B-532 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.4590 | 500 | 0,139 "(3,53 мм) | 0,259 "(6,58 мм) | 0,420 "(10,67 мм) | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | - | ||||
B-533-1 | 0,9200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Aearo Technologies LLC, Компания 3M | ISODAMP ™ C-1000 | Коробка | Актифен | Термопласт | B-533 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.4590 | 500 | 0,085 "(2,16 мм) | 0,325 "(8,26 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | 1,265 "(32,13 мм) | - | ||||
B-434-2 | 0,8000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Aearo Technologies LLC, Компания 3M | ISODAMP ™ C-1000 | Коробка | Актифен | Термопласт | B-434 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.4590 | 500 | 0,313 "(7,95 мм) | 0,563 "(14,30 мм) | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | 0,813 "(20,65 мм) | - | ||||
B-434-V2375 | 284.4533 | ![]() | 7895 | 0,00000000 | Aearo Technologies LLC, Компания 3M | Versadamp ™ V-2000 | Коробка | Актифен | Термопласт | B-434 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 637-2375B434PE | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,313 "(7,95 мм) | 0,563 "(14,30 мм) | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | 0,813 "(20,65 мм) | - | |||
B-434-V2525 | 284.4533 | ![]() | 4832 | 0,00000000 | Aearo Technologies LLC, Компания 3M | Versadamp ™ V-2000 | Коробка | Актифен | Термопласт | B-434 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 637-2525B434PE | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,313 "(7,95 мм) | 0,563 "(14,30 мм) | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | 0,813 "(20,65 мм) | - | |||
B-435-V2325 | 160.4656 | ![]() | 4659 | 0,00000000 | Aearo Technologies LLC, Компания 3M | Versadamp ™ V-2000 | Коробка | Актифен | Термопласт | B-435 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 637-2325B435PE | Ear99 | 3926.90.9985 | 200 | 0,544 "(13,82 мм) | 1,060 "(26,92 мм) | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | 1.000 "(25,40 мм) 1" | - | |||
B-531-3 | 0,4100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Aearo Technologies LLC, Компания 3M | ISODAMP ™ C-1000 | Коробка | Актифен | Термопласт | B-531 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.4590 | 500 | 0,120 "(3,05 мм) | 0,175 "(4,45 мм) | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | - | |||||
B-531-V2525 | 145 8718 | ![]() | 8316 | 0,00000000 | Aearo Technologies LLC, Компания 3M | Versadamp ™ V-2000 | Коробка | Актифен | Термопласт | B-531 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 637-2525B531PE | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,120 "(3,05 мм) | 0,175 "(4,45 мм) | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | - | ||||
B-532-2 | 0,9200 | ![]() | 269 | 0,00000000 | Aearo Technologies LLC, Компания 3M | ISODAMP ™ C-1000 | Коробка | Актифен | Термопласт | B-532 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.4590 | 500 | 0,139 "(3,53 мм) | 0,259 "(6,58 мм) | 0,420 "(10,67 мм) | 0,750 "(19,05 мм) 3/4" | - | ||||
B-533-2 | 0,9200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Aearo Technologies LLC, Компания 3M | ISODAMP ™ C-1000 | Коробка | Актифен | Термопласт | B-533 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.4590 | 500 | 0,085 "(2,16 мм) | 0,325 "(8,26 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | 1,265 "(32,13 мм) | - | ||||
B-533-3 | 0,9200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Aearo Technologies LLC, Компания 3M | ISODAMP ™ C-1000 | Коробка | Актифен | Термопласт | B-533 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.4590 | 500 | 0,085 "(2,16 мм) | 0,325 "(8,26 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | 1,265 "(32,13 мм) | - | ||||
B-533-V2550 | 350.7563 | ![]() | 3452 | 0,00000000 | Aearo Technologies LLC, Компания 3M | Versadamp ™ V-2000 | Коробка | Актифен | Термопласт | B-533 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 637-2550b533pe | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,085 "(2,16 мм) | 0,325 "(8,26 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | 1,265 "(32,13 мм) | - | |||
B-533-V2590 | 0,6564 | ![]() | 5935 | 0,00000000 | Aearo Technologies LLC, Компания 3M | Versadamp ™ V-2000 | Коробка | Актифен | Термопласт | B-533 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,085 "(2,16 мм) | 0,325 "(8,26 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | 1,265 "(32,13 мм) | - | ||||
B-533-V2750 | 328.2082 | ![]() | 9892 | 0,00000000 | Aearo Technologies LLC, Компания 3M | Versadamp ™ V-2000 | Коробка | Актифен | Термопласт | B-533 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 637-2750B533PE | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,085 "(2,16 мм) | 0,325 "(8,26 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | 1,265 "(32,13 мм) | - | |||
B-533-V2775 | 328.2082 | ![]() | 8812 | 0,00000000 | Aearo Technologies LLC, Компания 3M | Versadamp ™ V-2000 | Коробка | Актифен | Термопласт | B-533 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 637-2775B533PE | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,085 "(2,16 мм) | 0,325 "(8,26 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | 1,265 "(32,13 мм) | - | |||
![]() | B-434-V2590 | 1.2600 | ![]() | 120 | 0,00000000 | Aearo Technologies LLC, Компания 3M | Versadamp ™ V-2000 | Коробка | Актифен | Термопласт | B-434 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,313 "(7,95 мм) | 0,563 "(14,30 мм) | 0,500 "(12,70 мм) 1/2" | 0,813 "(20,65 мм) | - | |||
![]() | S-Thep | 10.9900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Taica North America Corporation | - | МАССА | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 4016.99.6050 | 1 | 0,138 "(3,50 мм) | 0,256 "(6,50 мм) | 0,157 "(3,99 мм) | 0,433 "(11,00 мм) | M3 | 0,276 "(7,00 мм) | |||||
3104 | 0,1900 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Neйloan | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.4590 | 100 | 0,188 "(4,78 мм) 3/16" | 0,234 "(5,94 мм) | 0,140 "(3,56 мм) | 0,290 "(7,37 мм) | #6 | 0,170 "(4,32 мм) | ||||
7684 | 0,1800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Neйloan | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.4590 | 100 | 0,032 "(0,81 мм) | 0,094 "(2,39 мм) 3/32" | 0,140 "(3,56 мм) | 0,313 "(7,95 мм) 5/16" | #6 | 0,185 "(4,70 мм) | ||||
3102 | 0,1800 | ![]() | 31 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | Neйloan | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.4590 | 100 | 0,125 "(3,18 мм) 1/8" | 0,173 "(4,40 мм) | 0,115 "(2,92 мм) | 0,235 "(5,97 мм) | #4 | 0,145 "(3,68 мм) | ||||
![]() | S1564 | 0,9300 | ![]() | 11 | 0,00000000 | SwitchCraft Inc. | - | МАССА | Актифен | ВОлок | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.4590 | 500 | 0,025 "(0,64 мм) | 0,031 "(0,79 мм) 1/32" | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | 0,438 "(11,13 мм) 7/16" | 1/4 " | 0,313 "(7,95 мм) 5/16" | |||
343 | 0,1900 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | МАССА | Актифен | ВОлок | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.4590 | 100 | 0,025 "(0,64 мм) | 0,087 "(2,20 мм) | 0,125 "(3,18 мм) 1/8" | 0,313 "(7,95 мм) 5/16" | #4 | 0,313 "(7,95 мм) 5/16" | ||||
![]() | MNI#2-8 | - | ![]() | 9589 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Riчco, mni | Управо | Neйloan | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8546.90.0000 | 1000 | 0,125 "(3,18 мм) 1/8" | 0,173 "(4,40 мм) | 0,090 "(2,29 мм) | 0,181 "(4,60 мм) | #2 | 0,120 "(3,05 мм) | |||||
![]() | MNI#2-12 | - | ![]() | 6015 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Riчco, mni | Управо | Neйloan | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8546.90.0000 | 1000 | 0,188 "(4,78 мм) 3/16" | 0,234 "(5,94 мм) | 0,090 "(2,29 мм) | 0,181 "(4,60 мм) | #2 | 0,120 "(3,05 мм) | |||||
![]() | MNI#2-16 | - | ![]() | 6634 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Riчco, mni | Управо | Neйloan | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8546.90.0000 | 1000 | 0,250 "(6,35 мм) 1/4" | 0,297 "(7,54 мм) | 0,090 "(2,29 мм) | 0,181 "(4,60 мм) | #2 | 0,120 "(3,05 мм) | |||||
![]() | MNI#2-24 | - | ![]() | 7978 | 0,00000000 | Эsentracomponennetы | Riчco, mni | Управо | Neйloan | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8546.90.0000 | 1000 | 0,375 "(9,53 мм) 3/8" | 0,422 "(10,7 мм) 27/64" | 0,090 "(2,29 мм) | 0,181 "(4,60 мм) | #2 | 0,120 "(3,05 мм) |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе